Asia · COUNTRY129 SURF BEACHES
Japan
Directory of regions and surf beaches in Japan. Select any beach to check wave size, wind, and the 6-day surf forecast.
COASTAL REGION
Chiba
19 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Amatu | Beach | 158° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Katagai | Beach | 137° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Shida | Beach | 34° (NE) | NE | SW | VIEW FORECAST -> |
| Big Ben | Beach | 146° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Kuminatu | Beach | 157° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Torami | Beach | 104° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Chikura | Beach | 162° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Malibu | Reef | 142° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Tsurigasaki Surfing Beach (Tokyo 2020) | Beach | 79° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Choshi | Beach | 138° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Matsube Bay | Reef | 142° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Uchiboso | Beach | 203° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Hebara | Reef | 145° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Mera | Reef | 200° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Wada Rivermouth | Rivermouth | 158° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Izumi | Rivermouth | 144° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Ohara | Beach | 34° (NE) | NE | SW | VIEW FORECAST -> |
| Kamogawa | Beach | 152° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Onjuku | Beach | 170° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
COASTAL REGION
Izu Islands
6 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaiser's (Hachijojima Island) | Reef | 106° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Niijima - Awaii | Sandbar | 101° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Santos (Hachijojima Island) | Reef | 106° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Keta Reef Oshima | Point | 206° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Niijima - Habushiura | Beach | 84° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Tacos (Hachijojima Island) | Reef | 106° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
COASTAL REGION
Kanagawa
21 beaches
COASTAL REGION
Kyu Shu
26 beaches
COASTAL REGION
Okinawa
32 beaches
COASTAL REGION
Shikoku
17 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Asakawa | Point | 147° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Monabe Rivermouth | Rivermouth | 162° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Tainohama | Reef | 150° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Dead Man's Land | Point | 135° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Niyodo Rivermouth | Rivermouth | 149° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Takegashima | Reef | 79° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Gomoda | Reef | 157° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Nunoshima | Beach | 153° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Teba Shima | Reef | 138° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Hashikui Bay | Reef | 45° (NE) | NE | SW | VIEW FORECAST -> |
| Osaki Point | Reef | 88° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Uchizuma | Beach | 146° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Ikumi Beach | Beach | 127° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Ozaki | Beach | 115° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Yasuda Rivermouth | Reef | 165° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Kaifu Rivermouth | Rivermouth | 142° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Shishikui Beach | Beach | 144° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
COASTAL REGION
Shizuoka
8 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Akabane Long Beach | Beach | 165° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Omaezaki | Reef | 206° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Susuki | Beach | 98° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Katahama | Beach | 121° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Shimoda Yamatoken (Tatado Hama) | Beach | 121° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Usami | Reef | 215° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Kisami-Ohama Beach | Beach | 82° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Suruga Bay | Beach | 142° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |