South America · COUNTRY449 SURF BEACHES
Brazil
Directory of regions and surf beaches in Brazil. Select any beach to check wave size, wind, and the 6-day surf forecast.
COASTAL REGION
Alagoas
18 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Forjos | Sandbar | 177° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Pedra Virada | Reef | 166° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Praia de Jatiuca | Beach | 164° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Garca Torta | Point | 178° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Pico da Barra | Sandbar | 157° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Praia do Frances | Beach | 146° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Jacarecica | Beach | 147° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Pier do Emissario | Rivermouth | 152° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Praia do Meio | Beach | 145° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Japaratinga | Sandbar | 177° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Pontal do Coruripe | Beach | 147° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Praia do Pontal | Beach | 170° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Mihai | Reef | 169° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Pontal do Peba | Point | 154° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Praia do Sobral | Beach | 151° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Mirante da Sirena | Point | 154° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Poxim | Point | 141° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Salgema | Beach | 164° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
COASTAL REGION
Bahia - Norte
32 beaches
COASTAL REGION
Bahia - Sul
17 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Back Door | Point | 147° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Itacarezinho | Point | 177° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Pontal | Beach | 164° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Baduska | Point | 158° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Jardim Atlantico | Sandbar | 160° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Prainha | Beach | 177° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Boca da Barra | Reef | 184° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Jeribucacu | Point | 179° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Sao Jose | Sandbar | 176° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Corals | Sandbar | 162° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Milionarios | Rivermouth | 183° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Sul | Beach | 163° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Engenhoca | Reef | 183° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Norte | Point | 164° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Tiririca | Beach | 185° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Havaizinho | Sandbar | 151° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Pedra da Cachorra | Beach | 144° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
COASTAL REGION
Ceará
16 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Barra do Ceara | Sandbar | 155° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Outside | Beach | 176° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Ronco do Mar | Reef | 180° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Boca do Poco | Reef | 147° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Pedra do Meio | Beach | 151° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Tabinha | Point | 170° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Curral | Reef | 158° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Ponte Metalica | Point | 152° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Titanzinho | Beach | 143° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Hawaiizinho | Point | 163° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Portao | Point | 147° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Volta da Jurema | Beach | 160° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Icarai | Beach | 144° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Praia do Futuro | Beach | 166° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Leste Oeste | Reef | 151° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Praia do Pecem | Beach | 136° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
COASTAL REGION
Espírito Santo
31 beaches
COASTAL REGION
Fernando De Noronha
8 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Abras | Sandbar | 162° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Boldro | Reef | 185° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Isla San Jose | Point | 136° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Baia da Rata | Point | 179° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Cacimba do Padre | Point | 154° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Meio | Sandbar | 136° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Biboca | Reef | 171° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Conceicao | Sandbar | 167° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
COASTAL REGION
Florianópolis
24 beaches
COASTAL REGION
Maranhão
8 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Araruna | Beach | 144° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Ponta do Farol | Reef | 146° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Praia do Caolho | Beach | 163° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Atins | Beach | 142° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Praia de Sao Marcos | Beach | 174° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Praia Olho d'Agua | Beach | 153° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Ponta d'Areia | Reef | 185° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Praia do Calhau | Beach | 170° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
COASTAL REGION
Paraná
11 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Caioba | Sandbar | 144° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Matinhos | Point | 166° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Praia de Fora | Beach | 179° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Guaratuba | Reef | 178° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Paralelas | Sandbar | 152° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Praia de Leste | Beach | 153° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Ilha das Pecas | Reef | 170° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Pontal do Sul | Sandbar | 182° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Praia Grande | Beach | 135° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Ilhas das Palmas | Sandbar | 146° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Praia Brava | Beach | 157° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
COASTAL REGION
Pernambuco
9 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Cupe | Sandbar | 185° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Galinhas Harbour | Beach | 173° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Nordestão | Reef | 148° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Enseada Dos Corais | Reef | 180° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Imposivel | Point | 169° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Porto de Galinhas | Beach | 137° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Gaibu | Point | 154° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Maracaipe | Point | 154° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Serrambi | Reef | 136° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
COASTAL REGION
Piauí
6 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa Verde | Sandbar | 162° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Curvao | Sandbar | 167° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Mar Bravo | Sandbar | 185° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Coqueiros | Sandbar | 149° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Farol | Sandbar | 145° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Pontal | Beach | 157° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
COASTAL REGION
Rio Grande Do Norte
34 beaches
COASTAL REGION
Rio Grande Do Sul
19 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlantida | Point | 162° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Hermenegildo | Beach | 143° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Rio Grande Jetties | Rivermouth | 168° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Balneario Novo Quintao | Rivermouth | 146° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Ilha dos Lobos | Beach | 138° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Salinas | Point | 179° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Barra do Chui | Sandbar | 177° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Molhes de Mampituba | Reef | 135° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Sao Jose do Norte | Reef | 160° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Cantao da Praia Grande | Beach | 141° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Novo Quintao | Reef | 142° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Tramandai | Reef | 144° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Capao da Canoa | Sandbar | 135° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Praia da Cal | Beach | 156° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Tramandai Pier (Platforma) | Reef | 138° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Cassino | Point | 185° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Prainha | Point | 139° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Guarita | Sandbar | 135° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Querencia | Beach | 183° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
COASTAL REGION
Rio de Janeiro
47 beaches
COASTAL REGION
Santa Catarina - Norte
41 beaches
COASTAL REGION
Santa Catarina - Sul
37 beaches
COASTAL REGION
Sergipe
7 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Aracaju | Sandbar | 179° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Mosqueiro | Sandbar | 171° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Praia do Meio | Beach | 152° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Canto de Sarney | Beach | 138° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Pirambu | Point | 145° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Hawaiizinho | Beach | 169° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Ponta do Mangue | Reef | 168° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
COASTAL REGION
São Paulo
84 beaches