South America · COUNTRY449 SURF BEACHES
Brazil
Directory of regions and surf beaches in Brazil. Select any beach to check wave size, wind, and the 6-day surf forecast.
COASTAL REGION
Alagoas
18 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Forjos | Beach | 99° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Pedra Virada | Reef | 87° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Praia de Jatiuca | Reef | 88° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Garca Torta | Reef | 88° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Pico da Barra | Reef | 90° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Praia do Frances | Reef | 104° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Jacarecica | Beach | 105° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Pier do Emissario | Beach | 104° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Praia do Meio | Beach | 99° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Japaratinga | Point | 86° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Pontal do Coruripe | Rivermouth | 97° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Praia do Pontal | Beach | 105° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Mihai | Rivermouth | 97° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Pontal do Peba | Beach | 96° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Praia do Sobral | Beach | 104° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Mirante da Sirena | Beach | 88° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Poxim | Beach | 99° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Salgema | Beach | 104° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
COASTAL REGION
Bahia - Norte
32 beaches
COASTAL REGION
Bahia - Sul
17 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Back Door | Point | 71° (ENE) | ENE | WSW | VIEW FORECAST -> |
| Itacarezinho | Reef | 95° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Pontal | Beach | 71° (ENE) | ENE | WSW | VIEW FORECAST -> |
| Baduska | Beach | 73° (ENE) | ENE | WSW | VIEW FORECAST -> |
| Jardim Atlantico | Beach | 73° (ENE) | ENE | WSW | VIEW FORECAST -> |
| Prainha | Point | 93° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Boca da Barra | Rivermouth | 61° (ENE) | ENE | WSW | VIEW FORECAST -> |
| Jeribucacu | Rivermouth | 71° (ENE) | ENE | WSW | VIEW FORECAST -> |
| Sao Jose | Beach | 94° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Corals | Reef | 61° (ENE) | ENE | WSW | VIEW FORECAST -> |
| Milionarios | Beach | 71° (ENE) | ENE | WSW | VIEW FORECAST -> |
| Sul | Reef | 71° (ENE) | ENE | WSW | VIEW FORECAST -> |
| Engenhoca | Point | 71° (ENE) | ENE | WSW | VIEW FORECAST -> |
| Norte | Beach | 77° (ENE) | ENE | WSW | VIEW FORECAST -> |
| Tiririca | Beach | 61° (ENE) | ENE | WSW | VIEW FORECAST -> |
| Havaizinho | Beach | 71° (ENE) | ENE | WSW | VIEW FORECAST -> |
| Pedra da Cachorra | Beach | 72° (ENE) | ENE | WSW | VIEW FORECAST -> |
COASTAL REGION
Ceará
16 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Barra do Ceara | Beach | 68° (ENE) | ENE | WSW | VIEW FORECAST -> |
| Outside | Reef | 79° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Ronco do Mar | Reef | 79° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Boca do Poco | Point | 79° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Pedra do Meio | Point | 79° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Tabinha | Beach | 74° (ENE) | ENE | WSW | VIEW FORECAST -> |
| Curral | Point | 79° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Ponte Metalica | Reef | 68° (ENE) | ENE | WSW | VIEW FORECAST -> |
| Titanzinho | Reef | 67° (ENE) | ENE | WSW | VIEW FORECAST -> |
| Hawaiizinho | Beach | 79° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Portao | Reef | 68° (ENE) | ENE | WSW | VIEW FORECAST -> |
| Volta da Jurema | Reef | 39° (NE) | NE | SW | VIEW FORECAST -> |
| Icarai | Beach | 74° (ENE) | ENE | WSW | VIEW FORECAST -> |
| Praia do Futuro | Beach | 82° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Leste Oeste | Beach | 68° (ENE) | ENE | WSW | VIEW FORECAST -> |
| Praia do Pecem | Beach | 73° (ENE) | ENE | WSW | VIEW FORECAST -> |
COASTAL REGION
Espírito Santo
31 beaches
COASTAL REGION
Fernando De Noronha
8 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Abras | Reef | 103° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Boldro | Reef | 313° (NW) | NW | SE | VIEW FORECAST -> |
| Isla San Jose | Reef | 323° (NW) | NW | SE | VIEW FORECAST -> |
| Baia da Rata | Point | 322° (NW) | NW | SE | VIEW FORECAST -> |
| Cacimba do Padre | Beach | 313° (NW) | NW | SE | VIEW FORECAST -> |
| Meio | Reef | 323° (NW) | NW | SE | VIEW FORECAST -> |
| Biboca | Reef | 323° (NW) | NW | SE | VIEW FORECAST -> |
| Conceicao | Beach | 313° (NW) | NW | SE | VIEW FORECAST -> |
COASTAL REGION
Florianópolis
24 beaches
COASTAL REGION
Maranhão
8 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Araruna | Sandbar | 54° (NE) | NE | SW | VIEW FORECAST -> |
| Ponta do Farol | Beach | 303° (WNW) | WNW | ESE | VIEW FORECAST -> |
| Praia do Caolho | Beach | 46° (NE) | NE | SW | VIEW FORECAST -> |
| Atins | Beach | 41° (NE) | NE | SW | VIEW FORECAST -> |
| Praia de Sao Marcos | Beach | 49° (NE) | NE | SW | VIEW FORECAST -> |
| Praia Olho d'Agua | Beach | 46° (NE) | NE | SW | VIEW FORECAST -> |
| Ponta d'Areia | Beach | 49° (NE) | NE | SW | VIEW FORECAST -> |
| Praia do Calhau | Beach | 50° (NE) | NE | SW | VIEW FORECAST -> |
COASTAL REGION
Paraná
11 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Caioba | Beach | 124° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Matinhos | Point | 128° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Praia de Fora | Beach | 130° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Guaratuba | Point | 123° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Paralelas | Point | 68° (ENE) | ENE | WSW | VIEW FORECAST -> |
| Praia de Leste | Beach | 127° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Ilha das Pecas | Beach | 131° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Pontal do Sul | Beach | 159° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Praia Grande | Beach | 130° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Ilhas das Palmas | Beach | 130° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Praia Brava | Beach | 124° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
COASTAL REGION
Pernambuco
9 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Cupe | Beach | 87° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Galinhas Harbour | Reef | 88° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Nordestão | Sandbar | 89° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Enseada Dos Corais | Beach | 98° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Imposivel | Reef | 87° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Porto de Galinhas | Reef | 88° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Gaibu | Beach | 88° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Maracaipe | Beach | 87° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Serrambi | Reef | 87° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
COASTAL REGION
Piauí
6 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa Verde | Beach | 60° (ENE) | ENE | WSW | VIEW FORECAST -> |
| Curvao | Point | 61° (ENE) | ENE | WSW | VIEW FORECAST -> |
| Mar Bravo | Beach | 61° (ENE) | ENE | WSW | VIEW FORECAST -> |
| Coqueiros | Reef | 60° (ENE) | ENE | WSW | VIEW FORECAST -> |
| Farol | Beach | 61° (ENE) | ENE | WSW | VIEW FORECAST -> |
| Pontal | Point | 62° (ENE) | ENE | WSW | VIEW FORECAST -> |
COASTAL REGION
Rio Grande Do Norte
34 beaches
COASTAL REGION
Rio Grande Do Sul
19 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlantida | Beach | 101° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Hermenegildo | Beach | 124° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Rio Grande Jetties | Beach | 119° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Balneario Novo Quintao | Beach | 85° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Ilha dos Lobos | Reef | 106° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Salinas | Beach | 86° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Barra do Chui | Beach | 122° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Molhes de Mampituba | Rivermouth | 126° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Sao Jose do Norte | Beach | 132° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Cantao da Praia Grande | Beach | 105° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Novo Quintao | Beach | 104° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Tramandai | Rivermouth | 102° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Capao da Canoa | Sandbar | 101° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Praia da Cal | Beach | 121° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Tramandai Pier (Platforma) | Beach | 102° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Cassino | Beach | 99° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Prainha | Beach | 121° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Guarita | Reef | 106° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Querencia | Beach | 117° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
COASTAL REGION
Rio de Janeiro
47 beaches
COASTAL REGION
Santa Catarina - Norte
41 beaches
COASTAL REGION
Santa Catarina - Sul
37 beaches
COASTAL REGION
Sergipe
7 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Aracaju | Beach | 95° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Mosqueiro | Rivermouth | 104° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Praia do Meio | Rivermouth | 103° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Canto de Sarney | Beach | 104° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Pirambu | Rivermouth | 106° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Hawaiizinho | Rivermouth | 103° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Ponta do Mangue | Beach | 104° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
COASTAL REGION
São Paulo
84 beaches