Volcanic North Coast · Porto MonizIntermediate-Advanced / Pointbreak
Contreiras & Ribeira da Janela — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Marée Favorable ({tide}m) (1.12m)
PERSONAL SESSION NOTE: Contreiras works from mid-tide to high-tide (reference session: 10 kt, NNW 331°, 3.6m swell — enter 2 hours before high tide and exit 50 minutes before full high tide). Ribeira da Janela works best at low tide and holds up to ~2.0m.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
27 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
78.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
3505 kJ / 9490 kJ
Average 14.0s period
HAUTEUR DE MARÉE IDÉALE POUR PASSER EN SÉCURITÉ PAR LA RAMPE D'ACCÈS (0.78M - 1.62M)
Contreiras: Exit 50min Before Full High Tide
Marée Favorable ({tide}m) (1.12m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — CONTREIRAS & RIBEIRA DA JANELA
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
IDEAL
10:00
1.93m
High Tide
IDEAL
12:00
1.85m
Ebbing
IDEAL
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
AVOID
PRÉVISIONS HEURE PAR HEURE SUR 24 HEURES
Heure par Heure + 6 JoursContreiras & Ribeira da Janela — 1. Vagues et Vent Maintenant
1. Hauteur des Vagues [Séries] : Séries jusqu'à {height}m
2. Période (s) : 2. Meilleure Heure de Marée pour Entrer/Sortir
3. Énergie de la Vague (kJ) : Puissance et Taille des Vagues
4. Vent et Marée : 3. Fond, Accès et Conseils de Sécurité
1ÈRE HOULE (Lun 09 Nov)1ÈRE HOULE (Houle Principale) + 2ÈME HOULE & 3ÈME HOULE
1ÈRE HOULEHoule Principale
1.5m [Séries 1.9m] · 13s
Puissance: 810 kJ · NNW (340°)
NNW
2ÈME HOULEDeuxième Train de Vagues
0.6m · 15s
Puissance: 150 kJ · NW (318°)
NW
3ÈME HOULETroisième Train de Vagues
0.4m · 10s
Puissance: 44 kJ · NNE (14°)
NNE
CARTE CÔTIÈRE · 1ÈRE HOULE & VENTContreiras & Ribeira da Janela · Lun 09 Nov (14:00)GPS 32.8458°, -17.1469° · ORIENTATION DE LA PLAGE: N (10°)
1ÈRE HOULE (Houle Principale)Train Aligné
1.5m [Séries 1.9m] · 13s NNW (340°) · 810 kJ
2ÈME HOULE (Deuxième Train de Vagues)Train Aligné
0.6m · 15s NW (318°) · 150 kJ
3ÈME HOULE (Troisième Train de Vagues)Train Aligné
0.4m · 10s NNE (14°) · 44 kJ
VENT & MARÉE ACTUELLE (14:00)Onshore
19 km/h (10 kt) NNW · Marée Actuelle 2.06m
PRÉVISIONS HEURE PAR HEURE SUR 24 HEURESLun 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 02:45 (2.2m) / 14:55 (2.2m) · LO: 08:50 (0.2m) / 21:05 (0.0m)
Choisir le Jour (24h) :
| Heure (00h–23h) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note (0-10) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
1ère Houle [Séries] Principale (m · s · kJ) | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.5m [1.9m] NNW 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] NNW 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] NNW 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] NNW 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] NNW 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] NNW 13s · 810kJ | 1.4m [1.8m] NNW 12s · 652kJ | 1.4m [1.8m] NNW 12s · 652kJ | 1.4m [1.8m] NNW 12s · 652kJ | 1.4m [1.8m] NNW 12s · 652kJ | 1.4m [1.8m] NNW 12s · 652kJ | 1.4m [1.8m] NNW 12s · 652kJ | 1.4m [1.8m] NNW 12s · 652kJ |
2ème Houle Swell 2 | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 318° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 318° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 318° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 318° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 318° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 318° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 310° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 310° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 310° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 310° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 310° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 310° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 310° |
3ème Houle Swell 3 | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 14° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 14° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 14° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 14° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 14° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 14° | 0.4m · 9s N 40kJ · 6° | 0.4m · 9s N 40kJ · 6° | 0.4m · 9s N 40kJ · 6° | 0.4m · 9s N 40kJ · 6° | 0.4m · 9s N 40kJ · 6° | 0.4m · 9s N 40kJ · 6° | 0.4m · 9s N 40kJ · 6° |
| Vent (Par Heure) | NNW17 km/hOnshore | NNW17 km/hOnshore | NNW17 km/hOnshore | NNW17 km/hOnshore | NNW17 km/hOnshore | NNW17 km/hOnshore | NNW17 km/hOnshore | NNW17 km/hOnshore | NNW17 km/hOnshore | NNW17 km/hOnshore | NNW17 km/hOnshore | NNW19 km/hOnshore | NNW19 km/hOnshore | NNW19 km/hOnshore | NNW19 km/hOnshore | NNW19 km/hOnshore | NNW19 km/hOnshore | N20 km/hOnshore | N20 km/hOnshore | N20 km/hOnshore | N20 km/hOnshore | N20 km/hOnshore | N20 km/hOnshore | N20 km/hOnshore |
| Marée & Entrée | 1.29m ▲ Attention à la Marée ({tide}m) | 1.78m ▲ Attention à la Marée ({tide}m) | 2.10m ▲ Attention à la Marée ({tide}m) | 2.17m ▼ Attention à la Marée ({tide}m) | 1.97m ▼ Attention à la Marée ({tide}m) | 1.56m ▼ Attention à la Marée ({tide}m) | 1.04m ▼ Attention à la Marée ({tide}m) | 0.56m ▼ Attention à la Marée ({tide}m) | 0.24m ▼ Attention à la Marée ({tide}m) | 0.16m ▲ Attention à la Marée ({tide}m) | 0.35m ▲ Attention à la Marée ({tide}m) | 0.74m ▲ Attention à la Marée ({tide}m) | 1.25m ▲ Attention à la Marée ({tide}m) | 1.73m ▲ Attention à la Marée ({tide}m) | 2.06m ▲ Attention à la Marée ({tide}m) | 2.15m ▲ Attention à la Marée ({tide}m) | 1.98m ▼ Attention à la Marée ({tide}m) | 1.59m ▼ Attention à la Marée ({tide}m) | 1.07m ▼ Attention à la Marée ({tide}m) | 0.55m ▼ Attention à la Marée ({tide}m) | 0.17m ▼ Attention à la Marée ({tide}m) | 0.02m ▲ Attention à la Marée ({tide}m) | 0.14m ▲ Attention à la Marée ({tide}m) | 0.50m ▲ Attention à la Marée ({tide}m) |
18 Créneaux Comparés18 Créneaux Comparés
| Jour // Heure | Lun 09 Nov | Mar 10 Nov | Mer 11 Nov | Jeu 12 Nov | Ven 13 Nov | Sam 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Créneau | MATIN 08:00 | APRÈS-MIDI 14:00 | SOIR 20:00 | MATIN 08:00 | APRÈS-MIDI 14:00 | SOIR 20:00 | MATIN 08:00 | APRÈS-MIDI 14:00 | SOIR 20:00 | MATIN 08:00 | APRÈS-MIDI 14:00 | SOIR 20:00 | MATIN 08:00 | APRÈS-MIDI 14:00 | SOIR 20:00 | MATIN 08:00 | APRÈS-MIDI 14:00 | SOIR 20:00 |
| Note (0-10) | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
1ère Houle [Séries] Houle Principale | 1.3m [1.7m] | 1.5m [1.9m] | 1.4m [1.8m] | 1.2m [1.5m] | 1.3m [1.7m] | 1.2m [1.5m] | 1.0m [1.3m] | 1.1m [1.4m] | 1.0m [1.3m] | 1.0m [1.3m] | 1.1m [1.4m] | 1.1m [1.4m] | 1.2m [1.5m] | 1.3m [1.7m] | 1.2m [1.5m] | 1.4m [1.8m] | 1.5m [1.9m] | 1.4m [1.8m] |
| Dir. 1ère Houle | NNW335° | NNW340° | NNW332° | NNW335° | NNW340° | NNW332° | NNW335° | NNW340° | NNW332° | NNW335° | NNW340° | NNW332° | NNW335° | NNW340° | NNW332° | NNW335° | NNW340° | NNW332° |
| Période 1ère (s) | 12s | 13s | 12s | 12s | 12s | 12s | 11s | 12s | 12s | 11s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 13s | 12s |
| Énergie 1ère (kJ) | 562 kJ | 810 kJ | 652 kJ | 479 kJ | 562 kJ | 479 kJ | 305 kJ | 402 kJ | 332 kJ | 305 kJ | 402 kJ | 402 kJ | 479 kJ | 562 kJ | 479 kJ | 652 kJ | 810 kJ | 652 kJ |
2ème Houle Houle 2 (Taille · s · kJ) | 0.6m · 10sNW100 kJ · 313° | 0.6m · 15sNW150 kJ · 318° | 0.6m · 10sNW100 kJ · 310° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 313° | 0.6m · 14sNW140 kJ · 318° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 310° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 313° | 0.5m · 14sNW97 kJ · 318° | 0.4m · 10sNW44 kJ · 310° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 313° | 0.5m · 14sNW97 kJ · 318° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 310° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 313° | 0.6m · 14sNW140 kJ · 318° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 310° | 0.6m · 10sNW100 kJ · 313° | 0.6m · 15sNW150 kJ · 318° | 0.6m · 10sNW100 kJ · 310° |
3ème Houle Houle 3 (Taille · s · kJ) | 0.4m · 9sN40 kJ · 9° | 0.4m · 10sNNE44 kJ · 14° | 0.4m · 9sN40 kJ · 6° | 0.3m · 9sN22 kJ · 9° | 0.4m · 9sNNE40 kJ · 14° | 0.3m · 9sN22 kJ · 6° | 0.3m · 8sN20 kJ · 9° | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 14° | 0.3m · 9sN22 kJ · 6° | 0.3m · 8sN20 kJ · 9° | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 14° | 0.3m · 9sN22 kJ · 6° | 0.3m · 9sN22 kJ · 9° | 0.4m · 9sNNE40 kJ · 14° | 0.3m · 9sN22 kJ · 6° | 0.4m · 9sN40 kJ · 9° | 0.4m · 10sNNE44 kJ · 14° | 0.4m · 9sN40 kJ · 6° |
| Forme de Vague | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Houle Unique | Train Aligné | Train Aligné | Houle Unique | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné |
| Vent | NNW17 km/h9 kt | NNW19 km/h10 kt | N20 km/h11 kt | NNW19 km/h10 kt | NNW20 km/h11 kt | N24 km/h13 kt | NNW19 km/h10 kt | NNW20 km/h11 kt | N22 km/h12 kt | NNW15 km/h8 kt | NNW17 km/h9 kt | N19 km/h10 kt | NNW15 km/h8 kt | NNW17 km/h9 kt | N17 km/h9 kt | NNW17 km/h9 kt | NNW19 km/h10 kt | N20 km/h11 kt |
| Effet du Vent | Onshore | Onshore | Onshore | Onshore | Onshore | Onshore | Onshore | Onshore | Onshore | Onshore | Onshore | Onshore | Onshore | Onshore | Onshore | Onshore | Onshore | Onshore |
| Entrée / Sortie | Rochers et GaletsAttention à la Marée ({tide}m) | Ressac Contre la DigueAttention à la Marée ({tide}m) | Rochers et GaletsAttention à la Marée ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Rochers et GaletsAttention à la Marée ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) |
| Pleine Mer / Basse Mer | HI: 02:45 (2.2m)HI: 14:55 (2.2m) LO: 08:50 (0.2m)LO: 21:05 (0.0m) | HI: 03:20 (2.1m)HI: 15:25 (2.1m) LO: 09:20 (0.2m)LO: 21:35 (0.1m) | HI: 03:45 (2.1m)HI: 15:50 (2.0m) LO: 09:50 (0.3m)LO: 22:00 (0.2m) | HI: 04:15 (2.0m)HI: 16:20 (1.9m) LO: 10:20 (0.4m)LO: 22:30 (0.3m) | HI: 04:45 (1.9m)HI: 16:45 (1.8m) LO: 10:50 (0.5m)LO: 22:55 (0.4m) | HI: 05:10 (1.8m)HI: 17:15 (1.6m) LO: 11:20 (0.6m)LO: 23:25 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
2.2m – 3.1m @15s (WNW / NW)
10 kt (cross-offshore)
Entrar 2h antes da Cheia · Sair 50min antes
GOODTerça
2026-11-03
2.5m – 3.5m @14s (WNW / NW)
10 kt (cross-offshore)
Entrar 2h antes da Cheia · Sair 50min antes
EPICQuarta
2026-11-04
2.8m – 3.9m @14s (WNW / NW)
10 kt (cross-offshore)
Entrar 2h antes da Cheia · Sair 50min antes
EPICQuinta
2026-11-05
2.1m – 2.9m @15s (WNW / NW)
10 kt (cross-offshore)
Entrar 2h antes da Cheia · Sair 50min antes
GOODSexta
2026-11-06
1.9m – 2.7m @14s (WNW / NW)
10 kt (cross-offshore)
Entrar 2h antes da Cheia · Sair 50min antes
FAIRSábado
2026-11-07
2.7m – 3.7m @14s (WNW / NW)
10 kt (cross-offshore)
Entrar 2h antes da Cheia · Sair 50min antes
EPICDomingo
2026-11-08
2.4m – 3.3m @15s (WNW / NW)
10 kt (cross-offshore)
Entrar 2h antes da Cheia · Sair 50min antes
GOOD