Southwest Coast (Sun Belt) · CalhetaAdvanced
Ponta Pequena — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Marée Favorable ({tide}m) (1.12m)
GOLDEN RULE: The cliff-base boulder footpath floods above 1.40m tide. Begin walking back at least 40 minutes before tide hits 1.40m, or paddle down to Paul do Mar harbor.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
23 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
89.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
1655 kJ / 4595 kJ
Average 14.3s period
HAUTEUR DE MARÉE IDÉALE POUR PASSER EN SÉCURITÉ PAR LA RAMPE D'ACCÈS (0.78M - 1.62M)
Cliff Footpath Tide Gate: > 1.40m
Marée Favorable ({tide}m) (1.12m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — PONTA PEQUENA
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
AVOID
08:00
1.80m
Flooding
AVOID
10:00
1.93m
High Tide
AVOID
12:00
1.85m
Ebbing
AVOID
14:00
1.58m
Ebbing
AVOID
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
PRÉVISIONS HEURE PAR HEURE SUR 24 HEURES
Heure par Heure + 6 JoursPonta Pequena — 1. Vagues et Vent Maintenant
1. Hauteur des Vagues [Séries] : Séries jusqu'à {height}m
2. Période (s) : 2. Meilleure Heure de Marée pour Entrer/Sortir
3. Énergie de la Vague (kJ) : Puissance et Taille des Vagues
4. Vent et Marée : 3. Fond, Accès et Conseils de Sécurité
1ÈRE HOULE (Lun 09 Nov)1ÈRE HOULE (Houle Principale) + 2ÈME HOULE & 3ÈME HOULE
1ÈRE HOULEHoule Principale
1.0m [Séries 1.3m] · 13s
Puissance: 360 kJ · NW (313°)
NW
2ÈME HOULEDeuxième Train de Vagues
0.5m · 15s
Puissance: 104 kJ · WNW (291°)
WNW
3ÈME HOULETroisième Train de Vagues
0.2m · 10s
Puissance: 11 kJ · NNW (347°)
NNW
CARTE CÔTIÈRE · 1ÈRE HOULE & VENTPonta Pequena · Lun 09 Nov (14:00)GPS 32.7449°, -17.2162° · ORIENTATION DE LA PLAGE: WNW (285°)
1ÈRE HOULE (Houle Principale)Train Aligné
1.0m [Séries 1.3m] · 13s NW (313°) · 360 kJ
2ÈME HOULE (Deuxième Train de Vagues)Train Aligné
0.5m · 15s WNW (291°) · 104 kJ
3ÈME HOULE (Troisième Train de Vagues)Train Aligné
0.2m · 10s NNW (347°) · 11 kJ
VENT & MARÉE ACTUELLE (14:00)Side-off
11 km/h (6 kt) ENE · Marée Actuelle 2.06m
PRÉVISIONS HEURE PAR HEURE SUR 24 HEURESLun 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 02:45 (2.2m) / 14:50 (2.2m) · LO: 08:50 (0.2m) / 21:05 (0.0m)
Choisir le Jour (24h) :
| Heure (00h–23h) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
1ère Houle [Séries] Principale (m · s · kJ) | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ |
2ème Houle Swell 2 | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 15s WNW 104kJ · 291° | 0.5m · 15s WNW 104kJ · 291° | 0.5m · 15s WNW 104kJ · 291° | 0.5m · 15s WNW 104kJ · 291° | 0.5m · 15s WNW 104kJ · 291° | 0.5m · 15s WNW 104kJ · 291° | 0.5m · 11s WNW 76kJ · 283° | 0.5m · 11s WNW 76kJ · 283° | 0.5m · 11s WNW 76kJ · 283° | 0.5m · 11s WNW 76kJ · 283° | 0.5m · 11s WNW 76kJ · 283° | 0.5m · 11s WNW 76kJ · 283° | 0.5m · 11s WNW 76kJ · 283° |
3ème Houle Swell 3 | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° |
| Vent (Par Heure) | NE9 km/hSide-off | NE9 km/hSide-off | NE9 km/hSide-off | NE9 km/hSide-off | NE9 km/hSide-off | NE9 km/hSide-off | NE9 km/hSide-off | NE9 km/hSide-off | NE9 km/hSide-off | NE9 km/hSide-off | NE9 km/hSide-off | ENE11 km/hSide-off | ENE11 km/hSide-off | ENE11 km/hSide-off | ENE11 km/hSide-off | ENE11 km/hSide-off | ENE11 km/hSide-off | E13 km/hOffshore | E13 km/hOffshore | E13 km/hOffshore | E13 km/hOffshore | E13 km/hOffshore | E13 km/hOffshore | E13 km/hOffshore |
| Marée & Entrée | 1.29m ▲ Marée Favorable ({tide}m) | 1.79m ▲ Marée Favorable ({tide}m) | 2.10m ▲ Marée Favorable ({tide}m) | 2.17m ▼ Marée Favorable ({tide}m) | 1.97m ▼ Marée Favorable ({tide}m) | 1.55m ▼ Marée Favorable ({tide}m) | 1.04m ▼ Marée Favorable ({tide}m) | 0.56m ▼ Marée Favorable ({tide}m) | 0.24m ▼ Marée Favorable ({tide}m) | 0.16m ▲ Marée Favorable ({tide}m) | 0.35m ▲ Marée Favorable ({tide}m) | 0.74m ▲ Attention à la Marée ({tide}m) | 1.25m ▲ Attention à la Marée ({tide}m) | 1.73m ▲ Attention à la Marée ({tide}m) | 2.06m ▲ Attention à la Marée ({tide}m) | 2.15m ▲ Attention à la Marée ({tide}m) | 1.98m ▼ Attention à la Marée ({tide}m) | 1.58m ▼ Marée Favorable ({tide}m) | 1.06m ▼ Marée Favorable ({tide}m) | 0.55m ▼ Marée Favorable ({tide}m) | 0.17m ▼ Marée Favorable ({tide}m) | 0.02m ▲ Marée Favorable ({tide}m) | 0.14m ▲ Marée Favorable ({tide}m) | 0.50m ▲ Marée Favorable ({tide}m) |
18 Créneaux Comparés18 Créneaux Comparés
| Jour // Heure | Lun 09 Nov | Mar 10 Nov | Mer 11 Nov | Jeu 12 Nov | Ven 13 Nov | Sam 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Créneau | MATIN 08:00 | APRÈS-MIDI 14:00 | SOIR 20:00 | MATIN 08:00 | APRÈS-MIDI 14:00 | SOIR 20:00 | MATIN 08:00 | APRÈS-MIDI 14:00 | SOIR 20:00 | MATIN 08:00 | APRÈS-MIDI 14:00 | SOIR 20:00 | MATIN 08:00 | APRÈS-MIDI 14:00 | SOIR 20:00 | MATIN 08:00 | APRÈS-MIDI 14:00 | SOIR 20:00 |
| Note (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 3.8 | 5.6 | 3.8 | 3.8 | 5.6 | 3.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
1ère Houle [Séries] Houle Principale | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 1.0m [1.3m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 1.0m [1.3m] |
| Dir. 1ère Houle | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° |
| Période 1ère (s) | 12s | 13s | 13s | 12s | 13s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 13s | 12s | 12s | 13s | 12s |
| Énergie 1ère (kJ) | 269 kJ | 360 kJ | 360 kJ | 213 kJ | 292 kJ | 213 kJ | 163 kJ | 213 kJ | 163 kJ | 163 kJ | 213 kJ | 163 kJ | 213 kJ | 292 kJ | 213 kJ | 269 kJ | 360 kJ | 332 kJ |
2ème Houle Houle 2 (Taille · s · kJ) | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 286° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 291° | 0.5m · 11sWNW76 kJ · 283° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 286° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 291° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 283° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 286° | 0.4m · 14sWNW62 kJ · 291° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 283° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 286° | 0.4m · 14sWNW62 kJ · 291° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 283° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 286° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 291° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 283° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 286° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 291° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 283° |
3ème Houle Houle 3 (Taille · s · kJ) | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° |
| Forme de Vague | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné | Train Aligné |
| Vent | NE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | E13 km/h7 kt | NE11 km/h6 kt | ENE13 km/h7 kt | E15 km/h8 kt | NE11 km/h6 kt | ENE13 km/h7 kt | E13 km/h7 kt | NE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | E11 km/h6 kt | NE9 km/h5 kt | ENE9 km/h5 kt | E11 km/h6 kt | NE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | E11 km/h6 kt |
| Effet du Vent | Side-off | Side-off | Offshore | Side-off | Side-off | Offshore | Side-off | Side-off | Offshore | Side-off | Side-off | Offshore | Side-off | Side-off | Offshore | Side-off | Side-off | Offshore |
| Entrée / Sortie | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Ressac Contre la DigueAttention à la Marée ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Ressac Contre la DigueAttention à la Marée ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Ressac Contre la DigueAttention à la Marée ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) |
| Pleine Mer / Basse Mer | HI: 02:45 (2.2m)HI: 14:50 (2.2m) LO: 08:50 (0.2m)LO: 21:05 (0.0m) | HI: 03:15 (2.1m)HI: 15:25 (2.1m) LO: 09:20 (0.2m)LO: 21:35 (0.1m) | HI: 03:45 (2.1m)HI: 15:50 (2.0m) LO: 09:50 (0.3m)LO: 22:00 (0.2m) | HI: 04:15 (2.0m)HI: 16:20 (1.9m) LO: 10:20 (0.4m)LO: 22:30 (0.3m) | HI: 04:45 (1.9m)HI: 16:45 (1.8m) LO: 10:50 (0.5m)LO: 22:55 (0.4m) | HI: 05:10 (1.8m)HI: 17:15 (1.6m) LO: 11:20 (0.6m)LO: 23:25 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.5m – 2.1m @15s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:00 – 12:15 (Trilho < 1,40m)
GOODTerça
2026-11-03
1.7m – 2.4m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:00 – 12:15 (Trilho < 1,40m)
EPICQuarta
2026-11-04
1.9m – 2.6m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:00 – 12:15 (Trilho < 1,40m)
EPICQuinta
2026-11-05
1.4m – 2.0m @15s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:00 – 12:15 (Trilho < 1,40m)
GOODSexta
2026-11-06
1.3m – 1.8m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:00 – 12:15 (Trilho < 1,40m)
FAIRSábado
2026-11-07
1.8m – 2.5m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:00 – 12:15 (Trilho < 1,40m)
EPICDomingo
2026-11-08
1.7m – 2.3m @15s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:00 – 12:15 (Trilho < 1,40m)
GOOD