Sheltered Southeast Coast · MachicoBeginner / Longboard
Baía de Machico · São Roque — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Marée Favorable ({tide}m) (1.87m)
Effortless entry off the sandy beach or boat ramp along the São Roque promenade. The #1 call on the island when a big NNE/NE swell maxes out Porto da Cruz.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
19 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
88.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
570 kJ / 1540 kJ
Average 11.8s period
HAUTEUR DE MARÉE IDÉALE POUR PASSER EN SÉCURITÉ PAR LA RAMPE D'ACCÈS (0.78M - 1.62M)
Easy Bay Exit on All Tides
Marée Favorable ({tide}m) (1.87m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — BAÍA DE MACHICO · SÃO ROQUE
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
IDEAL
10:00
1.93m
High Tide
IDEAL
12:00
1.85m
Ebbing
IDEAL
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
PRÉVISIONS HEURE PAR HEURE SUR 24 HEURES
Heure par Heure + 6 JoursBaía de Machico · São Roque — 1. Vagues et Vent Maintenant
1. Hauteur des Vagues [Séries] : Séries jusqu'à {height}m
2. Période (s) : 2. Meilleure Heure de Marée pour Entrer/Sortir
3. Énergie de la Vague (kJ) : Puissance et Taille des Vagues
4. Vent et Marée : 3. Fond, Accès et Conseils de Sécurité
1ÈRE HOULE (Lun 08 Nov)1ÈRE HOULE (Houle Principale) + 2ÈME HOULE & 3ÈME HOULE
1ÈRE HOULEHoule Principale
0.6m [Séries 0.8m] · 12s
Puissance: 120 kJ · ENE (60°)
ENE
2ÈME HOULEDeuxième Train de Vagues
0.2m · 9s
Puissance: 10 kJ · E (94°)
E
3ÈME HOULETroisième Train de Vagues
0.4m · 14s
Puissance: 62 kJ · NE (38°)
NE
CARTE CÔTIÈRE · 1ÈRE HOULE & VENTBaía de Machico · São Roque · Lun 08 Nov (14:00)GPS 32.7164°, -16.7637° · ORIENTATION DE LA PLAGE: ESE (115°)
1ÈRE HOULE (Houle Principale)Train Aligné
0.6m [Séries 0.8m] · 12s ENE (60°) · 120 kJ
2ÈME HOULE (Deuxième Train de Vagues)Train Aligné
0.2m · 9s E (94°) · 10 kJ
3ÈME HOULE (Troisième Train de Vagues)Mer Croisée
0.4m · 14s NE (38°) · 62 kJ
VENT & MARÉE ACTUELLE (14:00)Offshore
11 km/h (6 kt) NNW · Marée Actuelle 2.17m
PRÉVISIONS HEURE PAR HEURE SUR 24 HEURESLun 08 Nov — 00:00 - 23:00HI: 02:15 (2.2m) / 14:20 (2.2m) · LO: 08:15 (0.1m) / 20:35 (-0.0m)
Choisir le Jour (24h) :
| Heure (00h–23h) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note (0-10) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
1ère Houle [Séries] Principale (m · s · kJ) | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] ENE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] ENE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] ENE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] ENE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] ENE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] ENE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ |
2ème Houle Swell 2 | 0.2m · 9s E 10kJ · 89° | 0.2m · 9s E 10kJ · 89° | 0.2m · 9s E 10kJ · 89° | 0.2m · 9s E 10kJ · 89° | 0.2m · 9s E 10kJ · 89° | 0.2m · 9s E 10kJ · 89° | 0.2m · 9s E 10kJ · 89° | 0.2m · 9s E 10kJ · 89° | 0.2m · 9s E 10kJ · 89° | 0.2m · 9s E 10kJ · 89° | 0.2m · 9s E 10kJ · 89° | 0.2m · 9s E 10kJ · 94° | 0.2m · 9s E 10kJ · 94° | 0.2m · 9s E 10kJ · 94° | 0.2m · 9s E 10kJ · 94° | 0.2m · 9s E 10kJ · 94° | 0.2m · 9s E 10kJ · 94° | 0.2m · 9s E 10kJ · 86° | 0.2m · 9s E 10kJ · 86° | 0.2m · 9s E 10kJ · 86° | 0.2m · 9s E 10kJ · 86° | 0.2m · 9s E 10kJ · 86° | 0.2m · 9s E 10kJ · 86° | 0.2m · 9s E 10kJ · 86° |
3ème Houle Swell 3 | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 33° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 33° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 33° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 33° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 33° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 33° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 33° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 33° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 33° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 33° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 33° | 0.4m · 14s NE 62kJ · 38° | 0.4m · 14s NE 62kJ · 38° | 0.4m · 14s NE 62kJ · 38° | 0.4m · 14s NE 62kJ · 38° | 0.4m · 14s NE 62kJ · 38° | 0.4m · 14s NE 62kJ · 38° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 30° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 30° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 30° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 30° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 30° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 30° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 30° |
| Vent (Par Heure) | NW9 km/hOffshore | NW9 km/hOffshore | NW9 km/hOffshore | NW9 km/hOffshore | NW9 km/hOffshore | NW9 km/hOffshore | NW9 km/hOffshore | NW9 km/hOffshore | NW9 km/hOffshore | NW9 km/hOffshore | NW9 km/hOffshore | NNW11 km/hOffshore | NNW11 km/hOffshore | NNW11 km/hOffshore | NNW11 km/hOffshore | NNW11 km/hOffshore | NNW11 km/hOffshore | NNW13 km/hSide-off | NNW13 km/hSide-off | NNW13 km/hSide-off | NNW13 km/hSide-off | NNW13 km/hSide-off | NNW13 km/hSide-off | NNW13 km/hSide-off |
| Marée & Entrée | 1.57m ▲ Marée Favorable ({tide}m) | 1.97m ▲ Marée Favorable ({tide}m) | 2.15m ▲ Marée Favorable ({tide}m) | 2.07m ▼ Marée Favorable ({tide}m) | 1.75m ▼ Marée Favorable ({tide}m) | 1.27m ▼ Marée Favorable ({tide}m) | 0.76m ▼ Marée Favorable ({tide}m) | 0.35m ▼ Marée Favorable ({tide}m) | 0.16m ▼ Marée Favorable ({tide}m) | 0.23m ▲ Marée Favorable ({tide}m) | 0.54m ▲ Marée Favorable ({tide}m) | 1.01m ▲ Marée Favorable ({tide}m) | 1.53m ▲ Marée Favorable ({tide}m) | 1.96m ▲ Marée Favorable ({tide}m) | 2.17m ▲ Marée Favorable ({tide}m) | 2.13m ▼ Marée Favorable ({tide}m) | 1.82m ▼ Marée Favorable ({tide}m) | 1.33m ▼ Marée Favorable ({tide}m) | 0.79m ▼ Marée Favorable ({tide}m) | 0.31m ▼ Marée Favorable ({tide}m) | 0.03m ▼ Marée Favorable ({tide}m) | 0.02m ▲ Marée Favorable ({tide}m) | 0.27m ▲ Marée Favorable ({tide}m) | 0.73m ▲ Marée Favorable ({tide}m) |
18 Créneaux Comparés18 Créneaux Comparés
| Jour // Heure | Lun 08 Nov | Mar 09 Nov | Mer 10 Nov | Jeu 11 Nov | Ven 12 Nov | Sam 13 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Créneau | MATIN 08:00 | APRÈS-MIDI 14:00 | SOIR 20:00 | MATIN 08:00 | APRÈS-MIDI 14:00 | SOIR 20:00 | MATIN 08:00 | APRÈS-MIDI 14:00 | SOIR 20:00 | MATIN 08:00 | APRÈS-MIDI 14:00 | SOIR 20:00 | MATIN 08:00 | APRÈS-MIDI 14:00 | SOIR 20:00 | MATIN 08:00 | APRÈS-MIDI 14:00 | SOIR 20:00 |
| Note (0-10) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
1ère Houle [Séries] Houle Principale | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] |
| Dir. 1ère Houle | NE55° | ENE60° | NE52° | NE55° | ENE60° | NE52° | NE55° | ENE60° | NE52° | NE55° | ENE60° | NE52° | NE55° | ENE60° | NE52° | NE55° | ENE60° | NE52° |
| Période 1ère (s) | 12s | 12s | 12s | 11s | 12s | 12s | 11s | 12s | 11s | 11s | 12s | 11s | 11s | 12s | 11s | 11s | 12s | 11s |
| Énergie 1ère (kJ) | 120 kJ | 120 kJ | 120 kJ | 110 kJ | 120 kJ | 120 kJ | 110 kJ | 120 kJ | 110 kJ | 110 kJ | 120 kJ | 110 kJ | 110 kJ | 120 kJ | 110 kJ | 110 kJ | 120 kJ | 110 kJ |
2ème Houle Houle 2 (Taille · s · kJ) | 0.2m · 9sE10 kJ · 89° | 0.2m · 9sE10 kJ · 94° | 0.2m · 9sE10 kJ · 86° | 0.2m · 8sE10 kJ · 89° | 0.2m · 9sE10 kJ · 94° | 0.2m · 9sE10 kJ · 86° | 0.2m · 8sE10 kJ · 89° | 0.2m · 9sE10 kJ · 94° | 0.2m · 8sE10 kJ · 86° | 0.2m · 8sE10 kJ · 89° | 0.2m · 9sE10 kJ · 94° | 0.2m · 8sE10 kJ · 86° | 0.2m · 8sE10 kJ · 89° | 0.2m · 9sE10 kJ · 94° | 0.2m · 8sE10 kJ · 86° | 0.2m · 8sE10 kJ · 89° | 0.2m · 9sE10 kJ · 94° | 0.2m · 8sE10 kJ · 86° |
3ème Houle Houle 3 (Taille · s · kJ) | 0.4m · 10sNNE44 kJ · 33° | 0.4m · 14sNE62 kJ · 38° | 0.4m · 10sNNE44 kJ · 30° | 0.4m · 9sNNE40 kJ · 33° | 0.4m · 14sNE62 kJ · 38° | 0.4m · 10sNNE44 kJ · 30° | 0.4m · 9sNNE40 kJ · 33° | 0.4m · 14sNE62 kJ · 38° | 0.4m · 9sNNE40 kJ · 30° | 0.4m · 9sNNE40 kJ · 33° | 0.4m · 14sNE62 kJ · 38° | 0.4m · 9sNNE40 kJ · 30° | 0.4m · 9sNNE40 kJ · 33° | 0.4m · 14sNE62 kJ · 38° | 0.4m · 9sNNE40 kJ · 30° | 0.4m · 9sNNE40 kJ · 33° | 0.4m · 14sNE62 kJ · 38° | 0.4m · 9sNNE40 kJ · 30° |
| Forme de Vague | Houle Unique | Houle Unique | Houle Unique | Houle Unique | Houle Unique | Houle Unique | Houle Unique | Houle Unique | Houle Unique | Houle Unique | Houle Unique | Houle Unique | Houle Unique | Houle Unique | Houle Unique | Houle Unique | Houle Unique | Houle Unique |
| Vent | NW9 km/h5 kt | NNW11 km/h6 kt | NNW13 km/h7 kt | NW11 km/h6 kt | NNW13 km/h7 kt | NNW15 km/h8 kt | NW11 km/h6 kt | NNW13 km/h7 kt | NNW13 km/h7 kt | NW9 km/h5 kt | NNW11 km/h6 kt | NNW11 km/h6 kt | NW9 km/h5 kt | NNW9 km/h5 kt | NNW11 km/h6 kt | NW9 km/h5 kt | NNW11 km/h6 kt | NNW11 km/h6 kt |
| Effet du Vent | Offshore | Offshore | Side-off | Offshore | Offshore | Side-off | Offshore | Offshore | Side-off | Offshore | Offshore | Side-off | Offshore | Offshore | Side-off | Offshore | Offshore | Side-off |
| Entrée / Sortie | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) | Dans le ChenalMarée Favorable ({tide}m) |
| Pleine Mer / Basse Mer | HI: 02:15 (2.2m)HI: 14:20 (2.2m) LO: 08:15 (0.1m)LO: 20:35 (-0.0m) | HI: 02:45 (2.2m)HI: 14:55 (2.2m) LO: 08:50 (0.2m)LO: 21:05 (0.0m) | HI: 03:20 (2.1m)HI: 15:25 (2.1m) LO: 09:25 (0.2m)LO: 21:35 (0.1m) | HI: 03:50 (2.1m)HI: 15:55 (2.0m) LO: 09:55 (0.3m)LO: 22:05 (0.2m) | HI: 04:15 (2.0m)HI: 16:20 (1.9m) LO: 10:20 (0.4m)LO: 22:30 (0.3m) | HI: 04:45 (1.9m)HI: 16:50 (1.8m) LO: 10:50 (0.5m)LO: 22:55 (0.4m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.0m – 1.4m @13s (WNW / NW)
6 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Baía Abrigada)
GOODTerça
2026-11-03
1.2m – 1.6m @11s (WNW / NW)
6 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Baía Abrigada)
EPICQuarta
2026-11-04
1.3m – 1.8m @11s (WNW / NW)
6 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Baía Abrigada)
EPICQuinta
2026-11-05
0.9m – 1.3m @13s (WNW / NW)
6 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Baía Abrigada)
GOODSexta
2026-11-06
0.9m – 1.2m @11s (WNW / NW)
6 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Baía Abrigada)
FAIRSábado
2026-11-07
1.2m – 1.7m @11s (WNW / NW)
6 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Baía Abrigada)
EPICDomingo
2026-11-08
1.1m – 1.5m @13s (WNW / NW)
6 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Baía Abrigada)
GOOD