Sheltered South Coast · Câmara de LobosAdvanced / Winter Swell Magnet
Cabo Girão · Fajã dos Padres — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Pasang Surut Aman ({tide}m) (1.12m)
Access via the Fajã dos Padres cliff elevator or boat from Câmara de Lobos; exit beside the small stone jetty before high tide.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
18 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
94.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
1315 kJ / 3505 kJ
Average 14.0s period
KETINGGIAN AIR IDEAL UNTUK KELUAR MASUK AMAN MELALUI JALUR LANDASAN (0.78M - 1.62M)
Fajã Jetty Exit < 1.65m
Pasang Surut Aman ({tide}m) (1.12m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — CABO GIRÃO · FAJÃ DOS PADRES
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
AVOID
10:00
1.93m
High Tide
AVOID
12:00
1.85m
Ebbing
AVOID
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
RAMALAN PER JAM 24 JAM
Per Jam + Ringkasan 6 HariCabo Girão · Fajã dos Padres — 1. Ukuran Ombak dan Angin Saat Ini
1. Ketinggian Ombak [Set]: Set hingga {height}m
2. Periode (dtk): 2. Waktu Pasang Surut Terbaik untuk Masuk dan Keluar
3. Energi Ombak (kJ): Kekuatan & Ukuran Ombak Saat Ini
4. Angin & Pasang Surut: 3. Karakter Dasar Laut, Akses, dan Tips Keselamatan
SWELL PERTAMA (Sen 09 Nov)SWELL PERTAMA (Alun Utama Pecah) + SWELL KEDUA & SWELL KETIGA
SWELL PERTAMAAlun Utama Pecah
0.8m [Ombak Set 1.0m] · 13s
Tenaga: 230 kJ · WNW (300°)
WNW
SWELL KEDUAGelombang Sekunder
0.7m · 13s
Tenaga: 176 kJ · WNW (300°)
WNW
SWELL KETIGAGelombang Tersier
0.2m · 10s
Tenaga: 11 kJ · NNW (334°)
NNW
PETA PESISIR SATELIT · SWELL PERTAMA & ANGINCabo Girão · Fajã dos Padres · Sen 09 Nov (14:00)GPS 32.6543°, -17.0219° · ARAH HADAP PANTAI: SW (235°)
SWELL PERTAMA (Alun Utama Pecah)Gelombang Teratur
0.8m [Ombak Set 1.0m] · 13s WNW (300°) · 230 kJ
SWELL KEDUA (Gelombang Sekunder)Gelombang Teratur
0.7m · 13s WNW (300°) · 176 kJ
SWELL KETIGA (Gelombang Tersier)Laut Bersilangan
0.2m · 10s NNW (334°) · 11 kJ
ANGIN & PASANG SURUT SAAT INI (14:00)Kaca
7 km/h (4 kt) NE · Pasang Surut Saat Ini 2.06m
RAMALAN PER JAM 24 JAMSen 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 02:45 (2.2m) / 14:55 (2.2m) · LO: 08:50 (0.2m) / 21:05 (0.0m)
Pilih Hari (24 Jam):
| Jam (00.00–23.00) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilai (0-10) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Swell 1 [Set] Utama (m · dtk · kJ) | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.8m [1.0m] WNW 13s · 230kJ | 0.8m [1.0m] WNW 13s · 230kJ | 0.8m [1.0m] WNW 13s · 230kJ | 0.8m [1.0m] WNW 13s · 230kJ | 0.8m [1.0m] WNW 13s · 230kJ | 0.8m [1.0m] WNW 13s · 230kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ |
Swell 2 Swell 2 | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.7m · 13s WNW 176kJ · 300° | 0.7m · 13s WNW 176kJ · 300° | 0.7m · 13s WNW 176kJ · 300° | 0.7m · 13s WNW 176kJ · 300° | 0.7m · 13s WNW 176kJ · 300° | 0.7m · 13s WNW 176kJ · 300° | 0.4m · 10s W 44kJ · 270° | 0.4m · 10s W 44kJ · 270° | 0.4m · 10s W 44kJ · 270° | 0.4m · 10s W 44kJ · 270° | 0.4m · 10s W 44kJ · 270° | 0.4m · 10s W 44kJ · 270° | 0.4m · 10s W 44kJ · 270° |
Swell 3 Swell 3 | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 334° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 334° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 334° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 334° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 334° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 334° | 0.2m · 9s NW 10kJ · 326° | 0.2m · 9s NW 10kJ · 326° | 0.2m · 9s NW 10kJ · 326° | 0.2m · 9s NW 10kJ · 326° | 0.2m · 9s NW 10kJ · 326° | 0.2m · 9s NW 10kJ · 326° | 0.2m · 9s NW 10kJ · 326° |
| Angin (Per Jam) | NNE7 km/hKaca | NNE7 km/hKaca | NNE7 km/hKaca | NNE7 km/hKaca | NNE7 km/hKaca | NNE7 km/hKaca | NNE7 km/hKaca | NNE7 km/hKaca | NNE7 km/hKaca | NNE7 km/hKaca | NNE7 km/hKaca | NE7 km/hKaca | NE7 km/hKaca | NE7 km/hKaca | NE7 km/hKaca | NE7 km/hKaca | NE7 km/hKaca | NE7 km/hKaca | NE7 km/hKaca | NE7 km/hKaca | NE7 km/hKaca | NE7 km/hKaca | NE7 km/hKaca | NE7 km/hKaca |
| Pasang & Masuk | 1.29m ▲ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 1.78m ▲ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 2.10m ▲ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 2.17m ▼ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 1.97m ▼ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 1.56m ▼ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 1.05m ▼ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 0.57m ▼ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 0.25m ▼ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 0.16m ▲ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 0.34m ▲ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 0.74m ▲ Waspada Pasang Surut ({tide}m) | 1.24m ▲ Waspada Pasang Surut ({tide}m) | 1.72m ▲ Waspada Pasang Surut ({tide}m) | 2.06m ▲ Waspada Pasang Surut ({tide}m) | 2.15m ▲ Waspada Pasang Surut ({tide}m) | 1.99m ▼ Waspada Pasang Surut ({tide}m) | 1.59m ▼ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 1.07m ▼ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 0.55m ▼ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 0.17m ▼ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 0.02m ▲ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 0.14m ▲ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 0.49m ▲ Pasang Surut Aman ({tide}m) |
Perbandingan 18 WaktuPerbandingan 18 Waktu
| Hari // Waktu | Sen 09 Nov | Sel 10 Nov | Rab 11 Nov | Kam 12 Nov | Jum 13 Nov | Sab 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waktu | PAGI 08:00 | SIANG 14:00 | MALAM 20:00 | PAGI 08:00 | SIANG 14:00 | MALAM 20:00 | PAGI 08:00 | SIANG 14:00 | MALAM 20:00 | PAGI 08:00 | SIANG 14:00 | MALAM 20:00 | PAGI 08:00 | SIANG 14:00 | MALAM 20:00 | PAGI 08:00 | SIANG 14:00 | MALAM 20:00 |
| Nilai (0-10) | 3.8 | 5.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5.6 | 3.8 |
Swell 1 [Set] Alun Utama Pecah | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] | 0.6m [0.8m] | 0.7m [0.9m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.7m [0.9m] | 0.6m [0.8m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] |
| Arah Swell 1 | WNW295° | WNW300° | WNW292° | WNW295° | WNW300° | WNW292° | WNW295° | WNW300° | WNW292° | WNW295° | WNW300° | WNW292° | WNW295° | WNW300° | WNW292° | WNW295° | WNW300° | WNW292° |
| Periode 1 (dtk) | 12s | 13s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 11s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 13s | 12s |
| Tenaga 1 (kJ) | 163 kJ | 230 kJ | 163 kJ | 120 kJ | 163 kJ | 120 kJ | 120 kJ | 120 kJ | 120 kJ | 110 kJ | 120 kJ | 120 kJ | 120 kJ | 163 kJ | 120 kJ | 163 kJ | 230 kJ | 163 kJ |
Swell 2 Swell 2 (Tinggi · dtk · kJ) | 0.4m · 10sW44 kJ · 273° | 0.7m · 13sWNW176 kJ · 300° | 0.4m · 10sW44 kJ · 270° | 0.5m · 12sWNW83 kJ · 295° | 0.6m · 12sWNW120 kJ · 300° | 0.4m · 10sW44 kJ · 270° | 0.5m · 12sWNW83 kJ · 295° | 0.5m · 12sWNW83 kJ · 300° | 0.4m · 10sW44 kJ · 270° | 0.5m · 11sWNW76 kJ · 295° | 0.5m · 12sWNW83 kJ · 300° | 0.4m · 10sW44 kJ · 270° | 0.5m · 12sWNW83 kJ · 295° | 0.6m · 12sWNW120 kJ · 300° | 0.4m · 10sW44 kJ · 270° | 0.4m · 10sW44 kJ · 273° | 0.7m · 13sWNW176 kJ · 300° | 0.4m · 10sW44 kJ · 270° |
Swell 3 Swell 3 (Tinggi · dtk · kJ) | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 329° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 334° | 0.2m · 9sNW10 kJ · 326° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 329° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 334° | 0.2m · 9sNW10 kJ · 326° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 329° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 334° | 0.2m · 9sNW10 kJ · 326° | 0.2m · 8sNNW10 kJ · 329° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 334° | 0.2m · 9sNW10 kJ · 326° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 329° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 334° | 0.2m · 9sNW10 kJ · 326° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 329° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 334° | 0.2m · 9sNW10 kJ · 326° |
| Bentuk Ombak | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Alun Tunggal | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Alun Tunggal | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Alun Tunggal | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Alun Tunggal | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur |
| Angin | NNE7 km/h4 kt | NE7 km/h4 kt | NE7 km/h4 kt | NNE7 km/h4 kt | NE9 km/h5 kt | NE9 km/h5 kt | NNE7 km/h4 kt | NE7 km/h4 kt | NE9 km/h5 kt | NNE6 km/h3 kt | NE7 km/h4 kt | NE7 km/h4 kt | NNE6 km/h3 kt | NE6 km/h3 kt | NE7 km/h4 kt | NNE6 km/h3 kt | NE7 km/h4 kt | NE7 km/h4 kt |
| Pengaruh Angin | Kaca | Kaca | Kaca | Kaca | Darat | Darat | Kaca | Kaca | Darat | Kaca | Kaca | Kaca | Kaca | Kaca | Kaca | Kaca | Kaca | Kaca |
| Masuk / Keluar | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Gelombang Balik TembokWaspada Pasang Surut ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Gelombang Balik TembokWaspada Pasang Surut ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) |
| Pasang Naik / Surut | HI: 02:45 (2.2m)HI: 14:55 (2.2m) LO: 08:50 (0.2m)LO: 21:05 (0.0m) | HI: 03:20 (2.1m)HI: 15:25 (2.1m) LO: 09:20 (0.2m)LO: 21:35 (0.1m) | HI: 03:50 (2.1m)HI: 15:50 (2.0m) LO: 09:50 (0.3m)LO: 22:00 (0.2m) | HI: 04:15 (2.0m)HI: 16:20 (1.9m) LO: 10:20 (0.4m)LO: 22:30 (0.3m) | HI: 04:45 (1.9m)HI: 16:45 (1.8m) LO: 10:50 (0.5m)LO: 22:55 (0.4m) | HI: 05:15 (1.8m)HI: 17:15 (1.6m) LO: 11:20 (0.6m)LO: 23:25 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.4m – 1.9m @15s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
07:30 – 12:45 (Vazia a Meia-Maré)
GOODTerça
2026-11-03
1.5m – 2.1m @14s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
07:30 – 12:45 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuarta
2026-11-04
1.7m – 2.4m @14s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
07:30 – 12:45 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuinta
2026-11-05
1.3m – 1.8m @15s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
07:30 – 12:45 (Vazia a Meia-Maré)
GOODSexta
2026-11-06
1.2m – 1.7m @14s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
07:30 – 12:45 (Vazia a Meia-Maré)
FAIRSábado
2026-11-07
1.6m – 2.2m @14s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
07:30 – 12:45 (Vazia a Meia-Maré)
EPICDomingo
2026-11-08
1.5m – 2.1m @15s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
07:30 – 12:45 (Vazia a Meia-Maré)
GOOD