Southwest Coast (Sun Belt) · CalhetaAdvanced / Expert
Jardim do Mar — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Waspada Pasang Surut ({tide}m) (1.87m)
Enter via the boat ramp east of the point; exit inside the bay before tide exceeds 1.85m to avoid heavy seawall backwash.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
26 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
88.5%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
2200 kJ / 6115 kJ
Average 14.5s period
KETINGGIAN AIR IDEAL UNTUK KELUAR MASUK AMAN MELALUI JALUR LANDASAN (0.78M - 1.62M)
Seawall Backwash Gate: < 1.85m
Pintu Ditutup ({tide}m) (1.87m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — JARDIM DO MAR
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
IDEAL
10:00
1.93m
High Tide
AVOID
12:00
1.85m
Ebbing
IDEAL
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
RAMALAN PER JAM 24 JAM
Per Jam + Ringkasan 6 HariJardim do Mar — 1. Ukuran Ombak dan Angin Saat Ini
1. Ketinggian Ombak [Set]: Set hingga {height}m
2. Periode (dtk): 2. Waktu Pasang Surut Terbaik untuk Masuk dan Keluar
3. Energi Ombak (kJ): Kekuatan & Ukuran Ombak Saat Ini
4. Angin & Pasang Surut: 3. Karakter Dasar Laut, Akses, dan Tips Keselamatan
SWELL PERTAMA (Sen 08 Nov)SWELL PERTAMA (Alun Utama Pecah) + SWELL KEDUA & SWELL KETIGA
SWELL PERTAMAAlun Utama Pecah
1.2m [Ombak Set 1.5m] · 13s
Tenaga: 519 kJ · NW (315°)
NW
SWELL KEDUAGelombang Sekunder
0.6m · 15s
Tenaga: 150 kJ · WNW (293°)
WNW
SWELL KETIGAGelombang Tersier
0.2m · 10s
Tenaga: 11 kJ · N (349°)
N
PETA PESISIR SATELIT · SWELL PERTAMA & ANGINJardim do Mar · Sen 08 Nov (14:00)GPS 32.7386°, -17.2134° · ARAH HADAP PANTAI: WNW (285°)
SWELL PERTAMA (Alun Utama Pecah)Gelombang Teratur
1.2m [Ombak Set 1.5m] · 13s NW (315°) · 519 kJ
SWELL KEDUA (Gelombang Sekunder)Gelombang Teratur
0.6m · 15s WNW (293°) · 150 kJ
SWELL KETIGA (Gelombang Tersier)Gelombang Teratur
0.2m · 10s N (349°) · 11 kJ
ANGIN & PASANG SURUT SAAT INI (14:00)Serong Darat
11 km/h (6 kt) ENE · Pasang Surut Saat Ini 2.18m
RAMALAN PER JAM 24 JAMSen 08 Nov — 00:00 - 23:00HI: 02:10 (2.2m) / 14:20 (2.2m) · LO: 08:15 (0.1m) / 20:35 (-0.0m)
Pilih Hari (24 Jam):
| Jam (00.00–23.00) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilai (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Swell 1 [Set] Utama (m · dtk · kJ) | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.2m [1.5m] NW 13s · 519kJ | 1.2m [1.5m] NW 13s · 519kJ | 1.2m [1.5m] NW 13s · 519kJ | 1.2m [1.5m] NW 13s · 519kJ | 1.2m [1.5m] NW 13s · 519kJ | 1.2m [1.5m] NW 13s · 519kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ |
Swell 2 Swell 2 | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 293° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 293° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 293° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 293° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 293° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 293° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 285° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 285° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 285° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 285° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 285° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 285° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 285° |
Swell 3 Swell 3 | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s N 11kJ · 349° | 0.2m · 10s N 11kJ · 349° | 0.2m · 10s N 11kJ · 349° | 0.2m · 10s N 11kJ · 349° | 0.2m · 10s N 11kJ · 349° | 0.2m · 10s N 11kJ · 349° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 341° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 341° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 341° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 341° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 341° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 341° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 341° |
| Angin (Per Jam) | NE9 km/hSerong Darat | NE9 km/hSerong Darat | NE9 km/hSerong Darat | NE9 km/hSerong Darat | NE9 km/hSerong Darat | NE9 km/hSerong Darat | NE9 km/hSerong Darat | NE9 km/hSerong Darat | NE9 km/hSerong Darat | NE9 km/hSerong Darat | NE9 km/hSerong Darat | ENE11 km/hSerong Darat | ENE11 km/hSerong Darat | ENE11 km/hSerong Darat | ENE11 km/hSerong Darat | ENE11 km/hSerong Darat | ENE11 km/hSerong Darat | ENE13 km/hDarat | ENE13 km/hDarat | ENE13 km/hDarat | ENE13 km/hDarat | ENE13 km/hDarat | ENE13 km/hDarat | ENE13 km/hDarat |
| Pasang & Masuk | 1.58m ▲ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 1.98m ▲ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 2.16m ▲ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 2.06m ▼ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 1.73m ▼ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 1.25m ▼ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 0.74m ▼ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 0.34m ▼ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 0.16m ▼ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 0.23m ▲ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 0.55m ▲ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 1.03m ▲ Waspada Pasang Surut ({tide}m) | 1.55m ▲ Waspada Pasang Surut ({tide}m) | 1.97m ▲ Waspada Pasang Surut ({tide}m) | 2.18m ▲ Waspada Pasang Surut ({tide}m) | 2.12m ▼ Waspada Pasang Surut ({tide}m) | 1.81m ▼ Waspada Pasang Surut ({tide}m) | 1.32m ▼ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 0.77m ▼ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 0.30m ▼ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 0.03m ▼ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 0.02m ▲ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 0.28m ▲ Pasang Surut Aman ({tide}m) | 0.75m ▲ Pasang Surut Aman ({tide}m) |
Perbandingan 18 WaktuPerbandingan 18 Waktu
| Hari // Waktu | Sen 08 Nov | Sel 09 Nov | Rab 10 Nov | Kam 11 Nov | Jum 12 Nov | Sab 13 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waktu | PAGI 08:00 | SIANG 14:00 | MALAM 20:00 | PAGI 08:00 | SIANG 14:00 | MALAM 20:00 | PAGI 08:00 | SIANG 14:00 | MALAM 20:00 | PAGI 08:00 | SIANG 14:00 | MALAM 20:00 | PAGI 08:00 | SIANG 14:00 | MALAM 20:00 | PAGI 08:00 | SIANG 14:00 | MALAM 20:00 |
| Nilai (0-10) | 5.6 | 7.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 5.6 |
Swell 1 [Set] Alun Utama Pecah | 1.1m [1.4m] | 1.2m [1.5m] | 1.1m [1.4m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] | 1.1m [1.4m] | 1.2m [1.5m] | 1.1m [1.4m] |
| Arah Swell 1 | NW310° | NW315° | NW307° | NW310° | NW315° | NW307° | NW310° | NW315° | NW307° | NW310° | NW315° | NW307° | NW310° | NW315° | NW307° | NW310° | NW315° | NW307° |
| Periode 1 (dtk) | 13s | 13s | 13s | 12s | 13s | 12s | 12s | 13s | 12s | 12s | 13s | 12s | 12s | 13s | 12s | 12s | 13s | 13s |
| Tenaga 1 (kJ) | 436 kJ | 519 kJ | 436 kJ | 269 kJ | 360 kJ | 269 kJ | 213 kJ | 292 kJ | 213 kJ | 213 kJ | 292 kJ | 213 kJ | 269 kJ | 360 kJ | 269 kJ | 402 kJ | 519 kJ | 436 kJ |
Swell 2 Swell 2 (Tinggi · dtk · kJ) | 0.6m · 11sWNW110 kJ · 288° | 0.6m · 15sWNW150 kJ · 293° | 0.6m · 11sWNW110 kJ · 285° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 288° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 293° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 285° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 288° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 293° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 285° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 288° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 293° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 285° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 288° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 293° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 285° | 0.6m · 10sWNW100 kJ · 288° | 0.6m · 15sWNW150 kJ · 293° | 0.6m · 11sWNW110 kJ · 285° |
Swell 3 Swell 3 (Tinggi · dtk · kJ) | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 344° | 0.2m · 10sN11 kJ · 349° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 341° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 344° | 0.2m · 10sN11 kJ · 349° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 341° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 344° | 0.2m · 10sN11 kJ · 349° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 341° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 344° | 0.2m · 10sN11 kJ · 349° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 341° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 344° | 0.2m · 10sN11 kJ · 349° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 341° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 344° | 0.2m · 10sN11 kJ · 349° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 341° |
| Bentuk Ombak | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur |
| Angin | NE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | ENE13 km/h7 kt | NE11 km/h6 kt | ENE13 km/h7 kt | ENE15 km/h8 kt | NE11 km/h6 kt | ENE13 km/h7 kt | ENE13 km/h7 kt | NE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | ENE11 km/h6 kt | NE9 km/h5 kt | ENE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | NE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | ENE11 km/h6 kt |
| Pengaruh Angin | Serong Darat | Serong Darat | Darat | Serong Darat | Serong Darat | Darat | Serong Darat | Serong Darat | Darat | Serong Darat | Serong Darat | Darat | Serong Darat | Serong Darat | Darat | Serong Darat | Serong Darat | Darat |
| Masuk / Keluar | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Gelombang Balik TembokWaspada Pasang Surut ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Gelombang Balik TembokWaspada Pasang Surut ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Gelombang Balik TembokWaspada Pasang Surut ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) |
| Pasang Naik / Surut | HI: 02:10 (2.2m)HI: 14:20 (2.2m) LO: 08:15 (0.1m)LO: 20:35 (-0.0m) | HI: 02:45 (2.2m)HI: 14:50 (2.2m) LO: 08:50 (0.2m)LO: 21:05 (0.0m) | HI: 03:15 (2.1m)HI: 15:25 (2.1m) LO: 09:20 (0.2m)LO: 21:35 (0.1m) | HI: 03:45 (2.1m)HI: 15:50 (2.0m) LO: 09:50 (0.3m)LO: 22:00 (0.2m) | HI: 04:15 (2.0m)HI: 16:20 (1.9m) LO: 10:20 (0.4m)LO: 22:30 (0.3m) | HI: 04:45 (1.9m)HI: 16:45 (1.8m) LO: 10:50 (0.5m)LO: 22:55 (0.4m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.7m – 2.4m @15s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
GOODTerça
2026-11-03
1.9m – 2.7m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuarta
2026-11-04
2.2m – 3.0m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuinta
2026-11-05
1.7m – 2.3m @15s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
GOODSexta
2026-11-06
1.5m – 2.1m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
FAIRSábado
2026-11-07
2.0m – 2.8m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
EPICDomingo
2026-11-08
1.9m – 2.6m @15s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
GOOD