Volcanic North Coast · Porto MonizIntermediate-Advanced / Pointbreak
Contreiras & Ribeira da Janela — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Pasang Surut Aman ({tide}m) (1.12m)
PERSONAL SESSION NOTE: Contreiras works from mid-tide to high-tide (reference session: 10 kt, NNW 331°, 3.6m swell — enter 2 hours before high tide and exit 50 minutes before full high tide). Ribeira da Janela works best at low tide and holds up to ~2.0m.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
27 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
78.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
3505 kJ / 9490 kJ
Average 14.0s period
KETINGGIAN AIR IDEAL UNTUK KELUAR MASUK AMAN MELALUI JALUR LANDASAN (0.78M - 1.62M)
Contreiras: Exit 50min Before Full High Tide
Pasang Surut Aman ({tide}m) (1.12m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — CONTREIRAS & RIBEIRA DA JANELA
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
IDEAL
10:00
1.93m
High Tide
IDEAL
12:00
1.85m
Ebbing
IDEAL
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
AVOID
RAMALAN PER JAM 24 JAM
Per Jam + Ringkasan 6 HariContreiras & Ribeira da Janela — 1. Ukuran Ombak dan Angin Saat Ini
1. Ketinggian Ombak [Set]: Set hingga {height}m
2. Periode (dtk): 2. Waktu Pasang Surut Terbaik untuk Masuk dan Keluar
3. Energi Ombak (kJ): Kekuatan & Ukuran Ombak Saat Ini
4. Angin & Pasang Surut: 3. Karakter Dasar Laut, Akses, dan Tips Keselamatan
SWELL PERTAMA (Sen 09 Nov)SWELL PERTAMA (Alun Utama Pecah) + SWELL KEDUA & SWELL KETIGA
SWELL PERTAMAAlun Utama Pecah
1.5m [Ombak Set 1.9m] · 13s
Tenaga: 810 kJ · NNW (340°)
NNW
SWELL KEDUAGelombang Sekunder
0.6m · 15s
Tenaga: 150 kJ · NW (318°)
NW
SWELL KETIGAGelombang Tersier
0.4m · 10s
Tenaga: 44 kJ · NNE (14°)
NNE
PETA PESISIR SATELIT · SWELL PERTAMA & ANGINContreiras & Ribeira da Janela · Sen 09 Nov (14:00)GPS 32.8458°, -17.1469° · ARAH HADAP PANTAI: N (10°)
SWELL PERTAMA (Alun Utama Pecah)Gelombang Teratur
1.5m [Ombak Set 1.9m] · 13s NNW (340°) · 810 kJ
SWELL KEDUA (Gelombang Sekunder)Gelombang Teratur
0.6m · 15s NW (318°) · 150 kJ
SWELL KETIGA (Gelombang Tersier)Gelombang Teratur
0.4m · 10s NNE (14°) · 44 kJ
ANGIN & PASANG SURUT SAAT INI (14:00)Laut
19 km/h (10 kt) NNW · Pasang Surut Saat Ini 2.06m
RAMALAN PER JAM 24 JAMSen 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 02:45 (2.2m) / 14:55 (2.2m) · LO: 08:50 (0.2m) / 21:05 (0.0m)
Pilih Hari (24 Jam):
| Jam (00.00–23.00) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilai (0-10) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Swell 1 [Set] Utama (m · dtk · kJ) | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.5m [1.9m] NNW 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] NNW 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] NNW 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] NNW 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] NNW 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] NNW 13s · 810kJ | 1.4m [1.8m] NNW 12s · 652kJ | 1.4m [1.8m] NNW 12s · 652kJ | 1.4m [1.8m] NNW 12s · 652kJ | 1.4m [1.8m] NNW 12s · 652kJ | 1.4m [1.8m] NNW 12s · 652kJ | 1.4m [1.8m] NNW 12s · 652kJ | 1.4m [1.8m] NNW 12s · 652kJ |
Swell 2 Swell 2 | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 318° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 318° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 318° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 318° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 318° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 318° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 310° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 310° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 310° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 310° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 310° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 310° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 310° |
Swell 3 Swell 3 | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 14° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 14° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 14° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 14° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 14° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 14° | 0.4m · 9s N 40kJ · 6° | 0.4m · 9s N 40kJ · 6° | 0.4m · 9s N 40kJ · 6° | 0.4m · 9s N 40kJ · 6° | 0.4m · 9s N 40kJ · 6° | 0.4m · 9s N 40kJ · 6° | 0.4m · 9s N 40kJ · 6° |
| Angin (Per Jam) | NNW17 km/hLaut | NNW17 km/hLaut | NNW17 km/hLaut | NNW17 km/hLaut | NNW17 km/hLaut | NNW17 km/hLaut | NNW17 km/hLaut | NNW17 km/hLaut | NNW17 km/hLaut | NNW17 km/hLaut | NNW17 km/hLaut | NNW19 km/hLaut | NNW19 km/hLaut | NNW19 km/hLaut | NNW19 km/hLaut | NNW19 km/hLaut | NNW19 km/hLaut | N20 km/hLaut | N20 km/hLaut | N20 km/hLaut | N20 km/hLaut | N20 km/hLaut | N20 km/hLaut | N20 km/hLaut |
| Pasang & Masuk | 1.29m ▲ Waspada Pasang Surut ({tide}m) | 1.78m ▲ Waspada Pasang Surut ({tide}m) | 2.10m ▲ Waspada Pasang Surut ({tide}m) | 2.17m ▼ Waspada Pasang Surut ({tide}m) | 1.97m ▼ Waspada Pasang Surut ({tide}m) | 1.56m ▼ Waspada Pasang Surut ({tide}m) | 1.04m ▼ Waspada Pasang Surut ({tide}m) | 0.56m ▼ Waspada Pasang Surut ({tide}m) | 0.24m ▼ Waspada Pasang Surut ({tide}m) | 0.16m ▲ Waspada Pasang Surut ({tide}m) | 0.35m ▲ Waspada Pasang Surut ({tide}m) | 0.74m ▲ Waspada Pasang Surut ({tide}m) | 1.25m ▲ Waspada Pasang Surut ({tide}m) | 1.73m ▲ Waspada Pasang Surut ({tide}m) | 2.06m ▲ Waspada Pasang Surut ({tide}m) | 2.15m ▲ Waspada Pasang Surut ({tide}m) | 1.98m ▼ Waspada Pasang Surut ({tide}m) | 1.59m ▼ Waspada Pasang Surut ({tide}m) | 1.07m ▼ Waspada Pasang Surut ({tide}m) | 0.55m ▼ Waspada Pasang Surut ({tide}m) | 0.17m ▼ Waspada Pasang Surut ({tide}m) | 0.02m ▲ Waspada Pasang Surut ({tide}m) | 0.14m ▲ Waspada Pasang Surut ({tide}m) | 0.50m ▲ Waspada Pasang Surut ({tide}m) |
Perbandingan 18 WaktuPerbandingan 18 Waktu
| Hari // Waktu | Sen 09 Nov | Sel 10 Nov | Rab 11 Nov | Kam 12 Nov | Jum 13 Nov | Sab 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waktu | PAGI 08:00 | SIANG 14:00 | MALAM 20:00 | PAGI 08:00 | SIANG 14:00 | MALAM 20:00 | PAGI 08:00 | SIANG 14:00 | MALAM 20:00 | PAGI 08:00 | SIANG 14:00 | MALAM 20:00 | PAGI 08:00 | SIANG 14:00 | MALAM 20:00 | PAGI 08:00 | SIANG 14:00 | MALAM 20:00 |
| Nilai (0-10) | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Swell 1 [Set] Alun Utama Pecah | 1.3m [1.7m] | 1.5m [1.9m] | 1.4m [1.8m] | 1.2m [1.5m] | 1.3m [1.7m] | 1.2m [1.5m] | 1.0m [1.3m] | 1.1m [1.4m] | 1.0m [1.3m] | 1.0m [1.3m] | 1.1m [1.4m] | 1.1m [1.4m] | 1.2m [1.5m] | 1.3m [1.7m] | 1.2m [1.5m] | 1.4m [1.8m] | 1.5m [1.9m] | 1.4m [1.8m] |
| Arah Swell 1 | NNW335° | NNW340° | NNW332° | NNW335° | NNW340° | NNW332° | NNW335° | NNW340° | NNW332° | NNW335° | NNW340° | NNW332° | NNW335° | NNW340° | NNW332° | NNW335° | NNW340° | NNW332° |
| Periode 1 (dtk) | 12s | 13s | 12s | 12s | 12s | 12s | 11s | 12s | 12s | 11s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 13s | 12s |
| Tenaga 1 (kJ) | 562 kJ | 810 kJ | 652 kJ | 479 kJ | 562 kJ | 479 kJ | 305 kJ | 402 kJ | 332 kJ | 305 kJ | 402 kJ | 402 kJ | 479 kJ | 562 kJ | 479 kJ | 652 kJ | 810 kJ | 652 kJ |
Swell 2 Swell 2 (Tinggi · dtk · kJ) | 0.6m · 10sNW100 kJ · 313° | 0.6m · 15sNW150 kJ · 318° | 0.6m · 10sNW100 kJ · 310° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 313° | 0.6m · 14sNW140 kJ · 318° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 310° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 313° | 0.5m · 14sNW97 kJ · 318° | 0.4m · 10sNW44 kJ · 310° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 313° | 0.5m · 14sNW97 kJ · 318° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 310° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 313° | 0.6m · 14sNW140 kJ · 318° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 310° | 0.6m · 10sNW100 kJ · 313° | 0.6m · 15sNW150 kJ · 318° | 0.6m · 10sNW100 kJ · 310° |
Swell 3 Swell 3 (Tinggi · dtk · kJ) | 0.4m · 9sN40 kJ · 9° | 0.4m · 10sNNE44 kJ · 14° | 0.4m · 9sN40 kJ · 6° | 0.3m · 9sN22 kJ · 9° | 0.4m · 9sNNE40 kJ · 14° | 0.3m · 9sN22 kJ · 6° | 0.3m · 8sN20 kJ · 9° | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 14° | 0.3m · 9sN22 kJ · 6° | 0.3m · 8sN20 kJ · 9° | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 14° | 0.3m · 9sN22 kJ · 6° | 0.3m · 9sN22 kJ · 9° | 0.4m · 9sNNE40 kJ · 14° | 0.3m · 9sN22 kJ · 6° | 0.4m · 9sN40 kJ · 9° | 0.4m · 10sNNE44 kJ · 14° | 0.4m · 9sN40 kJ · 6° |
| Bentuk Ombak | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Alun Tunggal | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Alun Tunggal | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur | Gelombang Teratur |
| Angin | NNW17 km/h9 kt | NNW19 km/h10 kt | N20 km/h11 kt | NNW19 km/h10 kt | NNW20 km/h11 kt | N24 km/h13 kt | NNW19 km/h10 kt | NNW20 km/h11 kt | N22 km/h12 kt | NNW15 km/h8 kt | NNW17 km/h9 kt | N19 km/h10 kt | NNW15 km/h8 kt | NNW17 km/h9 kt | N17 km/h9 kt | NNW17 km/h9 kt | NNW19 km/h10 kt | N20 km/h11 kt |
| Pengaruh Angin | Laut | Laut | Laut | Laut | Laut | Laut | Laut | Laut | Laut | Laut | Laut | Laut | Laut | Laut | Laut | Laut | Laut | Laut |
| Masuk / Keluar | Batu Karang LepasWaspada Pasang Surut ({tide}m) | Gelombang Balik TembokWaspada Pasang Surut ({tide}m) | Batu Karang LepasWaspada Pasang Surut ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Batu Karang LepasWaspada Pasang Surut ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) | Di Dalam JalurPasang Surut Aman ({tide}m) |
| Pasang Naik / Surut | HI: 02:45 (2.2m)HI: 14:55 (2.2m) LO: 08:50 (0.2m)LO: 21:05 (0.0m) | HI: 03:20 (2.1m)HI: 15:25 (2.1m) LO: 09:20 (0.2m)LO: 21:35 (0.1m) | HI: 03:45 (2.1m)HI: 15:50 (2.0m) LO: 09:50 (0.3m)LO: 22:00 (0.2m) | HI: 04:15 (2.0m)HI: 16:20 (1.9m) LO: 10:20 (0.4m)LO: 22:30 (0.3m) | HI: 04:45 (1.9m)HI: 16:45 (1.8m) LO: 10:50 (0.5m)LO: 22:55 (0.4m) | HI: 05:10 (1.8m)HI: 17:15 (1.6m) LO: 11:20 (0.6m)LO: 23:25 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
2.2m – 3.1m @15s (WNW / NW)
10 kt (cross-offshore)
Entrar 2h antes da Cheia · Sair 50min antes
GOODTerça
2026-11-03
2.5m – 3.5m @14s (WNW / NW)
10 kt (cross-offshore)
Entrar 2h antes da Cheia · Sair 50min antes
EPICQuarta
2026-11-04
2.8m – 3.9m @14s (WNW / NW)
10 kt (cross-offshore)
Entrar 2h antes da Cheia · Sair 50min antes
EPICQuinta
2026-11-05
2.1m – 2.9m @15s (WNW / NW)
10 kt (cross-offshore)
Entrar 2h antes da Cheia · Sair 50min antes
GOODSexta
2026-11-06
1.9m – 2.7m @14s (WNW / NW)
10 kt (cross-offshore)
Entrar 2h antes da Cheia · Sair 50min antes
FAIRSábado
2026-11-07
2.7m – 3.7m @14s (WNW / NW)
10 kt (cross-offshore)
Entrar 2h antes da Cheia · Sair 50min antes
EPICDomingo
2026-11-08
2.4m – 3.3m @15s (WNW / NW)
10 kt (cross-offshore)
Entrar 2h antes da Cheia · Sair 50min antes
GOOD