Central North Coast · São VicenteIntermediate to Advanced
Fajã da Areia · São Vicente — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Marea Sicura ({tide}m) (1.12m)
Always use the rock entry channel in front of Clube Naval de São Vicente between 0.78m and 1.62m tide. During fast ebb tides (< -0.45 m/h), a strong outflow rip pulls through the channel.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
28 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
82.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
1220 kJ / 3245 kJ
Average 13.2s period
ALTEZZA DI MAREA FAVOREVOLE PER ENTRARE E USCIRE IN SICUREZZA DALLA RAMPA (0.78M - 1.62M)
Safe Entry Channel: 0.78m – 1.62m
Marea Sicura ({tide}m) (1.12m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — FAJÃ DA AREIA · SÃO VICENTE
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
AVOID
02:00
0.72m
Flooding
AVOID
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
AVOID
10:00
1.93m
High Tide
AVOID
12:00
1.85m
Ebbing
AVOID
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
AVOID
22:00
0.37m
Low Tide
AVOID
PREVISIONI ORARIE NELLE 24 ORE
Oraria + Sintesi 6 GiorniFajã da Areia · São Vicente — 1. Misura Onde e Vento Adesso
1. Altezza Onde [Serie]: Serie fino a {height}m
2. Periodo (s): 2. Orari Migliori di Marea per Entrare e Uscire
3. Energia dell'Onda (kJ): Potenza e Misura delle Onde Ora
4. Vento e Marea: 3. Tipo di Fondale, Accessi e Sicurezza
1ª MAREGGIATA (Lun 09 Nov)1ª MAREGGIATA (Mareggiata Principale) + 2ª MAREGGIATA & 3ª MAREGGIATA
1ª MAREGGIATAMareggiata Principale
1.1m [Serie 1.4m] · 13s
Potenza: 436 kJ · NNW (345°)
NNW
2ª MAREGGIATATreno di Onde Secondario
0.6m · 15s
Potenza: 150 kJ · NW (323°)
NW
3ª MAREGGIATATerzo Treno di Onde
0.3m · 10s
Potenza: 25 kJ · NNE (19°)
NNE
MAPPA COSTIERA · 1ª MAREGGIATA & VENTOFajã da Areia · São Vicente · Lun 09 Nov (14:00)GPS 32.8138°, -17.0328° · ORIENTAMENTO DELLA SPIAGGIA: N (0°)
1ª MAREGGIATA (Mareggiata Principale)Treno Allineato
1.1m [Serie 1.4m] · 13s NNW (345°) · 436 kJ
2ª MAREGGIATA (Treno di Onde Secondario)Treno Allineato
0.6m · 15s NW (323°) · 150 kJ
3ª MAREGGIATA (Terzo Treno di Onde)Treno Allineato
0.3m · 10s NNE (19°) · 25 kJ
VENTO & MAREA ATTUALE (14:00)Da Terra
13 km/h (7 kt) S · Marea Attuale 2.06m
ENTRATA E USCITA DALL'ACQUA // FAJÃ DA AREIA
ENTRATA E USCITA SICUREAltezza di marea favorevole per entrare e uscire in sicurezza dalla rampa (0.78m - 1.62m)
Marea attuale: 1.15m // Altezza ideale di marea: 0.78m - 1.62m
PREVISIONI ORARIE NELLE 24 ORELun 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 02:45 (2.2m) / 14:55 (2.2m) · LO: 08:50 (0.2m) / 21:05 (0.0m)
Seleziona Giorno (24h):
| Ora (00h–23h) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
1ª Mareggiata [Serie] Principale (m · s · kJ) | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.1m [1.4m] NNW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NNW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NNW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NNW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NNW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NNW 13s · 436kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ |
2ª Mareggiata Swell 2 | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 323° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 323° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 323° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 323° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 323° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 323° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° |
3ª Mareggiata Swell 3 | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 10s NNE 25kJ · 19° | 0.3m · 10s NNE 25kJ · 19° | 0.3m · 10s NNE 25kJ · 19° | 0.3m · 10s NNE 25kJ · 19° | 0.3m · 10s NNE 25kJ · 19° | 0.3m · 10s NNE 25kJ · 19° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° |
| Vento (Orario) | SSE11 km/hDa Terra | SSE11 km/hDa Terra | SSE11 km/hDa Terra | SSE11 km/hDa Terra | SSE11 km/hDa Terra | SSE11 km/hDa Terra | SSE11 km/hDa Terra | SSE11 km/hDa Terra | SSE11 km/hDa Terra | SSE11 km/hDa Terra | SSE11 km/hDa Terra | S13 km/hDa Terra | S13 km/hDa Terra | S13 km/hDa Terra | S13 km/hDa Terra | S13 km/hDa Terra | S13 km/hDa Terra | SSW15 km/hDa Terra | SSW15 km/hDa Terra | SSW15 km/hDa Terra | SSW15 km/hDa Terra | SSW15 km/hDa Terra | SSW15 km/hDa Terra | SSW15 km/hDa Terra |
| Marea ed Entrata | 1.29m ▲ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 1.78m ▲ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 2.10m ▲ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 2.17m ▼ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 1.97m ▼ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 1.56m ▼ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 1.05m ▼ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 0.57m ▼ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 0.25m ▼ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 0.16m ▲ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 0.34m ▲ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 0.74m ▲ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 1.24m ▲ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 1.72m ▲ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 2.06m ▲ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 2.15m ▲ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 1.99m ▼ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 1.59m ▼ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 1.07m ▼ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 0.55m ▼ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 0.17m ▼ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 0.02m ▲ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 0.14m ▲ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 0.49m ▲ Attenzione alla Marea ({tide}m) |
18 Finestre a Confronto18 Finestre a Confronto
| Giorno // Ora | Lun 09 Nov | Mar 10 Nov | Mer 11 Nov | Gio 12 Nov | Ven 13 Nov | Sab 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fascia | MATTINA 08:00 | POMERIGGIO 14:00 | SERA 20:00 | MATTINA 08:00 | POMERIGGIO 14:00 | SERA 20:00 | MATTINA 08:00 | POMERIGGIO 14:00 | SERA 20:00 | MATTINA 08:00 | POMERIGGIO 14:00 | SERA 20:00 | MATTINA 08:00 | POMERIGGIO 14:00 | SERA 20:00 | MATTINA 08:00 | POMERIGGIO 14:00 | SERA 20:00 |
| Voto (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 3.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
1ª Mareggiata [Serie] Mareggiata Principale | 1.0m [1.3m] | 1.1m [1.4m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] | 0.9m [1.2m] | 0.9m [1.2m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.8m [1.0m] | 0.8m [1.0m] | 0.8m [1.0m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 1.1m [1.4m] | 1.0m [1.3m] |
| Dir. 1ª Mareggiata | NNW340° | NNW345° | NNW337° | NNW340° | NNW345° | NNW337° | NNW340° | NNW345° | NNW337° | NNW340° | NNW345° | NNW337° | NNW340° | NNW345° | NNW337° | NNW340° | NNW345° | NNW337° |
| Periodo 1ª (s) | 12s | 13s | 12s | 12s | 12s | 12s | 11s | 12s | 12s | 11s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 13s | 12s |
| Potenza 1ª (kJ) | 332 kJ | 436 kJ | 332 kJ | 269 kJ | 269 kJ | 269 kJ | 149 kJ | 213 kJ | 213 kJ | 195 kJ | 213 kJ | 213 kJ | 269 kJ | 332 kJ | 269 kJ | 332 kJ | 436 kJ | 332 kJ |
2ª Mareggiata Swell 2 (Misura · s · kJ) | 0.5m · 10sNW69 kJ · 318° | 0.6m · 15sNW150 kJ · 323° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 315° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 318° | 0.5m · 14sNW97 kJ · 323° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 315° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 318° | 0.4m · 14sNW62 kJ · 323° | 0.4m · 10sNW44 kJ · 315° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 318° | 0.4m · 14sNW62 kJ · 323° | 0.4m · 10sNW44 kJ · 315° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 318° | 0.5m · 14sNW97 kJ · 323° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 315° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 318° | 0.6m · 15sNW150 kJ · 323° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 315° |
3ª Mareggiata Swell 3 (Misura · s · kJ) | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 14° | 0.3m · 10sNNE25 kJ · 19° | 0.3m · 9sN22 kJ · 11° | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 14° | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 19° | 0.3m · 9sN22 kJ · 11° | 0.2m · 8sNNE10 kJ · 14° | 0.2m · 9sNNE10 kJ · 19° | 0.2m · 9sN10 kJ · 11° | 0.2m · 8sNNE10 kJ · 14° | 0.2m · 9sNNE10 kJ · 19° | 0.2m · 9sN10 kJ · 11° | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 14° | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 19° | 0.3m · 9sN22 kJ · 11° | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 14° | 0.3m · 10sNNE25 kJ · 19° | 0.3m · 9sN22 kJ · 11° |
| Forma dell'Onda | Treno Allineato | Treno Allineato | Treno Allineato | Treno Allineato | Treno Allineato | Treno Allineato | Mareggiata Singola | Treno Allineato | Treno Allineato | Mareggiata Singola | Treno Allineato | Treno Allineato | Treno Allineato | Treno Allineato | Treno Allineato | Treno Allineato | Treno Allineato | Treno Allineato |
| Vento | SSE11 km/h6 kt | S13 km/h7 kt | SSW15 km/h8 kt | SSE13 km/h7 kt | S15 km/h8 kt | SSW17 km/h9 kt | SSE13 km/h7 kt | S15 km/h8 kt | SSW15 km/h8 kt | SSE11 km/h6 kt | S13 km/h7 kt | SSW13 km/h7 kt | SSE9 km/h5 kt | S11 km/h6 kt | SSW13 km/h7 kt | SSE11 km/h6 kt | S13 km/h7 kt | SSW13 km/h7 kt |
| Effetto del Vento | Da Terra | Da Terra | Da Terra | Da Terra | Da Terra | Da Terra | Da Terra | Da Terra | Da Terra | Da Terra | Da Terra | Da Terra | Da Terra | Da Terra | Da Terra | Da Terra | Da Terra | Da Terra |
| Entrata / Uscita | Massi AffiorantiAttenzione alla Marea ({tide}m) | Risacca sul MuroAttenzione alla Marea ({tide}m) | Massi AffiorantiAttenzione alla Marea ({tide}m) | Nel CanaleAttenzione alla Marea ({tide}m) | Risacca sul MuroAttenzione alla Marea ({tide}m) | Nel CanaleAttenzione alla Marea ({tide}m) | Nel CanaleAttenzione alla Marea ({tide}m) | Nel CanaleMarea Sicura ({tide}m) | Nel CanaleAttenzione alla Marea ({tide}m) | Nel CanaleMarea Sicura ({tide}m) | Nel CanaleMarea Sicura ({tide}m) | Nel CanaleMarea Sicura ({tide}m) | Nel CanaleMarea Sicura ({tide}m) | Nel CanaleMarea Sicura ({tide}m) | Nel CanaleMarea Sicura ({tide}m) | Nel CanaleMarea Sicura ({tide}m) | Nel CanaleMarea Sicura ({tide}m) | Nel CanaleMarea Sicura ({tide}m) |
| Alta Marea / Bassa Marea | HI: 02:45 (2.2m)HI: 14:55 (2.2m) LO: 08:50 (0.2m)LO: 21:05 (0.0m) | HI: 03:20 (2.1m)HI: 15:25 (2.1m) LO: 09:20 (0.2m)LO: 21:35 (0.1m) | HI: 03:50 (2.1m)HI: 15:50 (2.0m) LO: 09:50 (0.3m)LO: 22:00 (0.2m) | HI: 04:15 (2.0m)HI: 16:20 (1.9m) LO: 10:20 (0.4m)LO: 22:30 (0.3m) | HI: 04:45 (1.9m)HI: 16:45 (1.8m) LO: 10:50 (0.5m)LO: 22:55 (0.4m) | HI: 05:15 (1.8m)HI: 17:15 (1.6m) LO: 11:20 (0.6m)LO: 23:25 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.4m – 1.9m @14s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
Canal Keyhole: 0,78m – 1,62m
GOODTerça
2026-11-03
1.5m – 2.1m @13s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
Canal Keyhole: 0,78m – 1,62m
EPICQuarta
2026-11-04
1.7m – 2.4m @13s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
Canal Keyhole: 0,78m – 1,62m
EPICQuinta
2026-11-05
1.3m – 1.8m @14s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
Canal Keyhole: 0,78m – 1,62m
GOODSexta
2026-11-06
1.2m – 1.7m @13s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
Canal Keyhole: 0,78m – 1,62m
FAIRSábado
2026-11-07
1.6m – 2.2m @13s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
Canal Keyhole: 0,78m – 1,62m
EPICDomingo
2026-11-08
1.5m – 2.1m @14s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
Canal Keyhole: 0,78m – 1,62m
GOOD