Sheltered North Bay · Porto MonizBeginner / All Levels
Seixal · Praia de Areia Preta — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Marea Sicura ({tide}m) (1.03m)
Walk straight in and out on soft black sand next to the Seixal harbor jetty. When the open North Coast is huge (2.5m+), the breakwater filters the swell into clean 0.8m–1.2m waves inside the bay.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
27 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
86.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
1070 kJ / 2980 kJ
Average 13.0s period
ALTEZZA DI MAREA FAVOREVOLE PER ENTRARE E USCIRE IN SICUREZZA DALLA RAMPA (0.78M - 1.62M)
Safe Sand Bottom on All Tides
Marea Sicura ({tide}m) (1.03m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — SEIXAL · PRAIA DE AREIA PRETA
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
IDEAL
10:00
1.93m
High Tide
AVOID
12:00
1.85m
Ebbing
IDEAL
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
PREVISIONI ORARIE NELLE 24 ORE
Oraria + Sintesi 6 GiorniSeixal · Praia de Areia Preta — 1. Misura Onde e Vento Adesso
1. Altezza Onde [Serie]: Serie fino a {height}m
2. Periodo (s): 2. Orari Migliori di Marea per Entrare e Uscire
3. Energia dell'Onda (kJ): Potenza e Misura delle Onde Ora
4. Vento e Marea: 3. Tipo di Fondale, Accessi e Sicurezza
1ª MAREGGIATA (Lun 09 Nov)1ª MAREGGIATA (Mareggiata Principale) + 2ª MAREGGIATA & 3ª MAREGGIATA
1ª MAREGGIATAMareggiata Principale
1.0m [Serie 1.3m] · 12s
Potenza: 332 kJ · NNW (345°)
NNW
2ª MAREGGIATATreno di Onde Secondario
0.5m · 14s
Potenza: 97 kJ · NW (323°)
NW
3ª MAREGGIATATerzo Treno di Onde
0.3m · 9s
Potenza: 22 kJ · NNE (19°)
NNE
MAPPA COSTIERA · 1ª MAREGGIATA & VENTOSeixal · Praia de Areia Preta · Lun 09 Nov (14:00)GPS 32.8217°, -17.1026° · ORIENTAMENTO DELLA SPIAGGIA: NNE (15°)
1ª MAREGGIATA (Mareggiata Principale)Treno Allineato
1.0m [Serie 1.3m] · 12s NNW (345°) · 332 kJ
2ª MAREGGIATA (Treno di Onde Secondario)Treno Allineato
0.5m · 14s NW (323°) · 97 kJ
3ª MAREGGIATA (Terzo Treno di Onde)Treno Allineato
0.3m · 9s NNE (19°) · 22 kJ
VENTO & MAREA ATTUALE (14:00)Da Terra
9 km/h (5 kt) SSW · Marea Attuale 2.06m
PREVISIONI ORARIE NELLE 24 ORELun 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 02:45 (2.2m) / 14:55 (2.2m) · LO: 08:50 (0.2m) / 21:05 (0.0m)
Seleziona Giorno (24h):
| Ora (00h–23h) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
1ª Mareggiata [Serie] Principale (m · s · kJ) | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ |
2ª Mareggiata Swell 2 | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 14s NW 97kJ · 323° | 0.5m · 14s NW 97kJ · 323° | 0.5m · 14s NW 97kJ · 323° | 0.5m · 14s NW 97kJ · 323° | 0.5m · 14s NW 97kJ · 323° | 0.5m · 14s NW 97kJ · 323° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° |
3ª Mareggiata Swell 3 | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 19° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 19° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 19° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 19° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 19° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 19° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° |
| Vento (Orario) | S9 km/hDa Terra | S9 km/hDa Terra | S9 km/hDa Terra | S9 km/hDa Terra | S9 km/hDa Terra | S9 km/hDa Terra | S9 km/hDa Terra | S9 km/hDa Terra | S9 km/hDa Terra | S9 km/hDa Terra | S9 km/hDa Terra | SSW9 km/hDa Terra | SSW9 km/hDa Terra | SSW9 km/hDa Terra | SSW9 km/hDa Terra | SSW9 km/hDa Terra | SSW9 km/hDa Terra | SSW11 km/hDa Terra | SSW11 km/hDa Terra | SSW11 km/hDa Terra | SSW11 km/hDa Terra | SSW11 km/hDa Terra | SSW11 km/hDa Terra | SSW11 km/hDa Terra |
| Marea ed Entrata | 1.29m ▲ Marea Sicura ({tide}m) | 1.78m ▲ Marea Sicura ({tide}m) | 2.10m ▲ Marea Sicura ({tide}m) | 2.17m ▼ Marea Sicura ({tide}m) | 1.97m ▼ Marea Sicura ({tide}m) | 1.56m ▼ Marea Sicura ({tide}m) | 1.05m ▼ Marea Sicura ({tide}m) | 0.57m ▼ Marea Sicura ({tide}m) | 0.24m ▼ Marea Sicura ({tide}m) | 0.16m ▲ Marea Sicura ({tide}m) | 0.35m ▲ Marea Sicura ({tide}m) | 0.74m ▲ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 1.24m ▲ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 1.73m ▲ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 2.06m ▲ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 2.15m ▲ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 1.98m ▼ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 1.59m ▼ Marea Sicura ({tide}m) | 1.07m ▼ Marea Sicura ({tide}m) | 0.55m ▼ Marea Sicura ({tide}m) | 0.17m ▼ Marea Sicura ({tide}m) | 0.02m ▲ Marea Sicura ({tide}m) | 0.14m ▲ Marea Sicura ({tide}m) | 0.50m ▲ Marea Sicura ({tide}m) |
18 Finestre a Confronto18 Finestre a Confronto
| Giorno // Ora | Lun 09 Nov | Mar 10 Nov | Mer 11 Nov | Gio 12 Nov | Ven 13 Nov | Sab 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fascia | MATTINA 08:00 | POMERIGGIO 14:00 | SERA 20:00 | MATTINA 08:00 | POMERIGGIO 14:00 | SERA 20:00 | MATTINA 08:00 | POMERIGGIO 14:00 | SERA 20:00 | MATTINA 08:00 | POMERIGGIO 14:00 | SERA 20:00 | MATTINA 08:00 | POMERIGGIO 14:00 | SERA 20:00 | MATTINA 08:00 | POMERIGGIO 14:00 | SERA 20:00 |
| Voto (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5.6 | 3.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
1ª Mareggiata [Serie] Mareggiata Principale | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.8m [1.0m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] |
| Dir. 1ª Mareggiata | NNW340° | NNW345° | NNW337° | NNW340° | NNW345° | NNW337° | NNW340° | NNW345° | NNW337° | NNW340° | NNW345° | NNW337° | NNW340° | NNW345° | NNW337° | NNW340° | NNW345° | NNW337° |
| Periodo 1ª (s) | 12s | 12s | 12s | 11s | 12s | 11s | 11s | 12s | 11s | 11s | 12s | 11s | 11s | 12s | 11s | 11s | 12s | 12s |
| Potenza 1ª (kJ) | 269 kJ | 332 kJ | 269 kJ | 195 kJ | 213 kJ | 195 kJ | 149 kJ | 163 kJ | 149 kJ | 149 kJ | 213 kJ | 149 kJ | 195 kJ | 269 kJ | 195 kJ | 247 kJ | 332 kJ | 269 kJ |
2ª Mareggiata Swell 2 (Misura · s · kJ) | 0.5m · 10sNW69 kJ · 318° | 0.5m · 14sNW97 kJ · 323° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 315° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 318° | 0.4m · 14sNW62 kJ · 323° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 315° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 318° | 0.4m · 14sNW62 kJ · 323° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 315° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 318° | 0.4m · 14sNW62 kJ · 323° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 315° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 318° | 0.5m · 14sNW97 kJ · 323° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 315° | 0.5m · 9sNW62 kJ · 318° | 0.5m · 14sNW97 kJ · 323° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 315° |
3ª Mareggiata Swell 3 (Misura · s · kJ) | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 14° | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 19° | 0.3m · 9sN22 kJ · 11° | 0.2m · 8sNNE10 kJ · 14° | 0.2m · 9sNNE10 kJ · 19° | 0.2m · 8sN10 kJ · 11° | 0.2m · 8sNNE10 kJ · 14° | 0.2m · 9sNNE10 kJ · 19° | 0.2m · 8sN10 kJ · 11° | 0.2m · 8sNNE10 kJ · 14° | 0.2m · 9sNNE10 kJ · 19° | 0.2m · 8sN10 kJ · 11° | 0.2m · 8sNNE10 kJ · 14° | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 19° | 0.2m · 8sN10 kJ · 11° | 0.3m · 8sNNE20 kJ · 14° | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 19° | 0.3m · 9sN22 kJ · 11° |
| Forma dell'Onda | Treno Allineato | Treno Allineato | Treno Allineato | Mareggiata Singola | Treno Allineato | Mareggiata Singola | Mareggiata Singola | Treno Allineato | Mareggiata Singola | Mareggiata Singola | Treno Allineato | Mareggiata Singola | Mareggiata Singola | Treno Allineato | Mareggiata Singola | Mareggiata Singola | Treno Allineato | Treno Allineato |
| Vento | S9 km/h5 kt | SSW9 km/h5 kt | SSW11 km/h6 kt | S9 km/h5 kt | SSW11 km/h6 kt | SSW11 km/h6 kt | S9 km/h5 kt | SSW11 km/h6 kt | SSW11 km/h6 kt | S7 km/h4 kt | SSW9 km/h5 kt | SSW9 km/h5 kt | S7 km/h4 kt | SSW7 km/h4 kt | SSW9 km/h5 kt | S7 km/h4 kt | SSW9 km/h5 kt | SSW9 km/h5 kt |
| Effetto del Vento | Da Terra | Da Terra | Da Terra | Da Terra | Da Terra | Da Terra | Da Terra | Da Terra | Da Terra | Liscio | Da Terra | Da Terra | Liscio | Liscio | Da Terra | Liscio | Da Terra | Da Terra |
| Entrata / Uscita | Nel CanaleMarea Sicura ({tide}m) | Risacca sul MuroAttenzione alla Marea ({tide}m) | Nel CanaleMarea Sicura ({tide}m) | Nel CanaleMarea Sicura ({tide}m) | Nel CanaleMarea Sicura ({tide}m) | Nel CanaleMarea Sicura ({tide}m) | Nel CanaleMarea Sicura ({tide}m) | Nel CanaleMarea Sicura ({tide}m) | Nel CanaleMarea Sicura ({tide}m) | Nel CanaleMarea Sicura ({tide}m) | Nel CanaleMarea Sicura ({tide}m) | Nel CanaleMarea Sicura ({tide}m) | Nel CanaleMarea Sicura ({tide}m) | Nel CanaleMarea Sicura ({tide}m) | Nel CanaleMarea Sicura ({tide}m) | Nel CanaleMarea Sicura ({tide}m) | Nel CanaleMarea Sicura ({tide}m) | Nel CanaleMarea Sicura ({tide}m) |
| Alta Marea / Bassa Marea | HI: 02:45 (2.2m)HI: 14:55 (2.2m) LO: 08:50 (0.2m)LO: 21:05 (0.0m) | HI: 03:20 (2.1m)HI: 15:25 (2.1m) LO: 09:20 (0.2m)LO: 21:35 (0.1m) | HI: 03:45 (2.1m)HI: 15:50 (2.0m) LO: 09:50 (0.3m)LO: 22:00 (0.2m) | HI: 04:15 (2.0m)HI: 16:20 (1.9m) LO: 10:20 (0.4m)LO: 22:30 (0.3m) | HI: 04:45 (1.9m)HI: 16:45 (1.8m) LO: 10:50 (0.5m)LO: 22:55 (0.4m) | HI: 05:15 (1.8m)HI: 17:15 (1.6m) LO: 11:20 (0.6m)LO: 23:25 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.3m – 1.8m @14s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
08:30 – 15:00 (Areia Preta Abrigada)
GOODTerça
2026-11-03
1.4m – 2.0m @13s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
08:30 – 15:00 (Areia Preta Abrigada)
EPICQuarta
2026-11-04
1.7m – 2.3m @13s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
08:30 – 15:00 (Areia Preta Abrigada)
EPICQuinta
2026-11-05
1.2m – 1.7m @14s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
08:30 – 15:00 (Areia Preta Abrigada)
GOODSexta
2026-11-06
1.2m – 1.6m @13s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
08:30 – 15:00 (Areia Preta Abrigada)
FAIRSábado
2026-11-07
1.5m – 2.1m @13s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
08:30 – 15:00 (Areia Preta Abrigada)
EPICDomingo
2026-11-08
1.4m – 1.9m @14s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
08:30 – 15:00 (Areia Preta Abrigada)
GOOD