Southwest Coast (Sun Belt) · CalhetaAdvanced / Barrels
Paul do Mar — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Attenzione alla Marea ({tide}m) (1.70m)
Use the southern fishing harbor channel for clean exits; exit before tide reaches 1.58m when backwash rebounds off the seawall.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
24 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
91.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
1640 kJ / 4555 kJ
Average 14.2s period
ALTEZZA DI MAREA FAVOREVOLE PER ENTRARE E USCIRE IN SICUREZZA DALLA RAMPA (0.78M - 1.62M)
Safe Tide Window: 0.45m – 1.58m
Passaggio Chiuso ({tide}m) (1.70m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — PAUL DO MAR
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
AVOID
10:00
1.93m
High Tide
AVOID
12:00
1.85m
Ebbing
AVOID
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
AVOID
PREVISIONI ORARIE NELLE 24 ORE
Oraria + Sintesi 6 GiorniPaul do Mar — 1. Misura Onde e Vento Adesso
1. Altezza Onde [Serie]: Serie fino a {height}m
2. Periodo (s): 2. Orari Migliori di Marea per Entrare e Uscire
3. Energia dell'Onda (kJ): Potenza e Misura delle Onde Ora
4. Vento e Marea: 3. Tipo di Fondale, Accessi e Sicurezza
1ª MAREGGIATA (Lun 07 Nov)1ª MAREGGIATA (Mareggiata Principale) + 2ª MAREGGIATA & 3ª MAREGGIATA
1ª MAREGGIATAMareggiata Principale
1.1m [Serie 1.4m] · 13s
Potenza: 436 kJ · NW (313°)
NW
2ª MAREGGIATATreno di Onde Secondario
0.6m · 15s
Potenza: 150 kJ · WNW (291°)
WNW
3ª MAREGGIATATerzo Treno di Onde
0.2m · 10s
Potenza: 11 kJ · NNW (347°)
NNW
MAPPA COSTIERA · 1ª MAREGGIATA & VENTOPaul do Mar · Lun 07 Nov (14:00)GPS 32.7540°, -17.2281° · ORIENTAMENTO DELLA SPIAGGIA: WNW (285°)
1ª MAREGGIATA (Mareggiata Principale)Treno Allineato
1.1m [Serie 1.4m] · 13s NW (313°) · 436 kJ
2ª MAREGGIATA (Treno di Onde Secondario)Treno Allineato
0.6m · 15s WNW (291°) · 150 kJ
3ª MAREGGIATA (Terzo Treno di Onde)Treno Allineato
0.2m · 10s NNW (347°) · 11 kJ
VENTO & MAREA ATTUALE (14:00)Da Terra
9 km/h (5 kt) ENE · Marea Attuale 2.16m
PREVISIONI ORARIE NELLE 24 ORELun 07 Nov — 00:00 - 23:00HI: 01:35 (2.1m) / 13:45 (2.2m) · LO: 07:35 (0.2m) / 20:00 (0.0m)
Seleziona Giorno (24h):
| Ora (00h–23h) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voto (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
1ª Mareggiata [Serie] Principale (m · s · kJ) | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ |
2ª Mareggiata Swell 2 | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 291° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 291° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 291° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 291° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 291° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 291° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 283° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 283° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 283° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 283° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 283° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 283° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 283° |
3ª Mareggiata Swell 3 | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° |
| Vento (Orario) | NE9 km/hSide-off | NE9 km/hSide-off | NE9 km/hSide-off | NE9 km/hSide-off | NE9 km/hSide-off | NE9 km/hSide-off | NE9 km/hSide-off | NE9 km/hSide-off | NE9 km/hSide-off | NE9 km/hSide-off | NE9 km/hSide-off | ENE9 km/hDa Terra | ENE9 km/hDa Terra | ENE9 km/hDa Terra | ENE9 km/hDa Terra | ENE9 km/hDa Terra | ENE9 km/hDa Terra | E11 km/hDa Terra | E11 km/hDa Terra | E11 km/hDa Terra | E11 km/hDa Terra | E11 km/hDa Terra | E11 km/hDa Terra | E11 km/hDa Terra |
| Marea ed Entrata | 1.81m ▲ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 2.06m ▲ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 2.06m ▼ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 1.83m ▼ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 1.41m ▼ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 0.92m ▼ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 0.49m ▼ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 0.23m ▼ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 0.21m ▲ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 0.44m ▲ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 0.85m ▲ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 1.36m ▲ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 1.82m ▲ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 2.11m ▲ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 2.16m ▼ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 1.95m ▼ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 1.53m ▼ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 1.00m ▼ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 0.49m ▼ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 0.13m ▼ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 0.01m ▲ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 0.16m ▲ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 0.54m ▲ Attenzione alla Marea ({tide}m) | 1.06m ▲ Attenzione alla Marea ({tide}m) |
18 Finestre a Confronto18 Finestre a Confronto
| Giorno // Ora | Lun 07 Nov | Mar 08 Nov | Mer 09 Nov | Gio 10 Nov | Ven 11 Nov | Sab 12 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fascia | MATTINA 08:00 | POMERIGGIO 14:00 | SERA 20:00 | MATTINA 08:00 | POMERIGGIO 14:00 | SERA 20:00 | MATTINA 08:00 | POMERIGGIO 14:00 | SERA 20:00 | MATTINA 08:00 | POMERIGGIO 14:00 | SERA 20:00 | MATTINA 08:00 | POMERIGGIO 14:00 | SERA 20:00 | MATTINA 08:00 | POMERIGGIO 14:00 | SERA 20:00 |
| Voto (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
1ª Mareggiata [Serie] Mareggiata Principale | 1.0m [1.3m] | 1.1m [1.4m] | 1.1m [1.4m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 1.1m [1.4m] | 1.1m [1.4m] |
| Dir. 1ª Mareggiata | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° |
| Periodo 1ª (s) | 12s | 13s | 13s | 12s | 13s | 12s | 12s | 13s | 12s | 12s | 13s | 12s | 12s | 13s | 12s | 12s | 13s | 13s |
| Potenza 1ª (kJ) | 332 kJ | 436 kJ | 436 kJ | 269 kJ | 360 kJ | 269 kJ | 213 kJ | 292 kJ | 213 kJ | 213 kJ | 292 kJ | 213 kJ | 269 kJ | 360 kJ | 269 kJ | 332 kJ | 436 kJ | 436 kJ |
2ª Mareggiata Swell 2 (Misura · s · kJ) | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 286° | 0.6m · 15sWNW150 kJ · 291° | 0.6m · 11sWNW110 kJ · 283° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 286° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 291° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 283° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 286° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 291° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 283° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 286° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 291° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 283° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 286° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 291° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 283° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 286° | 0.6m · 15sWNW150 kJ · 291° | 0.6m · 11sWNW110 kJ · 283° |
3ª Mareggiata Swell 3 (Misura · s · kJ) | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 339° |
| Forma dell'Onda | Treno Allineato | Treno Allineato | Treno Allineato | Treno Allineato | Treno Allineato | Treno Allineato | Treno Allineato | Treno Allineato | Treno Allineato | Treno Allineato | Treno Allineato | Treno Allineato | Treno Allineato | Treno Allineato | Treno Allineato | Treno Allineato | Treno Allineato | Treno Allineato |
| Vento | NE9 km/h5 kt | ENE9 km/h5 kt | E11 km/h6 kt | NE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | E11 km/h6 kt | NE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | E11 km/h6 kt | NE7 km/h4 kt | ENE9 km/h5 kt | E9 km/h5 kt | NE7 km/h4 kt | ENE7 km/h4 kt | E9 km/h5 kt | NE7 km/h4 kt | ENE9 km/h5 kt | E9 km/h5 kt |
| Effetto del Vento | Side-off | Da Terra | Da Terra | Side-off | Da Terra | Da Terra | Side-off | Da Terra | Da Terra | Liscio | Da Terra | Da Terra | Liscio | Liscio | Da Terra | Liscio | Da Terra | Da Terra |
| Entrata / Uscita | Massi AffiorantiAttenzione alla Marea ({tide}m) | Risacca sul MuroAttenzione alla Marea ({tide}m) | Massi AffiorantiAttenzione alla Marea ({tide}m) | Massi AffiorantiAttenzione alla Marea ({tide}m) | Risacca sul MuroAttenzione alla Marea ({tide}m) | Massi AffiorantiAttenzione alla Marea ({tide}m) | Massi AffiorantiAttenzione alla Marea ({tide}m) | Risacca sul MuroAttenzione alla Marea ({tide}m) | Massi AffiorantiAttenzione alla Marea ({tide}m) | Massi AffiorantiAttenzione alla Marea ({tide}m) | Risacca sul MuroAttenzione alla Marea ({tide}m) | Massi AffiorantiAttenzione alla Marea ({tide}m) | Nel CanaleMarea Sicura ({tide}m) | Risacca sul MuroAttenzione alla Marea ({tide}m) | Nel CanaleMarea Sicura ({tide}m) | Nel CanaleMarea Sicura ({tide}m) | Nel CanaleMarea Sicura ({tide}m) | Nel CanaleMarea Sicura ({tide}m) |
| Alta Marea / Bassa Marea | HI: 01:35 (2.1m)HI: 13:45 (2.2m) LO: 07:35 (0.2m)LO: 20:00 (0.0m) | HI: 02:10 (2.2m)HI: 14:20 (2.2m) LO: 08:15 (0.1m)LO: 20:35 (-0.0m) | HI: 02:45 (2.2m)HI: 14:50 (2.2m) LO: 08:50 (0.2m)LO: 21:05 (0.0m) | HI: 03:15 (2.1m)HI: 15:25 (2.1m) LO: 09:20 (0.2m)LO: 21:35 (0.1m) | HI: 03:45 (2.1m)HI: 15:50 (2.0m) LO: 09:50 (0.3m)LO: 22:00 (0.2m) | HI: 04:15 (2.0m)HI: 16:20 (1.9m) LO: 10:20 (0.4m)LO: 22:30 (0.3m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.5m – 2.1m @15s (WNW / NW)
5 kt (offshore)
08:00 – 13:30 (Meia-Maré < 1,58m)
GOODTerça
2026-11-03
1.7m – 2.4m @14s (WNW / NW)
5 kt (offshore)
08:00 – 13:30 (Meia-Maré < 1,58m)
EPICQuarta
2026-11-04
1.9m – 2.6m @14s (WNW / NW)
5 kt (offshore)
08:00 – 13:30 (Meia-Maré < 1,58m)
EPICQuinta
2026-11-05
1.4m – 2.0m @15s (WNW / NW)
5 kt (offshore)
08:00 – 13:30 (Meia-Maré < 1,58m)
GOODSexta
2026-11-06
1.3m – 1.8m @14s (WNW / NW)
5 kt (offshore)
08:00 – 13:30 (Meia-Maré < 1,58m)
FAIRSábado
2026-11-07
1.8m – 2.5m @14s (WNW / NW)
5 kt (offshore)
08:00 – 13:30 (Meia-Maré < 1,58m)
EPICDomingo
2026-11-08
1.7m – 2.3m @15s (WNW / NW)
5 kt (offshore)
08:00 – 13:30 (Meia-Maré < 1,58m)
GOOD