Sheltered South Coast · Câmara de LobosAdvanced / Winter Swell Magnet
Cabo Girão · Fajã dos Padres — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
潮位良好 ({tide}m) (1.03m)
Access via the Fajã dos Padres cliff elevator or boat from Câmara de Lobos; exit beside the small stone jetty before high tide.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
18 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
94.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
1315 kJ / 3505 kJ
Average 14.0s period
スロープ水路から安全に出入りできる適正潮位 (0.78M - 1.62M)
Fajã Jetty Exit < 1.65m
潮位良好 ({tide}m) (1.03m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — CABO GIRÃO · FAJÃ DOS PADRES
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
AVOID
10:00
1.93m
High Tide
AVOID
12:00
1.85m
Ebbing
AVOID
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
24時間 毎時予測
時間別 + 6日間概要Cabo Girão · Fajã dos Padres — 1. 現在の波サイズと風
1. 波のサイズ [セット]: セット最大 {height}m
2. 周期 (秒): 2. 安全に出入りできる最適な潮の時間
3. 波のパワー (kJ): 現在の波の強さとサイズ
4. 風と潮汐: 3. 海底の地形・エントリー・注意点
第1うねり (月 09 Nov)第1うねり (メインのうねり) + 第2うねり & 第3うねり
第1うねりメインのうねり
0.8m [セット 1.0m] · 13s
パワー: 230 kJ · WNW (300°)
WNW
第2うねり第2波群
0.7m · 13s
パワー: 176 kJ · WNW (300°)
WNW
第3うねり第3波群
0.2m · 10s
パワー: 11 kJ · NNW (334°)
NNW
海岸衛星マップ · 第1うねり & 風Cabo Girão · Fajã dos Padres · 月 09 Nov (14:00)GPS 32.6543°, -17.0219° · 海岸の向いている方角: SW (235°)
第1うねり (メインのうねり)整ったパルス
0.8m [セット 1.0m] · 13s WNW (300°) · 230 kJ
第2うねり (第2波群)整ったパルス
0.7m · 13s WNW (300°) · 176 kJ
第3うねり (第3波群)交差する三角波
0.2m · 10s NNW (334°) · 11 kJ
風 & 現在の潮位 (14:00)面ツル
7 km/h (4 kt) NE · 現在の潮位 2.06m
24時間 毎時予測月 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 02:45 (2.2m) / 14:55 (2.2m) · LO: 08:50 (0.2m) / 21:05 (0.0m)
日付を選択 (24時間):
| 時刻 (00時–23時) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンディション (0-10) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
第1うねり [セット] 主要数値 (m · 秒 · kJ) | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.8m [1.0m] WNW 13s · 230kJ | 0.8m [1.0m] WNW 13s · 230kJ | 0.8m [1.0m] WNW 13s · 230kJ | 0.8m [1.0m] WNW 13s · 230kJ | 0.8m [1.0m] WNW 13s · 230kJ | 0.8m [1.0m] WNW 13s · 230kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ |
第2うねり Swell 2 | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.7m · 13s WNW 176kJ · 300° | 0.7m · 13s WNW 176kJ · 300° | 0.7m · 13s WNW 176kJ · 300° | 0.7m · 13s WNW 176kJ · 300° | 0.7m · 13s WNW 176kJ · 300° | 0.7m · 13s WNW 176kJ · 300° | 0.4m · 10s W 44kJ · 270° | 0.4m · 10s W 44kJ · 270° | 0.4m · 10s W 44kJ · 270° | 0.4m · 10s W 44kJ · 270° | 0.4m · 10s W 44kJ · 270° | 0.4m · 10s W 44kJ · 270° | 0.4m · 10s W 44kJ · 270° |
第3うねり Swell 3 | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 334° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 334° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 334° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 334° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 334° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 334° | 0.2m · 9s NW 10kJ · 326° | 0.2m · 9s NW 10kJ · 326° | 0.2m · 9s NW 10kJ · 326° | 0.2m · 9s NW 10kJ · 326° | 0.2m · 9s NW 10kJ · 326° | 0.2m · 9s NW 10kJ · 326° | 0.2m · 9s NW 10kJ · 326° |
| 風向・風速 (毎時) | NNE7 km/h面ツル | NNE7 km/h面ツル | NNE7 km/h面ツル | NNE7 km/h面ツル | NNE7 km/h面ツル | NNE7 km/h面ツル | NNE7 km/h面ツル | NNE7 km/h面ツル | NNE7 km/h面ツル | NNE7 km/h面ツル | NNE7 km/h面ツル | NE7 km/h面ツル | NE7 km/h面ツル | NE7 km/h面ツル | NE7 km/h面ツル | NE7 km/h面ツル | NE7 km/h面ツル | NE7 km/h面ツル | NE7 km/h面ツル | NE7 km/h面ツル | NE7 km/h面ツル | NE7 km/h面ツル | NE7 km/h面ツル | NE7 km/h面ツル |
| 潮位とエントリー | 1.29m ▲ 潮位良好 ({tide}m) | 1.78m ▲ 潮位良好 ({tide}m) | 2.10m ▲ 潮位良好 ({tide}m) | 2.17m ▼ 潮位良好 ({tide}m) | 1.97m ▼ 潮位良好 ({tide}m) | 1.56m ▼ 潮位良好 ({tide}m) | 1.05m ▼ 潮位良好 ({tide}m) | 0.57m ▼ 潮位良好 ({tide}m) | 0.25m ▼ 潮位良好 ({tide}m) | 0.16m ▲ 潮位良好 ({tide}m) | 0.34m ▲ 潮位良好 ({tide}m) | 0.74m ▲ 潮位注意 ({tide}m) | 1.24m ▲ 潮位注意 ({tide}m) | 1.72m ▲ 潮位注意 ({tide}m) | 2.06m ▲ 潮位注意 ({tide}m) | 2.15m ▲ 潮位注意 ({tide}m) | 1.99m ▼ 潮位注意 ({tide}m) | 1.59m ▼ 潮位良好 ({tide}m) | 1.07m ▼ 潮位良好 ({tide}m) | 0.55m ▼ 潮位良好 ({tide}m) | 0.17m ▼ 潮位良好 ({tide}m) | 0.02m ▲ 潮位良好 ({tide}m) | 0.14m ▲ 潮位良好 ({tide}m) | 0.49m ▲ 潮位良好 ({tide}m) |
18スロットの比較18スロットの比較
| 日時 | 月 09 Nov | 火 10 Nov | 水 11 Nov | 木 12 Nov | 金 13 Nov | 土 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間帯 | 午前 08:00 | 午後 14:00 | 夕方・夜 20:00 | 午前 08:00 | 午後 14:00 | 夕方・夜 20:00 | 午前 08:00 | 午後 14:00 | 夕方・夜 20:00 | 午前 08:00 | 午後 14:00 | 夕方・夜 20:00 | 午前 08:00 | 午後 14:00 | 夕方・夜 20:00 | 午前 08:00 | 午後 14:00 | 夕方・夜 20:00 |
| コンディション (0-10) | 3.8 | 5.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5.6 | 3.8 |
第1うねり [セット] メインのうねり | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] | 0.6m [0.8m] | 0.7m [0.9m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.7m [0.9m] | 0.6m [0.8m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] |
| 第1うねりの向き | WNW295° | WNW300° | WNW292° | WNW295° | WNW300° | WNW292° | WNW295° | WNW300° | WNW292° | WNW295° | WNW300° | WNW292° | WNW295° | WNW300° | WNW292° | WNW295° | WNW300° | WNW292° |
| 第1周期 (秒) | 12s | 13s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 11s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 13s | 12s |
| 第1パワー (kJ) | 163 kJ | 230 kJ | 163 kJ | 120 kJ | 163 kJ | 120 kJ | 120 kJ | 120 kJ | 120 kJ | 110 kJ | 120 kJ | 120 kJ | 120 kJ | 163 kJ | 120 kJ | 163 kJ | 230 kJ | 163 kJ |
第2うねり 第2 (サイズ · 秒 · kJ) | 0.4m · 10sW44 kJ · 273° | 0.7m · 13sWNW176 kJ · 300° | 0.4m · 10sW44 kJ · 270° | 0.5m · 12sWNW83 kJ · 295° | 0.6m · 12sWNW120 kJ · 300° | 0.4m · 10sW44 kJ · 270° | 0.5m · 12sWNW83 kJ · 295° | 0.5m · 12sWNW83 kJ · 300° | 0.4m · 10sW44 kJ · 270° | 0.5m · 11sWNW76 kJ · 295° | 0.5m · 12sWNW83 kJ · 300° | 0.4m · 10sW44 kJ · 270° | 0.5m · 12sWNW83 kJ · 295° | 0.6m · 12sWNW120 kJ · 300° | 0.4m · 10sW44 kJ · 270° | 0.4m · 10sW44 kJ · 273° | 0.7m · 13sWNW176 kJ · 300° | 0.4m · 10sW44 kJ · 270° |
第3うねり 第3 (サイズ · 秒 · kJ) | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 329° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 334° | 0.2m · 9sNW10 kJ · 326° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 329° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 334° | 0.2m · 9sNW10 kJ · 326° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 329° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 334° | 0.2m · 9sNW10 kJ · 326° | 0.2m · 8sNNW10 kJ · 329° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 334° | 0.2m · 9sNW10 kJ · 326° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 329° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 334° | 0.2m · 9sNW10 kJ · 326° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 329° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 334° | 0.2m · 9sNW10 kJ · 326° |
| 波のブレイク形状 | 整ったパルス | 整ったパルス | 整ったパルス | 整ったパルス | 単一のうねり | 整ったパルス | 整ったパルス | 単一のうねり | 整ったパルス | 整ったパルス | 単一のうねり | 整ったパルス | 整ったパルス | 単一のうねり | 整ったパルス | 整ったパルス | 整ったパルス | 整ったパルス |
| 風 | NNE7 km/h4 kt | NE7 km/h4 kt | NE7 km/h4 kt | NNE7 km/h4 kt | NE9 km/h5 kt | NE9 km/h5 kt | NNE7 km/h4 kt | NE7 km/h4 kt | NE9 km/h5 kt | NNE6 km/h3 kt | NE7 km/h4 kt | NE7 km/h4 kt | NNE6 km/h3 kt | NE6 km/h3 kt | NE7 km/h4 kt | NNE6 km/h3 kt | NE7 km/h4 kt | NE7 km/h4 kt |
| 風の影響 | 面ツル | 面ツル | 面ツル | 面ツル | オフショア | オフショア | 面ツル | 面ツル | オフショア | 面ツル | 面ツル | 面ツル | 面ツル | 面ツル | 面ツル | 面ツル | 面ツル | 面ツル |
| エントリー / エグジット | 水路内安全潮位良好 ({tide}m) | 堤防からの強いバックウォッシュ潮位注意 ({tide}m) | 水路内安全潮位良好 ({tide}m) | 水路内安全潮位良好 ({tide}m) | 堤防からの強いバックウォッシュ潮位注意 ({tide}m) | 水路内安全潮位良好 ({tide}m) | 水路内安全潮位良好 ({tide}m) | 水路内安全潮位良好 ({tide}m) | 水路内安全潮位良好 ({tide}m) | 水路内安全潮位良好 ({tide}m) | 水路内安全潮位良好 ({tide}m) | 水路内安全潮位良好 ({tide}m) | 水路内安全潮位良好 ({tide}m) | 水路内安全潮位良好 ({tide}m) | 水路内安全潮位良好 ({tide}m) | 水路内安全潮位良好 ({tide}m) | 水路内安全潮位良好 ({tide}m) | 水路内安全潮位良好 ({tide}m) |
| 満潮 / 干潮 | HI: 02:45 (2.2m)HI: 14:55 (2.2m) LO: 08:50 (0.2m)LO: 21:05 (0.0m) | HI: 03:20 (2.1m)HI: 15:25 (2.1m) LO: 09:20 (0.2m)LO: 21:35 (0.1m) | HI: 03:50 (2.1m)HI: 15:50 (2.0m) LO: 09:50 (0.3m)LO: 22:00 (0.2m) | HI: 04:15 (2.0m)HI: 16:20 (1.9m) LO: 10:20 (0.4m)LO: 22:30 (0.3m) | HI: 04:45 (1.9m)HI: 16:45 (1.8m) LO: 10:50 (0.5m)LO: 22:55 (0.4m) | HI: 05:15 (1.8m)HI: 17:15 (1.6m) LO: 11:20 (0.6m)LO: 23:25 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.4m – 1.9m @15s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
07:30 – 12:45 (Vazia a Meia-Maré)
GOODTerça
2026-11-03
1.5m – 2.1m @14s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
07:30 – 12:45 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuarta
2026-11-04
1.7m – 2.4m @14s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
07:30 – 12:45 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuinta
2026-11-05
1.3m – 1.8m @15s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
07:30 – 12:45 (Vazia a Meia-Maré)
GOODSexta
2026-11-06
1.2m – 1.7m @14s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
07:30 – 12:45 (Vazia a Meia-Maré)
FAIRSábado
2026-11-07
1.6m – 2.2m @14s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
07:30 – 12:45 (Vazia a Meia-Maré)
EPICDomingo
2026-11-08
1.5m – 2.1m @15s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
07:30 – 12:45 (Vazia a Meia-Maré)
GOOD