Sheltered Southeast Coast · MachicoBeginner / Longboard
Baía de Machico · São Roque — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
潮位良好 ({tide}m) (1.87m)
Effortless entry off the sandy beach or boat ramp along the São Roque promenade. The #1 call on the island when a big NNE/NE swell maxes out Porto da Cruz.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
19 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
88.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
570 kJ / 1540 kJ
Average 11.8s period
スロープ水路から安全に出入りできる適正潮位 (0.78M - 1.62M)
Easy Bay Exit on All Tides
潮位良好 ({tide}m) (1.87m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — BAÍA DE MACHICO · SÃO ROQUE
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
IDEAL
10:00
1.93m
High Tide
IDEAL
12:00
1.85m
Ebbing
IDEAL
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
24時間 毎時予測
時間別 + 6日間概要Baía de Machico · São Roque — 1. 現在の波サイズと風
1. 波のサイズ [セット]: セット最大 {height}m
2. 周期 (秒): 2. 安全に出入りできる最適な潮の時間
3. 波のパワー (kJ): 現在の波の強さとサイズ
4. 風と潮汐: 3. 海底の地形・エントリー・注意点
第1うねり (月 08 Nov)第1うねり (メインのうねり) + 第2うねり & 第3うねり
第1うねりメインのうねり
0.6m [セット 0.8m] · 12s
パワー: 120 kJ · ENE (60°)
ENE
第2うねり第2波群
0.2m · 9s
パワー: 10 kJ · E (94°)
E
第3うねり第3波群
0.4m · 14s
パワー: 62 kJ · NE (38°)
NE
海岸衛星マップ · 第1うねり & 風Baía de Machico · São Roque · 月 08 Nov (14:00)GPS 32.7164°, -16.7637° · 海岸の向いている方角: ESE (115°)
第1うねり (メインのうねり)整ったパルス
0.6m [セット 0.8m] · 12s ENE (60°) · 120 kJ
第2うねり (第2波群)整ったパルス
0.2m · 9s E (94°) · 10 kJ
第3うねり (第3波群)交差する三角波
0.4m · 14s NE (38°) · 62 kJ
風 & 現在の潮位 (14:00)オフショア
11 km/h (6 kt) NNW · 現在の潮位 2.17m
24時間 毎時予測月 08 Nov — 00:00 - 23:00HI: 02:15 (2.2m) / 14:20 (2.2m) · LO: 08:15 (0.1m) / 20:35 (-0.0m)
日付を選択 (24時間):
| 時刻 (00時–23時) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンディション (0-10) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
第1うねり [セット] 主要数値 (m · 秒 · kJ) | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] ENE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] ENE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] ENE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] ENE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] ENE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] ENE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ |
第2うねり Swell 2 | 0.2m · 9s E 10kJ · 89° | 0.2m · 9s E 10kJ · 89° | 0.2m · 9s E 10kJ · 89° | 0.2m · 9s E 10kJ · 89° | 0.2m · 9s E 10kJ · 89° | 0.2m · 9s E 10kJ · 89° | 0.2m · 9s E 10kJ · 89° | 0.2m · 9s E 10kJ · 89° | 0.2m · 9s E 10kJ · 89° | 0.2m · 9s E 10kJ · 89° | 0.2m · 9s E 10kJ · 89° | 0.2m · 9s E 10kJ · 94° | 0.2m · 9s E 10kJ · 94° | 0.2m · 9s E 10kJ · 94° | 0.2m · 9s E 10kJ · 94° | 0.2m · 9s E 10kJ · 94° | 0.2m · 9s E 10kJ · 94° | 0.2m · 9s E 10kJ · 86° | 0.2m · 9s E 10kJ · 86° | 0.2m · 9s E 10kJ · 86° | 0.2m · 9s E 10kJ · 86° | 0.2m · 9s E 10kJ · 86° | 0.2m · 9s E 10kJ · 86° | 0.2m · 9s E 10kJ · 86° |
第3うねり Swell 3 | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 33° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 33° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 33° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 33° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 33° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 33° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 33° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 33° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 33° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 33° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 33° | 0.4m · 14s NE 62kJ · 38° | 0.4m · 14s NE 62kJ · 38° | 0.4m · 14s NE 62kJ · 38° | 0.4m · 14s NE 62kJ · 38° | 0.4m · 14s NE 62kJ · 38° | 0.4m · 14s NE 62kJ · 38° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 30° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 30° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 30° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 30° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 30° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 30° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 30° |
| 風向・風速 (毎時) | NW9 km/hオフショア | NW9 km/hオフショア | NW9 km/hオフショア | NW9 km/hオフショア | NW9 km/hオフショア | NW9 km/hオフショア | NW9 km/hオフショア | NW9 km/hオフショア | NW9 km/hオフショア | NW9 km/hオフショア | NW9 km/hオフショア | NNW11 km/hオフショア | NNW11 km/hオフショア | NNW11 km/hオフショア | NNW11 km/hオフショア | NNW11 km/hオフショア | NNW11 km/hオフショア | NNW13 km/hサイドオフ | NNW13 km/hサイドオフ | NNW13 km/hサイドオフ | NNW13 km/hサイドオフ | NNW13 km/hサイドオフ | NNW13 km/hサイドオフ | NNW13 km/hサイドオフ |
| 潮位とエントリー | 1.57m ▲ 潮位良好 ({tide}m) | 1.97m ▲ 潮位良好 ({tide}m) | 2.15m ▲ 潮位良好 ({tide}m) | 2.07m ▼ 潮位良好 ({tide}m) | 1.75m ▼ 潮位良好 ({tide}m) | 1.27m ▼ 潮位良好 ({tide}m) | 0.76m ▼ 潮位良好 ({tide}m) | 0.35m ▼ 潮位良好 ({tide}m) | 0.16m ▼ 潮位良好 ({tide}m) | 0.23m ▲ 潮位良好 ({tide}m) | 0.54m ▲ 潮位良好 ({tide}m) | 1.01m ▲ 潮位良好 ({tide}m) | 1.53m ▲ 潮位良好 ({tide}m) | 1.96m ▲ 潮位良好 ({tide}m) | 2.17m ▲ 潮位良好 ({tide}m) | 2.13m ▼ 潮位良好 ({tide}m) | 1.82m ▼ 潮位良好 ({tide}m) | 1.33m ▼ 潮位良好 ({tide}m) | 0.79m ▼ 潮位良好 ({tide}m) | 0.31m ▼ 潮位良好 ({tide}m) | 0.03m ▼ 潮位良好 ({tide}m) | 0.02m ▲ 潮位良好 ({tide}m) | 0.27m ▲ 潮位良好 ({tide}m) | 0.73m ▲ 潮位良好 ({tide}m) |
18スロットの比較18スロットの比較
| 日時 | 月 08 Nov | 火 09 Nov | 水 10 Nov | 木 11 Nov | 金 12 Nov | 土 13 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間帯 | 午前 08:00 | 午後 14:00 | 夕方・夜 20:00 | 午前 08:00 | 午後 14:00 | 夕方・夜 20:00 | 午前 08:00 | 午後 14:00 | 夕方・夜 20:00 | 午前 08:00 | 午後 14:00 | 夕方・夜 20:00 | 午前 08:00 | 午後 14:00 | 夕方・夜 20:00 | 午前 08:00 | 午後 14:00 | 夕方・夜 20:00 |
| コンディション (0-10) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
第1うねり [セット] メインのうねり | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] |
| 第1うねりの向き | NE55° | ENE60° | NE52° | NE55° | ENE60° | NE52° | NE55° | ENE60° | NE52° | NE55° | ENE60° | NE52° | NE55° | ENE60° | NE52° | NE55° | ENE60° | NE52° |
| 第1周期 (秒) | 12s | 12s | 12s | 11s | 12s | 12s | 11s | 12s | 11s | 11s | 12s | 11s | 11s | 12s | 11s | 11s | 12s | 11s |
| 第1パワー (kJ) | 120 kJ | 120 kJ | 120 kJ | 110 kJ | 120 kJ | 120 kJ | 110 kJ | 120 kJ | 110 kJ | 110 kJ | 120 kJ | 110 kJ | 110 kJ | 120 kJ | 110 kJ | 110 kJ | 120 kJ | 110 kJ |
第2うねり 第2 (サイズ · 秒 · kJ) | 0.2m · 9sE10 kJ · 89° | 0.2m · 9sE10 kJ · 94° | 0.2m · 9sE10 kJ · 86° | 0.2m · 8sE10 kJ · 89° | 0.2m · 9sE10 kJ · 94° | 0.2m · 9sE10 kJ · 86° | 0.2m · 8sE10 kJ · 89° | 0.2m · 9sE10 kJ · 94° | 0.2m · 8sE10 kJ · 86° | 0.2m · 8sE10 kJ · 89° | 0.2m · 9sE10 kJ · 94° | 0.2m · 8sE10 kJ · 86° | 0.2m · 8sE10 kJ · 89° | 0.2m · 9sE10 kJ · 94° | 0.2m · 8sE10 kJ · 86° | 0.2m · 8sE10 kJ · 89° | 0.2m · 9sE10 kJ · 94° | 0.2m · 8sE10 kJ · 86° |
第3うねり 第3 (サイズ · 秒 · kJ) | 0.4m · 10sNNE44 kJ · 33° | 0.4m · 14sNE62 kJ · 38° | 0.4m · 10sNNE44 kJ · 30° | 0.4m · 9sNNE40 kJ · 33° | 0.4m · 14sNE62 kJ · 38° | 0.4m · 10sNNE44 kJ · 30° | 0.4m · 9sNNE40 kJ · 33° | 0.4m · 14sNE62 kJ · 38° | 0.4m · 9sNNE40 kJ · 30° | 0.4m · 9sNNE40 kJ · 33° | 0.4m · 14sNE62 kJ · 38° | 0.4m · 9sNNE40 kJ · 30° | 0.4m · 9sNNE40 kJ · 33° | 0.4m · 14sNE62 kJ · 38° | 0.4m · 9sNNE40 kJ · 30° | 0.4m · 9sNNE40 kJ · 33° | 0.4m · 14sNE62 kJ · 38° | 0.4m · 9sNNE40 kJ · 30° |
| 波のブレイク形状 | 単一のうねり | 単一のうねり | 単一のうねり | 単一のうねり | 単一のうねり | 単一のうねり | 単一のうねり | 単一のうねり | 単一のうねり | 単一のうねり | 単一のうねり | 単一のうねり | 単一のうねり | 単一のうねり | 単一のうねり | 単一のうねり | 単一のうねり | 単一のうねり |
| 風 | NW9 km/h5 kt | NNW11 km/h6 kt | NNW13 km/h7 kt | NW11 km/h6 kt | NNW13 km/h7 kt | NNW15 km/h8 kt | NW11 km/h6 kt | NNW13 km/h7 kt | NNW13 km/h7 kt | NW9 km/h5 kt | NNW11 km/h6 kt | NNW11 km/h6 kt | NW9 km/h5 kt | NNW9 km/h5 kt | NNW11 km/h6 kt | NW9 km/h5 kt | NNW11 km/h6 kt | NNW11 km/h6 kt |
| 風の影響 | オフショア | オフショア | サイドオフ | オフショア | オフショア | サイドオフ | オフショア | オフショア | サイドオフ | オフショア | オフショア | サイドオフ | オフショア | オフショア | サイドオフ | オフショア | オフショア | サイドオフ |
| エントリー / エグジット | 水路内安全潮位良好 ({tide}m) | 水路内安全潮位良好 ({tide}m) | 水路内安全潮位良好 ({tide}m) | 水路内安全潮位良好 ({tide}m) | 水路内安全潮位良好 ({tide}m) | 水路内安全潮位良好 ({tide}m) | 水路内安全潮位良好 ({tide}m) | 水路内安全潮位良好 ({tide}m) | 水路内安全潮位良好 ({tide}m) | 水路内安全潮位良好 ({tide}m) | 水路内安全潮位良好 ({tide}m) | 水路内安全潮位良好 ({tide}m) | 水路内安全潮位良好 ({tide}m) | 水路内安全潮位良好 ({tide}m) | 水路内安全潮位良好 ({tide}m) | 水路内安全潮位良好 ({tide}m) | 水路内安全潮位良好 ({tide}m) | 水路内安全潮位良好 ({tide}m) |
| 満潮 / 干潮 | HI: 02:15 (2.2m)HI: 14:20 (2.2m) LO: 08:15 (0.1m)LO: 20:35 (-0.0m) | HI: 02:45 (2.2m)HI: 14:55 (2.2m) LO: 08:50 (0.2m)LO: 21:05 (0.0m) | HI: 03:20 (2.1m)HI: 15:25 (2.1m) LO: 09:25 (0.2m)LO: 21:35 (0.1m) | HI: 03:50 (2.1m)HI: 15:55 (2.0m) LO: 09:55 (0.3m)LO: 22:05 (0.2m) | HI: 04:15 (2.0m)HI: 16:20 (1.9m) LO: 10:20 (0.4m)LO: 22:30 (0.3m) | HI: 04:45 (1.9m)HI: 16:50 (1.8m) LO: 10:50 (0.5m)LO: 22:55 (0.4m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.0m – 1.4m @13s (WNW / NW)
6 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Baía Abrigada)
GOODTerça
2026-11-03
1.2m – 1.6m @11s (WNW / NW)
6 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Baía Abrigada)
EPICQuarta
2026-11-04
1.3m – 1.8m @11s (WNW / NW)
6 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Baía Abrigada)
EPICQuinta
2026-11-05
0.9m – 1.3m @13s (WNW / NW)
6 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Baía Abrigada)
GOODSexta
2026-11-06
0.9m – 1.2m @11s (WNW / NW)
6 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Baía Abrigada)
FAIRSábado
2026-11-07
1.2m – 1.7m @11s (WNW / NW)
6 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Baía Abrigada)
EPICDomingo
2026-11-08
1.1m – 1.5m @13s (WNW / NW)
6 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Baía Abrigada)
GOOD