Sheltered North Bay · Porto MonizBeginner / All Levels
Seixal · Praia de Areia Preta — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
潮位良好 ({tide}m) (1.03m)
Walk straight in and out on soft black sand next to the Seixal harbor jetty. When the open North Coast is huge (2.5m+), the breakwater filters the swell into clean 0.8m–1.2m waves inside the bay.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
27 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
86.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
1070 kJ / 2980 kJ
Average 13.0s period
スロープ水路から安全に出入りできる適正潮位 (0.78M - 1.62M)
Safe Sand Bottom on All Tides
潮位良好 ({tide}m) (1.03m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — SEIXAL · PRAIA DE AREIA PRETA
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
IDEAL
10:00
1.93m
High Tide
AVOID
12:00
1.85m
Ebbing
IDEAL
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
24時間 毎時予測
時間別 + 6日間概要Seixal · Praia de Areia Preta — 1. 現在の波サイズと風
1. 波のサイズ [セット]: セット最大 {height}m
2. 周期 (秒): 2. 安全に出入りできる最適な潮の時間
3. 波のパワー (kJ): 現在の波の強さとサイズ
4. 風と潮汐: 3. 海底の地形・エントリー・注意点
第1うねり (月 09 Nov)第1うねり (メインのうねり) + 第2うねり & 第3うねり
第1うねりメインのうねり
1.0m [セット 1.3m] · 12s
パワー: 332 kJ · NNW (345°)
NNW
第2うねり第2波群
0.5m · 14s
パワー: 97 kJ · NW (323°)
NW
第3うねり第3波群
0.3m · 9s
パワー: 22 kJ · NNE (19°)
NNE
海岸衛星マップ · 第1うねり & 風Seixal · Praia de Areia Preta · 月 09 Nov (14:00)GPS 32.8217°, -17.1026° · 海岸の向いている方角: NNE (15°)
第1うねり (メインのうねり)整ったパルス
1.0m [セット 1.3m] · 12s NNW (345°) · 332 kJ
第2うねり (第2波群)整ったパルス
0.5m · 14s NW (323°) · 97 kJ
第3うねり (第3波群)整ったパルス
0.3m · 9s NNE (19°) · 22 kJ
風 & 現在の潮位 (14:00)オフショア
9 km/h (5 kt) SSW · 現在の潮位 2.06m
24時間 毎時予測月 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 02:45 (2.2m) / 14:55 (2.2m) · LO: 08:50 (0.2m) / 21:05 (0.0m)
日付を選択 (24時間):
| 時刻 (00時–23時) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンディション (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
第1うねり [セット] 主要数値 (m · 秒 · kJ) | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ |
第2うねり Swell 2 | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 14s NW 97kJ · 323° | 0.5m · 14s NW 97kJ · 323° | 0.5m · 14s NW 97kJ · 323° | 0.5m · 14s NW 97kJ · 323° | 0.5m · 14s NW 97kJ · 323° | 0.5m · 14s NW 97kJ · 323° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° |
第3うねり Swell 3 | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 19° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 19° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 19° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 19° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 19° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 19° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° |
| 風向・風速 (毎時) | S9 km/hオフショア | S9 km/hオフショア | S9 km/hオフショア | S9 km/hオフショア | S9 km/hオフショア | S9 km/hオフショア | S9 km/hオフショア | S9 km/hオフショア | S9 km/hオフショア | S9 km/hオフショア | S9 km/hオフショア | SSW9 km/hオフショア | SSW9 km/hオフショア | SSW9 km/hオフショア | SSW9 km/hオフショア | SSW9 km/hオフショア | SSW9 km/hオフショア | SSW11 km/hオフショア | SSW11 km/hオフショア | SSW11 km/hオフショア | SSW11 km/hオフショア | SSW11 km/hオフショア | SSW11 km/hオフショア | SSW11 km/hオフショア |
| 潮位とエントリー | 1.29m ▲ 潮位良好 ({tide}m) | 1.78m ▲ 潮位良好 ({tide}m) | 2.10m ▲ 潮位良好 ({tide}m) | 2.17m ▼ 潮位良好 ({tide}m) | 1.97m ▼ 潮位良好 ({tide}m) | 1.56m ▼ 潮位良好 ({tide}m) | 1.05m ▼ 潮位良好 ({tide}m) | 0.57m ▼ 潮位良好 ({tide}m) | 0.24m ▼ 潮位良好 ({tide}m) | 0.16m ▲ 潮位良好 ({tide}m) | 0.35m ▲ 潮位良好 ({tide}m) | 0.74m ▲ 潮位注意 ({tide}m) | 1.24m ▲ 潮位注意 ({tide}m) | 1.73m ▲ 潮位注意 ({tide}m) | 2.06m ▲ 潮位注意 ({tide}m) | 2.15m ▲ 潮位注意 ({tide}m) | 1.98m ▼ 潮位注意 ({tide}m) | 1.59m ▼ 潮位良好 ({tide}m) | 1.07m ▼ 潮位良好 ({tide}m) | 0.55m ▼ 潮位良好 ({tide}m) | 0.17m ▼ 潮位良好 ({tide}m) | 0.02m ▲ 潮位良好 ({tide}m) | 0.14m ▲ 潮位良好 ({tide}m) | 0.50m ▲ 潮位良好 ({tide}m) |
18スロットの比較18スロットの比較
| 日時 | 月 09 Nov | 火 10 Nov | 水 11 Nov | 木 12 Nov | 金 13 Nov | 土 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間帯 | 午前 08:00 | 午後 14:00 | 夕方・夜 20:00 | 午前 08:00 | 午後 14:00 | 夕方・夜 20:00 | 午前 08:00 | 午後 14:00 | 夕方・夜 20:00 | 午前 08:00 | 午後 14:00 | 夕方・夜 20:00 | 午前 08:00 | 午後 14:00 | 夕方・夜 20:00 | 午前 08:00 | 午後 14:00 | 夕方・夜 20:00 |
| コンディション (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5.6 | 3.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
第1うねり [セット] メインのうねり | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.8m [1.0m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] |
| 第1うねりの向き | NNW340° | NNW345° | NNW337° | NNW340° | NNW345° | NNW337° | NNW340° | NNW345° | NNW337° | NNW340° | NNW345° | NNW337° | NNW340° | NNW345° | NNW337° | NNW340° | NNW345° | NNW337° |
| 第1周期 (秒) | 12s | 12s | 12s | 11s | 12s | 11s | 11s | 12s | 11s | 11s | 12s | 11s | 11s | 12s | 11s | 11s | 12s | 12s |
| 第1パワー (kJ) | 269 kJ | 332 kJ | 269 kJ | 195 kJ | 213 kJ | 195 kJ | 149 kJ | 163 kJ | 149 kJ | 149 kJ | 213 kJ | 149 kJ | 195 kJ | 269 kJ | 195 kJ | 247 kJ | 332 kJ | 269 kJ |
第2うねり 第2 (サイズ · 秒 · kJ) | 0.5m · 10sNW69 kJ · 318° | 0.5m · 14sNW97 kJ · 323° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 315° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 318° | 0.4m · 14sNW62 kJ · 323° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 315° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 318° | 0.4m · 14sNW62 kJ · 323° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 315° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 318° | 0.4m · 14sNW62 kJ · 323° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 315° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 318° | 0.5m · 14sNW97 kJ · 323° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 315° | 0.5m · 9sNW62 kJ · 318° | 0.5m · 14sNW97 kJ · 323° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 315° |
第3うねり 第3 (サイズ · 秒 · kJ) | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 14° | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 19° | 0.3m · 9sN22 kJ · 11° | 0.2m · 8sNNE10 kJ · 14° | 0.2m · 9sNNE10 kJ · 19° | 0.2m · 8sN10 kJ · 11° | 0.2m · 8sNNE10 kJ · 14° | 0.2m · 9sNNE10 kJ · 19° | 0.2m · 8sN10 kJ · 11° | 0.2m · 8sNNE10 kJ · 14° | 0.2m · 9sNNE10 kJ · 19° | 0.2m · 8sN10 kJ · 11° | 0.2m · 8sNNE10 kJ · 14° | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 19° | 0.2m · 8sN10 kJ · 11° | 0.3m · 8sNNE20 kJ · 14° | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 19° | 0.3m · 9sN22 kJ · 11° |
| 波のブレイク形状 | 整ったパルス | 整ったパルス | 整ったパルス | 単一のうねり | 整ったパルス | 単一のうねり | 単一のうねり | 整ったパルス | 単一のうねり | 単一のうねり | 整ったパルス | 単一のうねり | 単一のうねり | 整ったパルス | 単一のうねり | 単一のうねり | 整ったパルス | 整ったパルス |
| 風 | S9 km/h5 kt | SSW9 km/h5 kt | SSW11 km/h6 kt | S9 km/h5 kt | SSW11 km/h6 kt | SSW11 km/h6 kt | S9 km/h5 kt | SSW11 km/h6 kt | SSW11 km/h6 kt | S7 km/h4 kt | SSW9 km/h5 kt | SSW9 km/h5 kt | S7 km/h4 kt | SSW7 km/h4 kt | SSW9 km/h5 kt | S7 km/h4 kt | SSW9 km/h5 kt | SSW9 km/h5 kt |
| 風の影響 | オフショア | オフショア | オフショア | オフショア | オフショア | オフショア | オフショア | オフショア | オフショア | 面ツル | オフショア | オフショア | 面ツル | 面ツル | オフショア | 面ツル | オフショア | オフショア |
| エントリー / エグジット | 水路内安全潮位良好 ({tide}m) | 堤防からの強いバックウォッシュ潮位注意 ({tide}m) | 水路内安全潮位良好 ({tide}m) | 水路内安全潮位良好 ({tide}m) | 水路内安全潮位良好 ({tide}m) | 水路内安全潮位良好 ({tide}m) | 水路内安全潮位良好 ({tide}m) | 水路内安全潮位良好 ({tide}m) | 水路内安全潮位良好 ({tide}m) | 水路内安全潮位良好 ({tide}m) | 水路内安全潮位良好 ({tide}m) | 水路内安全潮位良好 ({tide}m) | 水路内安全潮位良好 ({tide}m) | 水路内安全潮位良好 ({tide}m) | 水路内安全潮位良好 ({tide}m) | 水路内安全潮位良好 ({tide}m) | 水路内安全潮位良好 ({tide}m) | 水路内安全潮位良好 ({tide}m) |
| 満潮 / 干潮 | HI: 02:45 (2.2m)HI: 14:55 (2.2m) LO: 08:50 (0.2m)LO: 21:05 (0.0m) | HI: 03:20 (2.1m)HI: 15:25 (2.1m) LO: 09:20 (0.2m)LO: 21:35 (0.1m) | HI: 03:45 (2.1m)HI: 15:50 (2.0m) LO: 09:50 (0.3m)LO: 22:00 (0.2m) | HI: 04:15 (2.0m)HI: 16:20 (1.9m) LO: 10:20 (0.4m)LO: 22:30 (0.3m) | HI: 04:45 (1.9m)HI: 16:45 (1.8m) LO: 10:50 (0.5m)LO: 22:55 (0.4m) | HI: 05:15 (1.8m)HI: 17:15 (1.6m) LO: 11:20 (0.6m)LO: 23:25 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.3m – 1.8m @14s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
08:30 – 15:00 (Areia Preta Abrigada)
GOODTerça
2026-11-03
1.4m – 2.0m @13s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
08:30 – 15:00 (Areia Preta Abrigada)
EPICQuarta
2026-11-04
1.7m – 2.3m @13s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
08:30 – 15:00 (Areia Preta Abrigada)
EPICQuinta
2026-11-05
1.2m – 1.7m @14s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
08:30 – 15:00 (Areia Preta Abrigada)
GOODSexta
2026-11-06
1.2m – 1.6m @13s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
08:30 – 15:00 (Areia Preta Abrigada)
FAIRSábado
2026-11-07
1.5m – 2.1m @13s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
08:30 – 15:00 (Areia Preta Abrigada)
EPICDomingo
2026-11-08
1.4m – 1.9m @14s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
08:30 – 15:00 (Areia Preta Abrigada)
GOOD