Southwest Coast (Sun Belt) · CalhetaAdvanced / Barrels
Paul do Mar — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
물때 주의 ({tide}m) (1.70m)
Use the southern fishing harbor channel for clean exits; exit before tide reaches 1.58m when backwash rebounds off the seawall.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
24 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
91.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
1640 kJ / 4555 kJ
Average 14.2s period
보트 슬립웨이 수로를 통해 안전하게 드나들기 적합한 물때 (0.78M - 1.62M)
Safe Tide Window: 0.45m – 1.58m
통로 통제 ({tide}m) (1.70m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — PAUL DO MAR
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
AVOID
10:00
1.93m
High Tide
AVOID
12:00
1.85m
Ebbing
AVOID
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
AVOID
24시간 시간별 상세 예보
시간별 + 6일 요약Paul do Mar — 1. 현재 파도 크기 및 바람
1. 파고 [세트]: 세트 파도 최대 {height}m
2. 주기 (초): 2. 안전하게 입출수 가능한 최적 물때 시간
3. 파도 에너지 (kJ): 현재 파도 에너지 & 높이
4. 바람 및 물때: 3. 바닥 지형, 접근로 및 안전 수칙
1차 너울 (월 07 Nov)1차 너울 (주요 브레이크 너울) + 2차 너울 & 3차 너울
1차 너울주요 브레이크 너울
1.1m [세트 파도 1.4m] · 13s
파워: 436 kJ · NW (313°)
NW
2차 너울보조 파도군
0.6m · 15s
파워: 150 kJ · WNW (291°)
WNW
3차 너울3차 파도군
0.2m · 10s
파워: 11 kJ · NNW (347°)
NNW
위성 해안 지도 · 1차 너울 & 바람Paul do Mar · 월 07 Nov (14:00)GPS 32.7540°, -17.2281° · 해변이 바라보는 방향: WNW (285°)
1차 너울 (주요 브레이크 너울)정렬된 파도선
1.1m [세트 파도 1.4m] · 13s NW (313°) · 436 kJ
2차 너울 (보조 파도군)정렬된 파도선
0.6m · 15s WNW (291°) · 150 kJ
3차 너울 (3차 파도군)정렬된 파도선
0.2m · 10s NNW (347°) · 11 kJ
바람 & 현재 조석 (14:00)오프쇼어
9 km/h (5 kt) ENE · 현재 조석 2.16m
24시간 시간별 상세 예보월 07 Nov — 00:00 - 23:00HI: 01:35 (2.1m) / 13:45 (2.2m) · LO: 07:35 (0.2m) / 20:00 (0.0m)
날짜 선택 (24시간):
| 시간 (00시–23시) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 컨디션 (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
1차 너울 [세트] 주요 (m · s · kJ) | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ |
2차 너울 Swell 2 | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 291° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 291° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 291° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 291° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 291° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 291° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 283° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 283° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 283° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 283° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 283° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 283° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 283° |
3차 너울 Swell 3 | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° |
| 바람 (시간별) | NE9 km/h사이드오프 | NE9 km/h사이드오프 | NE9 km/h사이드오프 | NE9 km/h사이드오프 | NE9 km/h사이드오프 | NE9 km/h사이드오프 | NE9 km/h사이드오프 | NE9 km/h사이드오프 | NE9 km/h사이드오프 | NE9 km/h사이드오프 | NE9 km/h사이드오프 | ENE9 km/h오프쇼어 | ENE9 km/h오프쇼어 | ENE9 km/h오프쇼어 | ENE9 km/h오프쇼어 | ENE9 km/h오프쇼어 | ENE9 km/h오프쇼어 | E11 km/h오프쇼어 | E11 km/h오프쇼어 | E11 km/h오프쇼어 | E11 km/h오프쇼어 | E11 km/h오프쇼어 | E11 km/h오프쇼어 | E11 km/h오프쇼어 |
| 물때 & 입수 | 1.81m ▲ 물때 주의 ({tide}m) | 2.06m ▲ 물때 주의 ({tide}m) | 2.06m ▼ 물때 주의 ({tide}m) | 1.83m ▼ 물때 주의 ({tide}m) | 1.41m ▼ 물때 주의 ({tide}m) | 0.92m ▼ 물때 주의 ({tide}m) | 0.49m ▼ 물때 주의 ({tide}m) | 0.23m ▼ 물때 주의 ({tide}m) | 0.21m ▲ 물때 주의 ({tide}m) | 0.44m ▲ 물때 주의 ({tide}m) | 0.85m ▲ 물때 주의 ({tide}m) | 1.36m ▲ 물때 주의 ({tide}m) | 1.82m ▲ 물때 주의 ({tide}m) | 2.11m ▲ 물때 주의 ({tide}m) | 2.16m ▼ 물때 주의 ({tide}m) | 1.95m ▼ 물때 주의 ({tide}m) | 1.53m ▼ 물때 주의 ({tide}m) | 1.00m ▼ 물때 주의 ({tide}m) | 0.49m ▼ 물때 주의 ({tide}m) | 0.13m ▼ 물때 주의 ({tide}m) | 0.01m ▲ 물때 주의 ({tide}m) | 0.16m ▲ 물때 주의 ({tide}m) | 0.54m ▲ 물때 주의 ({tide}m) | 1.06m ▲ 물때 주의 ({tide}m) |
18개 시간대 비교18개 시간대 비교
| 날짜 // 시간 | 월 07 Nov | 화 08 Nov | 수 09 Nov | 목 10 Nov | 금 11 Nov | 토 12 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간대 | 오전 08:00 | 오후 14:00 | 야간 20:00 | 오전 08:00 | 오후 14:00 | 야간 20:00 | 오전 08:00 | 오후 14:00 | 야간 20:00 | 오전 08:00 | 오후 14:00 | 야간 20:00 | 오전 08:00 | 오후 14:00 | 야간 20:00 | 오전 08:00 | 오후 14:00 | 야간 20:00 |
| 컨디션 (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
1차 너울 [세트] 주요 브레이크 너울 | 1.0m [1.3m] | 1.1m [1.4m] | 1.1m [1.4m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 1.1m [1.4m] | 1.1m [1.4m] |
| 1차 너울 방향 | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° |
| 1차 주기 (초) | 12s | 13s | 13s | 12s | 13s | 12s | 12s | 13s | 12s | 12s | 13s | 12s | 12s | 13s | 12s | 12s | 13s | 13s |
| 1차 에너지 (kJ) | 332 kJ | 436 kJ | 436 kJ | 269 kJ | 360 kJ | 269 kJ | 213 kJ | 292 kJ | 213 kJ | 213 kJ | 292 kJ | 213 kJ | 269 kJ | 360 kJ | 269 kJ | 332 kJ | 436 kJ | 436 kJ |
2차 너울 너울 2 (높이 · s · kJ) | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 286° | 0.6m · 15sWNW150 kJ · 291° | 0.6m · 11sWNW110 kJ · 283° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 286° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 291° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 283° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 286° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 291° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 283° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 286° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 291° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 283° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 286° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 291° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 283° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 286° | 0.6m · 15sWNW150 kJ · 291° | 0.6m · 11sWNW110 kJ · 283° |
3차 너울 너울 3 (높이 · s · kJ) | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 339° |
| 파도 모양 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 |
| 바람 | NE9 km/h5 kt | ENE9 km/h5 kt | E11 km/h6 kt | NE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | E11 km/h6 kt | NE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | E11 km/h6 kt | NE7 km/h4 kt | ENE9 km/h5 kt | E9 km/h5 kt | NE7 km/h4 kt | ENE7 km/h4 kt | E9 km/h5 kt | NE7 km/h4 kt | ENE9 km/h5 kt | E9 km/h5 kt |
| 바람 영향 | 사이드오프 | 오프쇼어 | 오프쇼어 | 사이드오프 | 오프쇼어 | 오프쇼어 | 사이드오프 | 오프쇼어 | 오프쇼어 | 장판 | 오프쇼어 | 오프쇼어 | 장판 | 장판 | 오프쇼어 | 장판 | 오프쇼어 | 오프쇼어 |
| 입수 / 퇴수 | 미끄러운 몽돌 암초물때 주의 ({tide}m) | 방파제 반사파 위험물때 주의 ({tide}m) | 미끄러운 몽돌 암초물때 주의 ({tide}m) | 미끄러운 몽돌 암초물때 주의 ({tide}m) | 방파제 반사파 위험물때 주의 ({tide}m) | 미끄러운 몽돌 암초물때 주의 ({tide}m) | 미끄러운 몽돌 암초물때 주의 ({tide}m) | 방파제 반사파 위험물때 주의 ({tide}m) | 미끄러운 몽돌 암초물때 주의 ({tide}m) | 미끄러운 몽돌 암초물때 주의 ({tide}m) | 방파제 반사파 위험물때 주의 ({tide}m) | 미끄러운 몽돌 암초물때 주의 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 방파제 반사파 위험물때 주의 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) |
| 만조 / 간조 | HI: 01:35 (2.1m)HI: 13:45 (2.2m) LO: 07:35 (0.2m)LO: 20:00 (0.0m) | HI: 02:10 (2.2m)HI: 14:20 (2.2m) LO: 08:15 (0.1m)LO: 20:35 (-0.0m) | HI: 02:45 (2.2m)HI: 14:50 (2.2m) LO: 08:50 (0.2m)LO: 21:05 (0.0m) | HI: 03:15 (2.1m)HI: 15:25 (2.1m) LO: 09:20 (0.2m)LO: 21:35 (0.1m) | HI: 03:45 (2.1m)HI: 15:50 (2.0m) LO: 09:50 (0.3m)LO: 22:00 (0.2m) | HI: 04:15 (2.0m)HI: 16:20 (1.9m) LO: 10:20 (0.4m)LO: 22:30 (0.3m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.5m – 2.1m @15s (WNW / NW)
5 kt (offshore)
08:00 – 13:30 (Meia-Maré < 1,58m)
GOODTerça
2026-11-03
1.7m – 2.4m @14s (WNW / NW)
5 kt (offshore)
08:00 – 13:30 (Meia-Maré < 1,58m)
EPICQuarta
2026-11-04
1.9m – 2.6m @14s (WNW / NW)
5 kt (offshore)
08:00 – 13:30 (Meia-Maré < 1,58m)
EPICQuinta
2026-11-05
1.4m – 2.0m @15s (WNW / NW)
5 kt (offshore)
08:00 – 13:30 (Meia-Maré < 1,58m)
GOODSexta
2026-11-06
1.3m – 1.8m @14s (WNW / NW)
5 kt (offshore)
08:00 – 13:30 (Meia-Maré < 1,58m)
FAIRSábado
2026-11-07
1.8m – 2.5m @14s (WNW / NW)
5 kt (offshore)
08:00 – 13:30 (Meia-Maré < 1,58m)
EPICDomingo
2026-11-08
1.7m – 2.3m @15s (WNW / NW)
5 kt (offshore)
08:00 – 13:30 (Meia-Maré < 1,58m)
GOOD