Northeast Coast (Eagle Rock) · MachicoBeginner to Intermediate
Praia da Alagoa · Porto da Cruz — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
물때 안전 ({tide}m) (1.12m)
Enter via the central beach stairs onto black sand; showers, cafés, and surf schools sit 20 meters from the water's edge.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
28 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
81.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
590 kJ / 1590 kJ
Average 12.1s period
보트 슬립웨이 수로를 통해 안전하게 드나들기 적합한 물때 (0.78M - 1.62M)
Optimal Below 1.80m Tide
물때 안전 ({tide}m) (1.12m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — PRAIA DA ALAGOA · PORTO DA CRUZ
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
IDEAL
10:00
1.93m
High Tide
AVOID
12:00
1.85m
Ebbing
AVOID
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
24시간 시간별 상세 예보
시간별 + 6일 요약Praia da Alagoa · Porto da Cruz — 1. 현재 파도 크기 및 바람
1. 파고 [세트]: 세트 파도 최대 {height}m
2. 주기 (초): 2. 안전하게 입출수 가능한 최적 물때 시간
3. 파도 에너지 (kJ): 현재 파도 에너지 & 높이
4. 바람 및 물때: 3. 바닥 지형, 접근로 및 안전 수칙
1차 너울 (월 09 Nov)1차 너울 (주요 브레이크 너울) + 2차 너울 & 3차 너울
1차 너울주요 브레이크 너울
1.0m [세트 파도 1.3m] · 11s
파워: 305 kJ · NNE (23°)
NNE
2차 너울보조 파도군
0.5m · 13s
파워: 90 kJ · N (1°)
N
3차 너울3차 파도군
0.3m · 8s
파워: 20 kJ · ENE (57°)
ENE
위성 해안 지도 · 1차 너울 & 바람Praia da Alagoa · Porto da Cruz · 월 09 Nov (14:00)GPS 32.7752°, -16.8290° · 해변이 바라보는 방향: NNE (25°)
1차 너울 (주요 브레이크 너울)정렬된 파도선
1.0m [세트 파도 1.3m] · 11s NNE (23°) · 305 kJ
2차 너울 (보조 파도군)정렬된 파도선
0.5m · 13s N (1°) · 90 kJ
3차 너울 (3차 파도군)정렬된 파도선
0.3m · 8s ENE (57°) · 20 kJ
바람 & 현재 조석 (14:00)오프쇼어
13 km/h (7 kt) SW · 현재 조석 2.06m
24시간 시간별 상세 예보월 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 02:45 (2.2m) / 14:55 (2.2m) · LO: 08:50 (0.2m) / 21:05 (0.0m)
날짜 선택 (24시간):
| 시간 (00시–23시) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 컨디션 (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
1차 너울 [세트] 주요 (m · s · kJ) | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 1.0m [1.3m] NNE 11s · 305kJ | 1.0m [1.3m] NNE 11s · 305kJ | 1.0m [1.3m] NNE 11s · 305kJ | 1.0m [1.3m] NNE 11s · 305kJ | 1.0m [1.3m] NNE 11s · 305kJ | 1.0m [1.3m] NNE 11s · 305kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ |
2차 너울 Swell 2 | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 13s N 90kJ · 1° | 0.5m · 13s N 90kJ · 1° | 0.5m · 13s N 90kJ · 1° | 0.5m · 13s N 90kJ · 1° | 0.5m · 13s N 90kJ · 1° | 0.5m · 13s N 90kJ · 1° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° |
3차 너울 Swell 3 | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s ENE 20kJ · 57° | 0.3m · 8s ENE 20kJ · 57° | 0.3m · 8s ENE 20kJ · 57° | 0.3m · 8s ENE 20kJ · 57° | 0.3m · 8s ENE 20kJ · 57° | 0.3m · 8s ENE 20kJ · 57° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° |
| 바람 (시간별) | SSW11 km/h오프쇼어 | SSW11 km/h오프쇼어 | SSW11 km/h오프쇼어 | SSW11 km/h오프쇼어 | SSW11 km/h오프쇼어 | SSW11 km/h오프쇼어 | SSW11 km/h오프쇼어 | SSW11 km/h오프쇼어 | SSW11 km/h오프쇼어 | SSW11 km/h오프쇼어 | SSW11 km/h오프쇼어 | SW13 km/h오프쇼어 | SW13 km/h오프쇼어 | SW13 km/h오프쇼어 | SW13 km/h오프쇼어 | SW13 km/h오프쇼어 | SW13 km/h오프쇼어 | SW15 km/h오프쇼어 | SW15 km/h오프쇼어 | SW15 km/h오프쇼어 | SW15 km/h오프쇼어 | SW15 km/h오프쇼어 | SW15 km/h오프쇼어 | SW15 km/h오프쇼어 |
| 물때 & 입수 | 1.28m ▲ 물때 안전 ({tide}m) | 1.78m ▲ 물때 안전 ({tide}m) | 2.10m ▲ 물때 안전 ({tide}m) | 2.17m ▼ 물때 안전 ({tide}m) | 1.97m ▼ 물때 안전 ({tide}m) | 1.57m ▼ 물때 안전 ({tide}m) | 1.05m ▼ 물때 안전 ({tide}m) | 0.57m ▼ 물때 안전 ({tide}m) | 0.25m ▼ 물때 안전 ({tide}m) | 0.16m ▲ 물때 안전 ({tide}m) | 0.34m ▲ 물때 안전 ({tide}m) | 0.73m ▲ 물때 주의 ({tide}m) | 1.23m ▲ 물때 주의 ({tide}m) | 1.72m ▲ 물때 주의 ({tide}m) | 2.06m ▲ 물때 주의 ({tide}m) | 2.16m ▲ 물때 주의 ({tide}m) | 1.99m ▼ 물때 주의 ({tide}m) | 1.60m ▼ 물때 안전 ({tide}m) | 1.08m ▼ 물때 안전 ({tide}m) | 0.56m ▼ 물때 안전 ({tide}m) | 0.17m ▼ 물때 안전 ({tide}m) | 0.02m ▲ 물때 안전 ({tide}m) | 0.13m ▲ 물때 안전 ({tide}m) | 0.49m ▲ 물때 안전 ({tide}m) |
18개 시간대 비교18개 시간대 비교
| 날짜 // 시간 | 월 09 Nov | 화 10 Nov | 수 11 Nov | 목 12 Nov | 금 13 Nov | 토 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간대 | 오전 08:00 | 오후 14:00 | 야간 20:00 | 오전 08:00 | 오후 14:00 | 야간 20:00 | 오전 08:00 | 오후 14:00 | 야간 20:00 | 오전 08:00 | 오후 14:00 | 야간 20:00 | 오전 08:00 | 오후 14:00 | 야간 20:00 | 오전 08:00 | 오후 14:00 | 야간 20:00 |
| 컨디션 (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5.6 | 3.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
1차 너울 [세트] 주요 브레이크 너울 | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] |
| 1차 너울 방향 | NNE18° | NNE23° | NNE15° | NNE18° | NNE23° | NNE15° | NNE18° | NNE23° | NNE15° | NNE18° | NNE23° | NNE15° | NNE18° | NNE23° | NNE15° | NNE18° | NNE23° | NNE15° |
| 1차 주기 (초) | 11s | 11s | 11s | 10s | 11s | 11s | 10s | 11s | 10s | 10s | 11s | 10s | 10s | 11s | 10s | 10s | 11s | 10s |
| 1차 에너지 (kJ) | 247 kJ | 305 kJ | 247 kJ | 177 kJ | 247 kJ | 195 kJ | 136 kJ | 149 kJ | 136 kJ | 136 kJ | 195 kJ | 136 kJ | 177 kJ | 247 kJ | 177 kJ | 224 kJ | 305 kJ | 224 kJ |
2차 너울 너울 2 (높이 · s · kJ) | 0.5m · 9sN62 kJ · 356° | 0.5m · 13sN90 kJ · 1° | 0.5m · 9sN62 kJ · 353° | 0.4m · 9sN40 kJ · 356° | 0.5m · 13sN90 kJ · 1° | 0.4m · 9sN40 kJ · 353° | 0.4m · 9sN40 kJ · 356° | 0.4m · 13sN58 kJ · 1° | 0.4m · 9sN40 kJ · 353° | 0.4m · 9sN40 kJ · 356° | 0.4m · 13sN58 kJ · 1° | 0.4m · 9sN40 kJ · 353° | 0.4m · 9sN40 kJ · 356° | 0.5m · 13sN90 kJ · 1° | 0.4m · 9sN40 kJ · 353° | 0.5m · 9sN62 kJ · 356° | 0.5m · 13sN90 kJ · 1° | 0.5m · 9sN62 kJ · 353° |
3차 너울 너울 3 (높이 · s · kJ) | 0.3m · 8sNE20 kJ · 52° | 0.3m · 8sENE20 kJ · 57° | 0.3m · 8sNE20 kJ · 49° | 0.2m · 7sNE10 kJ · 52° | 0.3m · 8sENE20 kJ · 57° | 0.2m · 8sNE10 kJ · 49° | 0.2m · 7sNE10 kJ · 52° | 0.2m · 8sENE10 kJ · 57° | 0.2m · 7sNE10 kJ · 49° | 0.2m · 7sNE10 kJ · 52° | 0.2m · 8sENE10 kJ · 57° | 0.2m · 7sNE10 kJ · 49° | 0.2m · 7sNE10 kJ · 52° | 0.3m · 8sENE20 kJ · 57° | 0.2m · 7sNE10 kJ · 49° | 0.3m · 7sNE17 kJ · 52° | 0.3m · 8sENE20 kJ · 57° | 0.3m · 7sNE17 kJ · 49° |
| 파도 모양 | 단일 너울 | 정렬된 파도선 | 단일 너울 | 단일 너울 | 정렬된 파도선 | 단일 너울 | 단일 너울 | 정렬된 파도선 | 단일 너울 | 단일 너울 | 정렬된 파도선 | 단일 너울 | 단일 너울 | 정렬된 파도선 | 단일 너울 | 단일 너울 | 정렬된 파도선 | 단일 너울 |
| 바람 | SSW11 km/h6 kt | SW13 km/h7 kt | SW15 km/h8 kt | SSW13 km/h7 kt | SW15 km/h8 kt | SW17 km/h9 kt | SSW13 km/h7 kt | SW15 km/h8 kt | SW15 km/h8 kt | SSW11 km/h6 kt | SW13 km/h7 kt | SW13 km/h7 kt | SSW9 km/h5 kt | SW11 km/h6 kt | SW13 km/h7 kt | SSW11 km/h6 kt | SW13 km/h7 kt | SW13 km/h7 kt |
| 바람 영향 | 오프쇼어 | 오프쇼어 | 오프쇼어 | 오프쇼어 | 오프쇼어 | 오프쇼어 | 오프쇼어 | 오프쇼어 | 오프쇼어 | 오프쇼어 | 오프쇼어 | 오프쇼어 | 오프쇼어 | 오프쇼어 | 오프쇼어 | 오프쇼어 | 오프쇼어 | 오프쇼어 |
| 입수 / 퇴수 | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 방파제 반사파 위험물때 주의 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 방파제 반사파 위험물때 주의 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) |
| 만조 / 간조 | HI: 02:45 (2.2m)HI: 14:55 (2.2m) LO: 08:50 (0.2m)LO: 21:05 (0.0m) | HI: 03:20 (2.1m)HI: 15:25 (2.1m) LO: 09:25 (0.2m)LO: 21:35 (0.1m) | HI: 03:50 (2.1m)HI: 15:55 (2.0m) LO: 09:55 (0.3m)LO: 22:05 (0.2m) | HI: 04:15 (2.0m)HI: 16:20 (1.9m) LO: 10:20 (0.4m)LO: 22:30 (0.3m) | HI: 04:45 (1.9m)HI: 16:45 (1.8m) LO: 10:50 (0.5m)LO: 22:55 (0.4m) | HI: 05:15 (1.8m)HI: 17:15 (1.6m) LO: 11:20 (0.6m)LO: 23:25 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.0m – 1.4m @13s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
08:00 – 14:00 (Bancos de Areia)
GOODTerça
2026-11-03
1.2m – 1.6m @12s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
08:00 – 14:00 (Bancos de Areia)
EPICQuarta
2026-11-04
1.3m – 1.8m @12s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
08:00 – 14:00 (Bancos de Areia)
EPICQuinta
2026-11-05
0.9m – 1.3m @13s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
08:00 – 14:00 (Bancos de Areia)
GOODSexta
2026-11-06
0.9m – 1.2m @12s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
08:00 – 14:00 (Bancos de Areia)
FAIRSábado
2026-11-07
1.2m – 1.7m @12s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
08:00 – 14:00 (Bancos de Areia)
EPICDomingo
2026-11-08
1.1m – 1.5m @13s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
08:00 – 14:00 (Bancos de Areia)
GOOD