Southwest Coast (Sun Belt) · CalhetaAdvanced
Ponta Pequena — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
물때 주의 ({tide}m) (1.69m)
GOLDEN RULE: The cliff-base boulder footpath floods above 1.40m tide. Begin walking back at least 40 minutes before tide hits 1.40m, or paddle down to Paul do Mar harbor.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
23 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
89.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
1655 kJ / 4595 kJ
Average 14.3s period
보트 슬립웨이 수로를 통해 안전하게 드나들기 적합한 물때 (0.78M - 1.62M)
Cliff Footpath Tide Gate: > 1.40m
통로 통제 ({tide}m) (1.69m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — PONTA PEQUENA
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
AVOID
08:00
1.80m
Flooding
AVOID
10:00
1.93m
High Tide
AVOID
12:00
1.85m
Ebbing
AVOID
14:00
1.58m
Ebbing
AVOID
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
24시간 시간별 상세 예보
시간별 + 6일 요약Ponta Pequena — 1. 현재 파도 크기 및 바람
1. 파고 [세트]: 세트 파도 최대 {height}m
2. 주기 (초): 2. 안전하게 입출수 가능한 최적 물때 시간
3. 파도 에너지 (kJ): 현재 파도 에너지 & 높이
4. 바람 및 물때: 3. 바닥 지형, 접근로 및 안전 수칙
1차 너울 (월 09 Nov)1차 너울 (주요 브레이크 너울) + 2차 너울 & 3차 너울
1차 너울주요 브레이크 너울
1.0m [세트 파도 1.3m] · 13s
파워: 360 kJ · NW (313°)
NW
2차 너울보조 파도군
0.5m · 15s
파워: 104 kJ · WNW (291°)
WNW
3차 너울3차 파도군
0.2m · 10s
파워: 11 kJ · NNW (347°)
NNW
위성 해안 지도 · 1차 너울 & 바람Ponta Pequena · 월 09 Nov (14:00)GPS 32.7449°, -17.2162° · 해변이 바라보는 방향: WNW (285°)
1차 너울 (주요 브레이크 너울)정렬된 파도선
1.0m [세트 파도 1.3m] · 13s NW (313°) · 360 kJ
2차 너울 (보조 파도군)정렬된 파도선
0.5m · 15s WNW (291°) · 104 kJ
3차 너울 (3차 파도군)정렬된 파도선
0.2m · 10s NNW (347°) · 11 kJ
바람 & 현재 조석 (14:00)사이드오프
11 km/h (6 kt) ENE · 현재 조석 2.06m
24시간 시간별 상세 예보월 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 02:45 (2.2m) / 14:50 (2.2m) · LO: 08:50 (0.2m) / 21:05 (0.0m)
날짜 선택 (24시간):
| 시간 (00시–23시) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 컨디션 (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
1차 너울 [세트] 주요 (m · s · kJ) | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ |
2차 너울 Swell 2 | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 15s WNW 104kJ · 291° | 0.5m · 15s WNW 104kJ · 291° | 0.5m · 15s WNW 104kJ · 291° | 0.5m · 15s WNW 104kJ · 291° | 0.5m · 15s WNW 104kJ · 291° | 0.5m · 15s WNW 104kJ · 291° | 0.5m · 11s WNW 76kJ · 283° | 0.5m · 11s WNW 76kJ · 283° | 0.5m · 11s WNW 76kJ · 283° | 0.5m · 11s WNW 76kJ · 283° | 0.5m · 11s WNW 76kJ · 283° | 0.5m · 11s WNW 76kJ · 283° | 0.5m · 11s WNW 76kJ · 283° |
3차 너울 Swell 3 | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° |
| 바람 (시간별) | NE9 km/h사이드오프 | NE9 km/h사이드오프 | NE9 km/h사이드오프 | NE9 km/h사이드오프 | NE9 km/h사이드오프 | NE9 km/h사이드오프 | NE9 km/h사이드오프 | NE9 km/h사이드오프 | NE9 km/h사이드오프 | NE9 km/h사이드오프 | NE9 km/h사이드오프 | ENE11 km/h사이드오프 | ENE11 km/h사이드오프 | ENE11 km/h사이드오프 | ENE11 km/h사이드오프 | ENE11 km/h사이드오프 | ENE11 km/h사이드오프 | E13 km/h오프쇼어 | E13 km/h오프쇼어 | E13 km/h오프쇼어 | E13 km/h오프쇼어 | E13 km/h오프쇼어 | E13 km/h오프쇼어 | E13 km/h오프쇼어 |
| 물때 & 입수 | 1.29m ▲ 물때 안전 ({tide}m) | 1.79m ▲ 물때 안전 ({tide}m) | 2.10m ▲ 물때 안전 ({tide}m) | 2.17m ▼ 물때 안전 ({tide}m) | 1.97m ▼ 물때 안전 ({tide}m) | 1.55m ▼ 물때 안전 ({tide}m) | 1.04m ▼ 물때 안전 ({tide}m) | 0.56m ▼ 물때 안전 ({tide}m) | 0.24m ▼ 물때 안전 ({tide}m) | 0.16m ▲ 물때 안전 ({tide}m) | 0.35m ▲ 물때 안전 ({tide}m) | 0.74m ▲ 물때 주의 ({tide}m) | 1.25m ▲ 물때 주의 ({tide}m) | 1.73m ▲ 물때 주의 ({tide}m) | 2.06m ▲ 물때 주의 ({tide}m) | 2.15m ▲ 물때 주의 ({tide}m) | 1.98m ▼ 물때 주의 ({tide}m) | 1.58m ▼ 물때 안전 ({tide}m) | 1.06m ▼ 물때 안전 ({tide}m) | 0.55m ▼ 물때 안전 ({tide}m) | 0.17m ▼ 물때 안전 ({tide}m) | 0.02m ▲ 물때 안전 ({tide}m) | 0.14m ▲ 물때 안전 ({tide}m) | 0.50m ▲ 물때 안전 ({tide}m) |
18개 시간대 비교18개 시간대 비교
| 날짜 // 시간 | 월 09 Nov | 화 10 Nov | 수 11 Nov | 목 12 Nov | 금 13 Nov | 토 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간대 | 오전 08:00 | 오후 14:00 | 야간 20:00 | 오전 08:00 | 오후 14:00 | 야간 20:00 | 오전 08:00 | 오후 14:00 | 야간 20:00 | 오전 08:00 | 오후 14:00 | 야간 20:00 | 오전 08:00 | 오후 14:00 | 야간 20:00 | 오전 08:00 | 오후 14:00 | 야간 20:00 |
| 컨디션 (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 3.8 | 5.6 | 3.8 | 3.8 | 5.6 | 3.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
1차 너울 [세트] 주요 브레이크 너울 | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 1.0m [1.3m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 1.0m [1.3m] |
| 1차 너울 방향 | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° |
| 1차 주기 (초) | 12s | 13s | 13s | 12s | 13s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 13s | 12s | 12s | 13s | 12s |
| 1차 에너지 (kJ) | 269 kJ | 360 kJ | 360 kJ | 213 kJ | 292 kJ | 213 kJ | 163 kJ | 213 kJ | 163 kJ | 163 kJ | 213 kJ | 163 kJ | 213 kJ | 292 kJ | 213 kJ | 269 kJ | 360 kJ | 332 kJ |
2차 너울 너울 2 (높이 · s · kJ) | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 286° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 291° | 0.5m · 11sWNW76 kJ · 283° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 286° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 291° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 283° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 286° | 0.4m · 14sWNW62 kJ · 291° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 283° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 286° | 0.4m · 14sWNW62 kJ · 291° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 283° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 286° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 291° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 283° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 286° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 291° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 283° |
3차 너울 너울 3 (높이 · s · kJ) | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° |
| 파도 모양 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 | 정렬된 파도선 |
| 바람 | NE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | E13 km/h7 kt | NE11 km/h6 kt | ENE13 km/h7 kt | E15 km/h8 kt | NE11 km/h6 kt | ENE13 km/h7 kt | E13 km/h7 kt | NE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | E11 km/h6 kt | NE9 km/h5 kt | ENE9 km/h5 kt | E11 km/h6 kt | NE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | E11 km/h6 kt |
| 바람 영향 | 사이드오프 | 사이드오프 | 오프쇼어 | 사이드오프 | 사이드오프 | 오프쇼어 | 사이드오프 | 사이드오프 | 오프쇼어 | 사이드오프 | 사이드오프 | 오프쇼어 | 사이드오프 | 사이드오프 | 오프쇼어 | 사이드오프 | 사이드오프 | 오프쇼어 |
| 입수 / 퇴수 | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 방파제 반사파 위험물때 주의 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 방파제 반사파 위험물때 주의 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 방파제 반사파 위험물때 주의 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) | 안전 수로 내 진입물때 안전 ({tide}m) |
| 만조 / 간조 | HI: 02:45 (2.2m)HI: 14:50 (2.2m) LO: 08:50 (0.2m)LO: 21:05 (0.0m) | HI: 03:15 (2.1m)HI: 15:25 (2.1m) LO: 09:20 (0.2m)LO: 21:35 (0.1m) | HI: 03:45 (2.1m)HI: 15:50 (2.0m) LO: 09:50 (0.3m)LO: 22:00 (0.2m) | HI: 04:15 (2.0m)HI: 16:20 (1.9m) LO: 10:20 (0.4m)LO: 22:30 (0.3m) | HI: 04:45 (1.9m)HI: 16:45 (1.8m) LO: 10:50 (0.5m)LO: 22:55 (0.4m) | HI: 05:10 (1.8m)HI: 17:15 (1.6m) LO: 11:20 (0.6m)LO: 23:25 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.5m – 2.1m @15s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:00 – 12:15 (Trilho < 1,40m)
GOODTerça
2026-11-03
1.7m – 2.4m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:00 – 12:15 (Trilho < 1,40m)
EPICQuarta
2026-11-04
1.9m – 2.6m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:00 – 12:15 (Trilho < 1,40m)
EPICQuinta
2026-11-05
1.4m – 2.0m @15s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:00 – 12:15 (Trilho < 1,40m)
GOODSexta
2026-11-06
1.3m – 1.8m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:00 – 12:15 (Trilho < 1,40m)
FAIRSábado
2026-11-07
1.8m – 2.5m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:00 – 12:15 (Trilho < 1,40m)
EPICDomingo
2026-11-08
1.7m – 2.3m @15s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:00 – 12:15 (Trilho < 1,40m)
GOOD