Orange County · SoCal · Huntington Beach, CATodos os Níveis
Huntington Beach Pier · Surf City USA — Laboratório de Marés 24h & Energia de Ondulação (kJ)
Maré Segura ({tide}m) (1.12m)
Usar a corrente lateral junto aos pilares do Pier para remar rapidamente para o outside, mantendo sempre 15 metros de segurança das estacas.
DIAS SURFÁVEIS (ÚLTIMOS 30 DIAS)
29 / 30 dias
Consistência de Groundswell no Atlântico Norte
SESSÕES GLASSY / OFFSHORE
81.0%
Proteção Orográfica e Vento de Terra
ENERGIA MÉDIA / PICO (30D)
880 kJ / 2330 kJ
Período médio de 13.4 segundos
NÍVEL DE MARÉ FAVORÁVEL PARA ENTRAR E SAIR EM SEGURANÇA PELA RAMPA (0.78M - 1.62M)
Acesso Livre de Areia Norte e Sul do Pier
Maré Segura ({tide}m) (1.12m)
TÁBUA DE MARÉS DE 24 HORAS & MELHORES HORÁRIOS PARA ENTRAR — HUNTINGTON BEACH PIER · SURF CITY USA
Amplitude Semi-Diurna Costeira00:00
0.45m
A Encher
IDEAL
02:00
0.72m
A Encher
IDEAL
04:00
1.11m
A Encher
IDEAL
06:00
1.50m
A Encher
IDEAL
08:00
1.80m
A Encher
IDEAL
10:00
1.93m
Preia-Mar
IDEAL
12:00
1.85m
A Vazar
IDEAL
14:00
1.58m
A Vazar
IDEAL
16:00
1.19m
A Vazar
IDEAL
18:00
0.80m
A Vazar
IDEAL
20:00
0.50m
A Vazar
IDEAL
22:00
0.37m
Baixa-Mar
IDEAL
PREVISÃO HORÁRIA DE 24 HORAS
Horária + Resumo a 6 DiasHuntington Beach Pier · Surf City USA — 1. Tamanho das Ondas e Vento Agora
1. Tamanho das Ondas [Séries]: Séries até {height}m
2. Período (s): 2. Melhor Hora de Maré para Entrar e Sair
3. Energia da Onda (kJ): Energia e Tamanho das Ondas Agora
4. Vento e Maré: 3. Tipo de Fundo, Acessos e Cuidados na Água
1.ª ONDULAÇÃO (Seg 09 Nov)1.ª ONDULAÇÃO (Ondulação Principal) + 2.ª ONDULAÇÃO & 3.ª ONDULAÇÃO
1.ª ONDULAÇÃOOndulação Principal
1.6m [Séries 2.0m] · 14s
Energia: 993 kJ · W (275°)
W
2.ª ONDULAÇÃOSegundo Trem
1.2m · 14s
Energia: 558 kJ · W (275°)
W
3.ª ONDULAÇÃOTerceiro Trem
0.3m · 11s
Energia: 27 kJ · NW (309°)
NW
MAPA COSTEIRO · 1.ª ONDULAÇÃO & VENTOHuntington Beach Pier · Surf City USA · Seg 09 Nov (14:00)GPS 33.6548°, -118.0050° · DIREÇÃO DA PRAIA: SSW (195°)
1.ª ONDULAÇÃO (Ondulação Principal)Mar Cruzado
1.6m [Séries 2.0m] · 14s W (275°) · 993 kJ
2.ª ONDULAÇÃO (Segundo Trem)Mar Cruzado
1.2m · 14s W (275°) · 558 kJ
3.ª ONDULAÇÃO (Terceiro Trem)Mar Cruzado
0.3m · 11s NW (309°) · 27 kJ
VENTO & MARÉ AGORA (14:00)Lateral Limpo
9 km/h (5 kt) E · Maré Agora 0.03m
PREVISÃO HORÁRIA DE 24 HORASSeg 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 08:10 (2.2m) / 20:35 (2.1m) · LO: 02:05 (0.2m) / 14:20 (0.0m)
Escolher Dia (24h):
| Hora (00h–23h) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avaliação (0-10) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
1.ª Ondulação [Séries] Principal (m · s · kJ) | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] W 13s · 810kJ |
2.ª Ondulação Swell 2 | 1.2m · 13s W 519kJ · 270° | 1.2m · 13s W 519kJ · 270° | 1.2m · 13s W 519kJ · 270° | 1.2m · 13s W 519kJ · 270° | 1.2m · 13s W 519kJ · 270° | 1.2m · 13s W 519kJ · 270° | 1.2m · 13s W 519kJ · 270° | 1.2m · 13s W 519kJ · 270° | 1.2m · 13s W 519kJ · 270° | 1.2m · 13s W 519kJ · 270° | 1.2m · 13s W 519kJ · 270° | 1.2m · 14s W 558kJ · 275° | 1.2m · 14s W 558kJ · 275° | 1.2m · 14s W 558kJ · 275° | 1.2m · 14s W 558kJ · 275° | 1.2m · 14s W 558kJ · 275° | 1.2m · 14s W 558kJ · 275° | 1.2m · 13s W 519kJ · 267° | 1.2m · 13s W 519kJ · 267° | 1.2m · 13s W 519kJ · 267° | 1.2m · 13s W 519kJ · 267° | 1.2m · 13s W 519kJ · 267° | 1.2m · 13s W 519kJ · 267° | 1.2m · 13s W 519kJ · 267° |
3.ª Ondulação Swell 3 | 0.3m · 10s NW 25kJ · 304° | 0.3m · 10s NW 25kJ · 304° | 0.3m · 10s NW 25kJ · 304° | 0.3m · 10s NW 25kJ · 304° | 0.3m · 10s NW 25kJ · 304° | 0.3m · 10s NW 25kJ · 304° | 0.3m · 10s NW 25kJ · 304° | 0.3m · 10s NW 25kJ · 304° | 0.3m · 10s NW 25kJ · 304° | 0.3m · 10s NW 25kJ · 304° | 0.3m · 10s NW 25kJ · 304° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 309° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 309° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 309° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 309° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 309° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 309° | 0.3m · 10s WNW 25kJ · 301° | 0.3m · 10s WNW 25kJ · 301° | 0.3m · 10s WNW 25kJ · 301° | 0.3m · 10s WNW 25kJ · 301° | 0.3m · 10s WNW 25kJ · 301° | 0.3m · 10s WNW 25kJ · 301° | 0.3m · 10s WNW 25kJ · 301° |
| Vento (Horário) | ENE9 km/hLateral Limpo | ENE9 km/hLateral Limpo | ENE9 km/hLateral Limpo | ENE9 km/hLateral Limpo | ENE9 km/hLateral Limpo | ENE9 km/hLateral Limpo | ENE9 km/hLateral Limpo | ENE9 km/hLateral Limpo | ENE9 km/hLateral Limpo | ENE9 km/hLateral Limpo | ENE9 km/hLateral Limpo | E9 km/hLateral Limpo | E9 km/hLateral Limpo | E9 km/hLateral Limpo | E9 km/hLateral Limpo | E9 km/hLateral Limpo | E9 km/hLateral Limpo | ESE11 km/hLateral | ESE11 km/hLateral | ESE11 km/hLateral | ESE11 km/hLateral | ESE11 km/hLateral | ESE11 km/hLateral | ESE11 km/hLateral |
| Maré & Entrada | 0.69m ▼ Maré Segura ({tide}m) | 0.31m ▼ Maré Segura ({tide}m) | 0.16m ▲ Maré Segura ({tide}m) | 0.27m ▲ Maré Segura ({tide}m) | 0.62m ▲ Maré Segura ({tide}m) | 1.10m ▲ Maré Segura ({tide}m) | 1.60m ▲ Maré Segura ({tide}m) | 1.99m ▲ Maré Segura ({tide}m) | 2.15m ▲ Maré Segura ({tide}m) | 2.06m ▼ Maré Segura ({tide}m) | 1.71m ▼ Maré Segura ({tide}m) | 1.21m ▼ Maré Segura ({tide}m) | 0.68m ▼ Maré Segura ({tide}m) | 0.25m ▼ Maré Segura ({tide}m) | 0.03m ▼ Maré Segura ({tide}m) | 0.08m ▲ Maré Segura ({tide}m) | 0.38m ▲ Maré Segura ({tide}m) | 0.86m ▲ Maré Segura ({tide}m) | 1.39m ▲ Maré Segura ({tide}m) | 1.84m ▲ Maré Segura ({tide}m) | 2.11m ▲ Maré Segura ({tide}m) | 2.12m ▼ Maré Segura ({tide}m) | 1.88m ▼ Maré Segura ({tide}m) | 1.46m ▼ Maré Segura ({tide}m) |
18 Períodos Comparados18 Períodos Comparados
| Dia // Hora | Seg 09 Nov | Ter 10 Nov | Qua 11 Nov | Qui 12 Nov | Sex 13 Nov | Sáb 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | MANHÃ 08:00 | TARDE 14:00 | NOITE 20:00 | MANHÃ 08:00 | TARDE 14:00 | NOITE 20:00 | MANHÃ 08:00 | TARDE 14:00 | NOITE 20:00 | MANHÃ 08:00 | TARDE 14:00 | NOITE 20:00 | MANHÃ 08:00 | TARDE 14:00 | NOITE 20:00 | MANHÃ 08:00 | TARDE 14:00 | NOITE 20:00 |
| Avaliação (0-10) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 8.0 | 9.8 | 8.0 | 8.0 |
1.ª Ondulação [Séries] Ondulação Principal | 1.5m [1.9m] | 1.6m [2.0m] | 1.5m [1.9m] | 1.3m [1.7m] | 1.4m [1.8m] | 1.3m [1.7m] | 1.3m [1.7m] | 1.4m [1.8m] | 1.3m [1.7m] | 1.5m [1.9m] | 1.6m [2.0m] | 1.5m [1.9m] | 1.7m [2.2m] | 1.9m [2.4m] | 1.7m [2.2m] | 1.8m [2.3m] | 2.0m [2.6m] | 1.8m [2.3m] |
| Dir. 1.ª Ondulação | W270° | W275° | W267° | W270° | W275° | W267° | W270° | W275° | W267° | W270° | W275° | W267° | W270° | W275° | W267° | W270° | W275° | W267° |
| Período 1.ª (s) | 13s | 14s | 13s | 13s | 14s | 13s | 13s | 14s | 13s | 13s | 14s | 13s | 13s | 14s | 13s | 14s | 14s | 14s |
| Energia 1.ª (kJ) | 810 kJ | 993 kJ | 810 kJ | 609 kJ | 760 kJ | 609 kJ | 609 kJ | 760 kJ | 609 kJ | 810 kJ | 993 kJ | 810 kJ | 1041 kJ | 1400 kJ | 1041 kJ | 1256 kJ | 1551 kJ | 1256 kJ |
2.ª Ondulação Ondulação 2 (Tam · s · kJ) | 1.2m · 13sW519 kJ · 270° | 1.2m · 14sW558 kJ · 275° | 1.2m · 13sW519 kJ · 267° | 1.0m · 13sW360 kJ · 270° | 1.1m · 14sW469 kJ · 275° | 1.0m · 13sW360 kJ · 267° | 1.0m · 13sW360 kJ · 270° | 1.1m · 14sW469 kJ · 275° | 1.0m · 13sW360 kJ · 267° | 1.2m · 13sW519 kJ · 270° | 1.2m · 14sW558 kJ · 275° | 1.2m · 13sW519 kJ · 267° | 1.3m · 13sW609 kJ · 270° | 1.5m · 14sW873 kJ · 275° | 1.3m · 13sW609 kJ · 267° | 1.4m · 14sW760 kJ · 270° | 1.6m · 14sW993 kJ · 275° | 1.4m · 14sW760 kJ · 267° |
3.ª Ondulação Ondulação 3 (Tam · s · kJ) | 0.3m · 10sNW25 kJ · 304° | 0.3m · 11sNW27 kJ · 309° | 0.3m · 10sWNW25 kJ · 301° | 0.3m · 10sNW25 kJ · 304° | 0.3m · 11sNW27 kJ · 309° | 0.3m · 10sWNW25 kJ · 301° | 0.3m · 10sNW25 kJ · 304° | 0.3m · 11sNW27 kJ · 309° | 0.3m · 10sWNW25 kJ · 301° | 0.3m · 10sNW25 kJ · 304° | 0.3m · 11sNW27 kJ · 309° | 0.3m · 10sWNW25 kJ · 301° | 0.4m · 10sNW44 kJ · 304° | 0.4m · 11sNW49 kJ · 309° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 301° | 0.4m · 11sNW49 kJ · 304° | 0.5m · 11sNW76 kJ · 309° | 0.4m · 11sWNW49 kJ · 301° |
| Forma da Onda | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado |
| Vento | ENE9 km/h5 kt | E9 km/h5 kt | ESE11 km/h6 kt | ENE9 km/h5 kt | E11 km/h6 kt | ESE11 km/h6 kt | ENE9 km/h5 kt | E11 km/h6 kt | ESE11 km/h6 kt | ENE7 km/h4 kt | E9 km/h5 kt | ESE9 km/h5 kt | ENE7 km/h4 kt | E7 km/h4 kt | ESE9 km/h5 kt | ENE7 km/h4 kt | E9 km/h5 kt | ESE9 km/h5 kt |
| Efeito do Vento | Lateral Limpo | Lateral Limpo | Lateral | Lateral Limpo | Lateral Limpo | Lateral | Lateral Limpo | Lateral Limpo | Lateral | Liso | Lateral Limpo | Lateral | Liso | Liso | Lateral | Liso | Lateral Limpo | Lateral |
| Entrada / Saída | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) |
| Preia-mar / Baixa-mar | HI: 08:10 (2.2m)HI: 20:35 (2.1m) LO: 02:05 (0.2m)LO: 14:20 (0.0m) | HI: 08:40 (2.1m)HI: 21:05 (2.1m) LO: 02:40 (0.2m)LO: 14:50 (0.1m) | HI: 09:10 (2.0m)HI: 21:30 (2.0m) LO: 03:10 (0.3m)LO: 15:20 (0.2m) | HI: 09:35 (1.9m)HI: 22:00 (1.9m) LO: 03:35 (0.4m)LO: 15:45 (0.3m) | HI: 10:05 (1.8m)HI: 22:30 (1.8m) LO: 04:05 (0.5m)LO: 16:10 (0.4m) | HI: 10:35 (1.6m)HI: 23:05 (1.7m) LO: 04:35 (0.6m)LO: 16:40 (0.6m) | ||||||||||||
PREVISÃO DIÁRIA DE ONDULAÇÃO, PERÍODO E VENTO (7 DIAS)
Hoje
2026-11-02
1.2m – 1.6m @14s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
06:30 – 10:30 (Manhã Sem Vento)
GOODTerça
2026-11-03
1.3m – 1.8m @13s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
06:30 – 10:30 (Manhã Sem Vento)
EPICQuarta
2026-11-04
1.4m – 2.0m @13s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
06:30 – 10:30 (Manhã Sem Vento)
EPICQuinta
2026-11-05
1.1m – 1.5m @14s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
06:30 – 10:30 (Manhã Sem Vento)
GOODSexta
2026-11-06
1.0m – 1.4m @13s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
06:30 – 10:30 (Manhã Sem Vento)
FAIRSábado
2026-11-07
1.4m – 1.9m @13s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
06:30 – 10:30 (Manhã Sem Vento)
EPICDomingo
2026-11-08
1.2m – 1.7m @14s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
06:30 – 10:30 (Manhã Sem Vento)
GOOD