San Diego · La Jolla · San Diego, CATodos os Níveis (Shores = Iniciante · Pier = Intermédio)
La Jolla Shores & Scripps Pier · San Diego — Laboratório de Marés 24h & Energia de Ondulação (kJ)
Maré Segura ({tide}m) (1.12m)
Para iniciantes, entrar a sul em La Jolla Shores onde o Canhão Submarino de La Jolla reduz a força da onda; para surfistas intermédios/avançados, remar junto aos pilares do Scripps Pier onde o canhão amplifica os A-frames.
DIAS SURFÁVEIS (ÚLTIMOS 30 DIAS)
28 / 30 dias
Consistência de Groundswell no Atlântico Norte
SESSÕES GLASSY / OFFSHORE
85.0%
Proteção Orográfica e Vento de Terra
ENERGIA MÉDIA / PICO (30D)
780 kJ / 2175 kJ
Período médio de 13.5 segundos
NÍVEL DE MARÉ FAVORÁVEL PARA ENTRAR E SAIR EM SEGURANÇA PELA RAMPA (0.78M - 1.62M)
Acesso 100% em Areia em Toda a Praia
Maré Segura ({tide}m) (1.12m)
TÁBUA DE MARÉS DE 24 HORAS & MELHORES HORÁRIOS PARA ENTRAR — LA JOLLA SHORES & SCRIPPS PIER · SAN DIEGO
Amplitude Semi-Diurna Costeira00:00
0.45m
A Encher
IDEAL
02:00
0.72m
A Encher
IDEAL
04:00
1.11m
A Encher
IDEAL
06:00
1.50m
A Encher
IDEAL
08:00
1.80m
A Encher
IDEAL
10:00
1.93m
Preia-Mar
IDEAL
12:00
1.85m
A Vazar
IDEAL
14:00
1.58m
A Vazar
IDEAL
16:00
1.19m
A Vazar
IDEAL
18:00
0.80m
A Vazar
IDEAL
20:00
0.50m
A Vazar
IDEAL
22:00
0.37m
Baixa-Mar
IDEAL
PREVISÃO HORÁRIA DE 24 HORAS
Horária + Resumo a 6 DiasLa Jolla Shores & Scripps Pier · San Diego — 1. Tamanho das Ondas e Vento Agora
1. Tamanho das Ondas [Séries]: Séries até {height}m
2. Período (s): 2. Melhor Hora de Maré para Entrar e Sair
3. Energia da Onda (kJ): Energia e Tamanho das Ondas Agora
4. Vento e Maré: 3. Tipo de Fundo, Acessos e Cuidados na Água
1.ª ONDULAÇÃO (Seg 09 Nov)1.ª ONDULAÇÃO (Ondulação Principal) + 2.ª ONDULAÇÃO & 3.ª ONDULAÇÃO
1.ª ONDULAÇÃOOndulação Principal
1.7m [Séries 2.2m] · 14s
Energia: 1121 kJ · WNW (285°)
WNW
2.ª ONDULAÇÃOSegundo Trem
0.9m · 16s
Energia: 359 kJ · W (263°)
W
3.ª ONDULAÇÃOTerceiro Trem
0.4m · 11s
Energia: 49 kJ · NW (319°)
NW
MAPA COSTEIRO · 1.ª ONDULAÇÃO & VENTOLa Jolla Shores & Scripps Pier · San Diego · Seg 09 Nov (14:00)GPS 32.8665°, -117.2555° · DIREÇÃO DA PRAIA: SW (235°)
1.ª ONDULAÇÃO (Ondulação Principal)Pulso Alinhado
1.7m [Séries 2.2m] · 14s WNW (285°) · 1121 kJ
2.ª ONDULAÇÃO (Segundo Trem)Pulso Alinhado
0.9m · 16s W (263°) · 359 kJ
3.ª ONDULAÇÃO (Terceiro Trem)Mar Cruzado
0.4m · 11s NW (319°) · 49 kJ
VENTO & MARÉ AGORA (14:00)Liso
7 km/h (4 kt) E · Maré Agora 0.04m
PREVISÃO HORÁRIA DE 24 HORASSeg 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 08:10 (2.2m) / 20:35 (2.1m) · LO: 02:10 (0.2m) / 14:25 (0.0m)
Escolher Dia (24h):
| Hora (00h–23h) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avaliação (0-10) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
1.ª Ondulação [Séries] Principal (m · s · kJ) | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.7m [2.2m] WNW 14s · 1121kJ | 1.7m [2.2m] WNW 14s · 1121kJ | 1.7m [2.2m] WNW 14s · 1121kJ | 1.7m [2.2m] WNW 14s · 1121kJ | 1.7m [2.2m] WNW 14s · 1121kJ | 1.7m [2.2m] WNW 14s · 1121kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ | 1.6m [2.0m] W 14s · 993kJ |
2.ª Ondulação Swell 2 | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 258° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 258° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 258° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 258° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 258° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 258° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 258° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 258° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 258° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 258° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 258° | 0.9m · 16s W 359kJ · 263° | 0.9m · 16s W 359kJ · 263° | 0.9m · 16s W 359kJ · 263° | 0.9m · 16s W 359kJ · 263° | 0.9m · 16s W 359kJ · 263° | 0.9m · 16s W 359kJ · 263° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 255° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 255° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 255° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 255° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 255° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 255° | 0.8m · 12s WSW 213kJ · 255° |
3.ª Ondulação Swell 3 | 0.3m · 11s NW 27kJ · 314° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 314° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 314° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 314° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 314° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 314° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 314° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 314° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 314° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 314° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 314° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 319° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 319° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 319° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 319° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 319° | 0.4m · 11s NW 49kJ · 319° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 311° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 311° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 311° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 311° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 311° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 311° | 0.3m · 11s NW 27kJ · 311° |
| Vento (Horário) | E7 km/hLiso | E7 km/hLiso | E7 km/hLiso | E7 km/hLiso | E7 km/hLiso | E7 km/hLiso | E7 km/hLiso | E7 km/hLiso | E7 km/hLiso | E7 km/hLiso | E7 km/hLiso | E7 km/hLiso | E7 km/hLiso | E7 km/hLiso | E7 km/hLiso | E7 km/hLiso | E7 km/hLiso | ESE7 km/hLiso | ESE7 km/hLiso | ESE7 km/hLiso | ESE7 km/hLiso | ESE7 km/hLiso | ESE7 km/hLiso | ESE7 km/hLiso |
| Maré & Entrada | 0.71m ▼ Maré Segura ({tide}m) | 0.32m ▼ Maré Segura ({tide}m) | 0.16m ▲ Maré Segura ({tide}m) | 0.26m ▲ Maré Segura ({tide}m) | 0.59m ▲ Maré Segura ({tide}m) | 1.08m ▲ Maré Segura ({tide}m) | 1.58m ▲ Maré Segura ({tide}m) | 1.97m ▲ Maré Segura ({tide}m) | 2.15m ▲ Maré Segura ({tide}m) | 2.07m ▼ Maré Segura ({tide}m) | 1.74m ▼ Maré Segura ({tide}m) | 1.24m ▼ Maré Segura ({tide}m) | 0.71m ▼ Maré Segura ({tide}m) | 0.27m ▼ Maré Segura ({tide}m) | 0.04m ▼ Maré Segura ({tide}m) | 0.07m ▲ Maré Segura ({tide}m) | 0.36m ▲ Maré Segura ({tide}m) | 0.83m ▲ Maré Segura ({tide}m) | 1.36m ▲ Maré Segura ({tide}m) | 1.83m ▲ Maré Segura ({tide}m) | 2.10m ▲ Maré Segura ({tide}m) | 2.13m ▼ Maré Segura ({tide}m) | 1.90m ▼ Maré Segura ({tide}m) | 1.48m ▼ Maré Segura ({tide}m) |
18 Períodos Comparados18 Períodos Comparados
| Dia // Hora | Seg 09 Nov | Ter 10 Nov | Qua 11 Nov | Qui 12 Nov | Sex 13 Nov | Sáb 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | MANHÃ 08:00 | TARDE 14:00 | NOITE 20:00 | MANHÃ 08:00 | TARDE 14:00 | NOITE 20:00 | MANHÃ 08:00 | TARDE 14:00 | NOITE 20:00 | MANHÃ 08:00 | TARDE 14:00 | NOITE 20:00 | MANHÃ 08:00 | TARDE 14:00 | NOITE 20:00 | MANHÃ 08:00 | TARDE 14:00 | NOITE 20:00 |
| Avaliação (0-10) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.4 | 8.0 | 7.4 | 7.4 | 8.0 | 7.4 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
1.ª Ondulação [Séries] Ondulação Principal | 1.6m [2.0m] | 1.7m [2.2m] | 1.6m [2.0m] | 1.4m [1.8m] | 1.5m [1.9m] | 1.4m [1.8m] | 1.2m [1.5m] | 1.3m [1.7m] | 1.2m [1.5m] | 1.2m [1.5m] | 1.3m [1.7m] | 1.2m [1.5m] | 1.4m [1.8m] | 1.5m [1.9m] | 1.4m [1.8m] | 1.6m [2.0m] | 1.8m [2.3m] | 1.7m [2.2m] |
| Dir. 1.ª Ondulação | W280° | WNW285° | W277° | W280° | WNW285° | W277° | W280° | WNW285° | W277° | W280° | WNW285° | W277° | W280° | WNW285° | W277° | W280° | WNW285° | W277° |
| Período 1.ª (s) | 14s | 14s | 14s | 13s | 14s | 13s | 13s | 14s | 13s | 13s | 14s | 13s | 13s | 14s | 13s | 13s | 14s | 14s |
| Energia 1.ª (kJ) | 993 kJ | 1121 kJ | 993 kJ | 706 kJ | 873 kJ | 706 kJ | 519 kJ | 655 kJ | 519 kJ | 519 kJ | 655 kJ | 519 kJ | 706 kJ | 873 kJ | 706 kJ | 922 kJ | 1256 kJ | 1121 kJ |
2.ª Ondulação Ondulação 2 (Tam · s · kJ) | 0.8m · 12sWSW213 kJ · 258° | 0.9m · 16sW359 kJ · 263° | 0.8m · 12sWSW213 kJ · 255° | 0.7m · 11sWSW149 kJ · 258° | 0.8m · 16sW284 kJ · 263° | 0.7m · 11sWSW149 kJ · 255° | 0.6m · 11sWSW110 kJ · 258° | 0.7m · 16sW217 kJ · 263° | 0.6m · 11sWSW110 kJ · 255° | 0.6m · 11sWSW110 kJ · 258° | 0.7m · 16sW217 kJ · 263° | 0.6m · 11sWSW110 kJ · 255° | 0.7m · 11sWSW149 kJ · 258° | 0.8m · 16sW284 kJ · 263° | 0.7m · 11sWSW149 kJ · 255° | 0.8m · 11sWSW195 kJ · 258° | 0.9m · 16sW359 kJ · 263° | 0.9m · 12sWSW269 kJ · 255° |
3.ª Ondulação Ondulação 3 (Tam · s · kJ) | 0.3m · 11sNW27 kJ · 314° | 0.4m · 11sNW49 kJ · 319° | 0.3m · 11sNW27 kJ · 311° | 0.3m · 10sNW25 kJ · 314° | 0.3m · 11sNW27 kJ · 319° | 0.3m · 10sNW25 kJ · 311° | 0.2m · 10sNW11 kJ · 314° | 0.3m · 11sNW27 kJ · 319° | 0.2m · 10sNW11 kJ · 311° | 0.2m · 10sNW11 kJ · 314° | 0.3m · 11sNW27 kJ · 319° | 0.2m · 10sNW11 kJ · 311° | 0.3m · 10sNW25 kJ · 314° | 0.3m · 11sNW27 kJ · 319° | 0.3m · 10sNW25 kJ · 311° | 0.3m · 10sNW25 kJ · 314° | 0.4m · 11sNW49 kJ · 319° | 0.4m · 11sNW49 kJ · 311° |
| Forma da Onda | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado |
| Vento | E7 km/h4 kt | E7 km/h4 kt | ESE7 km/h4 kt | E7 km/h4 kt | E9 km/h5 kt | ESE9 km/h5 kt | E7 km/h4 kt | E7 km/h4 kt | ESE9 km/h5 kt | E6 km/h3 kt | E7 km/h4 kt | ESE7 km/h4 kt | E6 km/h3 kt | E6 km/h3 kt | ESE7 km/h4 kt | E6 km/h3 kt | E7 km/h4 kt | ESE7 km/h4 kt |
| Efeito do Vento | Liso | Liso | Liso | Liso | Lateral Limpo | Lateral Limpo | Liso | Liso | Lateral Limpo | Liso | Liso | Liso | Liso | Liso | Liso | Liso | Liso | Liso |
| Entrada / Saída | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) |
| Preia-mar / Baixa-mar | HI: 08:10 (2.2m)HI: 20:35 (2.1m) LO: 02:10 (0.2m)LO: 14:25 (0.0m) | HI: 08:45 (2.1m)HI: 21:05 (2.1m) LO: 02:40 (0.2m)LO: 14:55 (0.1m) | HI: 09:10 (2.0m)HI: 21:35 (2.0m) LO: 03:10 (0.3m)LO: 15:20 (0.2m) | HI: 09:40 (1.9m)HI: 22:05 (1.9m) LO: 03:40 (0.4m)LO: 15:45 (0.3m) | HI: 10:05 (1.8m)HI: 22:30 (1.8m) LO: 04:10 (0.5m)LO: 16:15 (0.4m) | HI: 10:35 (1.6m)HI: 23:05 (1.7m) LO: 04:40 (0.6m)LO: 16:45 (0.6m) | ||||||||||||
PREVISÃO DIÁRIA DE ONDULAÇÃO, PERÍODO E VENTO (7 DIAS)
Hoje
2026-11-02
1.1m – 1.5m @14s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
06:30 – 11:00 (Dawn Patrol Glass)
GOODTerça
2026-11-03
1.2m – 1.7m @13s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
06:30 – 11:00 (Dawn Patrol Glass)
EPICQuarta
2026-11-04
1.4m – 1.9m @13s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
06:30 – 11:00 (Dawn Patrol Glass)
EPICQuinta
2026-11-05
1.0m – 1.4m @14s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
06:30 – 11:00 (Dawn Patrol Glass)
GOODSexta
2026-11-06
0.9m – 1.3m @13s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
06:30 – 11:00 (Dawn Patrol Glass)
FAIRSábado
2026-11-07
1.3m – 1.8m @13s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
06:30 – 11:00 (Dawn Patrol Glass)
EPICDomingo
2026-11-08
1.2m – 1.6m @14s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
06:30 – 11:00 (Dawn Patrol Glass)
GOOD