Central California · Monterey Bay · Santa Cruz, CAIntermédio a Avançado (Cowell's ao lado = Iniciante)
Steamer Lane · Santa Cruz — Laboratório de Marés 24h & Energia de Ondulação (kJ)
Maré Segura ({tide}m) (1.12m)
Para sair com total segurança em qualquer maré, surfar a última onda através de 'Indicators' diretamente até à areia de Cowell's Beach em vez de subir pelas escadas da falésia.
DIAS SURFÁVEIS (ÚLTIMOS 30 DIAS)
27 / 30 dias
Consistência de Groundswell no Atlântico Norte
SESSÕES GLASSY / OFFSHORE
86.0%
Proteção Orográfica e Vento de Terra
ENERGIA MÉDIA / PICO (30D)
2260 kJ / 6280 kJ
Período médio de 14.8 segundos
NÍVEL DE MARÉ FAVORÁVEL PARA ENTRAR E SAIR EM SEGURANÇA PELA RAMPA (0.78M - 1.62M)
Sair por Cowell's Beach se Maré > 1,40m
Maré Segura ({tide}m) (1.12m)
TÁBUA DE MARÉS DE 24 HORAS & MELHORES HORÁRIOS PARA ENTRAR — STEAMER LANE · SANTA CRUZ
Amplitude Semi-Diurna Costeira00:00
0.45m
A Encher
IDEAL
02:00
0.72m
A Encher
IDEAL
04:00
1.11m
A Encher
IDEAL
06:00
1.50m
A Encher
EVITAR
08:00
1.80m
A Encher
EVITAR
10:00
1.93m
Preia-Mar
EVITAR
12:00
1.85m
A Vazar
EVITAR
14:00
1.58m
A Vazar
EVITAR
16:00
1.19m
A Vazar
IDEAL
18:00
0.80m
A Vazar
IDEAL
20:00
0.50m
A Vazar
IDEAL
22:00
0.37m
Baixa-Mar
IDEAL
PREVISÃO HORÁRIA DE 24 HORAS
Horária + Resumo a 6 DiasSteamer Lane · Santa Cruz — 1. Tamanho das Ondas e Vento Agora
1. Tamanho das Ondas [Séries]: Séries até {height}m
2. Período (s): 2. Melhor Hora de Maré para Entrar e Sair
3. Energia da Onda (kJ): Energia e Tamanho das Ondas Agora
4. Vento e Maré: 3. Tipo de Fundo, Acessos e Cuidados na Água
1.ª ONDULAÇÃO (Seg 09 Nov)1.ª ONDULAÇÃO (Ondulação Principal) + 2.ª ONDULAÇÃO & 3.ª ONDULAÇÃO
1.ª ONDULAÇÃOOndulação Principal
3.0m [Séries 3.8m] · 15s
Energia: 3739 kJ · WNW (300°)
WNW
2.ª ONDULAÇÃOSegundo Trem
1.6m · 17s
Energia: 1206 kJ · W (278°)
W
3.ª ONDULAÇÃOTerceiro Trem
0.6m · 12s
Energia: 120 kJ · NNW (334°)
NNW
MAPA COSTEIRO · 1.ª ONDULAÇÃO & VENTOSteamer Lane · Santa Cruz · Seg 09 Nov (14:00)GPS 36.9508°, -122.0262° · DIREÇÃO DA PRAIA: WSW (250°)
1.ª ONDULAÇÃO (Ondulação Principal)Pulso Alinhado
3.0m [Séries 3.8m] · 15s WNW (300°) · 3739 kJ
2.ª ONDULAÇÃO (Segundo Trem)Pulso Alinhado
1.6m · 17s W (278°) · 1206 kJ
3.ª ONDULAÇÃO (Terceiro Trem)Mar Cruzado
0.6m · 12s NNW (334°) · 120 kJ
VENTO & MARÉ AGORA (14:00)Lateral Limpo
13 km/h (7 kt) N · Maré Agora 0.02m
PREVISÃO HORÁRIA DE 24 HORASSeg 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 07:55 (2.2m) / 20:20 (2.1m) · LO: 01:50 (0.2m) / 14:05 (0.0m)
Escolher Dia (24h):
| Hora (00h–23h) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avaliação (0-10) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
1.ª Ondulação [Séries] Principal (m · s · kJ) | 2.7m [3.5m] WNW 15s · 3029kJ | 2.7m [3.5m] WNW 15s · 3029kJ | 2.7m [3.5m] WNW 15s · 3029kJ | 2.7m [3.5m] WNW 15s · 3029kJ | 2.7m [3.5m] WNW 15s · 3029kJ | 2.7m [3.5m] WNW 15s · 3029kJ | 2.7m [3.5m] WNW 15s · 3029kJ | 2.7m [3.5m] WNW 15s · 3029kJ | 2.7m [3.5m] WNW 15s · 3029kJ | 2.7m [3.5m] WNW 15s · 3029kJ | 2.7m [3.5m] WNW 15s · 3029kJ | 3.0m [3.8m] WNW 15s · 3739kJ | 3.0m [3.8m] WNW 15s · 3739kJ | 3.0m [3.8m] WNW 15s · 3739kJ | 3.0m [3.8m] WNW 15s · 3739kJ | 3.0m [3.8m] WNW 15s · 3739kJ | 3.0m [3.8m] WNW 15s · 3739kJ | 2.8m [3.6m] WNW 15s · 3258kJ | 2.8m [3.6m] WNW 15s · 3258kJ | 2.8m [3.6m] WNW 15s · 3258kJ | 2.8m [3.6m] WNW 15s · 3258kJ | 2.8m [3.6m] WNW 15s · 3258kJ | 2.8m [3.6m] WNW 15s · 3258kJ | 2.8m [3.6m] WNW 15s · 3258kJ |
2.ª Ondulação Swell 2 | 1.4m · 13s W 706kJ · 273° | 1.4m · 13s W 706kJ · 273° | 1.4m · 13s W 706kJ · 273° | 1.4m · 13s W 706kJ · 273° | 1.4m · 13s W 706kJ · 273° | 1.4m · 13s W 706kJ · 273° | 1.4m · 13s W 706kJ · 273° | 1.4m · 13s W 706kJ · 273° | 1.4m · 13s W 706kJ · 273° | 1.4m · 13s W 706kJ · 273° | 1.4m · 13s W 706kJ · 273° | 1.6m · 17s W 1206kJ · 278° | 1.6m · 17s W 1206kJ · 278° | 1.6m · 17s W 1206kJ · 278° | 1.6m · 17s W 1206kJ · 278° | 1.6m · 17s W 1206kJ · 278° | 1.6m · 17s W 1206kJ · 278° | 1.5m · 13s W 810kJ · 270° | 1.5m · 13s W 810kJ · 270° | 1.5m · 13s W 810kJ · 270° | 1.5m · 13s W 810kJ · 270° | 1.5m · 13s W 810kJ · 270° | 1.5m · 13s W 810kJ · 270° | 1.5m · 13s W 810kJ · 270° |
3.ª Ondulação Swell 3 | 0.6m · 12s NNW 120kJ · 329° | 0.6m · 12s NNW 120kJ · 329° | 0.6m · 12s NNW 120kJ · 329° | 0.6m · 12s NNW 120kJ · 329° | 0.6m · 12s NNW 120kJ · 329° | 0.6m · 12s NNW 120kJ · 329° | 0.6m · 12s NNW 120kJ · 329° | 0.6m · 12s NNW 120kJ · 329° | 0.6m · 12s NNW 120kJ · 329° | 0.6m · 12s NNW 120kJ · 329° | 0.6m · 12s NNW 120kJ · 329° | 0.6m · 12s NNW 120kJ · 334° | 0.6m · 12s NNW 120kJ · 334° | 0.6m · 12s NNW 120kJ · 334° | 0.6m · 12s NNW 120kJ · 334° | 0.6m · 12s NNW 120kJ · 334° | 0.6m · 12s NNW 120kJ · 334° | 0.6m · 12s NW 120kJ · 326° | 0.6m · 12s NW 120kJ · 326° | 0.6m · 12s NW 120kJ · 326° | 0.6m · 12s NW 120kJ · 326° | 0.6m · 12s NW 120kJ · 326° | 0.6m · 12s NW 120kJ · 326° | 0.6m · 12s NW 120kJ · 326° |
| Vento (Horário) | NNW11 km/hLateral | NNW11 km/hLateral | NNW11 km/hLateral | NNW11 km/hLateral | NNW11 km/hLateral | NNW11 km/hLateral | NNW11 km/hLateral | NNW11 km/hLateral | NNW11 km/hLateral | NNW11 km/hLateral | NNW11 km/hLateral | N13 km/hLateral Limpo | N13 km/hLateral Limpo | N13 km/hLateral Limpo | N13 km/hLateral Limpo | N13 km/hLateral Limpo | N13 km/hLateral Limpo | NNE15 km/hLateral Limpo | NNE15 km/hLateral Limpo | NNE15 km/hLateral Limpo | NNE15 km/hLateral Limpo | NNE15 km/hLateral Limpo | NNE15 km/hLateral Limpo | NNE15 km/hLateral Limpo |
| Maré & Entrada | 0.57m ▼ Atenção à Maré ({tide}m) | 0.25m ▼ Atenção à Maré ({tide}m) | 0.16m ▲ Atenção à Maré ({tide}m) | 0.34m ▲ Atenção à Maré ({tide}m) | 0.74m ▲ Atenção à Maré ({tide}m) | 1.24m ▲ Atenção à Maré ({tide}m) | 1.72m ▲ Atenção à Maré ({tide}m) | 2.06m ▲ Atenção à Maré ({tide}m) | 2.15m ▲ Atenção à Maré ({tide}m) | 1.99m ▼ Atenção à Maré ({tide}m) | 1.59m ▼ Atenção à Maré ({tide}m) | 1.07m ▼ Maré Segura ({tide}m) | 0.55m ▼ Maré Segura ({tide}m) | 0.17m ▼ Maré Segura ({tide}m) | 0.02m ▲ Maré Segura ({tide}m) | 0.14m ▲ Maré Segura ({tide}m) | 0.49m ▲ Maré Segura ({tide}m) | 1.00m ▲ Atenção à Maré ({tide}m) | 1.52m ▲ Atenção à Maré ({tide}m) | 1.94m ▲ Atenção à Maré ({tide}m) | 2.14m ▲ Atenção à Maré ({tide}m) | 2.08m ▼ Atenção à Maré ({tide}m) | 1.78m ▼ Atenção à Maré ({tide}m) | 1.33m ▼ Atenção à Maré ({tide}m) |
18 Períodos Comparados18 Períodos Comparados
| Dia // Hora | Seg 09 Nov | Ter 10 Nov | Qua 11 Nov | Qui 12 Nov | Sex 13 Nov | Sáb 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | MANHÃ 08:00 | TARDE 14:00 | NOITE 20:00 | MANHÃ 08:00 | TARDE 14:00 | NOITE 20:00 | MANHÃ 08:00 | TARDE 14:00 | NOITE 20:00 | MANHÃ 08:00 | TARDE 14:00 | NOITE 20:00 | MANHÃ 08:00 | TARDE 14:00 | NOITE 20:00 | MANHÃ 08:00 | TARDE 14:00 | NOITE 20:00 |
| Avaliação (0-10) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
1.ª Ondulação [Séries] Ondulação Principal | 2.7m [3.5m] | 3.0m [3.8m] | 2.8m [3.6m] | 2.5m [3.2m] | 2.7m [3.5m] | 2.5m [3.2m] | 2.1m [2.7m] | 2.3m [2.9m] | 2.2m [2.8m] | 1.9m [2.4m] | 2.1m [2.7m] | 1.9m [2.4m] | 2.0m [2.6m] | 2.2m [2.8m] | 2.0m [2.6m] | 2.3m [2.9m] | 2.5m [3.2m] | 2.3m [2.9m] |
| Dir. 1.ª Ondulação | WNW295° | WNW300° | WNW292° | WNW295° | WNW300° | WNW292° | WNW295° | WNW300° | WNW292° | WNW295° | WNW300° | WNW292° | WNW295° | WNW300° | WNW292° | WNW295° | WNW300° | WNW292° |
| Período 1.ª (s) | 15s | 15s | 15s | 14s | 15s | 14s | 14s | 15s | 14s | 14s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 16s | 15s |
| Energia 1.ª (kJ) | 3029 kJ | 3739 kJ | 3258 kJ | 2424 kJ | 3029 kJ | 2424 kJ | 1710 kJ | 2198 kJ | 1877 kJ | 1400 kJ | 1832 kJ | 1500 kJ | 1662 kJ | 2011 kJ | 1662 kJ | 2198 kJ | 2770 kJ | 2198 kJ |
2.ª Ondulação Ondulação 2 (Tam · s · kJ) | 1.4m · 13sW706 kJ · 273° | 1.6m · 17sW1206 kJ · 278° | 1.5m · 13sW810 kJ · 270° | 1.3m · 12sW562 kJ · 273° | 1.4m · 17sW923 kJ · 278° | 1.3m · 12sW562 kJ · 270° | 1.1m · 12sW402 kJ · 273° | 1.2m · 17sW678 kJ · 278° | 1.1m · 12sW402 kJ · 270° | 1.0m · 12sW332 kJ · 273° | 1.1m · 17sW570 kJ · 278° | 1.0m · 13sW360 kJ · 270° | 1.0m · 13sW360 kJ · 273° | 1.1m · 17sW570 kJ · 278° | 1.0m · 13sW360 kJ · 270° | 1.2m · 13sW519 kJ · 273° | 1.3m · 18sW843 kJ · 278° | 1.2m · 13sW519 kJ · 270° |
3.ª Ondulação Ondulação 3 (Tam · s · kJ) | 0.6m · 12sNNW120 kJ · 329° | 0.6m · 12sNNW120 kJ · 334° | 0.6m · 12sNW120 kJ · 326° | 0.5m · 11sNNW76 kJ · 329° | 0.6m · 12sNNW120 kJ · 334° | 0.5m · 11sNW76 kJ · 326° | 0.5m · 11sNNW76 kJ · 329° | 0.5m · 12sNNW83 kJ · 334° | 0.5m · 11sNW76 kJ · 326° | 0.4m · 11sNNW49 kJ · 329° | 0.5m · 12sNNW83 kJ · 334° | 0.4m · 12sNW53 kJ · 326° | 0.5m · 12sNNW83 kJ · 329° | 0.5m · 12sNNW83 kJ · 334° | 0.5m · 12sNW83 kJ · 326° | 0.5m · 12sNNW83 kJ · 329° | 0.5m · 13sNNW90 kJ · 334° | 0.5m · 12sNW83 kJ · 326° |
| Forma da Onda | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado |
| Vento | NNW11 km/h6 kt | N13 km/h7 kt | NNE15 km/h8 kt | NNW13 km/h7 kt | N15 km/h8 kt | NNE17 km/h9 kt | NNW13 km/h7 kt | N15 km/h8 kt | NNE15 km/h8 kt | NNW11 km/h6 kt | N13 km/h7 kt | NNE13 km/h7 kt | NNW9 km/h5 kt | N11 km/h6 kt | NNE13 km/h7 kt | NNW11 km/h6 kt | N13 km/h7 kt | NNE13 km/h7 kt |
| Efeito do Vento | Lateral | Lateral Limpo | Lateral Limpo | Lateral | Lateral Limpo | Lateral Limpo | Lateral | Lateral Limpo | Lateral Limpo | Lateral | Lateral Limpo | Lateral Limpo | Lateral | Lateral Limpo | Lateral Limpo | Lateral | Lateral Limpo | Lateral Limpo |
| Entrada / Saída | Ressaca no MuroAtenção à Maré ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | Ressaca no MuroAtenção à Maré ({tide}m) | Ressaca no MuroAtenção à Maré ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | Ressaca no MuroAtenção à Maré ({tide}m) | Ressaca no MuroAtenção à Maré ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | Ressaca no MuroAtenção à Maré ({tide}m) | Ressaca no MuroAtenção à Maré ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | Ressaca no MuroAtenção à Maré ({tide}m) | Ressaca no MuroAtenção à Maré ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) |
| Preia-mar / Baixa-mar | HI: 07:55 (2.2m)HI: 20:20 (2.1m) LO: 01:50 (0.2m)LO: 14:05 (0.0m) | HI: 08:25 (2.1m)HI: 20:50 (2.1m) LO: 02:20 (0.2m)LO: 14:35 (0.1m) | HI: 08:50 (2.0m)HI: 21:15 (2.0m) LO: 02:50 (0.3m)LO: 15:00 (0.2m) | HI: 09:20 (1.9m)HI: 21:45 (1.9m) LO: 03:20 (0.4m)LO: 15:30 (0.3m) | HI: 09:45 (1.8m)HI: 22:15 (1.8m) LO: 03:50 (0.5m)LO: 15:55 (0.4m) | HI: 10:15 (1.6m)HI: 22:45 (1.7m) LO: 04:20 (0.6m)LO: 16:25 (0.6m) | ||||||||||||
PREVISÃO DIÁRIA DE ONDULAÇÃO, PERÍODO E VENTO (7 DIAS)
Hoje
2026-11-02
1.7m – 2.4m @16s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Vazia a Meia-Maré)
GOODTerça
2026-11-03
1.9m – 2.7m @14s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuarta
2026-11-04
2.2m – 3.0m @14s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuinta
2026-11-05
1.7m – 2.3m @16s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Vazia a Meia-Maré)
GOODSexta
2026-11-06
1.5m – 2.1m @14s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Vazia a Meia-Maré)
FAIRSábado
2026-11-07
2.0m – 2.8m @14s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Vazia a Meia-Maré)
EPICDomingo
2026-11-08
1.9m – 2.6m @16s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Vazia a Meia-Maré)
GOOD