Southwest Coast (Sun Belt) · CalhetaAdvanced / Expert
Jardim do Mar — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Внимание к Приливу ({tide}м) (1.87m)
Enter via the boat ramp east of the point; exit inside the bay before tide exceeds 1.85m to avoid heavy seawall backwash.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
26 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
88.5%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
2200 kJ / 6115 kJ
Average 14.5s period
БЛАГОПРИЯТНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ЗАХОДА ЧЕРЕЗ БЕТОННЫЙ СЛИП (0.78М - 1.62М)
Seawall Backwash Gate: < 1.85m
Проход Закрыт ({tide}м) (1.87m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — JARDIM DO MAR
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
IDEAL
10:00
1.93m
High Tide
AVOID
12:00
1.85m
Ebbing
IDEAL
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
24-ЧАСОВОЙ ПОЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ
Почасовой + Обзор 6 ДнейJardim do Mar — 1. Высота Волн и Ветер Сейчас
1. Высота Волн [Сеты]: Сеты до {height}м
2. Период (с): 2. Лучшие Часы Прилива для Захода и Выхода
3. Энергия Волны (кДж): Сила и Высота Волн Сейчас
4. Ветер и Прилив: 3. Тип Дна, Проходы и Безопасность
1-Й СВЕЛЛ (Пн 08 Nov)1-Й СВЕЛЛ (Основной Ломающийся Свелл) + 2-Й СВЕЛЛ & 3-Й СВЕЛЛ
1-Й СВЕЛЛОсновной Ломающийся Свелл
1.2m [Сеты 1.5m] · 13s
Сила: 519 kJ · NW (315°)
NW
2-Й СВЕЛЛВторичная Группа Волн
0.6m · 15s
Сила: 150 kJ · WNW (293°)
WNW
3-Й СВЕЛЛТретичная Группа Волн
0.2m · 10s
Сила: 11 kJ · N (349°)
N
СПУТНИКОВАЯ КАРТА ПОБЕРЕЖЬЯ · 1-Й СВЕЛЛ & ВЕТЕРJardim do Mar · Пн 08 Nov (14:00)GPS 32.7386°, -17.2134° · КУДА ОБРАЩЕН ПЛЯЖ: WNW (285°)
1-Й СВЕЛЛ (Основной Ломающийся Свелл)Согласованный Импульс
1.2m [Сеты 1.5m] · 13s NW (315°) · 519 kJ
2-Й СВЕЛЛ (Вторичная Группа Волн)Согласованный Импульс
0.6m · 15s WNW (293°) · 150 kJ
3-Й СВЕЛЛ (Третичная Группа Волн)Согласованный Импульс
0.2m · 10s N (349°) · 11 kJ
ВЕТЕР & ПРИЛИВ СЕЙЧАС (14:00)Кросс-офф
11 km/h (6 kt) ENE · Прилив Сейчас 2.18m
24-ЧАСОВОЙ ПОЧАСОВОЙ ПРОГНОЗПн 08 Nov — 00:00 - 23:00HI: 02:10 (2.2m) / 14:20 (2.2m) · LO: 08:15 (0.1m) / 20:35 (-0.0m)
Выберите День (24ч):
| Час (00–23) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оценка (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
1-й Свелл [Сеты] Основной (м · с · кДж) | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.2m [1.5m] NW 13s · 519kJ | 1.2m [1.5m] NW 13s · 519kJ | 1.2m [1.5m] NW 13s · 519kJ | 1.2m [1.5m] NW 13s · 519kJ | 1.2m [1.5m] NW 13s · 519kJ | 1.2m [1.5m] NW 13s · 519kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ |
2-й Свелл Swell 2 | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 293° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 293° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 293° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 293° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 293° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 293° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 285° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 285° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 285° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 285° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 285° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 285° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 285° |
3-й Свелл Swell 3 | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s N 11kJ · 349° | 0.2m · 10s N 11kJ · 349° | 0.2m · 10s N 11kJ · 349° | 0.2m · 10s N 11kJ · 349° | 0.2m · 10s N 11kJ · 349° | 0.2m · 10s N 11kJ · 349° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 341° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 341° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 341° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 341° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 341° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 341° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 341° |
| Ветер (Почасовой) | NE9 km/hКросс-офф | NE9 km/hКросс-офф | NE9 km/hКросс-офф | NE9 km/hКросс-офф | NE9 km/hКросс-офф | NE9 km/hКросс-офф | NE9 km/hКросс-офф | NE9 km/hКросс-офф | NE9 km/hКросс-офф | NE9 km/hКросс-офф | NE9 km/hКросс-офф | ENE11 km/hКросс-офф | ENE11 km/hКросс-офф | ENE11 km/hКросс-офф | ENE11 km/hКросс-офф | ENE11 km/hКросс-офф | ENE11 km/hКросс-офф | ENE13 km/hОффшор | ENE13 km/hОффшор | ENE13 km/hОффшор | ENE13 km/hОффшор | ENE13 km/hОффшор | ENE13 km/hОффшор | ENE13 km/hОффшор |
| Прилив & Заход | 1.58m ▲ Прилив Безопасен ({tide}м) | 1.98m ▲ Прилив Безопасен ({tide}м) | 2.16m ▲ Прилив Безопасен ({tide}м) | 2.06m ▼ Прилив Безопасен ({tide}м) | 1.73m ▼ Прилив Безопасен ({tide}м) | 1.25m ▼ Прилив Безопасен ({tide}м) | 0.74m ▼ Прилив Безопасен ({tide}м) | 0.34m ▼ Прилив Безопасен ({tide}м) | 0.16m ▼ Прилив Безопасен ({tide}м) | 0.23m ▲ Прилив Безопасен ({tide}м) | 0.55m ▲ Прилив Безопасен ({tide}м) | 1.03m ▲ Внимание к Приливу ({tide}м) | 1.55m ▲ Внимание к Приливу ({tide}м) | 1.97m ▲ Внимание к Приливу ({tide}м) | 2.18m ▲ Внимание к Приливу ({tide}м) | 2.12m ▼ Внимание к Приливу ({tide}м) | 1.81m ▼ Внимание к Приливу ({tide}м) | 1.32m ▼ Прилив Безопасен ({tide}м) | 0.77m ▼ Прилив Безопасен ({tide}м) | 0.30m ▼ Прилив Безопасен ({tide}м) | 0.03m ▼ Прилив Безопасен ({tide}м) | 0.02m ▲ Прилив Безопасен ({tide}м) | 0.28m ▲ Прилив Безопасен ({tide}м) | 0.75m ▲ Прилив Безопасен ({tide}м) |
Сравнение 18 ПромежутковСравнение 18 Промежутков
| День // Время | Пн 08 Nov | Вт 09 Nov | Ср 10 Nov | Чт 11 Nov | Пт 12 Nov | Сб 13 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Интервал | УТРО 08:00 | ДЕНЬ 14:00 | ВЕЧЕР 20:00 | УТРО 08:00 | ДЕНЬ 14:00 | ВЕЧЕР 20:00 | УТРО 08:00 | ДЕНЬ 14:00 | ВЕЧЕР 20:00 | УТРО 08:00 | ДЕНЬ 14:00 | ВЕЧЕР 20:00 | УТРО 08:00 | ДЕНЬ 14:00 | ВЕЧЕР 20:00 | УТРО 08:00 | ДЕНЬ 14:00 | ВЕЧЕР 20:00 |
| Оценка (0-10) | 5.6 | 7.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 5.6 |
1-й Свелл [Сеты] Основной Ломающийся Свелл | 1.1m [1.4m] | 1.2m [1.5m] | 1.1m [1.4m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] | 1.1m [1.4m] | 1.2m [1.5m] | 1.1m [1.4m] |
| Направление 1-го Свелла | NW310° | NW315° | NW307° | NW310° | NW315° | NW307° | NW310° | NW315° | NW307° | NW310° | NW315° | NW307° | NW310° | NW315° | NW307° | NW310° | NW315° | NW307° |
| Период 1-го (с) | 13s | 13s | 13s | 12s | 13s | 12s | 12s | 13s | 12s | 12s | 13s | 12s | 12s | 13s | 12s | 12s | 13s | 13s |
| Энергия 1-го (кДж) | 436 kJ | 519 kJ | 436 kJ | 269 kJ | 360 kJ | 269 kJ | 213 kJ | 292 kJ | 213 kJ | 213 kJ | 292 kJ | 213 kJ | 269 kJ | 360 kJ | 269 kJ | 402 kJ | 519 kJ | 436 kJ |
2-й Свелл Свелл 2 (Выс · с · кДж) | 0.6m · 11sWNW110 kJ · 288° | 0.6m · 15sWNW150 kJ · 293° | 0.6m · 11sWNW110 kJ · 285° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 288° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 293° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 285° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 288° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 293° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 285° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 288° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 293° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 285° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 288° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 293° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 285° | 0.6m · 10sWNW100 kJ · 288° | 0.6m · 15sWNW150 kJ · 293° | 0.6m · 11sWNW110 kJ · 285° |
3-й Свелл Свелл 3 (Выс · с · кДж) | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 344° | 0.2m · 10sN11 kJ · 349° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 341° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 344° | 0.2m · 10sN11 kJ · 349° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 341° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 344° | 0.2m · 10sN11 kJ · 349° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 341° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 344° | 0.2m · 10sN11 kJ · 349° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 341° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 344° | 0.2m · 10sN11 kJ · 349° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 341° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 344° | 0.2m · 10sN11 kJ · 349° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 341° |
| Форма Волны | Согласованный Импульс | Согласованный Импульс | Согласованный Импульс | Согласованный Импульс | Согласованный Импульс | Согласованный Импульс | Согласованный Импульс | Согласованный Импульс | Согласованный Импульс | Согласованный Импульс | Согласованный Импульс | Согласованный Импульс | Согласованный Импульс | Согласованный Импульс | Согласованный Импульс | Согласованный Импульс | Согласованный Импульс | Согласованный Импульс |
| Ветер | NE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | ENE13 km/h7 kt | NE11 km/h6 kt | ENE13 km/h7 kt | ENE15 km/h8 kt | NE11 km/h6 kt | ENE13 km/h7 kt | ENE13 km/h7 kt | NE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | ENE11 km/h6 kt | NE9 km/h5 kt | ENE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | NE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | ENE11 km/h6 kt |
| Влияние Ветра | Кросс-офф | Кросс-офф | Оффшор | Кросс-офф | Кросс-офф | Оффшор | Кросс-офф | Кросс-офф | Оффшор | Кросс-офф | Кросс-офф | Оффшор | Кросс-офф | Кросс-офф | Оффшор | Кросс-офф | Кросс-офф | Оффшор |
| Заход / Выход | В Проходе БезопасноПрилив Безопасен ({tide}м) | Обратная Волна от СтеныВнимание к Приливу ({tide}м) | В Проходе БезопасноПрилив Безопасен ({tide}м) | В Проходе БезопасноПрилив Безопасен ({tide}м) | Обратная Волна от СтеныВнимание к Приливу ({tide}м) | В Проходе БезопасноПрилив Безопасен ({tide}м) | В Проходе БезопасноПрилив Безопасен ({tide}м) | Обратная Волна от СтеныВнимание к Приливу ({tide}м) | В Проходе БезопасноПрилив Безопасен ({tide}м) | В Проходе БезопасноПрилив Безопасен ({tide}м) | В Проходе БезопасноПрилив Безопасен ({tide}м) | В Проходе БезопасноПрилив Безопасен ({tide}м) | В Проходе БезопасноПрилив Безопасен ({tide}м) | В Проходе БезопасноПрилив Безопасен ({tide}м) | В Проходе БезопасноПрилив Безопасен ({tide}м) | В Проходе БезопасноПрилив Безопасен ({tide}м) | В Проходе БезопасноПрилив Безопасен ({tide}м) | В Проходе БезопасноПрилив Безопасен ({tide}м) |
| Полная / Малая Вода | HI: 02:10 (2.2m)HI: 14:20 (2.2m) LO: 08:15 (0.1m)LO: 20:35 (-0.0m) | HI: 02:45 (2.2m)HI: 14:50 (2.2m) LO: 08:50 (0.2m)LO: 21:05 (0.0m) | HI: 03:15 (2.1m)HI: 15:25 (2.1m) LO: 09:20 (0.2m)LO: 21:35 (0.1m) | HI: 03:45 (2.1m)HI: 15:50 (2.0m) LO: 09:50 (0.3m)LO: 22:00 (0.2m) | HI: 04:15 (2.0m)HI: 16:20 (1.9m) LO: 10:20 (0.4m)LO: 22:30 (0.3m) | HI: 04:45 (1.9m)HI: 16:45 (1.8m) LO: 10:50 (0.5m)LO: 22:55 (0.4m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.7m – 2.4m @15s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
GOODTerça
2026-11-03
1.9m – 2.7m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuarta
2026-11-04
2.2m – 3.0m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuinta
2026-11-05
1.7m – 2.3m @15s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
GOODSexta
2026-11-06
1.5m – 2.1m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
FAIRSábado
2026-11-07
2.0m – 2.8m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
EPICDomingo
2026-11-08
1.9m – 2.6m @15s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
GOOD