Southwest Coast (Sun Belt) · CalhetaAdvanced
Ponta Pequena — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Прилив Безопасен ({tide}м) (1.12m)
GOLDEN RULE: The cliff-base boulder footpath floods above 1.40m tide. Begin walking back at least 40 minutes before tide hits 1.40m, or paddle down to Paul do Mar harbor.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
23 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
89.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
1655 kJ / 4595 kJ
Average 14.3s period
БЛАГОПРИЯТНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ЗАХОДА ЧЕРЕЗ БЕТОННЫЙ СЛИП (0.78М - 1.62М)
Cliff Footpath Tide Gate: > 1.40m
Прилив Безопасен ({tide}м) (1.12m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — PONTA PEQUENA
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
AVOID
08:00
1.80m
Flooding
AVOID
10:00
1.93m
High Tide
AVOID
12:00
1.85m
Ebbing
AVOID
14:00
1.58m
Ebbing
AVOID
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
24-ЧАСОВОЙ ПОЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ
Почасовой + Обзор 6 ДнейPonta Pequena — 1. Высота Волн и Ветер Сейчас
1. Высота Волн [Сеты]: Сеты до {height}м
2. Период (с): 2. Лучшие Часы Прилива для Захода и Выхода
3. Энергия Волны (кДж): Сила и Высота Волн Сейчас
4. Ветер и Прилив: 3. Тип Дна, Проходы и Безопасность
1-Й СВЕЛЛ (Пн 09 Nov)1-Й СВЕЛЛ (Основной Ломающийся Свелл) + 2-Й СВЕЛЛ & 3-Й СВЕЛЛ
1-Й СВЕЛЛОсновной Ломающийся Свелл
1.0m [Сеты 1.3m] · 13s
Сила: 360 kJ · NW (313°)
NW
2-Й СВЕЛЛВторичная Группа Волн
0.5m · 15s
Сила: 104 kJ · WNW (291°)
WNW
3-Й СВЕЛЛТретичная Группа Волн
0.2m · 10s
Сила: 11 kJ · NNW (347°)
NNW
СПУТНИКОВАЯ КАРТА ПОБЕРЕЖЬЯ · 1-Й СВЕЛЛ & ВЕТЕРPonta Pequena · Пн 09 Nov (14:00)GPS 32.7449°, -17.2162° · КУДА ОБРАЩЕН ПЛЯЖ: WNW (285°)
1-Й СВЕЛЛ (Основной Ломающийся Свелл)Согласованный Импульс
1.0m [Сеты 1.3m] · 13s NW (313°) · 360 kJ
2-Й СВЕЛЛ (Вторичная Группа Волн)Согласованный Импульс
0.5m · 15s WNW (291°) · 104 kJ
3-Й СВЕЛЛ (Третичная Группа Волн)Согласованный Импульс
0.2m · 10s NNW (347°) · 11 kJ
ВЕТЕР & ПРИЛИВ СЕЙЧАС (14:00)Кросс-офф
11 km/h (6 kt) ENE · Прилив Сейчас 2.06m
24-ЧАСОВОЙ ПОЧАСОВОЙ ПРОГНОЗПн 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 02:45 (2.2m) / 14:50 (2.2m) · LO: 08:50 (0.2m) / 21:05 (0.0m)
Выберите День (24ч):
| Час (00–23) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оценка (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
1-й Свелл [Сеты] Основной (м · с · кДж) | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ |
2-й Свелл Swell 2 | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 15s WNW 104kJ · 291° | 0.5m · 15s WNW 104kJ · 291° | 0.5m · 15s WNW 104kJ · 291° | 0.5m · 15s WNW 104kJ · 291° | 0.5m · 15s WNW 104kJ · 291° | 0.5m · 15s WNW 104kJ · 291° | 0.5m · 11s WNW 76kJ · 283° | 0.5m · 11s WNW 76kJ · 283° | 0.5m · 11s WNW 76kJ · 283° | 0.5m · 11s WNW 76kJ · 283° | 0.5m · 11s WNW 76kJ · 283° | 0.5m · 11s WNW 76kJ · 283° | 0.5m · 11s WNW 76kJ · 283° |
3-й Свелл Swell 3 | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° |
| Ветер (Почасовой) | NE9 km/hКросс-офф | NE9 km/hКросс-офф | NE9 km/hКросс-офф | NE9 km/hКросс-офф | NE9 km/hКросс-офф | NE9 km/hКросс-офф | NE9 km/hКросс-офф | NE9 km/hКросс-офф | NE9 km/hКросс-офф | NE9 km/hКросс-офф | NE9 km/hКросс-офф | ENE11 km/hКросс-офф | ENE11 km/hКросс-офф | ENE11 km/hКросс-офф | ENE11 km/hКросс-офф | ENE11 km/hКросс-офф | ENE11 km/hКросс-офф | E13 km/hОффшор | E13 km/hОффшор | E13 km/hОффшор | E13 km/hОффшор | E13 km/hОффшор | E13 km/hОффшор | E13 km/hОффшор |
| Прилив & Заход | 1.29m ▲ Прилив Безопасен ({tide}м) | 1.79m ▲ Прилив Безопасен ({tide}м) | 2.10m ▲ Прилив Безопасен ({tide}м) | 2.17m ▼ Прилив Безопасен ({tide}м) | 1.97m ▼ Прилив Безопасен ({tide}м) | 1.55m ▼ Прилив Безопасен ({tide}м) | 1.04m ▼ Прилив Безопасен ({tide}м) | 0.56m ▼ Прилив Безопасен ({tide}м) | 0.24m ▼ Прилив Безопасен ({tide}м) | 0.16m ▲ Прилив Безопасен ({tide}м) | 0.35m ▲ Прилив Безопасен ({tide}м) | 0.74m ▲ Внимание к Приливу ({tide}м) | 1.25m ▲ Внимание к Приливу ({tide}м) | 1.73m ▲ Внимание к Приливу ({tide}м) | 2.06m ▲ Внимание к Приливу ({tide}м) | 2.15m ▲ Внимание к Приливу ({tide}м) | 1.98m ▼ Внимание к Приливу ({tide}м) | 1.58m ▼ Прилив Безопасен ({tide}м) | 1.06m ▼ Прилив Безопасен ({tide}м) | 0.55m ▼ Прилив Безопасен ({tide}м) | 0.17m ▼ Прилив Безопасен ({tide}м) | 0.02m ▲ Прилив Безопасен ({tide}м) | 0.14m ▲ Прилив Безопасен ({tide}м) | 0.50m ▲ Прилив Безопасен ({tide}м) |
Сравнение 18 ПромежутковСравнение 18 Промежутков
| День // Время | Пн 09 Nov | Вт 10 Nov | Ср 11 Nov | Чт 12 Nov | Пт 13 Nov | Сб 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Интервал | УТРО 08:00 | ДЕНЬ 14:00 | ВЕЧЕР 20:00 | УТРО 08:00 | ДЕНЬ 14:00 | ВЕЧЕР 20:00 | УТРО 08:00 | ДЕНЬ 14:00 | ВЕЧЕР 20:00 | УТРО 08:00 | ДЕНЬ 14:00 | ВЕЧЕР 20:00 | УТРО 08:00 | ДЕНЬ 14:00 | ВЕЧЕР 20:00 | УТРО 08:00 | ДЕНЬ 14:00 | ВЕЧЕР 20:00 |
| Оценка (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 3.8 | 5.6 | 3.8 | 3.8 | 5.6 | 3.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
1-й Свелл [Сеты] Основной Ломающийся Свелл | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 1.0m [1.3m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 1.0m [1.3m] |
| Направление 1-го Свелла | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° |
| Период 1-го (с) | 12s | 13s | 13s | 12s | 13s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 13s | 12s | 12s | 13s | 12s |
| Энергия 1-го (кДж) | 269 kJ | 360 kJ | 360 kJ | 213 kJ | 292 kJ | 213 kJ | 163 kJ | 213 kJ | 163 kJ | 163 kJ | 213 kJ | 163 kJ | 213 kJ | 292 kJ | 213 kJ | 269 kJ | 360 kJ | 332 kJ |
2-й Свелл Свелл 2 (Выс · с · кДж) | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 286° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 291° | 0.5m · 11sWNW76 kJ · 283° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 286° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 291° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 283° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 286° | 0.4m · 14sWNW62 kJ · 291° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 283° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 286° | 0.4m · 14sWNW62 kJ · 291° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 283° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 286° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 291° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 283° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 286° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 291° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 283° |
3-й Свелл Свелл 3 (Выс · с · кДж) | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° |
| Форма Волны | Согласованный Импульс | Согласованный Импульс | Согласованный Импульс | Согласованный Импульс | Согласованный Импульс | Согласованный Импульс | Согласованный Импульс | Согласованный Импульс | Согласованный Импульс | Согласованный Импульс | Согласованный Импульс | Согласованный Импульс | Согласованный Импульс | Согласованный Импульс | Согласованный Импульс | Согласованный Импульс | Согласованный Импульс | Согласованный Импульс |
| Ветер | NE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | E13 km/h7 kt | NE11 km/h6 kt | ENE13 km/h7 kt | E15 km/h8 kt | NE11 km/h6 kt | ENE13 km/h7 kt | E13 km/h7 kt | NE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | E11 km/h6 kt | NE9 km/h5 kt | ENE9 km/h5 kt | E11 km/h6 kt | NE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | E11 km/h6 kt |
| Влияние Ветра | Кросс-офф | Кросс-офф | Оффшор | Кросс-офф | Кросс-офф | Оффшор | Кросс-офф | Кросс-офф | Оффшор | Кросс-офф | Кросс-офф | Оффшор | Кросс-офф | Кросс-офф | Оффшор | Кросс-офф | Кросс-офф | Оффшор |
| Заход / Выход | В Проходе БезопасноПрилив Безопасен ({tide}м) | Обратная Волна от СтеныВнимание к Приливу ({tide}м) | В Проходе БезопасноПрилив Безопасен ({tide}м) | В Проходе БезопасноПрилив Безопасен ({tide}м) | Обратная Волна от СтеныВнимание к Приливу ({tide}м) | В Проходе БезопасноПрилив Безопасен ({tide}м) | В Проходе БезопасноПрилив Безопасен ({tide}м) | Обратная Волна от СтеныВнимание к Приливу ({tide}м) | В Проходе БезопасноПрилив Безопасен ({tide}м) | В Проходе БезопасноПрилив Безопасен ({tide}м) | В Проходе БезопасноПрилив Безопасен ({tide}м) | В Проходе БезопасноПрилив Безопасен ({tide}м) | В Проходе БезопасноПрилив Безопасен ({tide}м) | В Проходе БезопасноПрилив Безопасен ({tide}м) | В Проходе БезопасноПрилив Безопасен ({tide}м) | В Проходе БезопасноПрилив Безопасен ({tide}м) | В Проходе БезопасноПрилив Безопасен ({tide}м) | В Проходе БезопасноПрилив Безопасен ({tide}м) |
| Полная / Малая Вода | HI: 02:45 (2.2m)HI: 14:50 (2.2m) LO: 08:50 (0.2m)LO: 21:05 (0.0m) | HI: 03:15 (2.1m)HI: 15:25 (2.1m) LO: 09:20 (0.2m)LO: 21:35 (0.1m) | HI: 03:45 (2.1m)HI: 15:50 (2.0m) LO: 09:50 (0.3m)LO: 22:00 (0.2m) | HI: 04:15 (2.0m)HI: 16:20 (1.9m) LO: 10:20 (0.4m)LO: 22:30 (0.3m) | HI: 04:45 (1.9m)HI: 16:45 (1.8m) LO: 10:50 (0.5m)LO: 22:55 (0.4m) | HI: 05:10 (1.8m)HI: 17:15 (1.6m) LO: 11:20 (0.6m)LO: 23:25 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.5m – 2.1m @15s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:00 – 12:15 (Trilho < 1,40m)
GOODTerça
2026-11-03
1.7m – 2.4m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:00 – 12:15 (Trilho < 1,40m)
EPICQuarta
2026-11-04
1.9m – 2.6m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:00 – 12:15 (Trilho < 1,40m)
EPICQuinta
2026-11-05
1.4m – 2.0m @15s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:00 – 12:15 (Trilho < 1,40m)
GOODSexta
2026-11-06
1.3m – 1.8m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:00 – 12:15 (Trilho < 1,40m)
FAIRSábado
2026-11-07
1.8m – 2.5m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:00 – 12:15 (Trilho < 1,40m)
EPICDomingo
2026-11-08
1.7m – 2.3m @15s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:00 – 12:15 (Trilho < 1,40m)
GOOD