Porto Santo Island · Porto SantoBeginner / Longboard / Fun
Porto Santo · 9 km de Areia Dourada — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Прилив Безопасен ({tide}м) (1.12m)
100% golden-sand entry across the 9 km beach. Prevailing North/Northwest winds blow straight offshore into the beachbreak peaks!
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
21 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
90.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
405 kJ / 1125 kJ
Average 11.5s period
БЛАГОПРИЯТНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ЗАХОДА ЧЕРЕЗ БЕТОННЫЙ СЛИП (0.78М - 1.62М)
9 km Open Golden Sand on All Tides
Прилив Безопасен ({tide}м) (1.12m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — PORTO SANTO · 9 KM DE AREIA DOURADA
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
IDEAL
10:00
1.93m
High Tide
IDEAL
12:00
1.85m
Ebbing
IDEAL
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
24-ЧАСОВОЙ ПОЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ
Почасовой + Обзор 6 ДнейPorto Santo · 9 km de Areia Dourada — 1. Высота Волн и Ветер Сейчас
1. Высота Волн [Сеты]: Сеты до {height}м
2. Период (с): 2. Лучшие Часы Прилива для Захода и Выхода
3. Энергия Волны (кДж): Сила и Высота Волн Сейчас
4. Ветер и Прилив: 3. Тип Дна, Проходы и Безопасность
1-Й СВЕЛЛ (Пн 09 Nov)1-Й СВЕЛЛ (Основной Ломающийся Свелл) + 2-Й СВЕЛЛ & 3-Й СВЕЛЛ
1-Й СВЕЛЛОсновной Ломающийся Свелл
0.7m [Сеты 0.9m] · 12s
Сила: 163 kJ · E (85°)
E
2-Й СВЕЛЛВторичная Группа Волн
0.4m · 14s
Сила: 62 kJ · ENE (63°)
ENE
3-Й СВЕЛЛТретичная Группа Волн
0.2m · 9s
Сила: 10 kJ · ESE (119°)
ESE
СПУТНИКОВАЯ КАРТА ПОБЕРЕЖЬЯ · 1-Й СВЕЛЛ & ВЕТЕРPorto Santo · 9 km de Areia Dourada · Пн 09 Nov (14:00)GPS 33.0514°, -16.3433° · КУДА ОБРАЩЕН ПЛЯЖ: SE (125°)
1-Й СВЕЛЛ (Основной Ломающийся Свелл)Согласованный Импульс
0.7m [Сеты 0.9m] · 12s E (85°) · 163 kJ
2-Й СВЕЛЛ (Вторичная Группа Волн)Согласованный Импульс
0.4m · 14s ENE (63°) · 62 kJ
3-Й СВЕЛЛ (Третичная Группа Волн)Согласованный Импульс
0.2m · 9s ESE (119°) · 10 kJ
ВЕТЕР & ПРИЛИВ СЕЙЧАС (14:00)Кросс-офф
17 km/h (9 kt) N · Прилив Сейчас 2.05m
24-ЧАСОВОЙ ПОЧАСОВОЙ ПРОГНОЗПн 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 02:50 (2.2m) / 14:55 (2.2m) · LO: 08:55 (0.2m) / 21:10 (0.0m)
Выберите День (24ч):
| Час (00–23) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оценка (0-10) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
1-й Свелл [Сеты] Основной (м · с · кДж) | 0.6m [0.8m] E 11s · 110kJ | 0.6m [0.8m] E 11s · 110kJ | 0.6m [0.8m] E 11s · 110kJ | 0.6m [0.8m] E 11s · 110kJ | 0.6m [0.8m] E 11s · 110kJ | 0.6m [0.8m] E 11s · 110kJ | 0.6m [0.8m] E 11s · 110kJ | 0.6m [0.8m] E 11s · 110kJ | 0.6m [0.8m] E 11s · 110kJ | 0.6m [0.8m] E 11s · 110kJ | 0.6m [0.8m] E 11s · 110kJ | 0.7m [0.9m] E 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] E 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] E 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] E 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] E 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] E 12s · 163kJ | 0.6m [0.8m] ENE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] ENE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] ENE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] ENE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] ENE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] ENE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] ENE 12s · 120kJ |
2-й Свелл Swell 2 | 0.2m · 8s ESE 10kJ · 114° | 0.2m · 8s ESE 10kJ · 114° | 0.2m · 8s ESE 10kJ · 114° | 0.2m · 8s ESE 10kJ · 114° | 0.2m · 8s ESE 10kJ · 114° | 0.2m · 8s ESE 10kJ · 114° | 0.2m · 8s ESE 10kJ · 114° | 0.2m · 8s ESE 10kJ · 114° | 0.2m · 8s ESE 10kJ · 114° | 0.2m · 8s ESE 10kJ · 114° | 0.2m · 8s ESE 10kJ · 114° | 0.4m · 14s ENE 62kJ · 63° | 0.4m · 14s ENE 62kJ · 63° | 0.4m · 14s ENE 62kJ · 63° | 0.4m · 14s ENE 62kJ · 63° | 0.4m · 14s ENE 62kJ · 63° | 0.4m · 14s ENE 62kJ · 63° | 0.2m · 9s ESE 10kJ · 111° | 0.2m · 9s ESE 10kJ · 111° | 0.2m · 9s ESE 10kJ · 111° | 0.2m · 9s ESE 10kJ · 111° | 0.2m · 9s ESE 10kJ · 111° | 0.2m · 9s ESE 10kJ · 111° | 0.2m · 9s ESE 10kJ · 111° |
3-й Свелл Swell 3 | 0.4m · 9s ENE 40kJ · 58° | 0.4m · 9s ENE 40kJ · 58° | 0.4m · 9s ENE 40kJ · 58° | 0.4m · 9s ENE 40kJ · 58° | 0.4m · 9s ENE 40kJ · 58° | 0.4m · 9s ENE 40kJ · 58° | 0.4m · 9s ENE 40kJ · 58° | 0.4m · 9s ENE 40kJ · 58° | 0.4m · 9s ENE 40kJ · 58° | 0.4m · 9s ENE 40kJ · 58° | 0.4m · 9s ENE 40kJ · 58° | 0.2m · 9s ESE 10kJ · 119° | 0.2m · 9s ESE 10kJ · 119° | 0.2m · 9s ESE 10kJ · 119° | 0.2m · 9s ESE 10kJ · 119° | 0.2m · 9s ESE 10kJ · 119° | 0.2m · 9s ESE 10kJ · 119° | 0.4m · 10s NE 44kJ · 55° | 0.4m · 10s NE 44kJ · 55° | 0.4m · 10s NE 44kJ · 55° | 0.4m · 10s NE 44kJ · 55° | 0.4m · 10s NE 44kJ · 55° | 0.4m · 10s NE 44kJ · 55° | 0.4m · 10s NE 44kJ · 55° |
| Ветер (Почасовой) | NNW15 km/hКросс-офф | NNW15 km/hКросс-офф | NNW15 km/hКросс-офф | NNW15 km/hКросс-офф | NNW15 km/hКросс-офф | NNW15 km/hКросс-офф | NNW15 km/hКросс-офф | NNW15 km/hКросс-офф | NNW15 km/hКросс-офф | NNW15 km/hКросс-офф | NNW15 km/hКросс-офф | N17 km/hКросс-офф | N17 km/hКросс-офф | N17 km/hКросс-офф | N17 km/hКросс-офф | N17 km/hКросс-офф | N17 km/hКросс-офф | NNE19 km/hКросс-офф | NNE19 km/hКросс-офф | NNE19 km/hКросс-офф | NNE19 km/hКросс-офф | NNE19 km/hКросс-офф | NNE19 km/hКросс-офф | NNE19 km/hКросс-офф |
| Прилив & Заход | 1.26m ▲ Прилив Безопасен ({tide}м) | 1.76m ▲ Прилив Безопасен ({tide}м) | 2.09m ▲ Прилив Безопасен ({tide}м) | 2.17m ▼ Прилив Безопасен ({tide}м) | 1.98m ▼ Прилив Безопасен ({tide}м) | 1.58m ▼ Прилив Безопасен ({tide}м) | 1.07m ▼ Прилив Безопасен ({tide}м) | 0.59m ▼ Прилив Безопасен ({tide}м) | 0.26m ▼ Прилив Безопасен ({tide}м) | 0.16m ▲ Прилив Безопасен ({tide}м) | 0.33m ▲ Прилив Безопасен ({tide}м) | 0.72m ▲ Прилив Безопасен ({tide}м) | 1.22m ▲ Прилив Безопасен ({tide}м) | 1.70m ▲ Прилив Безопасен ({tide}м) | 2.05m ▲ Прилив Безопасен ({tide}м) | 2.16m ▲ Прилив Безопасен ({tide}м) | 2.00m ▼ Прилив Безопасен ({tide}м) | 1.61m ▼ Прилив Безопасен ({tide}м) | 1.09m ▼ Прилив Безопасен ({tide}м) | 0.57m ▼ Прилив Безопасен ({tide}м) | 0.18m ▼ Прилив Безопасен ({tide}м) | 0.02m ▲ Прилив Безопасен ({tide}м) | 0.13m ▲ Прилив Безопасен ({tide}м) | 0.47m ▲ Прилив Безопасен ({tide}м) |
Сравнение 18 ПромежутковСравнение 18 Промежутков
| День // Время | Пн 09 Nov | Вт 10 Nov | Ср 11 Nov | Чт 12 Nov | Пт 13 Nov | Сб 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Интервал | УТРО 08:00 | ДЕНЬ 14:00 | ВЕЧЕР 20:00 | УТРО 08:00 | ДЕНЬ 14:00 | ВЕЧЕР 20:00 | УТРО 08:00 | ДЕНЬ 14:00 | ВЕЧЕР 20:00 | УТРО 08:00 | ДЕНЬ 14:00 | ВЕЧЕР 20:00 | УТРО 08:00 | ДЕНЬ 14:00 | ВЕЧЕР 20:00 | УТРО 08:00 | ДЕНЬ 14:00 | ВЕЧЕР 20:00 |
| Оценка (0-10) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
1-й Свелл [Сеты] Основной Ломающийся Свелл | 0.6m [0.8m] | 0.7m [0.9m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] |
| Направление 1-го Свелла | E80° | E85° | ENE77° | E80° | E85° | ENE77° | E80° | E85° | ENE77° | E80° | E85° | ENE77° | E80° | E85° | ENE77° | E80° | E85° | ENE77° |
| Период 1-го (с) | 11s | 12s | 12s | 11s | 12s | 11s | 11s | 12s | 11s | 11s | 11s | 11s | 11s | 11s | 11s | 11s | 12s | 11s |
| Энергия 1-го (кДж) | 110 kJ | 163 kJ | 120 kJ | 110 kJ | 120 kJ | 110 kJ | 110 kJ | 120 kJ | 110 kJ | 110 kJ | 110 kJ | 110 kJ | 110 kJ | 110 kJ | 110 kJ | 149 kJ | 163 kJ | 149 kJ |
2-й Свелл Свелл 2 (Выс · с · кДж) | 0.2m · 8sESE10 kJ · 114° | 0.4m · 14sENE62 kJ · 63° | 0.2m · 9sESE10 kJ · 111° | 0.2m · 8sESE10 kJ · 114° | 0.4m · 14sENE62 kJ · 63° | 0.2m · 8sESE10 kJ · 111° | 0.2m · 8sESE10 kJ · 114° | 0.4m · 14sENE62 kJ · 63° | 0.2m · 8sESE10 kJ · 111° | 0.2m · 8sESE10 kJ · 114° | 0.4m · 13sENE58 kJ · 63° | 0.2m · 8sESE10 kJ · 111° | 0.2m · 8sESE10 kJ · 114° | 0.4m · 13sENE58 kJ · 63° | 0.2m · 8sESE10 kJ · 111° | 0.2m · 8sESE10 kJ · 114° | 0.4m · 14sENE62 kJ · 63° | 0.2m · 8sESE10 kJ · 111° |
3-й Свелл Свелл 3 (Выс · с · кДж) | 0.4m · 9sENE40 kJ · 58° | 0.2m · 9sESE10 kJ · 119° | 0.4m · 10sNE44 kJ · 55° | 0.4m · 9sENE40 kJ · 58° | 0.2m · 9sESE10 kJ · 119° | 0.4m · 9sNE40 kJ · 55° | 0.4m · 9sENE40 kJ · 58° | 0.2m · 9sESE10 kJ · 119° | 0.4m · 9sNE40 kJ · 55° | 0.4m · 9sENE40 kJ · 58° | 0.2m · 8sESE10 kJ · 119° | 0.4m · 9sNE40 kJ · 55° | 0.4m · 9sENE40 kJ · 58° | 0.2m · 8sESE10 kJ · 119° | 0.4m · 9sNE40 kJ · 55° | 0.4m · 9sENE40 kJ · 58° | 0.2m · 9sESE10 kJ · 119° | 0.4m · 9sNE40 kJ · 55° |
| Форма Волны | Одиночный Свелл | Одиночный Свелл | Одиночный Свелл | Одиночный Свелл | Одиночный Свелл | Одиночный Свелл | Одиночный Свелл | Одиночный Свелл | Одиночный Свелл | Одиночный Свелл | Одиночный Свелл | Одиночный Свелл | Одиночный Свелл | Одиночный Свелл | Одиночный Свелл | Одиночный Свелл | Одиночный Свелл | Одиночный Свелл |
| Ветер | NNW15 km/h8 kt | N17 km/h9 kt | NNE19 km/h10 kt | NNW17 km/h9 kt | N19 km/h10 kt | NNE20 km/h11 kt | NNW17 km/h9 kt | N19 km/h10 kt | NNE20 km/h11 kt | NNW15 km/h8 kt | N15 km/h8 kt | NNE17 km/h9 kt | NNW13 km/h7 kt | N15 km/h8 kt | NNE15 km/h8 kt | NNW15 km/h8 kt | N17 km/h9 kt | NNE17 km/h9 kt |
| Влияние Ветра | Кросс-офф | Кросс-офф | Кросс-офф | Кросс-офф | Кросс-офф | Кросс-офф | Кросс-офф | Кросс-офф | Кросс-офф | Кросс-офф | Кросс-офф | Кросс-офф | Кросс-офф | Кросс-офф | Кросс-офф | Кросс-офф | Кросс-офф | Кросс-офф |
| Заход / Выход | В Проходе БезопасноПрилив Безопасен ({tide}м) | В Проходе БезопасноПрилив Безопасен ({tide}м) | В Проходе БезопасноПрилив Безопасен ({tide}м) | В Проходе БезопасноПрилив Безопасен ({tide}м) | В Проходе БезопасноПрилив Безопасен ({tide}м) | В Проходе БезопасноПрилив Безопасен ({tide}м) | В Проходе БезопасноПрилив Безопасен ({tide}м) | В Проходе БезопасноПрилив Безопасен ({tide}м) | В Проходе БезопасноПрилив Безопасен ({tide}м) | В Проходе БезопасноПрилив Безопасен ({tide}м) | В Проходе БезопасноПрилив Безопасен ({tide}м) | В Проходе БезопасноПрилив Безопасен ({tide}м) | В Проходе БезопасноПрилив Безопасен ({tide}м) | В Проходе БезопасноПрилив Безопасен ({tide}м) | В Проходе БезопасноПрилив Безопасен ({tide}м) | В Проходе БезопасноПрилив Безопасен ({tide}м) | В Проходе БезопасноПрилив Безопасен ({tide}м) | В Проходе БезопасноПрилив Безопасен ({tide}м) |
| Полная / Малая Вода | HI: 02:50 (2.2m)HI: 14:55 (2.2m) LO: 08:55 (0.2m)LO: 21:10 (0.0m) | HI: 03:20 (2.1m)HI: 15:25 (2.1m) LO: 09:25 (0.2m)LO: 21:35 (0.1m) | HI: 03:50 (2.1m)HI: 15:55 (2.0m) LO: 09:55 (0.3m)LO: 22:05 (0.2m) | HI: 04:20 (2.0m)HI: 16:20 (1.9m) LO: 10:25 (0.4m)LO: 22:30 (0.3m) | HI: 04:45 (1.9m)HI: 16:50 (1.8m) LO: 10:50 (0.5m)LO: 23:00 (0.4m) | HI: 05:15 (1.8m)HI: 17:20 (1.6m) LO: 11:25 (0.6m)LO: 23:30 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
0.9m – 1.2m @12s (WNW / NW)
9 kt (offshore)
08:30 – 14:30 (Meia-Maré no Cabeço)
GOODTerça
2026-11-03
0.9m – 1.3m @11s (WNW / NW)
9 kt (offshore)
08:30 – 14:30 (Meia-Maré no Cabeço)
EPICQuarta
2026-11-04
1.1m – 1.5m @11s (WNW / NW)
9 kt (offshore)
08:30 – 14:30 (Meia-Maré no Cabeço)
EPICQuinta
2026-11-05
0.8m – 1.1m @12s (WNW / NW)
9 kt (offshore)
08:30 – 14:30 (Meia-Maré no Cabeço)
GOODSexta
2026-11-06
0.8m – 1.1m @11s (WNW / NW)
9 kt (offshore)
08:30 – 14:30 (Meia-Maré no Cabeço)
FAIRSábado
2026-11-07
1.0m – 1.4m @11s (WNW / NW)
9 kt (offshore)
08:30 – 14:30 (Meia-Maré no Cabeço)
EPICDomingo
2026-11-08
0.9m – 1.3m @12s (WNW / NW)
9 kt (offshore)
08:30 – 14:30 (Meia-Maré no Cabeço)
GOOD