Sheltered South Coast · Câmara de LobosAdvanced / Winter Swell Magnet
Cabo Girão · Fajã dos Padres — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Tidvatten Säkert ({tide}m) (1.12m)
Access via the Fajã dos Padres cliff elevator or boat from Câmara de Lobos; exit beside the small stone jetty before high tide.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
18 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
94.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
1315 kJ / 3505 kJ
Average 14.0s period
GYNNSAMT VATTENSTÅND FÖR ATT SÄKERT TA SIG FRAM VIA BÅTRAMPEN (0.78M - 1.62M)
Fajã Jetty Exit < 1.65m
Tidvatten Säkert ({tide}m) (1.12m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — CABO GIRÃO · FAJÃ DOS PADRES
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
AVOID
10:00
1.93m
High Tide
AVOID
12:00
1.85m
Ebbing
AVOID
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
24-TIMMARSPROGNOS TIMME FÖR TIMME
Timme för Timme + 6 DagarCabo Girão · Fajã dos Padres — 1. Våghöjd och Vind Nu
1. Våghöjd [Set]: Set upp till {height}m
2. Period (s): 2. Bästa Tidvatten för att Gå i och Upp
3. Vågenergi (kJ): Vågenergi & Storlek Just Nu
4. Vind och Tidvatten: 3. Bottentyp, Åtkomst och Säkerhet
1:A DYNING (Mån 09 Nov)1:A DYNING (Huvuddyning) + 2:A DYNING & 3:E DYNING
1:A DYNINGHuvuddyning
0.8m [Vågset 1.0m] · 13s
Kraft: 230 kJ · WNW (300°)
WNW
2:A DYNINGSekundärt Vågtåg
0.7m · 13s
Kraft: 176 kJ · WNW (300°)
WNW
3:E DYNINGTertiärt Vågtåg
0.2m · 10s
Kraft: 11 kJ · NNW (334°)
NNW
KUSTSATELLITKARTA · 1:A DYNING & VINDCabo Girão · Fajã dos Padres · Mån 09 Nov (14:00)GPS 32.6543°, -17.0219° · STRANDENS RIKTNING: SW (235°)
1:A DYNING (Huvuddyning)Samstämmig Vågkraft
0.8m [Vågset 1.0m] · 13s WNW (300°) · 230 kJ
2:A DYNING (Sekundärt Vågtåg)Samstämmig Vågkraft
0.7m · 13s WNW (300°) · 176 kJ
3:E DYNING (Tertiärt Vågtåg)Korsande Sjö
0.2m · 10s NNW (334°) · 11 kJ
VIND & TIDVATTEN NU (14:00)Blankt
7 km/h (4 kt) NE · Tidvatten Nu 2.06m
24-TIMMARSPROGNOS TIMME FÖR TIMMEMån 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 02:45 (2.2m) / 14:55 (2.2m) · LO: 08:50 (0.2m) / 21:05 (0.0m)
Välj Dag (24h):
| Timme (00–23) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betyg (0-10) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
1:a Dyning [Set] Huvuddyning (m · s · kJ) | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.8m [1.0m] WNW 13s · 230kJ | 0.8m [1.0m] WNW 13s · 230kJ | 0.8m [1.0m] WNW 13s · 230kJ | 0.8m [1.0m] WNW 13s · 230kJ | 0.8m [1.0m] WNW 13s · 230kJ | 0.8m [1.0m] WNW 13s · 230kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ |
2:a Dyning Swell 2 | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.7m · 13s WNW 176kJ · 300° | 0.7m · 13s WNW 176kJ · 300° | 0.7m · 13s WNW 176kJ · 300° | 0.7m · 13s WNW 176kJ · 300° | 0.7m · 13s WNW 176kJ · 300° | 0.7m · 13s WNW 176kJ · 300° | 0.4m · 10s W 44kJ · 270° | 0.4m · 10s W 44kJ · 270° | 0.4m · 10s W 44kJ · 270° | 0.4m · 10s W 44kJ · 270° | 0.4m · 10s W 44kJ · 270° | 0.4m · 10s W 44kJ · 270° | 0.4m · 10s W 44kJ · 270° |
3:e Dyning Swell 3 | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 334° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 334° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 334° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 334° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 334° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 334° | 0.2m · 9s NW 10kJ · 326° | 0.2m · 9s NW 10kJ · 326° | 0.2m · 9s NW 10kJ · 326° | 0.2m · 9s NW 10kJ · 326° | 0.2m · 9s NW 10kJ · 326° | 0.2m · 9s NW 10kJ · 326° | 0.2m · 9s NW 10kJ · 326° |
| Vind (Timme för Timme) | NNE7 km/hBlankt | NNE7 km/hBlankt | NNE7 km/hBlankt | NNE7 km/hBlankt | NNE7 km/hBlankt | NNE7 km/hBlankt | NNE7 km/hBlankt | NNE7 km/hBlankt | NNE7 km/hBlankt | NNE7 km/hBlankt | NNE7 km/hBlankt | NE7 km/hBlankt | NE7 km/hBlankt | NE7 km/hBlankt | NE7 km/hBlankt | NE7 km/hBlankt | NE7 km/hBlankt | NE7 km/hBlankt | NE7 km/hBlankt | NE7 km/hBlankt | NE7 km/hBlankt | NE7 km/hBlankt | NE7 km/hBlankt | NE7 km/hBlankt |
| Tidvatten & Ingång | 1.29m ▲ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 1.78m ▲ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 2.10m ▲ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 2.17m ▼ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 1.97m ▼ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 1.56m ▼ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 1.05m ▼ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 0.57m ▼ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 0.25m ▼ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 0.16m ▲ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 0.34m ▲ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 0.74m ▲ Var Vaksam på Tidvattnet ({tide}m) | 1.24m ▲ Var Vaksam på Tidvattnet ({tide}m) | 1.72m ▲ Var Vaksam på Tidvattnet ({tide}m) | 2.06m ▲ Var Vaksam på Tidvattnet ({tide}m) | 2.15m ▲ Var Vaksam på Tidvattnet ({tide}m) | 1.99m ▼ Var Vaksam på Tidvattnet ({tide}m) | 1.59m ▼ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 1.07m ▼ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 0.55m ▼ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 0.17m ▼ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 0.02m ▲ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 0.14m ▲ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 0.49m ▲ Tidvatten Säkert ({tide}m) |
18 Tidsfönster Jämförda18 Tidsfönster Jämförda
| Dag // Tid | Mån 09 Nov | Tis 10 Nov | Ons 11 Nov | Tor 12 Nov | Fre 13 Nov | Lör 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pass | FÖRMIDDAG 08:00 | EFTERMIDDAG 14:00 | KVÄLL 20:00 | FÖRMIDDAG 08:00 | EFTERMIDDAG 14:00 | KVÄLL 20:00 | FÖRMIDDAG 08:00 | EFTERMIDDAG 14:00 | KVÄLL 20:00 | FÖRMIDDAG 08:00 | EFTERMIDDAG 14:00 | KVÄLL 20:00 | FÖRMIDDAG 08:00 | EFTERMIDDAG 14:00 | KVÄLL 20:00 | FÖRMIDDAG 08:00 | EFTERMIDDAG 14:00 | KVÄLL 20:00 |
| Betyg (0-10) | 3.8 | 5.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5.6 | 3.8 |
1:a Dyning [Set] Huvuddyning | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] | 0.6m [0.8m] | 0.7m [0.9m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.7m [0.9m] | 0.6m [0.8m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] |
| Riktning 1:a Dyning | WNW295° | WNW300° | WNW292° | WNW295° | WNW300° | WNW292° | WNW295° | WNW300° | WNW292° | WNW295° | WNW300° | WNW292° | WNW295° | WNW300° | WNW292° | WNW295° | WNW300° | WNW292° |
| Period 1:a (s) | 12s | 13s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 11s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 13s | 12s |
| Energi 1:a (kJ) | 163 kJ | 230 kJ | 163 kJ | 120 kJ | 163 kJ | 120 kJ | 120 kJ | 120 kJ | 120 kJ | 110 kJ | 120 kJ | 120 kJ | 120 kJ | 163 kJ | 120 kJ | 163 kJ | 230 kJ | 163 kJ |
2:a Dyning Dyning 2 (Höjd · s · kJ) | 0.4m · 10sW44 kJ · 273° | 0.7m · 13sWNW176 kJ · 300° | 0.4m · 10sW44 kJ · 270° | 0.5m · 12sWNW83 kJ · 295° | 0.6m · 12sWNW120 kJ · 300° | 0.4m · 10sW44 kJ · 270° | 0.5m · 12sWNW83 kJ · 295° | 0.5m · 12sWNW83 kJ · 300° | 0.4m · 10sW44 kJ · 270° | 0.5m · 11sWNW76 kJ · 295° | 0.5m · 12sWNW83 kJ · 300° | 0.4m · 10sW44 kJ · 270° | 0.5m · 12sWNW83 kJ · 295° | 0.6m · 12sWNW120 kJ · 300° | 0.4m · 10sW44 kJ · 270° | 0.4m · 10sW44 kJ · 273° | 0.7m · 13sWNW176 kJ · 300° | 0.4m · 10sW44 kJ · 270° |
3:e Dyning Dyning 3 (Höjd · s · kJ) | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 329° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 334° | 0.2m · 9sNW10 kJ · 326° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 329° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 334° | 0.2m · 9sNW10 kJ · 326° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 329° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 334° | 0.2m · 9sNW10 kJ · 326° | 0.2m · 8sNNW10 kJ · 329° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 334° | 0.2m · 9sNW10 kJ · 326° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 329° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 334° | 0.2m · 9sNW10 kJ · 326° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 329° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 334° | 0.2m · 9sNW10 kJ · 326° |
| Vågform | Samstämmig Vågkraft | Samstämmig Vågkraft | Samstämmig Vågkraft | Samstämmig Vågkraft | Enkel Dyning | Samstämmig Vågkraft | Samstämmig Vågkraft | Enkel Dyning | Samstämmig Vågkraft | Samstämmig Vågkraft | Enkel Dyning | Samstämmig Vågkraft | Samstämmig Vågkraft | Enkel Dyning | Samstämmig Vågkraft | Samstämmig Vågkraft | Samstämmig Vågkraft | Samstämmig Vågkraft |
| Vind | NNE7 km/h4 kt | NE7 km/h4 kt | NE7 km/h4 kt | NNE7 km/h4 kt | NE9 km/h5 kt | NE9 km/h5 kt | NNE7 km/h4 kt | NE7 km/h4 kt | NE9 km/h5 kt | NNE6 km/h3 kt | NE7 km/h4 kt | NE7 km/h4 kt | NNE6 km/h3 kt | NE6 km/h3 kt | NE7 km/h4 kt | NNE6 km/h3 kt | NE7 km/h4 kt | NE7 km/h4 kt |
| Vindpåverkan | Blankt | Blankt | Blankt | Blankt | Frånland | Frånland | Blankt | Blankt | Frånland | Blankt | Blankt | Blankt | Blankt | Blankt | Blankt | Blankt | Blankt | Blankt |
| Ingång / Uppgång | I RännanTidvatten Säkert ({tide}m) | Returvåg från KlippmurVar Vaksam på Tidvattnet ({tide}m) | I RännanTidvatten Säkert ({tide}m) | I RännanTidvatten Säkert ({tide}m) | Returvåg från KlippmurVar Vaksam på Tidvattnet ({tide}m) | I RännanTidvatten Säkert ({tide}m) | I RännanTidvatten Säkert ({tide}m) | I RännanTidvatten Säkert ({tide}m) | I RännanTidvatten Säkert ({tide}m) | I RännanTidvatten Säkert ({tide}m) | I RännanTidvatten Säkert ({tide}m) | I RännanTidvatten Säkert ({tide}m) | I RännanTidvatten Säkert ({tide}m) | I RännanTidvatten Säkert ({tide}m) | I RännanTidvatten Säkert ({tide}m) | I RännanTidvatten Säkert ({tide}m) | I RännanTidvatten Säkert ({tide}m) | I RännanTidvatten Säkert ({tide}m) |
| Flod / Ebb | HI: 02:45 (2.2m)HI: 14:55 (2.2m) LO: 08:50 (0.2m)LO: 21:05 (0.0m) | HI: 03:20 (2.1m)HI: 15:25 (2.1m) LO: 09:20 (0.2m)LO: 21:35 (0.1m) | HI: 03:50 (2.1m)HI: 15:50 (2.0m) LO: 09:50 (0.3m)LO: 22:00 (0.2m) | HI: 04:15 (2.0m)HI: 16:20 (1.9m) LO: 10:20 (0.4m)LO: 22:30 (0.3m) | HI: 04:45 (1.9m)HI: 16:45 (1.8m) LO: 10:50 (0.5m)LO: 22:55 (0.4m) | HI: 05:15 (1.8m)HI: 17:15 (1.6m) LO: 11:20 (0.6m)LO: 23:25 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.4m – 1.9m @15s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
07:30 – 12:45 (Vazia a Meia-Maré)
GOODTerça
2026-11-03
1.5m – 2.1m @14s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
07:30 – 12:45 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuarta
2026-11-04
1.7m – 2.4m @14s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
07:30 – 12:45 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuinta
2026-11-05
1.3m – 1.8m @15s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
07:30 – 12:45 (Vazia a Meia-Maré)
GOODSexta
2026-11-06
1.2m – 1.7m @14s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
07:30 – 12:45 (Vazia a Meia-Maré)
FAIRSábado
2026-11-07
1.6m – 2.2m @14s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
07:30 – 12:45 (Vazia a Meia-Maré)
EPICDomingo
2026-11-08
1.5m – 2.1m @15s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
07:30 – 12:45 (Vazia a Meia-Maré)
GOOD