Porto Santo Island · Porto SantoBeginner / Longboard / Fun
Porto Santo · 9 km de Areia Dourada — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Tidvatten Säkert ({tide}m) (1.12m)
100% golden-sand entry across the 9 km beach. Prevailing North/Northwest winds blow straight offshore into the beachbreak peaks!
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
21 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
90.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
405 kJ / 1125 kJ
Average 11.5s period
GYNNSAMT VATTENSTÅND FÖR ATT SÄKERT TA SIG FRAM VIA BÅTRAMPEN (0.78M - 1.62M)
9 km Open Golden Sand on All Tides
Tidvatten Säkert ({tide}m) (1.12m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — PORTO SANTO · 9 KM DE AREIA DOURADA
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
IDEAL
10:00
1.93m
High Tide
IDEAL
12:00
1.85m
Ebbing
IDEAL
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
24-TIMMARSPROGNOS TIMME FÖR TIMME
Timme för Timme + 6 DagarPorto Santo · 9 km de Areia Dourada — 1. Våghöjd och Vind Nu
1. Våghöjd [Set]: Set upp till {height}m
2. Period (s): 2. Bästa Tidvatten för att Gå i och Upp
3. Vågenergi (kJ): Vågenergi & Storlek Just Nu
4. Vind och Tidvatten: 3. Bottentyp, Åtkomst och Säkerhet
1:A DYNING (Mån 09 Nov)1:A DYNING (Huvuddyning) + 2:A DYNING & 3:E DYNING
1:A DYNINGHuvuddyning
0.7m [Vågset 0.9m] · 12s
Kraft: 163 kJ · E (85°)
E
2:A DYNINGSekundärt Vågtåg
0.4m · 14s
Kraft: 62 kJ · ENE (63°)
ENE
3:E DYNINGTertiärt Vågtåg
0.2m · 9s
Kraft: 10 kJ · ESE (119°)
ESE
KUSTSATELLITKARTA · 1:A DYNING & VINDPorto Santo · 9 km de Areia Dourada · Mån 09 Nov (14:00)GPS 33.0514°, -16.3433° · STRANDENS RIKTNING: SE (125°)
1:A DYNING (Huvuddyning)Samstämmig Vågkraft
0.7m [Vågset 0.9m] · 12s E (85°) · 163 kJ
2:A DYNING (Sekundärt Vågtåg)Samstämmig Vågkraft
0.4m · 14s ENE (63°) · 62 kJ
3:E DYNING (Tertiärt Vågtåg)Samstämmig Vågkraft
0.2m · 9s ESE (119°) · 10 kJ
VIND & TIDVATTEN NU (14:00)Sned-från
17 km/h (9 kt) N · Tidvatten Nu 2.05m
24-TIMMARSPROGNOS TIMME FÖR TIMMEMån 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 02:50 (2.2m) / 14:55 (2.2m) · LO: 08:55 (0.2m) / 21:10 (0.0m)
Välj Dag (24h):
| Timme (00–23) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betyg (0-10) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
1:a Dyning [Set] Huvuddyning (m · s · kJ) | 0.6m [0.8m] E 11s · 110kJ | 0.6m [0.8m] E 11s · 110kJ | 0.6m [0.8m] E 11s · 110kJ | 0.6m [0.8m] E 11s · 110kJ | 0.6m [0.8m] E 11s · 110kJ | 0.6m [0.8m] E 11s · 110kJ | 0.6m [0.8m] E 11s · 110kJ | 0.6m [0.8m] E 11s · 110kJ | 0.6m [0.8m] E 11s · 110kJ | 0.6m [0.8m] E 11s · 110kJ | 0.6m [0.8m] E 11s · 110kJ | 0.7m [0.9m] E 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] E 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] E 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] E 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] E 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] E 12s · 163kJ | 0.6m [0.8m] ENE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] ENE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] ENE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] ENE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] ENE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] ENE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] ENE 12s · 120kJ |
2:a Dyning Swell 2 | 0.2m · 8s ESE 10kJ · 114° | 0.2m · 8s ESE 10kJ · 114° | 0.2m · 8s ESE 10kJ · 114° | 0.2m · 8s ESE 10kJ · 114° | 0.2m · 8s ESE 10kJ · 114° | 0.2m · 8s ESE 10kJ · 114° | 0.2m · 8s ESE 10kJ · 114° | 0.2m · 8s ESE 10kJ · 114° | 0.2m · 8s ESE 10kJ · 114° | 0.2m · 8s ESE 10kJ · 114° | 0.2m · 8s ESE 10kJ · 114° | 0.4m · 14s ENE 62kJ · 63° | 0.4m · 14s ENE 62kJ · 63° | 0.4m · 14s ENE 62kJ · 63° | 0.4m · 14s ENE 62kJ · 63° | 0.4m · 14s ENE 62kJ · 63° | 0.4m · 14s ENE 62kJ · 63° | 0.2m · 9s ESE 10kJ · 111° | 0.2m · 9s ESE 10kJ · 111° | 0.2m · 9s ESE 10kJ · 111° | 0.2m · 9s ESE 10kJ · 111° | 0.2m · 9s ESE 10kJ · 111° | 0.2m · 9s ESE 10kJ · 111° | 0.2m · 9s ESE 10kJ · 111° |
3:e Dyning Swell 3 | 0.4m · 9s ENE 40kJ · 58° | 0.4m · 9s ENE 40kJ · 58° | 0.4m · 9s ENE 40kJ · 58° | 0.4m · 9s ENE 40kJ · 58° | 0.4m · 9s ENE 40kJ · 58° | 0.4m · 9s ENE 40kJ · 58° | 0.4m · 9s ENE 40kJ · 58° | 0.4m · 9s ENE 40kJ · 58° | 0.4m · 9s ENE 40kJ · 58° | 0.4m · 9s ENE 40kJ · 58° | 0.4m · 9s ENE 40kJ · 58° | 0.2m · 9s ESE 10kJ · 119° | 0.2m · 9s ESE 10kJ · 119° | 0.2m · 9s ESE 10kJ · 119° | 0.2m · 9s ESE 10kJ · 119° | 0.2m · 9s ESE 10kJ · 119° | 0.2m · 9s ESE 10kJ · 119° | 0.4m · 10s NE 44kJ · 55° | 0.4m · 10s NE 44kJ · 55° | 0.4m · 10s NE 44kJ · 55° | 0.4m · 10s NE 44kJ · 55° | 0.4m · 10s NE 44kJ · 55° | 0.4m · 10s NE 44kJ · 55° | 0.4m · 10s NE 44kJ · 55° |
| Vind (Timme för Timme) | NNW15 km/hSned-från | NNW15 km/hSned-från | NNW15 km/hSned-från | NNW15 km/hSned-från | NNW15 km/hSned-från | NNW15 km/hSned-från | NNW15 km/hSned-från | NNW15 km/hSned-från | NNW15 km/hSned-från | NNW15 km/hSned-från | NNW15 km/hSned-från | N17 km/hSned-från | N17 km/hSned-från | N17 km/hSned-från | N17 km/hSned-från | N17 km/hSned-från | N17 km/hSned-från | NNE19 km/hSned-från | NNE19 km/hSned-från | NNE19 km/hSned-från | NNE19 km/hSned-från | NNE19 km/hSned-från | NNE19 km/hSned-från | NNE19 km/hSned-från |
| Tidvatten & Ingång | 1.26m ▲ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 1.76m ▲ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 2.09m ▲ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 2.17m ▼ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 1.98m ▼ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 1.58m ▼ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 1.07m ▼ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 0.59m ▼ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 0.26m ▼ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 0.16m ▲ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 0.33m ▲ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 0.72m ▲ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 1.22m ▲ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 1.70m ▲ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 2.05m ▲ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 2.16m ▲ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 2.00m ▼ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 1.61m ▼ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 1.09m ▼ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 0.57m ▼ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 0.18m ▼ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 0.02m ▲ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 0.13m ▲ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 0.47m ▲ Tidvatten Säkert ({tide}m) |
18 Tidsfönster Jämförda18 Tidsfönster Jämförda
| Dag // Tid | Mån 09 Nov | Tis 10 Nov | Ons 11 Nov | Tor 12 Nov | Fre 13 Nov | Lör 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pass | FÖRMIDDAG 08:00 | EFTERMIDDAG 14:00 | KVÄLL 20:00 | FÖRMIDDAG 08:00 | EFTERMIDDAG 14:00 | KVÄLL 20:00 | FÖRMIDDAG 08:00 | EFTERMIDDAG 14:00 | KVÄLL 20:00 | FÖRMIDDAG 08:00 | EFTERMIDDAG 14:00 | KVÄLL 20:00 | FÖRMIDDAG 08:00 | EFTERMIDDAG 14:00 | KVÄLL 20:00 | FÖRMIDDAG 08:00 | EFTERMIDDAG 14:00 | KVÄLL 20:00 |
| Betyg (0-10) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
1:a Dyning [Set] Huvuddyning | 0.6m [0.8m] | 0.7m [0.9m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] |
| Riktning 1:a Dyning | E80° | E85° | ENE77° | E80° | E85° | ENE77° | E80° | E85° | ENE77° | E80° | E85° | ENE77° | E80° | E85° | ENE77° | E80° | E85° | ENE77° |
| Period 1:a (s) | 11s | 12s | 12s | 11s | 12s | 11s | 11s | 12s | 11s | 11s | 11s | 11s | 11s | 11s | 11s | 11s | 12s | 11s |
| Energi 1:a (kJ) | 110 kJ | 163 kJ | 120 kJ | 110 kJ | 120 kJ | 110 kJ | 110 kJ | 120 kJ | 110 kJ | 110 kJ | 110 kJ | 110 kJ | 110 kJ | 110 kJ | 110 kJ | 149 kJ | 163 kJ | 149 kJ |
2:a Dyning Dyning 2 (Höjd · s · kJ) | 0.2m · 8sESE10 kJ · 114° | 0.4m · 14sENE62 kJ · 63° | 0.2m · 9sESE10 kJ · 111° | 0.2m · 8sESE10 kJ · 114° | 0.4m · 14sENE62 kJ · 63° | 0.2m · 8sESE10 kJ · 111° | 0.2m · 8sESE10 kJ · 114° | 0.4m · 14sENE62 kJ · 63° | 0.2m · 8sESE10 kJ · 111° | 0.2m · 8sESE10 kJ · 114° | 0.4m · 13sENE58 kJ · 63° | 0.2m · 8sESE10 kJ · 111° | 0.2m · 8sESE10 kJ · 114° | 0.4m · 13sENE58 kJ · 63° | 0.2m · 8sESE10 kJ · 111° | 0.2m · 8sESE10 kJ · 114° | 0.4m · 14sENE62 kJ · 63° | 0.2m · 8sESE10 kJ · 111° |
3:e Dyning Dyning 3 (Höjd · s · kJ) | 0.4m · 9sENE40 kJ · 58° | 0.2m · 9sESE10 kJ · 119° | 0.4m · 10sNE44 kJ · 55° | 0.4m · 9sENE40 kJ · 58° | 0.2m · 9sESE10 kJ · 119° | 0.4m · 9sNE40 kJ · 55° | 0.4m · 9sENE40 kJ · 58° | 0.2m · 9sESE10 kJ · 119° | 0.4m · 9sNE40 kJ · 55° | 0.4m · 9sENE40 kJ · 58° | 0.2m · 8sESE10 kJ · 119° | 0.4m · 9sNE40 kJ · 55° | 0.4m · 9sENE40 kJ · 58° | 0.2m · 8sESE10 kJ · 119° | 0.4m · 9sNE40 kJ · 55° | 0.4m · 9sENE40 kJ · 58° | 0.2m · 9sESE10 kJ · 119° | 0.4m · 9sNE40 kJ · 55° |
| Vågform | Enkel Dyning | Enkel Dyning | Enkel Dyning | Enkel Dyning | Enkel Dyning | Enkel Dyning | Enkel Dyning | Enkel Dyning | Enkel Dyning | Enkel Dyning | Enkel Dyning | Enkel Dyning | Enkel Dyning | Enkel Dyning | Enkel Dyning | Enkel Dyning | Enkel Dyning | Enkel Dyning |
| Vind | NNW15 km/h8 kt | N17 km/h9 kt | NNE19 km/h10 kt | NNW17 km/h9 kt | N19 km/h10 kt | NNE20 km/h11 kt | NNW17 km/h9 kt | N19 km/h10 kt | NNE20 km/h11 kt | NNW15 km/h8 kt | N15 km/h8 kt | NNE17 km/h9 kt | NNW13 km/h7 kt | N15 km/h8 kt | NNE15 km/h8 kt | NNW15 km/h8 kt | N17 km/h9 kt | NNE17 km/h9 kt |
| Vindpåverkan | Sned-från | Sned-från | Sned-från | Sned-från | Sned-från | Sned-från | Sned-från | Sned-från | Sned-från | Sned-från | Sned-från | Sned-från | Sned-från | Sned-från | Sned-från | Sned-från | Sned-från | Sned-från |
| Ingång / Uppgång | I RännanTidvatten Säkert ({tide}m) | I RännanTidvatten Säkert ({tide}m) | I RännanTidvatten Säkert ({tide}m) | I RännanTidvatten Säkert ({tide}m) | I RännanTidvatten Säkert ({tide}m) | I RännanTidvatten Säkert ({tide}m) | I RännanTidvatten Säkert ({tide}m) | I RännanTidvatten Säkert ({tide}m) | I RännanTidvatten Säkert ({tide}m) | I RännanTidvatten Säkert ({tide}m) | I RännanTidvatten Säkert ({tide}m) | I RännanTidvatten Säkert ({tide}m) | I RännanTidvatten Säkert ({tide}m) | I RännanTidvatten Säkert ({tide}m) | I RännanTidvatten Säkert ({tide}m) | I RännanTidvatten Säkert ({tide}m) | I RännanTidvatten Säkert ({tide}m) | I RännanTidvatten Säkert ({tide}m) |
| Flod / Ebb | HI: 02:50 (2.2m)HI: 14:55 (2.2m) LO: 08:55 (0.2m)LO: 21:10 (0.0m) | HI: 03:20 (2.1m)HI: 15:25 (2.1m) LO: 09:25 (0.2m)LO: 21:35 (0.1m) | HI: 03:50 (2.1m)HI: 15:55 (2.0m) LO: 09:55 (0.3m)LO: 22:05 (0.2m) | HI: 04:20 (2.0m)HI: 16:20 (1.9m) LO: 10:25 (0.4m)LO: 22:30 (0.3m) | HI: 04:45 (1.9m)HI: 16:50 (1.8m) LO: 10:50 (0.5m)LO: 23:00 (0.4m) | HI: 05:15 (1.8m)HI: 17:20 (1.6m) LO: 11:25 (0.6m)LO: 23:30 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
0.9m – 1.2m @12s (WNW / NW)
9 kt (offshore)
08:30 – 14:30 (Meia-Maré no Cabeço)
GOODTerça
2026-11-03
0.9m – 1.3m @11s (WNW / NW)
9 kt (offshore)
08:30 – 14:30 (Meia-Maré no Cabeço)
EPICQuarta
2026-11-04
1.1m – 1.5m @11s (WNW / NW)
9 kt (offshore)
08:30 – 14:30 (Meia-Maré no Cabeço)
EPICQuinta
2026-11-05
0.8m – 1.1m @12s (WNW / NW)
9 kt (offshore)
08:30 – 14:30 (Meia-Maré no Cabeço)
GOODSexta
2026-11-06
0.8m – 1.1m @11s (WNW / NW)
9 kt (offshore)
08:30 – 14:30 (Meia-Maré no Cabeço)
FAIRSábado
2026-11-07
1.0m – 1.4m @11s (WNW / NW)
9 kt (offshore)
08:30 – 14:30 (Meia-Maré no Cabeço)
EPICDomingo
2026-11-08
0.9m – 1.3m @12s (WNW / NW)
9 kt (offshore)
08:30 – 14:30 (Meia-Maré no Cabeço)
GOOD