Sheltered North Bay · Porto MonizBeginner / All Levels
Seixal · Praia de Areia Preta — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Tidvatten Säkert ({tide}m) (1.12m)
Walk straight in and out on soft black sand next to the Seixal harbor jetty. When the open North Coast is huge (2.5m+), the breakwater filters the swell into clean 0.8m–1.2m waves inside the bay.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
27 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
86.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
1070 kJ / 2980 kJ
Average 13.0s period
GYNNSAMT VATTENSTÅND FÖR ATT SÄKERT TA SIG FRAM VIA BÅTRAMPEN (0.78M - 1.62M)
Safe Sand Bottom on All Tides
Tidvatten Säkert ({tide}m) (1.12m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — SEIXAL · PRAIA DE AREIA PRETA
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
IDEAL
10:00
1.93m
High Tide
AVOID
12:00
1.85m
Ebbing
IDEAL
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
24-TIMMARSPROGNOS TIMME FÖR TIMME
Timme för Timme + 6 DagarSeixal · Praia de Areia Preta — 1. Våghöjd och Vind Nu
1. Våghöjd [Set]: Set upp till {height}m
2. Period (s): 2. Bästa Tidvatten för att Gå i och Upp
3. Vågenergi (kJ): Vågenergi & Storlek Just Nu
4. Vind och Tidvatten: 3. Bottentyp, Åtkomst och Säkerhet
1:A DYNING (Mån 09 Nov)1:A DYNING (Huvuddyning) + 2:A DYNING & 3:E DYNING
1:A DYNINGHuvuddyning
1.0m [Vågset 1.3m] · 12s
Kraft: 332 kJ · NNW (345°)
NNW
2:A DYNINGSekundärt Vågtåg
0.5m · 14s
Kraft: 97 kJ · NW (323°)
NW
3:E DYNINGTertiärt Vågtåg
0.3m · 9s
Kraft: 22 kJ · NNE (19°)
NNE
KUSTSATELLITKARTA · 1:A DYNING & VINDSeixal · Praia de Areia Preta · Mån 09 Nov (14:00)GPS 32.8217°, -17.1026° · STRANDENS RIKTNING: NNE (15°)
1:A DYNING (Huvuddyning)Samstämmig Vågkraft
1.0m [Vågset 1.3m] · 12s NNW (345°) · 332 kJ
2:A DYNING (Sekundärt Vågtåg)Samstämmig Vågkraft
0.5m · 14s NW (323°) · 97 kJ
3:E DYNING (Tertiärt Vågtåg)Samstämmig Vågkraft
0.3m · 9s NNE (19°) · 22 kJ
VIND & TIDVATTEN NU (14:00)Frånland
9 km/h (5 kt) SSW · Tidvatten Nu 2.06m
24-TIMMARSPROGNOS TIMME FÖR TIMMEMån 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 02:45 (2.2m) / 14:55 (2.2m) · LO: 08:50 (0.2m) / 21:05 (0.0m)
Välj Dag (24h):
| Timme (00–23) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betyg (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
1:a Dyning [Set] Huvuddyning (m · s · kJ) | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ |
2:a Dyning Swell 2 | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 14s NW 97kJ · 323° | 0.5m · 14s NW 97kJ · 323° | 0.5m · 14s NW 97kJ · 323° | 0.5m · 14s NW 97kJ · 323° | 0.5m · 14s NW 97kJ · 323° | 0.5m · 14s NW 97kJ · 323° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° |
3:e Dyning Swell 3 | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 19° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 19° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 19° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 19° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 19° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 19° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° |
| Vind (Timme för Timme) | S9 km/hFrånland | S9 km/hFrånland | S9 km/hFrånland | S9 km/hFrånland | S9 km/hFrånland | S9 km/hFrånland | S9 km/hFrånland | S9 km/hFrånland | S9 km/hFrånland | S9 km/hFrånland | S9 km/hFrånland | SSW9 km/hFrånland | SSW9 km/hFrånland | SSW9 km/hFrånland | SSW9 km/hFrånland | SSW9 km/hFrånland | SSW9 km/hFrånland | SSW11 km/hFrånland | SSW11 km/hFrånland | SSW11 km/hFrånland | SSW11 km/hFrånland | SSW11 km/hFrånland | SSW11 km/hFrånland | SSW11 km/hFrånland |
| Tidvatten & Ingång | 1.29m ▲ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 1.78m ▲ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 2.10m ▲ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 2.17m ▼ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 1.97m ▼ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 1.56m ▼ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 1.05m ▼ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 0.57m ▼ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 0.24m ▼ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 0.16m ▲ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 0.35m ▲ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 0.74m ▲ Var Vaksam på Tidvattnet ({tide}m) | 1.24m ▲ Var Vaksam på Tidvattnet ({tide}m) | 1.73m ▲ Var Vaksam på Tidvattnet ({tide}m) | 2.06m ▲ Var Vaksam på Tidvattnet ({tide}m) | 2.15m ▲ Var Vaksam på Tidvattnet ({tide}m) | 1.98m ▼ Var Vaksam på Tidvattnet ({tide}m) | 1.59m ▼ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 1.07m ▼ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 0.55m ▼ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 0.17m ▼ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 0.02m ▲ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 0.14m ▲ Tidvatten Säkert ({tide}m) | 0.50m ▲ Tidvatten Säkert ({tide}m) |
18 Tidsfönster Jämförda18 Tidsfönster Jämförda
| Dag // Tid | Mån 09 Nov | Tis 10 Nov | Ons 11 Nov | Tor 12 Nov | Fre 13 Nov | Lör 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pass | FÖRMIDDAG 08:00 | EFTERMIDDAG 14:00 | KVÄLL 20:00 | FÖRMIDDAG 08:00 | EFTERMIDDAG 14:00 | KVÄLL 20:00 | FÖRMIDDAG 08:00 | EFTERMIDDAG 14:00 | KVÄLL 20:00 | FÖRMIDDAG 08:00 | EFTERMIDDAG 14:00 | KVÄLL 20:00 | FÖRMIDDAG 08:00 | EFTERMIDDAG 14:00 | KVÄLL 20:00 | FÖRMIDDAG 08:00 | EFTERMIDDAG 14:00 | KVÄLL 20:00 |
| Betyg (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5.6 | 3.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
1:a Dyning [Set] Huvuddyning | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.8m [1.0m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] |
| Riktning 1:a Dyning | NNW340° | NNW345° | NNW337° | NNW340° | NNW345° | NNW337° | NNW340° | NNW345° | NNW337° | NNW340° | NNW345° | NNW337° | NNW340° | NNW345° | NNW337° | NNW340° | NNW345° | NNW337° |
| Period 1:a (s) | 12s | 12s | 12s | 11s | 12s | 11s | 11s | 12s | 11s | 11s | 12s | 11s | 11s | 12s | 11s | 11s | 12s | 12s |
| Energi 1:a (kJ) | 269 kJ | 332 kJ | 269 kJ | 195 kJ | 213 kJ | 195 kJ | 149 kJ | 163 kJ | 149 kJ | 149 kJ | 213 kJ | 149 kJ | 195 kJ | 269 kJ | 195 kJ | 247 kJ | 332 kJ | 269 kJ |
2:a Dyning Dyning 2 (Höjd · s · kJ) | 0.5m · 10sNW69 kJ · 318° | 0.5m · 14sNW97 kJ · 323° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 315° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 318° | 0.4m · 14sNW62 kJ · 323° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 315° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 318° | 0.4m · 14sNW62 kJ · 323° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 315° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 318° | 0.4m · 14sNW62 kJ · 323° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 315° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 318° | 0.5m · 14sNW97 kJ · 323° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 315° | 0.5m · 9sNW62 kJ · 318° | 0.5m · 14sNW97 kJ · 323° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 315° |
3:e Dyning Dyning 3 (Höjd · s · kJ) | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 14° | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 19° | 0.3m · 9sN22 kJ · 11° | 0.2m · 8sNNE10 kJ · 14° | 0.2m · 9sNNE10 kJ · 19° | 0.2m · 8sN10 kJ · 11° | 0.2m · 8sNNE10 kJ · 14° | 0.2m · 9sNNE10 kJ · 19° | 0.2m · 8sN10 kJ · 11° | 0.2m · 8sNNE10 kJ · 14° | 0.2m · 9sNNE10 kJ · 19° | 0.2m · 8sN10 kJ · 11° | 0.2m · 8sNNE10 kJ · 14° | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 19° | 0.2m · 8sN10 kJ · 11° | 0.3m · 8sNNE20 kJ · 14° | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 19° | 0.3m · 9sN22 kJ · 11° |
| Vågform | Samstämmig Vågkraft | Samstämmig Vågkraft | Samstämmig Vågkraft | Enkel Dyning | Samstämmig Vågkraft | Enkel Dyning | Enkel Dyning | Samstämmig Vågkraft | Enkel Dyning | Enkel Dyning | Samstämmig Vågkraft | Enkel Dyning | Enkel Dyning | Samstämmig Vågkraft | Enkel Dyning | Enkel Dyning | Samstämmig Vågkraft | Samstämmig Vågkraft |
| Vind | S9 km/h5 kt | SSW9 km/h5 kt | SSW11 km/h6 kt | S9 km/h5 kt | SSW11 km/h6 kt | SSW11 km/h6 kt | S9 km/h5 kt | SSW11 km/h6 kt | SSW11 km/h6 kt | S7 km/h4 kt | SSW9 km/h5 kt | SSW9 km/h5 kt | S7 km/h4 kt | SSW7 km/h4 kt | SSW9 km/h5 kt | S7 km/h4 kt | SSW9 km/h5 kt | SSW9 km/h5 kt |
| Vindpåverkan | Frånland | Frånland | Frånland | Frånland | Frånland | Frånland | Frånland | Frånland | Frånland | Blankt | Frånland | Frånland | Blankt | Blankt | Frånland | Blankt | Frånland | Frånland |
| Ingång / Uppgång | I RännanTidvatten Säkert ({tide}m) | Returvåg från KlippmurVar Vaksam på Tidvattnet ({tide}m) | I RännanTidvatten Säkert ({tide}m) | I RännanTidvatten Säkert ({tide}m) | I RännanTidvatten Säkert ({tide}m) | I RännanTidvatten Säkert ({tide}m) | I RännanTidvatten Säkert ({tide}m) | I RännanTidvatten Säkert ({tide}m) | I RännanTidvatten Säkert ({tide}m) | I RännanTidvatten Säkert ({tide}m) | I RännanTidvatten Säkert ({tide}m) | I RännanTidvatten Säkert ({tide}m) | I RännanTidvatten Säkert ({tide}m) | I RännanTidvatten Säkert ({tide}m) | I RännanTidvatten Säkert ({tide}m) | I RännanTidvatten Säkert ({tide}m) | I RännanTidvatten Säkert ({tide}m) | I RännanTidvatten Säkert ({tide}m) |
| Flod / Ebb | HI: 02:45 (2.2m)HI: 14:55 (2.2m) LO: 08:50 (0.2m)LO: 21:05 (0.0m) | HI: 03:20 (2.1m)HI: 15:25 (2.1m) LO: 09:20 (0.2m)LO: 21:35 (0.1m) | HI: 03:45 (2.1m)HI: 15:50 (2.0m) LO: 09:50 (0.3m)LO: 22:00 (0.2m) | HI: 04:15 (2.0m)HI: 16:20 (1.9m) LO: 10:20 (0.4m)LO: 22:30 (0.3m) | HI: 04:45 (1.9m)HI: 16:45 (1.8m) LO: 10:50 (0.5m)LO: 22:55 (0.4m) | HI: 05:15 (1.8m)HI: 17:15 (1.6m) LO: 11:20 (0.6m)LO: 23:25 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.3m – 1.8m @14s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
08:30 – 15:00 (Areia Preta Abrigada)
GOODTerça
2026-11-03
1.4m – 2.0m @13s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
08:30 – 15:00 (Areia Preta Abrigada)
EPICQuarta
2026-11-04
1.7m – 2.3m @13s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
08:30 – 15:00 (Areia Preta Abrigada)
EPICQuinta
2026-11-05
1.2m – 1.7m @14s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
08:30 – 15:00 (Areia Preta Abrigada)
GOODSexta
2026-11-06
1.2m – 1.6m @13s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
08:30 – 15:00 (Areia Preta Abrigada)
FAIRSábado
2026-11-07
1.5m – 2.1m @13s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
08:30 – 15:00 (Areia Preta Abrigada)
EPICDomingo
2026-11-08
1.4m – 1.9m @14s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
08:30 – 15:00 (Areia Preta Abrigada)
GOOD