Northeast Coast (Eagle Rock) · MachicoBeginner to Intermediate
Praia da Maiata · Porto da Cruz — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Mực Nước An Toàn ({tide}m) (1.12m)
Enter through the central sandbar channel; avoid exiting on the eastern boulder corner when tide exceeds 1.85m.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
29 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
79.5%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
685 kJ / 1900 kJ
Average 12.2s period
MỰC NƯỚC THÍCH HỢP ĐỂ RA VÀO AN TOÀN QUA ĐƯỜNG DỐC THUYỀN (0.78M - 1.62M)
Optimal Sandbar Window: < 1.80m
Mực Nước An Toàn ({tide}m) (1.12m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — PRAIA DA MAIATA · PORTO DA CRUZ
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
IDEAL
10:00
1.93m
High Tide
AVOID
12:00
1.85m
Ebbing
IDEAL
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
DỰ BÁO CHI TIẾT TỪNG GIỜ TRONG 24 GIỜ
Từng Giờ + Tổng Quan 6 NgàyPraia da Maiata · Porto da Cruz — 1. Kích Thước Sóng và Gió Lúc Này
1. Độ Cao Sóng [Đợt Sóng]: Đợt sóng cao tới {height}m
2. Chu Kỳ Sóng (s): 2. Khung Giờ Triều Tốt Nhất Để Xuống và Lên Bờ
3. Năng Lượng Sóng (kJ): Năng Lượng & Kích Thước Sóng Hiện Tại
4. Gió và Thủy Triều: 3. Địa Hình Đáy Biển, Lối Đi và An Toàn
ĐỢT SÓNG LỪNG 1 (T2 09 Nov)ĐỢT SÓNG LỪNG 1 (Sóng Vỡ Chính) + ĐỢT SÓNG LỪNG 2 & ĐỢT SÓNG LỪNG 3
ĐỢT SÓNG LỪNG 1Sóng Vỡ Chính
1.0m [Đợt Sóng (Sets) 1.3m] · 11s
Sức Mạnh: 305 kJ · NNE (23°)
NNE
ĐỢT SÓNG LỪNG 2Chuỗi Sóng Phụ
0.5m · 13s
Sức Mạnh: 90 kJ · N (1°)
N
ĐỢT SÓNG LỪNG 3Chuỗi Sóng Thứ Ba
0.3m · 8s
Sức Mạnh: 20 kJ · ENE (57°)
ENE
BẢN ĐỒ VỆ TINH BỜ BIỂN · ĐỢT SÓNG LỪNG 1 & GIÓPraia da Maiata · Porto da Cruz · T2 09 Nov (14:00)GPS 32.7678°, -16.8218° · HƯỚNG BỜ BIỂN: NNE (25°)
ĐỢT SÓNG LỪNG 1 (Sóng Vỡ Chính)Sóng Xếp Đều Nhau
1.0m [Đợt Sóng (Sets) 1.3m] · 11s NNE (23°) · 305 kJ
ĐỢT SÓNG LỪNG 2 (Chuỗi Sóng Phụ)Sóng Xếp Đều Nhau
0.5m · 13s N (1°) · 90 kJ
ĐỢT SÓNG LỪNG 3 (Chuỗi Sóng Thứ Ba)Sóng Xếp Đều Nhau
0.3m · 8s ENE (57°) · 20 kJ
GIÓ & MỰC NƯỚC TRIỀU LÚC NÀY (14:00)Gió Đất
15 km/h (8 kt) SW · Mực Nước Triều Lúc Này 2.06m
DỰ BÁO CHI TIẾT TỪNG GIỜ TRONG 24 GIỜT2 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 02:45 (2.2m) / 14:55 (2.2m) · LO: 08:50 (0.2m) / 21:05 (0.0m)
Chọn Ngày (24 Giờ):
| Giờ (00h–23h) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm Đánh Giá (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Sóng Lừng 1 [Sets] Chính (m · s · kJ) | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 1.0m [1.3m] NNE 11s · 305kJ | 1.0m [1.3m] NNE 11s · 305kJ | 1.0m [1.3m] NNE 11s · 305kJ | 1.0m [1.3m] NNE 11s · 305kJ | 1.0m [1.3m] NNE 11s · 305kJ | 1.0m [1.3m] NNE 11s · 305kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ |
Sóng Lừng 2 Swell 2 | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 13s N 90kJ · 1° | 0.5m · 13s N 90kJ · 1° | 0.5m · 13s N 90kJ · 1° | 0.5m · 13s N 90kJ · 1° | 0.5m · 13s N 90kJ · 1° | 0.5m · 13s N 90kJ · 1° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° |
Sóng Lừng 3 Swell 3 | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s ENE 20kJ · 57° | 0.3m · 8s ENE 20kJ · 57° | 0.3m · 8s ENE 20kJ · 57° | 0.3m · 8s ENE 20kJ · 57° | 0.3m · 8s ENE 20kJ · 57° | 0.3m · 8s ENE 20kJ · 57° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° |
| Gió (Theo Giờ) | SSW13 km/hGió Đất | SSW13 km/hGió Đất | SSW13 km/hGió Đất | SSW13 km/hGió Đất | SSW13 km/hGió Đất | SSW13 km/hGió Đất | SSW13 km/hGió Đất | SSW13 km/hGió Đất | SSW13 km/hGió Đất | SSW13 km/hGió Đất | SSW13 km/hGió Đất | SW15 km/hGió Đất | SW15 km/hGió Đất | SW15 km/hGió Đất | SW15 km/hGió Đất | SW15 km/hGió Đất | SW15 km/hGió Đất | WSW17 km/hGió Đất | WSW17 km/hGió Đất | WSW17 km/hGió Đất | WSW17 km/hGió Đất | WSW17 km/hGió Đất | WSW17 km/hGió Đất | WSW17 km/hGió Đất |
| Thủy Triều & Lối Xuống | 1.28m ▲ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 1.78m ▲ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 2.10m ▲ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 2.17m ▼ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 1.97m ▼ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 1.57m ▼ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 1.05m ▼ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 0.57m ▼ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 0.25m ▼ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 0.16m ▲ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 0.34m ▲ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 0.73m ▲ Cảnh Giác Mực Nước ({tide}m) | 1.23m ▲ Cảnh Giác Mực Nước ({tide}m) | 1.72m ▲ Cảnh Giác Mực Nước ({tide}m) | 2.06m ▲ Cảnh Giác Mực Nước ({tide}m) | 2.16m ▲ Cảnh Giác Mực Nước ({tide}m) | 1.99m ▼ Cảnh Giác Mực Nước ({tide}m) | 1.60m ▼ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 1.08m ▼ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 0.56m ▼ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 0.17m ▼ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 0.02m ▲ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 0.13m ▲ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 0.49m ▲ Mực Nước An Toàn ({tide}m) |
So Sánh 18 Khung GiờSo Sánh 18 Khung Giờ
| Ngày // Giờ | T2 09 Nov | T3 10 Nov | T4 11 Nov | T5 12 Nov | T6 13 Nov | T7 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buổi | SÁNG 08:00 | CHIỀU 14:00 | TỐI 20:00 | SÁNG 08:00 | CHIỀU 14:00 | TỐI 20:00 | SÁNG 08:00 | CHIỀU 14:00 | TỐI 20:00 | SÁNG 08:00 | CHIỀU 14:00 | TỐI 20:00 | SÁNG 08:00 | CHIỀU 14:00 | TỐI 20:00 | SÁNG 08:00 | CHIỀU 14:00 | TỐI 20:00 |
| Điểm Đánh Giá (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Sóng Lừng 1 [Sets] Sóng Vỡ Chính | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] |
| Hướng Sóng Lừng 1 | NNE18° | NNE23° | NNE15° | NNE18° | NNE23° | NNE15° | NNE18° | NNE23° | NNE15° | NNE18° | NNE23° | NNE15° | NNE18° | NNE23° | NNE15° | NNE18° | NNE23° | NNE15° |
| Chu Kỳ 1 (s) | 11s | 11s | 11s | 10s | 11s | 11s | 10s | 11s | 10s | 10s | 11s | 10s | 10s | 11s | 10s | 10s | 11s | 10s |
| Năng Lượng 1 (kJ) | 247 kJ | 305 kJ | 247 kJ | 177 kJ | 247 kJ | 195 kJ | 136 kJ | 149 kJ | 136 kJ | 136 kJ | 149 kJ | 136 kJ | 177 kJ | 247 kJ | 177 kJ | 224 kJ | 305 kJ | 224 kJ |
Sóng Lừng 2 Sóng 2 (Độ cao · s · kJ) | 0.5m · 9sN62 kJ · 356° | 0.5m · 13sN90 kJ · 1° | 0.5m · 9sN62 kJ · 353° | 0.4m · 9sN40 kJ · 356° | 0.5m · 13sN90 kJ · 1° | 0.4m · 9sN40 kJ · 353° | 0.4m · 9sN40 kJ · 356° | 0.4m · 13sN58 kJ · 1° | 0.4m · 9sN40 kJ · 353° | 0.4m · 9sN40 kJ · 356° | 0.4m · 13sN58 kJ · 1° | 0.4m · 9sN40 kJ · 353° | 0.4m · 9sN40 kJ · 356° | 0.5m · 13sN90 kJ · 1° | 0.4m · 9sN40 kJ · 353° | 0.5m · 9sN62 kJ · 356° | 0.5m · 13sN90 kJ · 1° | 0.5m · 9sN62 kJ · 353° |
Sóng Lừng 3 Sóng 3 (Độ cao · s · kJ) | 0.3m · 8sNE20 kJ · 52° | 0.3m · 8sENE20 kJ · 57° | 0.3m · 8sNE20 kJ · 49° | 0.2m · 7sNE10 kJ · 52° | 0.3m · 8sENE20 kJ · 57° | 0.2m · 8sNE10 kJ · 49° | 0.2m · 7sNE10 kJ · 52° | 0.2m · 8sENE10 kJ · 57° | 0.2m · 7sNE10 kJ · 49° | 0.2m · 7sNE10 kJ · 52° | 0.2m · 8sENE10 kJ · 57° | 0.2m · 7sNE10 kJ · 49° | 0.2m · 7sNE10 kJ · 52° | 0.3m · 8sENE20 kJ · 57° | 0.2m · 7sNE10 kJ · 49° | 0.3m · 7sNE17 kJ · 52° | 0.3m · 8sENE20 kJ · 57° | 0.3m · 7sNE17 kJ · 49° |
| Hình Dáng Sóng | Một Luồng Sóng Lừng | Sóng Xếp Đều Nhau | Một Luồng Sóng Lừng | Một Luồng Sóng Lừng | Sóng Xếp Đều Nhau | Một Luồng Sóng Lừng | Một Luồng Sóng Lừng | Sóng Xếp Đều Nhau | Một Luồng Sóng Lừng | Một Luồng Sóng Lừng | Sóng Xếp Đều Nhau | Một Luồng Sóng Lừng | Một Luồng Sóng Lừng | Sóng Xếp Đều Nhau | Một Luồng Sóng Lừng | Một Luồng Sóng Lừng | Sóng Xếp Đều Nhau | Một Luồng Sóng Lừng |
| Gió | SSW13 km/h7 kt | SW15 km/h8 kt | WSW17 km/h9 kt | SSW15 km/h8 kt | SW17 km/h9 kt | WSW19 km/h10 kt | SSW15 km/h8 kt | SW17 km/h9 kt | WSW19 km/h10 kt | SSW13 km/h7 kt | SW13 km/h7 kt | WSW15 km/h8 kt | SSW11 km/h6 kt | SW13 km/h7 kt | WSW13 km/h7 kt | SSW13 km/h7 kt | SW15 km/h8 kt | WSW15 km/h8 kt |
| Tác Động Của Gió | Gió Đất | Gió Đất | Gió Đất | Gió Đất | Gió Đất | Gió Đất | Gió Đất | Gió Đất | Gió Đất | Gió Đất | Gió Đất | Gió Đất | Gió Đất | Gió Đất | Gió Đất | Gió Đất | Gió Đất | Gió Đất |
| Lối Vào / Ra | Trong Luồng An ToànMực Nước An Toàn ({tide}m) | Sóng Bật Ngược Bờ KèCảnh Giác Mực Nước ({tide}m) | Trong Luồng An ToànMực Nước An Toàn ({tide}m) | Trong Luồng An ToànMực Nước An Toàn ({tide}m) | Trong Luồng An ToànMực Nước An Toàn ({tide}m) | Trong Luồng An ToànMực Nước An Toàn ({tide}m) | Trong Luồng An ToànMực Nước An Toàn ({tide}m) | Trong Luồng An ToànMực Nước An Toàn ({tide}m) | Trong Luồng An ToànMực Nước An Toàn ({tide}m) | Trong Luồng An ToànMực Nước An Toàn ({tide}m) | Trong Luồng An ToànMực Nước An Toàn ({tide}m) | Trong Luồng An ToànMực Nước An Toàn ({tide}m) | Trong Luồng An ToànMực Nước An Toàn ({tide}m) | Trong Luồng An ToànMực Nước An Toàn ({tide}m) | Trong Luồng An ToànMực Nước An Toàn ({tide}m) | Trong Luồng An ToànMực Nước An Toàn ({tide}m) | Trong Luồng An ToànMực Nước An Toàn ({tide}m) | Trong Luồng An ToànMực Nước An Toàn ({tide}m) |
| Triều Cường / Triều Rút | HI: 02:45 (2.2m)HI: 14:55 (2.2m) LO: 08:50 (0.2m)LO: 21:05 (0.0m) | HI: 03:20 (2.1m)HI: 15:25 (2.1m) LO: 09:25 (0.2m)LO: 21:35 (0.1m) | HI: 03:50 (2.1m)HI: 15:55 (2.0m) LO: 09:55 (0.3m)LO: 22:05 (0.2m) | HI: 04:15 (2.0m)HI: 16:20 (1.9m) LO: 10:20 (0.4m)LO: 22:30 (0.3m) | HI: 04:45 (1.9m)HI: 16:45 (1.8m) LO: 10:50 (0.5m)LO: 22:55 (0.4m) | HI: 05:15 (1.8m)HI: 17:15 (1.6m) LO: 11:20 (0.6m)LO: 23:25 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.1m – 1.5m @13s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:30 (Vazia a Meia-Maré)
GOODTerça
2026-11-03
1.2m – 1.7m @12s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:30 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuarta
2026-11-04
1.4m – 1.9m @12s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:30 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuinta
2026-11-05
1.0m – 1.4m @13s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:30 (Vazia a Meia-Maré)
GOODSexta
2026-11-06
0.9m – 1.3m @12s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:30 (Vazia a Meia-Maré)
FAIRSábado
2026-11-07
1.3m – 1.8m @12s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:30 (Vazia a Meia-Maré)
EPICDomingo
2026-11-08
1.2m – 1.6m @13s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:30 (Vazia a Meia-Maré)
GOOD