Southwest Coast (Sun Belt) · CalhetaAdvanced
Ponta Pequena — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Mực Nước An Toàn ({tide}m) (1.12m)
GOLDEN RULE: The cliff-base boulder footpath floods above 1.40m tide. Begin walking back at least 40 minutes before tide hits 1.40m, or paddle down to Paul do Mar harbor.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
23 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
89.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
1655 kJ / 4595 kJ
Average 14.3s period
MỰC NƯỚC THÍCH HỢP ĐỂ RA VÀO AN TOÀN QUA ĐƯỜNG DỐC THUYỀN (0.78M - 1.62M)
Cliff Footpath Tide Gate: > 1.40m
Mực Nước An Toàn ({tide}m) (1.12m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — PONTA PEQUENA
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
AVOID
08:00
1.80m
Flooding
AVOID
10:00
1.93m
High Tide
AVOID
12:00
1.85m
Ebbing
AVOID
14:00
1.58m
Ebbing
AVOID
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
DỰ BÁO CHI TIẾT TỪNG GIỜ TRONG 24 GIỜ
Từng Giờ + Tổng Quan 6 NgàyPonta Pequena — 1. Kích Thước Sóng và Gió Lúc Này
1. Độ Cao Sóng [Đợt Sóng]: Đợt sóng cao tới {height}m
2. Chu Kỳ Sóng (s): 2. Khung Giờ Triều Tốt Nhất Để Xuống và Lên Bờ
3. Năng Lượng Sóng (kJ): Năng Lượng & Kích Thước Sóng Hiện Tại
4. Gió và Thủy Triều: 3. Địa Hình Đáy Biển, Lối Đi và An Toàn
ĐỢT SÓNG LỪNG 1 (T2 09 Nov)ĐỢT SÓNG LỪNG 1 (Sóng Vỡ Chính) + ĐỢT SÓNG LỪNG 2 & ĐỢT SÓNG LỪNG 3
ĐỢT SÓNG LỪNG 1Sóng Vỡ Chính
1.0m [Đợt Sóng (Sets) 1.3m] · 13s
Sức Mạnh: 360 kJ · NW (313°)
NW
ĐỢT SÓNG LỪNG 2Chuỗi Sóng Phụ
0.5m · 15s
Sức Mạnh: 104 kJ · WNW (291°)
WNW
ĐỢT SÓNG LỪNG 3Chuỗi Sóng Thứ Ba
0.2m · 10s
Sức Mạnh: 11 kJ · NNW (347°)
NNW
BẢN ĐỒ VỆ TINH BỜ BIỂN · ĐỢT SÓNG LỪNG 1 & GIÓPonta Pequena · T2 09 Nov (14:00)GPS 32.7449°, -17.2162° · HƯỚNG BỜ BIỂN: WNW (285°)
ĐỢT SÓNG LỪNG 1 (Sóng Vỡ Chính)Sóng Xếp Đều Nhau
1.0m [Đợt Sóng (Sets) 1.3m] · 13s NW (313°) · 360 kJ
ĐỢT SÓNG LỪNG 2 (Chuỗi Sóng Phụ)Sóng Xếp Đều Nhau
0.5m · 15s WNW (291°) · 104 kJ
ĐỢT SÓNG LỪNG 3 (Chuỗi Sóng Thứ Ba)Sóng Xếp Đều Nhau
0.2m · 10s NNW (347°) · 11 kJ
GIÓ & MỰC NƯỚC TRIỀU LÚC NÀY (14:00)Nghiêng Đất
11 km/h (6 kt) ENE · Mực Nước Triều Lúc Này 2.06m
DỰ BÁO CHI TIẾT TỪNG GIỜ TRONG 24 GIỜT2 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 02:45 (2.2m) / 14:50 (2.2m) · LO: 08:50 (0.2m) / 21:05 (0.0m)
Chọn Ngày (24 Giờ):
| Giờ (00h–23h) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm Đánh Giá (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Sóng Lừng 1 [Sets] Chính (m · s · kJ) | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ |
Sóng Lừng 2 Swell 2 | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 15s WNW 104kJ · 291° | 0.5m · 15s WNW 104kJ · 291° | 0.5m · 15s WNW 104kJ · 291° | 0.5m · 15s WNW 104kJ · 291° | 0.5m · 15s WNW 104kJ · 291° | 0.5m · 15s WNW 104kJ · 291° | 0.5m · 11s WNW 76kJ · 283° | 0.5m · 11s WNW 76kJ · 283° | 0.5m · 11s WNW 76kJ · 283° | 0.5m · 11s WNW 76kJ · 283° | 0.5m · 11s WNW 76kJ · 283° | 0.5m · 11s WNW 76kJ · 283° | 0.5m · 11s WNW 76kJ · 283° |
Sóng Lừng 3 Swell 3 | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° |
| Gió (Theo Giờ) | NE9 km/hNghiêng Đất | NE9 km/hNghiêng Đất | NE9 km/hNghiêng Đất | NE9 km/hNghiêng Đất | NE9 km/hNghiêng Đất | NE9 km/hNghiêng Đất | NE9 km/hNghiêng Đất | NE9 km/hNghiêng Đất | NE9 km/hNghiêng Đất | NE9 km/hNghiêng Đất | NE9 km/hNghiêng Đất | ENE11 km/hNghiêng Đất | ENE11 km/hNghiêng Đất | ENE11 km/hNghiêng Đất | ENE11 km/hNghiêng Đất | ENE11 km/hNghiêng Đất | ENE11 km/hNghiêng Đất | E13 km/hGió Đất | E13 km/hGió Đất | E13 km/hGió Đất | E13 km/hGió Đất | E13 km/hGió Đất | E13 km/hGió Đất | E13 km/hGió Đất |
| Thủy Triều & Lối Xuống | 1.29m ▲ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 1.79m ▲ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 2.10m ▲ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 2.17m ▼ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 1.97m ▼ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 1.55m ▼ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 1.04m ▼ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 0.56m ▼ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 0.24m ▼ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 0.16m ▲ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 0.35m ▲ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 0.74m ▲ Cảnh Giác Mực Nước ({tide}m) | 1.25m ▲ Cảnh Giác Mực Nước ({tide}m) | 1.73m ▲ Cảnh Giác Mực Nước ({tide}m) | 2.06m ▲ Cảnh Giác Mực Nước ({tide}m) | 2.15m ▲ Cảnh Giác Mực Nước ({tide}m) | 1.98m ▼ Cảnh Giác Mực Nước ({tide}m) | 1.58m ▼ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 1.06m ▼ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 0.55m ▼ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 0.17m ▼ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 0.02m ▲ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 0.14m ▲ Mực Nước An Toàn ({tide}m) | 0.50m ▲ Mực Nước An Toàn ({tide}m) |
So Sánh 18 Khung GiờSo Sánh 18 Khung Giờ
| Ngày // Giờ | T2 09 Nov | T3 10 Nov | T4 11 Nov | T5 12 Nov | T6 13 Nov | T7 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buổi | SÁNG 08:00 | CHIỀU 14:00 | TỐI 20:00 | SÁNG 08:00 | CHIỀU 14:00 | TỐI 20:00 | SÁNG 08:00 | CHIỀU 14:00 | TỐI 20:00 | SÁNG 08:00 | CHIỀU 14:00 | TỐI 20:00 | SÁNG 08:00 | CHIỀU 14:00 | TỐI 20:00 | SÁNG 08:00 | CHIỀU 14:00 | TỐI 20:00 |
| Điểm Đánh Giá (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 3.8 | 5.6 | 3.8 | 3.8 | 5.6 | 3.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Sóng Lừng 1 [Sets] Sóng Vỡ Chính | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 1.0m [1.3m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 1.0m [1.3m] |
| Hướng Sóng Lừng 1 | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° |
| Chu Kỳ 1 (s) | 12s | 13s | 13s | 12s | 13s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 13s | 12s | 12s | 13s | 12s |
| Năng Lượng 1 (kJ) | 269 kJ | 360 kJ | 360 kJ | 213 kJ | 292 kJ | 213 kJ | 163 kJ | 213 kJ | 163 kJ | 163 kJ | 213 kJ | 163 kJ | 213 kJ | 292 kJ | 213 kJ | 269 kJ | 360 kJ | 332 kJ |
Sóng Lừng 2 Sóng 2 (Độ cao · s · kJ) | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 286° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 291° | 0.5m · 11sWNW76 kJ · 283° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 286° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 291° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 283° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 286° | 0.4m · 14sWNW62 kJ · 291° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 283° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 286° | 0.4m · 14sWNW62 kJ · 291° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 283° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 286° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 291° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 283° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 286° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 291° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 283° |
Sóng Lừng 3 Sóng 3 (Độ cao · s · kJ) | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° |
| Hình Dáng Sóng | Sóng Xếp Đều Nhau | Sóng Xếp Đều Nhau | Sóng Xếp Đều Nhau | Sóng Xếp Đều Nhau | Sóng Xếp Đều Nhau | Sóng Xếp Đều Nhau | Sóng Xếp Đều Nhau | Sóng Xếp Đều Nhau | Sóng Xếp Đều Nhau | Sóng Xếp Đều Nhau | Sóng Xếp Đều Nhau | Sóng Xếp Đều Nhau | Sóng Xếp Đều Nhau | Sóng Xếp Đều Nhau | Sóng Xếp Đều Nhau | Sóng Xếp Đều Nhau | Sóng Xếp Đều Nhau | Sóng Xếp Đều Nhau |
| Gió | NE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | E13 km/h7 kt | NE11 km/h6 kt | ENE13 km/h7 kt | E15 km/h8 kt | NE11 km/h6 kt | ENE13 km/h7 kt | E13 km/h7 kt | NE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | E11 km/h6 kt | NE9 km/h5 kt | ENE9 km/h5 kt | E11 km/h6 kt | NE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | E11 km/h6 kt |
| Tác Động Của Gió | Nghiêng Đất | Nghiêng Đất | Gió Đất | Nghiêng Đất | Nghiêng Đất | Gió Đất | Nghiêng Đất | Nghiêng Đất | Gió Đất | Nghiêng Đất | Nghiêng Đất | Gió Đất | Nghiêng Đất | Nghiêng Đất | Gió Đất | Nghiêng Đất | Nghiêng Đất | Gió Đất |
| Lối Vào / Ra | Trong Luồng An ToànMực Nước An Toàn ({tide}m) | Sóng Bật Ngược Bờ KèCảnh Giác Mực Nước ({tide}m) | Trong Luồng An ToànMực Nước An Toàn ({tide}m) | Trong Luồng An ToànMực Nước An Toàn ({tide}m) | Sóng Bật Ngược Bờ KèCảnh Giác Mực Nước ({tide}m) | Trong Luồng An ToànMực Nước An Toàn ({tide}m) | Trong Luồng An ToànMực Nước An Toàn ({tide}m) | Sóng Bật Ngược Bờ KèCảnh Giác Mực Nước ({tide}m) | Trong Luồng An ToànMực Nước An Toàn ({tide}m) | Trong Luồng An ToànMực Nước An Toàn ({tide}m) | Trong Luồng An ToànMực Nước An Toàn ({tide}m) | Trong Luồng An ToànMực Nước An Toàn ({tide}m) | Trong Luồng An ToànMực Nước An Toàn ({tide}m) | Trong Luồng An ToànMực Nước An Toàn ({tide}m) | Trong Luồng An ToànMực Nước An Toàn ({tide}m) | Trong Luồng An ToànMực Nước An Toàn ({tide}m) | Trong Luồng An ToànMực Nước An Toàn ({tide}m) | Trong Luồng An ToànMực Nước An Toàn ({tide}m) |
| Triều Cường / Triều Rút | HI: 02:45 (2.2m)HI: 14:50 (2.2m) LO: 08:50 (0.2m)LO: 21:05 (0.0m) | HI: 03:15 (2.1m)HI: 15:25 (2.1m) LO: 09:20 (0.2m)LO: 21:35 (0.1m) | HI: 03:45 (2.1m)HI: 15:50 (2.0m) LO: 09:50 (0.3m)LO: 22:00 (0.2m) | HI: 04:15 (2.0m)HI: 16:20 (1.9m) LO: 10:20 (0.4m)LO: 22:30 (0.3m) | HI: 04:45 (1.9m)HI: 16:45 (1.8m) LO: 10:50 (0.5m)LO: 22:55 (0.4m) | HI: 05:10 (1.8m)HI: 17:15 (1.6m) LO: 11:20 (0.6m)LO: 23:25 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.5m – 2.1m @15s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:00 – 12:15 (Trilho < 1,40m)
GOODTerça
2026-11-03
1.7m – 2.4m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:00 – 12:15 (Trilho < 1,40m)
EPICQuarta
2026-11-04
1.9m – 2.6m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:00 – 12:15 (Trilho < 1,40m)
EPICQuinta
2026-11-05
1.4m – 2.0m @15s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:00 – 12:15 (Trilho < 1,40m)
GOODSexta
2026-11-06
1.3m – 1.8m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:00 – 12:15 (Trilho < 1,40m)
FAIRSábado
2026-11-07
1.8m – 2.5m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:00 – 12:15 (Trilho < 1,40m)
EPICDomingo
2026-11-08
1.7m – 2.3m @15s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:00 – 12:15 (Trilho < 1,40m)
GOOD