Sheltered South Coast · Câmara de LobosAdvanced / Winter Swell Magnet
Cabo Girão · Fajã dos Padres — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Marea Segura ({tide}m) (1.03m)
Access via the Fajã dos Padres cliff elevator or boat from Câmara de Lobos; exit beside the small stone jetty before high tide.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
18 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
94.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
1315 kJ / 3505 kJ
Average 14.0s period
NIVEL DE MAREA IDEAL PARA ENTRAR Y SALIR CON SEGURIDAD POR LA RAMPA (0.78M - 1.62M)
Fajã Jetty Exit < 1.65m
Marea Segura ({tide}m) (1.03m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — CABO GIRÃO · FAJÃ DOS PADRES
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
AVOID
10:00
1.93m
High Tide
AVOID
12:00
1.85m
Ebbing
AVOID
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
PREVISIÓN HORARIA DE 24 HORAS
Horaria + Resumen 6 DíasCabo Girão · Fajã dos Padres — 1. Olas y Viento Ahora
1. Tamaño de Olas [Series]: Series de hasta {height}m
2. Período (s): 2. Mejor Hora de Marea para Entrar y Salir
3. Energía de la Ola (kJ): Fuerza y Tamaño de Olas Ahora
4. Viento y Marea: 3. Fondo, Acceso y Seguridad en el Agua
1.ª SERIE DE OLAS (Lun 09 Nov)1.ª SERIE DE OLAS (Ondulación Principal) + 2.ª SERIE DE OLAS & 3.ª SERIE DE OLAS
1.ª SERIE DE OLASOndulación Principal
0.8m [Series 1.0m] · 13s
Potencia: 230 kJ · WNW (300°)
WNW
2.ª SERIE DE OLASSegundo Tren de Olas
0.7m · 13s
Potencia: 176 kJ · WNW (300°)
WNW
3.ª SERIE DE OLASTercer Tren de Olas
0.2m · 10s
Potencia: 11 kJ · NNW (334°)
NNW
MAPA COSTERO · 1.ª SERIE DE OLAS & VIENTOCabo Girão · Fajã dos Padres · Lun 09 Nov (14:00)GPS 32.6543°, -17.0219° · ORIENTACIÓN DE LA PLAYA: SW (235°)
1.ª SERIE DE OLAS (Ondulación Principal)Pulso Alineado
0.8m [Series 1.0m] · 13s WNW (300°) · 230 kJ
2.ª SERIE DE OLAS (Segundo Tren de Olas)Pulso Alineado
0.7m · 13s WNW (300°) · 176 kJ
3.ª SERIE DE OLAS (Tercer Tren de Olas)Mar Cruzado
0.2m · 10s NNW (334°) · 11 kJ
VIENTO & MAREA ACTUAL (14:00)Liso
7 km/h (4 kt) NE · Marea Actual 2.06m
PREVISIÓN HORARIA DE 24 HORASLun 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 02:45 (2.2m) / 14:55 (2.2m) · LO: 08:50 (0.2m) / 21:05 (0.0m)
Elegir Día (24h):
| Hora (00h–23h) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota (0-10) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
1.ª Serie [Series] Principal (m · s · kJ) | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.8m [1.0m] WNW 13s · 230kJ | 0.8m [1.0m] WNW 13s · 230kJ | 0.8m [1.0m] WNW 13s · 230kJ | 0.8m [1.0m] WNW 13s · 230kJ | 0.8m [1.0m] WNW 13s · 230kJ | 0.8m [1.0m] WNW 13s · 230kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ | 0.7m [0.9m] WNW 12s · 163kJ |
2.ª Serie Swell 2 | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.4m · 10s W 44kJ · 273° | 0.7m · 13s WNW 176kJ · 300° | 0.7m · 13s WNW 176kJ · 300° | 0.7m · 13s WNW 176kJ · 300° | 0.7m · 13s WNW 176kJ · 300° | 0.7m · 13s WNW 176kJ · 300° | 0.7m · 13s WNW 176kJ · 300° | 0.4m · 10s W 44kJ · 270° | 0.4m · 10s W 44kJ · 270° | 0.4m · 10s W 44kJ · 270° | 0.4m · 10s W 44kJ · 270° | 0.4m · 10s W 44kJ · 270° | 0.4m · 10s W 44kJ · 270° | 0.4m · 10s W 44kJ · 270° |
3.ª Serie Swell 3 | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 329° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 334° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 334° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 334° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 334° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 334° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 334° | 0.2m · 9s NW 10kJ · 326° | 0.2m · 9s NW 10kJ · 326° | 0.2m · 9s NW 10kJ · 326° | 0.2m · 9s NW 10kJ · 326° | 0.2m · 9s NW 10kJ · 326° | 0.2m · 9s NW 10kJ · 326° | 0.2m · 9s NW 10kJ · 326° |
| Viento (Horario) | NNE7 km/hLiso | NNE7 km/hLiso | NNE7 km/hLiso | NNE7 km/hLiso | NNE7 km/hLiso | NNE7 km/hLiso | NNE7 km/hLiso | NNE7 km/hLiso | NNE7 km/hLiso | NNE7 km/hLiso | NNE7 km/hLiso | NE7 km/hLiso | NE7 km/hLiso | NE7 km/hLiso | NE7 km/hLiso | NE7 km/hLiso | NE7 km/hLiso | NE7 km/hLiso | NE7 km/hLiso | NE7 km/hLiso | NE7 km/hLiso | NE7 km/hLiso | NE7 km/hLiso | NE7 km/hLiso |
| Marea y Entrada | 1.29m ▲ Marea Segura ({tide}m) | 1.78m ▲ Marea Segura ({tide}m) | 2.10m ▲ Marea Segura ({tide}m) | 2.17m ▼ Marea Segura ({tide}m) | 1.97m ▼ Marea Segura ({tide}m) | 1.56m ▼ Marea Segura ({tide}m) | 1.05m ▼ Marea Segura ({tide}m) | 0.57m ▼ Marea Segura ({tide}m) | 0.25m ▼ Marea Segura ({tide}m) | 0.16m ▲ Marea Segura ({tide}m) | 0.34m ▲ Marea Segura ({tide}m) | 0.74m ▲ Atención a la Marea ({tide}m) | 1.24m ▲ Atención a la Marea ({tide}m) | 1.72m ▲ Atención a la Marea ({tide}m) | 2.06m ▲ Atención a la Marea ({tide}m) | 2.15m ▲ Atención a la Marea ({tide}m) | 1.99m ▼ Atención a la Marea ({tide}m) | 1.59m ▼ Marea Segura ({tide}m) | 1.07m ▼ Marea Segura ({tide}m) | 0.55m ▼ Marea Segura ({tide}m) | 0.17m ▼ Marea Segura ({tide}m) | 0.02m ▲ Marea Segura ({tide}m) | 0.14m ▲ Marea Segura ({tide}m) | 0.49m ▲ Marea Segura ({tide}m) |
18 Horas Comparadas18 Horas Comparadas
| Día // Hora | Lun 09 Nov | Mar 10 Nov | Mié 11 Nov | Jue 12 Nov | Vie 13 Nov | Sáb 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tramo | MAÑANA 08:00 | TARDE 14:00 | NOCHE 20:00 | MAÑANA 08:00 | TARDE 14:00 | NOCHE 20:00 | MAÑANA 08:00 | TARDE 14:00 | NOCHE 20:00 | MAÑANA 08:00 | TARDE 14:00 | NOCHE 20:00 | MAÑANA 08:00 | TARDE 14:00 | NOCHE 20:00 | MAÑANA 08:00 | TARDE 14:00 | NOCHE 20:00 |
| Nota (0-10) | 3.8 | 5.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5.6 | 3.8 |
1.ª Serie [Series] Ondulación Principal | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] | 0.6m [0.8m] | 0.7m [0.9m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.7m [0.9m] | 0.6m [0.8m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] |
| Dir. 1.ª Serie | WNW295° | WNW300° | WNW292° | WNW295° | WNW300° | WNW292° | WNW295° | WNW300° | WNW292° | WNW295° | WNW300° | WNW292° | WNW295° | WNW300° | WNW292° | WNW295° | WNW300° | WNW292° |
| Período 1.ª (s) | 12s | 13s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 11s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 13s | 12s |
| Fuerza 1.ª (kJ) | 163 kJ | 230 kJ | 163 kJ | 120 kJ | 163 kJ | 120 kJ | 120 kJ | 120 kJ | 120 kJ | 110 kJ | 120 kJ | 120 kJ | 120 kJ | 163 kJ | 120 kJ | 163 kJ | 230 kJ | 163 kJ |
2.ª Serie Serie 2 (Tam · s · kJ) | 0.4m · 10sW44 kJ · 273° | 0.7m · 13sWNW176 kJ · 300° | 0.4m · 10sW44 kJ · 270° | 0.5m · 12sWNW83 kJ · 295° | 0.6m · 12sWNW120 kJ · 300° | 0.4m · 10sW44 kJ · 270° | 0.5m · 12sWNW83 kJ · 295° | 0.5m · 12sWNW83 kJ · 300° | 0.4m · 10sW44 kJ · 270° | 0.5m · 11sWNW76 kJ · 295° | 0.5m · 12sWNW83 kJ · 300° | 0.4m · 10sW44 kJ · 270° | 0.5m · 12sWNW83 kJ · 295° | 0.6m · 12sWNW120 kJ · 300° | 0.4m · 10sW44 kJ · 270° | 0.4m · 10sW44 kJ · 273° | 0.7m · 13sWNW176 kJ · 300° | 0.4m · 10sW44 kJ · 270° |
3.ª Serie Serie 3 (Tam · s · kJ) | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 329° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 334° | 0.2m · 9sNW10 kJ · 326° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 329° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 334° | 0.2m · 9sNW10 kJ · 326° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 329° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 334° | 0.2m · 9sNW10 kJ · 326° | 0.2m · 8sNNW10 kJ · 329° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 334° | 0.2m · 9sNW10 kJ · 326° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 329° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 334° | 0.2m · 9sNW10 kJ · 326° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 329° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 334° | 0.2m · 9sNW10 kJ · 326° |
| Forma de la Ola | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Serie Única | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Serie Única | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Serie Única | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Serie Única | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado |
| Viento | NNE7 km/h4 kt | NE7 km/h4 kt | NE7 km/h4 kt | NNE7 km/h4 kt | NE9 km/h5 kt | NE9 km/h5 kt | NNE7 km/h4 kt | NE7 km/h4 kt | NE9 km/h5 kt | NNE6 km/h3 kt | NE7 km/h4 kt | NE7 km/h4 kt | NNE6 km/h3 kt | NE6 km/h3 kt | NE7 km/h4 kt | NNE6 km/h3 kt | NE7 km/h4 kt | NE7 km/h4 kt |
| Efecto del Viento | Liso | Liso | Liso | Liso | Terral | Terral | Liso | Liso | Terral | Liso | Liso | Liso | Liso | Liso | Liso | Liso | Liso | Liso |
| Entrada / Salida | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | Rebote en MuroAtención a la Marea ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | Rebote en MuroAtención a la Marea ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) |
| Pleamar / Bajamar | HI: 02:45 (2.2m)HI: 14:55 (2.2m) LO: 08:50 (0.2m)LO: 21:05 (0.0m) | HI: 03:20 (2.1m)HI: 15:25 (2.1m) LO: 09:20 (0.2m)LO: 21:35 (0.1m) | HI: 03:50 (2.1m)HI: 15:50 (2.0m) LO: 09:50 (0.3m)LO: 22:00 (0.2m) | HI: 04:15 (2.0m)HI: 16:20 (1.9m) LO: 10:20 (0.4m)LO: 22:30 (0.3m) | HI: 04:45 (1.9m)HI: 16:45 (1.8m) LO: 10:50 (0.5m)LO: 22:55 (0.4m) | HI: 05:15 (1.8m)HI: 17:15 (1.6m) LO: 11:20 (0.6m)LO: 23:25 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.4m – 1.9m @15s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
07:30 – 12:45 (Vazia a Meia-Maré)
GOODTerça
2026-11-03
1.5m – 2.1m @14s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
07:30 – 12:45 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuarta
2026-11-04
1.7m – 2.4m @14s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
07:30 – 12:45 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuinta
2026-11-05
1.3m – 1.8m @15s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
07:30 – 12:45 (Vazia a Meia-Maré)
GOODSexta
2026-11-06
1.2m – 1.7m @14s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
07:30 – 12:45 (Vazia a Meia-Maré)
FAIRSábado
2026-11-07
1.6m – 2.2m @14s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
07:30 – 12:45 (Vazia a Meia-Maré)
EPICDomingo
2026-11-08
1.5m – 2.1m @15s (WNW / NW)
4 kt (glassy)
07:30 – 12:45 (Vazia a Meia-Maré)
GOOD