Sheltered North Bay · Porto MonizBeginner / All Levels
Seixal · Praia de Areia Preta — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Marea Segura ({tide}m) (1.03m)
Walk straight in and out on soft black sand next to the Seixal harbor jetty. When the open North Coast is huge (2.5m+), the breakwater filters the swell into clean 0.8m–1.2m waves inside the bay.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
27 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
86.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
1070 kJ / 2980 kJ
Average 13.0s period
NIVEL DE MAREA IDEAL PARA ENTRAR Y SALIR CON SEGURIDAD POR LA RAMPA (0.78M - 1.62M)
Safe Sand Bottom on All Tides
Marea Segura ({tide}m) (1.03m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — SEIXAL · PRAIA DE AREIA PRETA
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
IDEAL
10:00
1.93m
High Tide
AVOID
12:00
1.85m
Ebbing
IDEAL
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
PREVISIÓN HORARIA DE 24 HORAS
Horaria + Resumen 6 DíasSeixal · Praia de Areia Preta — 1. Olas y Viento Ahora
1. Tamaño de Olas [Series]: Series de hasta {height}m
2. Período (s): 2. Mejor Hora de Marea para Entrar y Salir
3. Energía de la Ola (kJ): Fuerza y Tamaño de Olas Ahora
4. Viento y Marea: 3. Fondo, Acceso y Seguridad en el Agua
1.ª SERIE DE OLAS (Lun 09 Nov)1.ª SERIE DE OLAS (Ondulación Principal) + 2.ª SERIE DE OLAS & 3.ª SERIE DE OLAS
1.ª SERIE DE OLASOndulación Principal
1.0m [Series 1.3m] · 12s
Potencia: 332 kJ · NNW (345°)
NNW
2.ª SERIE DE OLASSegundo Tren de Olas
0.5m · 14s
Potencia: 97 kJ · NW (323°)
NW
3.ª SERIE DE OLASTercer Tren de Olas
0.3m · 9s
Potencia: 22 kJ · NNE (19°)
NNE
MAPA COSTERO · 1.ª SERIE DE OLAS & VIENTOSeixal · Praia de Areia Preta · Lun 09 Nov (14:00)GPS 32.8217°, -17.1026° · ORIENTACIÓN DE LA PLAYA: NNE (15°)
1.ª SERIE DE OLAS (Ondulación Principal)Pulso Alineado
1.0m [Series 1.3m] · 12s NNW (345°) · 332 kJ
2.ª SERIE DE OLAS (Segundo Tren de Olas)Pulso Alineado
0.5m · 14s NW (323°) · 97 kJ
3.ª SERIE DE OLAS (Tercer Tren de Olas)Pulso Alineado
0.3m · 9s NNE (19°) · 22 kJ
VIENTO & MAREA ACTUAL (14:00)Terral
9 km/h (5 kt) SSW · Marea Actual 2.06m
PREVISIÓN HORARIA DE 24 HORASLun 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 02:45 (2.2m) / 14:55 (2.2m) · LO: 08:50 (0.2m) / 21:05 (0.0m)
Elegir Día (24h):
| Hora (00h–23h) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
1.ª Serie [Series] Principal (m · s · kJ) | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ |
2.ª Serie Swell 2 | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 14s NW 97kJ · 323° | 0.5m · 14s NW 97kJ · 323° | 0.5m · 14s NW 97kJ · 323° | 0.5m · 14s NW 97kJ · 323° | 0.5m · 14s NW 97kJ · 323° | 0.5m · 14s NW 97kJ · 323° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° |
3.ª Serie Swell 3 | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 19° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 19° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 19° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 19° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 19° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 19° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° |
| Viento (Horario) | S9 km/hTerral | S9 km/hTerral | S9 km/hTerral | S9 km/hTerral | S9 km/hTerral | S9 km/hTerral | S9 km/hTerral | S9 km/hTerral | S9 km/hTerral | S9 km/hTerral | S9 km/hTerral | SSW9 km/hTerral | SSW9 km/hTerral | SSW9 km/hTerral | SSW9 km/hTerral | SSW9 km/hTerral | SSW9 km/hTerral | SSW11 km/hTerral | SSW11 km/hTerral | SSW11 km/hTerral | SSW11 km/hTerral | SSW11 km/hTerral | SSW11 km/hTerral | SSW11 km/hTerral |
| Marea y Entrada | 1.29m ▲ Marea Segura ({tide}m) | 1.78m ▲ Marea Segura ({tide}m) | 2.10m ▲ Marea Segura ({tide}m) | 2.17m ▼ Marea Segura ({tide}m) | 1.97m ▼ Marea Segura ({tide}m) | 1.56m ▼ Marea Segura ({tide}m) | 1.05m ▼ Marea Segura ({tide}m) | 0.57m ▼ Marea Segura ({tide}m) | 0.24m ▼ Marea Segura ({tide}m) | 0.16m ▲ Marea Segura ({tide}m) | 0.35m ▲ Marea Segura ({tide}m) | 0.74m ▲ Atención a la Marea ({tide}m) | 1.24m ▲ Atención a la Marea ({tide}m) | 1.73m ▲ Atención a la Marea ({tide}m) | 2.06m ▲ Atención a la Marea ({tide}m) | 2.15m ▲ Atención a la Marea ({tide}m) | 1.98m ▼ Atención a la Marea ({tide}m) | 1.59m ▼ Marea Segura ({tide}m) | 1.07m ▼ Marea Segura ({tide}m) | 0.55m ▼ Marea Segura ({tide}m) | 0.17m ▼ Marea Segura ({tide}m) | 0.02m ▲ Marea Segura ({tide}m) | 0.14m ▲ Marea Segura ({tide}m) | 0.50m ▲ Marea Segura ({tide}m) |
18 Horas Comparadas18 Horas Comparadas
| Día // Hora | Lun 09 Nov | Mar 10 Nov | Mié 11 Nov | Jue 12 Nov | Vie 13 Nov | Sáb 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tramo | MAÑANA 08:00 | TARDE 14:00 | NOCHE 20:00 | MAÑANA 08:00 | TARDE 14:00 | NOCHE 20:00 | MAÑANA 08:00 | TARDE 14:00 | NOCHE 20:00 | MAÑANA 08:00 | TARDE 14:00 | NOCHE 20:00 | MAÑANA 08:00 | TARDE 14:00 | NOCHE 20:00 | MAÑANA 08:00 | TARDE 14:00 | NOCHE 20:00 |
| Nota (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5.6 | 3.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
1.ª Serie [Series] Ondulación Principal | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.8m [1.0m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] |
| Dir. 1.ª Serie | NNW340° | NNW345° | NNW337° | NNW340° | NNW345° | NNW337° | NNW340° | NNW345° | NNW337° | NNW340° | NNW345° | NNW337° | NNW340° | NNW345° | NNW337° | NNW340° | NNW345° | NNW337° |
| Período 1.ª (s) | 12s | 12s | 12s | 11s | 12s | 11s | 11s | 12s | 11s | 11s | 12s | 11s | 11s | 12s | 11s | 11s | 12s | 12s |
| Fuerza 1.ª (kJ) | 269 kJ | 332 kJ | 269 kJ | 195 kJ | 213 kJ | 195 kJ | 149 kJ | 163 kJ | 149 kJ | 149 kJ | 213 kJ | 149 kJ | 195 kJ | 269 kJ | 195 kJ | 247 kJ | 332 kJ | 269 kJ |
2.ª Serie Serie 2 (Tam · s · kJ) | 0.5m · 10sNW69 kJ · 318° | 0.5m · 14sNW97 kJ · 323° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 315° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 318° | 0.4m · 14sNW62 kJ · 323° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 315° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 318° | 0.4m · 14sNW62 kJ · 323° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 315° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 318° | 0.4m · 14sNW62 kJ · 323° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 315° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 318° | 0.5m · 14sNW97 kJ · 323° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 315° | 0.5m · 9sNW62 kJ · 318° | 0.5m · 14sNW97 kJ · 323° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 315° |
3.ª Serie Serie 3 (Tam · s · kJ) | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 14° | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 19° | 0.3m · 9sN22 kJ · 11° | 0.2m · 8sNNE10 kJ · 14° | 0.2m · 9sNNE10 kJ · 19° | 0.2m · 8sN10 kJ · 11° | 0.2m · 8sNNE10 kJ · 14° | 0.2m · 9sNNE10 kJ · 19° | 0.2m · 8sN10 kJ · 11° | 0.2m · 8sNNE10 kJ · 14° | 0.2m · 9sNNE10 kJ · 19° | 0.2m · 8sN10 kJ · 11° | 0.2m · 8sNNE10 kJ · 14° | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 19° | 0.2m · 8sN10 kJ · 11° | 0.3m · 8sNNE20 kJ · 14° | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 19° | 0.3m · 9sN22 kJ · 11° |
| Forma de la Ola | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Serie Única | Pulso Alineado | Serie Única | Serie Única | Pulso Alineado | Serie Única | Serie Única | Pulso Alineado | Serie Única | Serie Única | Pulso Alineado | Serie Única | Serie Única | Pulso Alineado | Pulso Alineado |
| Viento | S9 km/h5 kt | SSW9 km/h5 kt | SSW11 km/h6 kt | S9 km/h5 kt | SSW11 km/h6 kt | SSW11 km/h6 kt | S9 km/h5 kt | SSW11 km/h6 kt | SSW11 km/h6 kt | S7 km/h4 kt | SSW9 km/h5 kt | SSW9 km/h5 kt | S7 km/h4 kt | SSW7 km/h4 kt | SSW9 km/h5 kt | S7 km/h4 kt | SSW9 km/h5 kt | SSW9 km/h5 kt |
| Efecto del Viento | Terral | Terral | Terral | Terral | Terral | Terral | Terral | Terral | Terral | Liso | Terral | Terral | Liso | Liso | Terral | Liso | Terral | Terral |
| Entrada / Salida | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | Rebote en MuroAtención a la Marea ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) |
| Pleamar / Bajamar | HI: 02:45 (2.2m)HI: 14:55 (2.2m) LO: 08:50 (0.2m)LO: 21:05 (0.0m) | HI: 03:20 (2.1m)HI: 15:25 (2.1m) LO: 09:20 (0.2m)LO: 21:35 (0.1m) | HI: 03:45 (2.1m)HI: 15:50 (2.0m) LO: 09:50 (0.3m)LO: 22:00 (0.2m) | HI: 04:15 (2.0m)HI: 16:20 (1.9m) LO: 10:20 (0.4m)LO: 22:30 (0.3m) | HI: 04:45 (1.9m)HI: 16:45 (1.8m) LO: 10:50 (0.5m)LO: 22:55 (0.4m) | HI: 05:15 (1.8m)HI: 17:15 (1.6m) LO: 11:20 (0.6m)LO: 23:25 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.3m – 1.8m @14s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
08:30 – 15:00 (Areia Preta Abrigada)
GOODTerça
2026-11-03
1.4m – 2.0m @13s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
08:30 – 15:00 (Areia Preta Abrigada)
EPICQuarta
2026-11-04
1.7m – 2.3m @13s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
08:30 – 15:00 (Areia Preta Abrigada)
EPICQuinta
2026-11-05
1.2m – 1.7m @14s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
08:30 – 15:00 (Areia Preta Abrigada)
GOODSexta
2026-11-06
1.2m – 1.6m @13s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
08:30 – 15:00 (Areia Preta Abrigada)
FAIRSábado
2026-11-07
1.5m – 2.1m @13s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
08:30 – 15:00 (Areia Preta Abrigada)
EPICDomingo
2026-11-08
1.4m – 1.9m @14s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
08:30 – 15:00 (Areia Preta Abrigada)
GOOD