Central North Coast · São VicenteIntermediate to Advanced
Fajã da Areia · São Vicente — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Marea Segura ({tide}m) (1.12m)
Always use the rock entry channel in front of Clube Naval de São Vicente between 0.78m and 1.62m tide. During fast ebb tides (< -0.45 m/h), a strong outflow rip pulls through the channel.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
28 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
82.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
1220 kJ / 3245 kJ
Average 13.2s period
NIVEL DE MAREA IDEAL PARA ENTRAR Y SALIR CON SEGURIDAD POR LA RAMPA (0.78M - 1.62M)
Safe Entry Channel: 0.78m – 1.62m
Marea Segura ({tide}m) (1.12m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — FAJÃ DA AREIA · SÃO VICENTE
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
AVOID
02:00
0.72m
Flooding
AVOID
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
AVOID
10:00
1.93m
High Tide
AVOID
12:00
1.85m
Ebbing
AVOID
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
AVOID
22:00
0.37m
Low Tide
AVOID
PREVISIÓN HORARIA DE 24 HORAS
Horaria + Resumen 6 DíasFajã da Areia · São Vicente — 1. Olas y Viento Ahora
1. Tamaño de Olas [Series]: Series de hasta {height}m
2. Período (s): 2. Mejor Hora de Marea para Entrar y Salir
3. Energía de la Ola (kJ): Fuerza y Tamaño de Olas Ahora
4. Viento y Marea: 3. Fondo, Acceso y Seguridad en el Agua
1.ª SERIE DE OLAS (Lun 09 Nov)1.ª SERIE DE OLAS (Ondulación Principal) + 2.ª SERIE DE OLAS & 3.ª SERIE DE OLAS
1.ª SERIE DE OLASOndulación Principal
1.1m [Series 1.4m] · 13s
Potencia: 436 kJ · NNW (345°)
NNW
2.ª SERIE DE OLASSegundo Tren de Olas
0.6m · 15s
Potencia: 150 kJ · NW (323°)
NW
3.ª SERIE DE OLASTercer Tren de Olas
0.3m · 10s
Potencia: 25 kJ · NNE (19°)
NNE
MAPA COSTERO · 1.ª SERIE DE OLAS & VIENTOFajã da Areia · São Vicente · Lun 09 Nov (14:00)GPS 32.8138°, -17.0328° · ORIENTACIÓN DE LA PLAYA: N (0°)
1.ª SERIE DE OLAS (Ondulación Principal)Pulso Alineado
1.1m [Series 1.4m] · 13s NNW (345°) · 436 kJ
2.ª SERIE DE OLAS (Segundo Tren de Olas)Pulso Alineado
0.6m · 15s NW (323°) · 150 kJ
3.ª SERIE DE OLAS (Tercer Tren de Olas)Pulso Alineado
0.3m · 10s NNE (19°) · 25 kJ
VIENTO & MAREA ACTUAL (14:00)Terral
13 km/h (7 kt) S · Marea Actual 2.06m
ENTRADA Y SALIDA DEL AGUA // FAJÃ DA AREIA
ENTRADA Y SALIDA SEGURASNivel de marea ideal para entrar y salir con seguridad por la rampa (0.78m - 1.62m)
Marea actual: 1.15m // Altura ideal de marea: 0.78m - 1.62m
PREVISIÓN HORARIA DE 24 HORASLun 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 02:45 (2.2m) / 14:55 (2.2m) · LO: 08:50 (0.2m) / 21:05 (0.0m)
Elegir Día (24h):
| Hora (00h–23h) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
1.ª Serie [Series] Principal (m · s · kJ) | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.1m [1.4m] NNW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NNW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NNW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NNW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NNW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NNW 13s · 436kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ |
2.ª Serie Swell 2 | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 323° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 323° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 323° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 323° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 323° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 323° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° |
3.ª Serie Swell 3 | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 10s NNE 25kJ · 19° | 0.3m · 10s NNE 25kJ · 19° | 0.3m · 10s NNE 25kJ · 19° | 0.3m · 10s NNE 25kJ · 19° | 0.3m · 10s NNE 25kJ · 19° | 0.3m · 10s NNE 25kJ · 19° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° |
| Viento (Horario) | SSE11 km/hTerral | SSE11 km/hTerral | SSE11 km/hTerral | SSE11 km/hTerral | SSE11 km/hTerral | SSE11 km/hTerral | SSE11 km/hTerral | SSE11 km/hTerral | SSE11 km/hTerral | SSE11 km/hTerral | SSE11 km/hTerral | S13 km/hTerral | S13 km/hTerral | S13 km/hTerral | S13 km/hTerral | S13 km/hTerral | S13 km/hTerral | SSW15 km/hTerral | SSW15 km/hTerral | SSW15 km/hTerral | SSW15 km/hTerral | SSW15 km/hTerral | SSW15 km/hTerral | SSW15 km/hTerral |
| Marea y Entrada | 1.29m ▲ Atención a la Marea ({tide}m) | 1.78m ▲ Atención a la Marea ({tide}m) | 2.10m ▲ Atención a la Marea ({tide}m) | 2.17m ▼ Atención a la Marea ({tide}m) | 1.97m ▼ Atención a la Marea ({tide}m) | 1.56m ▼ Atención a la Marea ({tide}m) | 1.05m ▼ Atención a la Marea ({tide}m) | 0.57m ▼ Atención a la Marea ({tide}m) | 0.25m ▼ Atención a la Marea ({tide}m) | 0.16m ▲ Atención a la Marea ({tide}m) | 0.34m ▲ Atención a la Marea ({tide}m) | 0.74m ▲ Atención a la Marea ({tide}m) | 1.24m ▲ Atención a la Marea ({tide}m) | 1.72m ▲ Atención a la Marea ({tide}m) | 2.06m ▲ Atención a la Marea ({tide}m) | 2.15m ▲ Atención a la Marea ({tide}m) | 1.99m ▼ Atención a la Marea ({tide}m) | 1.59m ▼ Atención a la Marea ({tide}m) | 1.07m ▼ Atención a la Marea ({tide}m) | 0.55m ▼ Atención a la Marea ({tide}m) | 0.17m ▼ Atención a la Marea ({tide}m) | 0.02m ▲ Atención a la Marea ({tide}m) | 0.14m ▲ Atención a la Marea ({tide}m) | 0.49m ▲ Atención a la Marea ({tide}m) |
18 Horas Comparadas18 Horas Comparadas
| Día // Hora | Lun 09 Nov | Mar 10 Nov | Mié 11 Nov | Jue 12 Nov | Vie 13 Nov | Sáb 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tramo | MAÑANA 08:00 | TARDE 14:00 | NOCHE 20:00 | MAÑANA 08:00 | TARDE 14:00 | NOCHE 20:00 | MAÑANA 08:00 | TARDE 14:00 | NOCHE 20:00 | MAÑANA 08:00 | TARDE 14:00 | NOCHE 20:00 | MAÑANA 08:00 | TARDE 14:00 | NOCHE 20:00 | MAÑANA 08:00 | TARDE 14:00 | NOCHE 20:00 |
| Nota (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 3.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
1.ª Serie [Series] Ondulación Principal | 1.0m [1.3m] | 1.1m [1.4m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] | 0.9m [1.2m] | 0.9m [1.2m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.8m [1.0m] | 0.8m [1.0m] | 0.8m [1.0m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 1.1m [1.4m] | 1.0m [1.3m] |
| Dir. 1.ª Serie | NNW340° | NNW345° | NNW337° | NNW340° | NNW345° | NNW337° | NNW340° | NNW345° | NNW337° | NNW340° | NNW345° | NNW337° | NNW340° | NNW345° | NNW337° | NNW340° | NNW345° | NNW337° |
| Período 1.ª (s) | 12s | 13s | 12s | 12s | 12s | 12s | 11s | 12s | 12s | 11s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 13s | 12s |
| Fuerza 1.ª (kJ) | 332 kJ | 436 kJ | 332 kJ | 269 kJ | 269 kJ | 269 kJ | 149 kJ | 213 kJ | 213 kJ | 195 kJ | 213 kJ | 213 kJ | 269 kJ | 332 kJ | 269 kJ | 332 kJ | 436 kJ | 332 kJ |
2.ª Serie Serie 2 (Tam · s · kJ) | 0.5m · 10sNW69 kJ · 318° | 0.6m · 15sNW150 kJ · 323° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 315° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 318° | 0.5m · 14sNW97 kJ · 323° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 315° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 318° | 0.4m · 14sNW62 kJ · 323° | 0.4m · 10sNW44 kJ · 315° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 318° | 0.4m · 14sNW62 kJ · 323° | 0.4m · 10sNW44 kJ · 315° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 318° | 0.5m · 14sNW97 kJ · 323° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 315° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 318° | 0.6m · 15sNW150 kJ · 323° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 315° |
3.ª Serie Serie 3 (Tam · s · kJ) | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 14° | 0.3m · 10sNNE25 kJ · 19° | 0.3m · 9sN22 kJ · 11° | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 14° | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 19° | 0.3m · 9sN22 kJ · 11° | 0.2m · 8sNNE10 kJ · 14° | 0.2m · 9sNNE10 kJ · 19° | 0.2m · 9sN10 kJ · 11° | 0.2m · 8sNNE10 kJ · 14° | 0.2m · 9sNNE10 kJ · 19° | 0.2m · 9sN10 kJ · 11° | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 14° | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 19° | 0.3m · 9sN22 kJ · 11° | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 14° | 0.3m · 10sNNE25 kJ · 19° | 0.3m · 9sN22 kJ · 11° |
| Forma de la Ola | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Serie Única | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Serie Única | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado |
| Viento | SSE11 km/h6 kt | S13 km/h7 kt | SSW15 km/h8 kt | SSE13 km/h7 kt | S15 km/h8 kt | SSW17 km/h9 kt | SSE13 km/h7 kt | S15 km/h8 kt | SSW15 km/h8 kt | SSE11 km/h6 kt | S13 km/h7 kt | SSW13 km/h7 kt | SSE9 km/h5 kt | S11 km/h6 kt | SSW13 km/h7 kt | SSE11 km/h6 kt | S13 km/h7 kt | SSW13 km/h7 kt |
| Efecto del Viento | Terral | Terral | Terral | Terral | Terral | Terral | Terral | Terral | Terral | Terral | Terral | Terral | Terral | Terral | Terral | Terral | Terral | Terral |
| Entrada / Salida | Piedras SueltasAtención a la Marea ({tide}m) | Rebote en MuroAtención a la Marea ({tide}m) | Piedras SueltasAtención a la Marea ({tide}m) | En el CanalAtención a la Marea ({tide}m) | Rebote en MuroAtención a la Marea ({tide}m) | En el CanalAtención a la Marea ({tide}m) | En el CanalAtención a la Marea ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalAtención a la Marea ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) |
| Pleamar / Bajamar | HI: 02:45 (2.2m)HI: 14:55 (2.2m) LO: 08:50 (0.2m)LO: 21:05 (0.0m) | HI: 03:20 (2.1m)HI: 15:25 (2.1m) LO: 09:20 (0.2m)LO: 21:35 (0.1m) | HI: 03:50 (2.1m)HI: 15:50 (2.0m) LO: 09:50 (0.3m)LO: 22:00 (0.2m) | HI: 04:15 (2.0m)HI: 16:20 (1.9m) LO: 10:20 (0.4m)LO: 22:30 (0.3m) | HI: 04:45 (1.9m)HI: 16:45 (1.8m) LO: 10:50 (0.5m)LO: 22:55 (0.4m) | HI: 05:15 (1.8m)HI: 17:15 (1.6m) LO: 11:20 (0.6m)LO: 23:25 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.4m – 1.9m @14s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
Canal Keyhole: 0,78m – 1,62m
GOODTerça
2026-11-03
1.5m – 2.1m @13s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
Canal Keyhole: 0,78m – 1,62m
EPICQuarta
2026-11-04
1.7m – 2.4m @13s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
Canal Keyhole: 0,78m – 1,62m
EPICQuinta
2026-11-05
1.3m – 1.8m @14s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
Canal Keyhole: 0,78m – 1,62m
GOODSexta
2026-11-06
1.2m – 1.7m @13s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
Canal Keyhole: 0,78m – 1,62m
FAIRSábado
2026-11-07
1.6m – 2.2m @13s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
Canal Keyhole: 0,78m – 1,62m
EPICDomingo
2026-11-08
1.5m – 2.1m @14s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
Canal Keyhole: 0,78m – 1,62m
GOOD