Volcanic North Coast · Porto MonizIntermediate-Advanced / Pointbreak
Contreiras & Ribeira da Janela — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Marea Segura ({tide}m) (1.12m)
PERSONAL SESSION NOTE: Contreiras works from mid-tide to high-tide (reference session: 10 kt, NNW 331°, 3.6m swell — enter 2 hours before high tide and exit 50 minutes before full high tide). Ribeira da Janela works best at low tide and holds up to ~2.0m.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
27 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
78.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
3505 kJ / 9490 kJ
Average 14.0s period
NIVEL DE MAREA IDEAL PARA ENTRAR Y SALIR CON SEGURIDAD POR LA RAMPA (0.78M - 1.62M)
Contreiras: Exit 50min Before Full High Tide
Marea Segura ({tide}m) (1.12m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — CONTREIRAS & RIBEIRA DA JANELA
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
IDEAL
10:00
1.93m
High Tide
IDEAL
12:00
1.85m
Ebbing
IDEAL
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
AVOID
PREVISIÓN HORARIA DE 24 HORAS
Horaria + Resumen 6 DíasContreiras & Ribeira da Janela — 1. Olas y Viento Ahora
1. Tamaño de Olas [Series]: Series de hasta {height}m
2. Período (s): 2. Mejor Hora de Marea para Entrar y Salir
3. Energía de la Ola (kJ): Fuerza y Tamaño de Olas Ahora
4. Viento y Marea: 3. Fondo, Acceso y Seguridad en el Agua
1.ª SERIE DE OLAS (Lun 09 Nov)1.ª SERIE DE OLAS (Ondulación Principal) + 2.ª SERIE DE OLAS & 3.ª SERIE DE OLAS
1.ª SERIE DE OLASOndulación Principal
1.5m [Series 1.9m] · 13s
Potencia: 810 kJ · NNW (340°)
NNW
2.ª SERIE DE OLASSegundo Tren de Olas
0.6m · 15s
Potencia: 150 kJ · NW (318°)
NW
3.ª SERIE DE OLASTercer Tren de Olas
0.4m · 10s
Potencia: 44 kJ · NNE (14°)
NNE
MAPA COSTERO · 1.ª SERIE DE OLAS & VIENTOContreiras & Ribeira da Janela · Lun 09 Nov (14:00)GPS 32.8458°, -17.1469° · ORIENTACIÓN DE LA PLAYA: N (10°)
1.ª SERIE DE OLAS (Ondulación Principal)Pulso Alineado
1.5m [Series 1.9m] · 13s NNW (340°) · 810 kJ
2.ª SERIE DE OLAS (Segundo Tren de Olas)Pulso Alineado
0.6m · 15s NW (318°) · 150 kJ
3.ª SERIE DE OLAS (Tercer Tren de Olas)Pulso Alineado
0.4m · 10s NNE (14°) · 44 kJ
VIENTO & MAREA ACTUAL (14:00)Marítimo
19 km/h (10 kt) NNW · Marea Actual 2.06m
PREVISIÓN HORARIA DE 24 HORASLun 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 02:45 (2.2m) / 14:55 (2.2m) · LO: 08:50 (0.2m) / 21:05 (0.0m)
Elegir Día (24h):
| Hora (00h–23h) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota (0-10) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
1.ª Serie [Series] Principal (m · s · kJ) | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.5m [1.9m] NNW 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] NNW 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] NNW 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] NNW 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] NNW 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] NNW 13s · 810kJ | 1.4m [1.8m] NNW 12s · 652kJ | 1.4m [1.8m] NNW 12s · 652kJ | 1.4m [1.8m] NNW 12s · 652kJ | 1.4m [1.8m] NNW 12s · 652kJ | 1.4m [1.8m] NNW 12s · 652kJ | 1.4m [1.8m] NNW 12s · 652kJ | 1.4m [1.8m] NNW 12s · 652kJ |
2.ª Serie Swell 2 | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 318° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 318° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 318° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 318° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 318° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 318° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 310° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 310° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 310° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 310° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 310° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 310° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 310° |
3.ª Serie Swell 3 | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 14° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 14° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 14° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 14° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 14° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 14° | 0.4m · 9s N 40kJ · 6° | 0.4m · 9s N 40kJ · 6° | 0.4m · 9s N 40kJ · 6° | 0.4m · 9s N 40kJ · 6° | 0.4m · 9s N 40kJ · 6° | 0.4m · 9s N 40kJ · 6° | 0.4m · 9s N 40kJ · 6° |
| Viento (Horario) | NNW17 km/hMarítimo | NNW17 km/hMarítimo | NNW17 km/hMarítimo | NNW17 km/hMarítimo | NNW17 km/hMarítimo | NNW17 km/hMarítimo | NNW17 km/hMarítimo | NNW17 km/hMarítimo | NNW17 km/hMarítimo | NNW17 km/hMarítimo | NNW17 km/hMarítimo | NNW19 km/hMarítimo | NNW19 km/hMarítimo | NNW19 km/hMarítimo | NNW19 km/hMarítimo | NNW19 km/hMarítimo | NNW19 km/hMarítimo | N20 km/hMarítimo | N20 km/hMarítimo | N20 km/hMarítimo | N20 km/hMarítimo | N20 km/hMarítimo | N20 km/hMarítimo | N20 km/hMarítimo |
| Marea y Entrada | 1.29m ▲ Atención a la Marea ({tide}m) | 1.78m ▲ Atención a la Marea ({tide}m) | 2.10m ▲ Atención a la Marea ({tide}m) | 2.17m ▼ Atención a la Marea ({tide}m) | 1.97m ▼ Atención a la Marea ({tide}m) | 1.56m ▼ Atención a la Marea ({tide}m) | 1.04m ▼ Atención a la Marea ({tide}m) | 0.56m ▼ Atención a la Marea ({tide}m) | 0.24m ▼ Atención a la Marea ({tide}m) | 0.16m ▲ Atención a la Marea ({tide}m) | 0.35m ▲ Atención a la Marea ({tide}m) | 0.74m ▲ Atención a la Marea ({tide}m) | 1.25m ▲ Atención a la Marea ({tide}m) | 1.73m ▲ Atención a la Marea ({tide}m) | 2.06m ▲ Atención a la Marea ({tide}m) | 2.15m ▲ Atención a la Marea ({tide}m) | 1.98m ▼ Atención a la Marea ({tide}m) | 1.59m ▼ Atención a la Marea ({tide}m) | 1.07m ▼ Atención a la Marea ({tide}m) | 0.55m ▼ Atención a la Marea ({tide}m) | 0.17m ▼ Atención a la Marea ({tide}m) | 0.02m ▲ Atención a la Marea ({tide}m) | 0.14m ▲ Atención a la Marea ({tide}m) | 0.50m ▲ Atención a la Marea ({tide}m) |
18 Horas Comparadas18 Horas Comparadas
| Día // Hora | Lun 09 Nov | Mar 10 Nov | Mié 11 Nov | Jue 12 Nov | Vie 13 Nov | Sáb 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tramo | MAÑANA 08:00 | TARDE 14:00 | NOCHE 20:00 | MAÑANA 08:00 | TARDE 14:00 | NOCHE 20:00 | MAÑANA 08:00 | TARDE 14:00 | NOCHE 20:00 | MAÑANA 08:00 | TARDE 14:00 | NOCHE 20:00 | MAÑANA 08:00 | TARDE 14:00 | NOCHE 20:00 | MAÑANA 08:00 | TARDE 14:00 | NOCHE 20:00 |
| Nota (0-10) | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
1.ª Serie [Series] Ondulación Principal | 1.3m [1.7m] | 1.5m [1.9m] | 1.4m [1.8m] | 1.2m [1.5m] | 1.3m [1.7m] | 1.2m [1.5m] | 1.0m [1.3m] | 1.1m [1.4m] | 1.0m [1.3m] | 1.0m [1.3m] | 1.1m [1.4m] | 1.1m [1.4m] | 1.2m [1.5m] | 1.3m [1.7m] | 1.2m [1.5m] | 1.4m [1.8m] | 1.5m [1.9m] | 1.4m [1.8m] |
| Dir. 1.ª Serie | NNW335° | NNW340° | NNW332° | NNW335° | NNW340° | NNW332° | NNW335° | NNW340° | NNW332° | NNW335° | NNW340° | NNW332° | NNW335° | NNW340° | NNW332° | NNW335° | NNW340° | NNW332° |
| Período 1.ª (s) | 12s | 13s | 12s | 12s | 12s | 12s | 11s | 12s | 12s | 11s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 13s | 12s |
| Fuerza 1.ª (kJ) | 562 kJ | 810 kJ | 652 kJ | 479 kJ | 562 kJ | 479 kJ | 305 kJ | 402 kJ | 332 kJ | 305 kJ | 402 kJ | 402 kJ | 479 kJ | 562 kJ | 479 kJ | 652 kJ | 810 kJ | 652 kJ |
2.ª Serie Serie 2 (Tam · s · kJ) | 0.6m · 10sNW100 kJ · 313° | 0.6m · 15sNW150 kJ · 318° | 0.6m · 10sNW100 kJ · 310° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 313° | 0.6m · 14sNW140 kJ · 318° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 310° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 313° | 0.5m · 14sNW97 kJ · 318° | 0.4m · 10sNW44 kJ · 310° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 313° | 0.5m · 14sNW97 kJ · 318° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 310° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 313° | 0.6m · 14sNW140 kJ · 318° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 310° | 0.6m · 10sNW100 kJ · 313° | 0.6m · 15sNW150 kJ · 318° | 0.6m · 10sNW100 kJ · 310° |
3.ª Serie Serie 3 (Tam · s · kJ) | 0.4m · 9sN40 kJ · 9° | 0.4m · 10sNNE44 kJ · 14° | 0.4m · 9sN40 kJ · 6° | 0.3m · 9sN22 kJ · 9° | 0.4m · 9sNNE40 kJ · 14° | 0.3m · 9sN22 kJ · 6° | 0.3m · 8sN20 kJ · 9° | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 14° | 0.3m · 9sN22 kJ · 6° | 0.3m · 8sN20 kJ · 9° | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 14° | 0.3m · 9sN22 kJ · 6° | 0.3m · 9sN22 kJ · 9° | 0.4m · 9sNNE40 kJ · 14° | 0.3m · 9sN22 kJ · 6° | 0.4m · 9sN40 kJ · 9° | 0.4m · 10sNNE44 kJ · 14° | 0.4m · 9sN40 kJ · 6° |
| Forma de la Ola | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Serie Única | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Serie Única | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado | Pulso Alineado |
| Viento | NNW17 km/h9 kt | NNW19 km/h10 kt | N20 km/h11 kt | NNW19 km/h10 kt | NNW20 km/h11 kt | N24 km/h13 kt | NNW19 km/h10 kt | NNW20 km/h11 kt | N22 km/h12 kt | NNW15 km/h8 kt | NNW17 km/h9 kt | N19 km/h10 kt | NNW15 km/h8 kt | NNW17 km/h9 kt | N17 km/h9 kt | NNW17 km/h9 kt | NNW19 km/h10 kt | N20 km/h11 kt |
| Efecto del Viento | Marítimo | Marítimo | Marítimo | Marítimo | Marítimo | Marítimo | Marítimo | Marítimo | Marítimo | Marítimo | Marítimo | Marítimo | Marítimo | Marítimo | Marítimo | Marítimo | Marítimo | Marítimo |
| Entrada / Salida | Piedras SueltasAtención a la Marea ({tide}m) | Rebote en MuroAtención a la Marea ({tide}m) | Piedras SueltasAtención a la Marea ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | Piedras SueltasAtención a la Marea ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) | En el CanalMarea Segura ({tide}m) |
| Pleamar / Bajamar | HI: 02:45 (2.2m)HI: 14:55 (2.2m) LO: 08:50 (0.2m)LO: 21:05 (0.0m) | HI: 03:20 (2.1m)HI: 15:25 (2.1m) LO: 09:20 (0.2m)LO: 21:35 (0.1m) | HI: 03:45 (2.1m)HI: 15:50 (2.0m) LO: 09:50 (0.3m)LO: 22:00 (0.2m) | HI: 04:15 (2.0m)HI: 16:20 (1.9m) LO: 10:20 (0.4m)LO: 22:30 (0.3m) | HI: 04:45 (1.9m)HI: 16:45 (1.8m) LO: 10:50 (0.5m)LO: 22:55 (0.4m) | HI: 05:10 (1.8m)HI: 17:15 (1.6m) LO: 11:20 (0.6m)LO: 23:25 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
2.2m – 3.1m @15s (WNW / NW)
10 kt (cross-offshore)
Entrar 2h antes da Cheia · Sair 50min antes
GOODTerça
2026-11-03
2.5m – 3.5m @14s (WNW / NW)
10 kt (cross-offshore)
Entrar 2h antes da Cheia · Sair 50min antes
EPICQuarta
2026-11-04
2.8m – 3.9m @14s (WNW / NW)
10 kt (cross-offshore)
Entrar 2h antes da Cheia · Sair 50min antes
EPICQuinta
2026-11-05
2.1m – 2.9m @15s (WNW / NW)
10 kt (cross-offshore)
Entrar 2h antes da Cheia · Sair 50min antes
GOODSexta
2026-11-06
1.9m – 2.7m @14s (WNW / NW)
10 kt (cross-offshore)
Entrar 2h antes da Cheia · Sair 50min antes
FAIRSábado
2026-11-07
2.7m – 3.7m @14s (WNW / NW)
10 kt (cross-offshore)
Entrar 2h antes da Cheia · Sair 50min antes
EPICDomingo
2026-11-08
2.4m – 3.3m @15s (WNW / NW)
10 kt (cross-offshore)
Entrar 2h antes da Cheia · Sair 50min antes
GOOD