Costa Norte Vulcânica · Porto MonizIntermédio-Avançado / Pointbreak
Contreiras & Ribeira da Janela — Laboratório de Marés 24h & Energia de Ondulação (kJ)
Portão Aberto (0.70m)
NOTA PESSOAL DE SESSÃO: Em Contreiras funciona da meia-maré à maré cheia (sessão referência: 10 kt, NNW 331°, 3,6m de swell — entrar 2 horas antes da maré cheia e sair 50 minutos antes da maré estar completamente cheia). Já a Ribeira da Janela funciona melhor na maré vazia e aguenta até ~2,0m.
DIAS SURFÁVEIS (ÚLTIMOS 30 DIAS)
27 / 30 dias
Consistência de Groundswell no Atlântico Norte
SESSÕES GLASSY / OFFSHORE
78.0%
Proteção Orográfica e Vento de Terra
ENERGIA MÉDIA / PICO (30D)
3505 kJ / 9490 kJ
Período médio de 14.0 segundos
JANELA DE MARÉ DE SEGURANÇA
Contreiras: Sair 50min antes da Preia-Mar
Portão Atualmente Aberto (0.70m)
TÁBUA DE MARÉS DE 24 HORAS & MELHORES HORÁRIOS PARA ENTRAR — CONTREIRAS & RIBEIRA DA JANELA
Amplitude Semi-Diurna Costeira00:00
0.45m
A Encher
IDEAL
02:00
0.72m
A Encher
IDEAL
04:00
1.11m
A Encher
IDEAL
06:00
1.50m
A Encher
IDEAL
08:00
1.80m
A Encher
IDEAL
10:00
1.93m
Preia-Mar
IDEAL
12:00
1.85m
A Vazar
IDEAL
14:00
1.58m
A Vazar
IDEAL
16:00
1.19m
A Vazar
IDEAL
18:00
0.80m
A Vazar
IDEAL
20:00
0.50m
A Vazar
IDEAL
22:00
0.37m
Baixa-Mar
EVITAR
Previsão Hora a Hora (24h) & Resumo a 6 Dias
00:00 às 23:00 + 6 DiasContreiras & Ribeira da Janela — Escolhe qualquer dia para veres a previsão hora a hora (00:00 às 23:00) com as 3 ondulações, vento e maré.
1. Tamanho [Séries]: Altura normal da onda e, entre [ ], o tamanho das ondas maiores que entram de vez em quando.
2. Intervalo (s): Segundos entre cada onda. 10s a 16s+ = ondas alinhadas e boas; menos de 8s = ondas fracas e juntas.
3. Força (kJ): Até 150 kJ = calmo para iniciantes; 200–450 kJ = força média; +500 kJ = mar pesado só para experientes.
4. Vento & Maré: Quadrados verdes = mar liso (sem vento ou vento da terra) e altura segura para entrar/sair da água.
TODAS AS ONDULAÇÕES NO MAR (Seg 02 Nov)1.ª Ondulação (Principal) + Outras Ondas (2.ª e 3.ª Ondulação no Oceano)
1.ª ONDULAÇÃOPrincipal na Praia
1.4m [Séries 1.8m] · 13s
Força: 706 kJ · NNW (340°)
NNW
2.ª ONDULAÇÃOVaga Secundária
0.6m · 15s
Força: 150 kJ · NW (318°)
NW
3.ª ONDULAÇÃOVaga de Fundo / Terciária
0.4m · 10s
Força: 44 kJ · NNE (14°)
NNE
PREVISÃO HORA A HORA (24 HORAS)Seg 02 Nov — 00:00 às 23:00HI: 02:45 (2.1m) / 15:10 (2.2m) · LO: 08:55 (0.5m) / 21:25 (0.4m)
Mudar Dia (24h):
| Hora (00h–23h) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade (0-10) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
1.ª Onda [Séries] Principal (m · s · kJ) | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.4m [1.8m] NNW 13s · 706kJ | 1.4m [1.8m] NNW 13s · 706kJ | 1.4m [1.8m] NNW 13s · 706kJ | 1.4m [1.8m] NNW 13s · 706kJ | 1.4m [1.8m] NNW 13s · 706kJ | 1.4m [1.8m] NNW 13s · 706kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ |
2.ª Ondulação Swell 2 | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 318° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 318° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 318° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 318° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 318° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 318° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 310° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 310° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 310° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 310° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 310° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 310° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 310° |
3.ª Ondulação Swell 3 | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 14° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 14° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 14° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 14° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 14° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 14° | 0.4m · 9s N 40kJ · 6° | 0.4m · 9s N 40kJ · 6° | 0.4m · 9s N 40kJ · 6° | 0.4m · 9s N 40kJ · 6° | 0.4m · 9s N 40kJ · 6° | 0.4m · 9s N 40kJ · 6° | 0.4m · 9s N 40kJ · 6° |
| Vento (Hora) | NNW17 km/hCr-Onshore | NNW17 km/hCr-Onshore | NNW17 km/hCr-Onshore | NNW17 km/hCr-Onshore | NNW17 km/hCr-Onshore | NNW17 km/hCr-Onshore | NNW17 km/hCr-Onshore | NNW17 km/hCr-Onshore | NNW17 km/hCr-Onshore | NNW17 km/hCr-Onshore | NNW17 km/hCr-Onshore | NNW19 km/hOnshore | NNW19 km/hOnshore | NNW19 km/hOnshore | NNW19 km/hOnshore | NNW19 km/hOnshore | NNW19 km/hOnshore | N20 km/hOnshore | N20 km/hOnshore | N20 km/hOnshore | N20 km/hOnshore | N20 km/hOnshore | N20 km/hOnshore | N20 km/hOnshore |
| Maré & Entrada | 1.15m ▲ Seguro | 1.50m ▲ Seguro | 1.76m ▲ Seguro | 1.87m ▲ Seguro | 1.80m ▼ Seguro | 1.56m ▼ Seguro | 1.23m ▼ Seguro | 0.87m ▼ Seguro | 0.58m ▼ Seguro | 0.44m ▼ Seguro | 0.47m ▲ Seguro | 0.68m ▲ Seguro | 1.00m ▲ Seguro | 1.36m ▲ Seguro | 1.67m ▲ Seguro | 1.84m ▲ Seguro | 1.85m ▼ Seguro | 1.68m ▼ Seguro | 1.38m ▼ Seguro | 1.02m ▼ Seguro | 0.69m ▼ Seguro | 0.48m ▼ Seguro | 0.44m ▲ Seguro | 0.57m ▲ Seguro |
TABELA DE 6 DIAS COMPLETA (MANHÃ 08:00 · TARDE 14:00 · NOITE 20:00)18 Períodos Comparados
| Dia // Horário | Seg 02 Nov | Ter 03 Nov | Qua 04 Nov | Qui 05 Nov | Sex 06 Nov | Sab 07 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | AM 08:00 | PM 14:00 | NOITE 20:00 | AM 08:00 | PM 14:00 | NOITE 20:00 | AM 08:00 | PM 14:00 | NOITE 20:00 | AM 08:00 | PM 14:00 | NOITE 20:00 | AM 08:00 | PM 14:00 | NOITE 20:00 | AM 08:00 | PM 14:00 | NOITE 20:00 |
| Qualidade (0-10) | 3.8 | 4.4 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
1.ª Onda [Séries] Ondulação Principal | 1.3m [1.7m] | 1.4m [1.8m] | 1.3m [1.7m] | 1.5m [1.9m] | 1.6m [2.0m] | 1.6m [2.0m] | 1.7m [2.2m] | 1.6m [2.0m] | 1.4m [1.8m] | 1.3m [1.7m] | 1.2m [1.5m] | 1.1m [1.4m] | 1.2m [1.5m] | 1.3m [1.7m] | 1.5m [1.9m] | 1.5m [1.9m] | 1.7m [2.2m] | 1.6m [2.0m] |
| Direção 1.ª Onda | NNW335° | NNW340° | NNW332° | NNW335° | NNW340° | NNW332° | NNW335° | NNW340° | NNW332° | NNW335° | NNW340° | NNW332° | NNW335° | NNW340° | NNW332° | NNW335° | NNW340° | NNW332° |
| Intervalo 1.ª (s) | 12s | 13s | 12s | 13s | 14s | 13s | 14s | 13s | 13s | 13s | 12s | 12s | 12s | 12s | 13s | 13s | 14s | 13s |
| Força 1.ª (kJ) | 562 kJ | 706 kJ | 562 kJ | 810 kJ | 993 kJ | 922 kJ | 1121 kJ | 922 kJ | 706 kJ | 609 kJ | 479 kJ | 402 kJ | 479 kJ | 562 kJ | 810 kJ | 810 kJ | 1121 kJ | 922 kJ |
2.ª Ondulação Swell 2 (Tam · s · kJ) | 0.6m · 10sNW100 kJ · 313° | 0.6m · 15sNW150 kJ · 318° | 0.6m · 10sNW100 kJ · 310° | 0.6m · 11sNW110 kJ · 313° | 0.6m · 16sNW160 kJ · 318° | 0.6m · 11sNW110 kJ · 310° | 0.7m · 12sNW163 kJ · 313° | 0.6m · 15sNW150 kJ · 318° | 0.6m · 11sNW110 kJ · 310° | 0.6m · 11sNW110 kJ · 313° | 0.5m · 14sNW97 kJ · 318° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 310° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 313° | 0.6m · 14sNW140 kJ · 318° | 0.6m · 11sNW110 kJ · 310° | 0.6m · 11sNW110 kJ · 313° | 0.7m · 16sNW217 kJ · 318° | 0.6m · 11sNW110 kJ · 310° |
3.ª Ondulação Swell 3 (Tam · s · kJ) | 0.4m · 9sN40 kJ · 9° | 0.4m · 10sNNE44 kJ · 14° | 0.4m · 9sN40 kJ · 6° | 0.4m · 10sN44 kJ · 9° | 0.4m · 11sNNE49 kJ · 14° | 0.4m · 10sN44 kJ · 6° | 0.5m · 11sN76 kJ · 9° | 0.4m · 10sNNE44 kJ · 14° | 0.4m · 10sN44 kJ · 6° | 0.4m · 10sN44 kJ · 9° | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 14° | 0.3m · 9sN22 kJ · 6° | 0.3m · 9sN22 kJ · 9° | 0.4m · 9sNNE40 kJ · 14° | 0.4m · 10sN44 kJ · 6° | 0.4m · 10sN44 kJ · 9° | 0.5m · 11sNNE76 kJ · 14° | 0.4m · 10sN44 kJ · 6° |
| Tipo de Mar | Alinhado | Alinhado | Alinhado | Alinhado | Alinhado | Alinhado | Alinhado | Alinhado | Alinhado | Alinhado | Alinhado | Alinhado | Alinhado | Alinhado | Alinhado | Alinhado | Alinhado | Alinhado |
| Vento | NNW17 km/h9 kt | NNW19 km/h10 kt | N20 km/h11 kt | NNW15 km/h8 kt | NNW17 km/h9 kt | N20 km/h11 kt | NNW15 km/h8 kt | NNW19 km/h10 kt | N22 km/h12 kt | NNW17 km/h9 kt | NNW20 km/h11 kt | N24 km/h13 kt | NNW17 km/h9 kt | NNW19 km/h10 kt | N19 km/h10 kt | NNW13 km/h7 kt | NNW17 km/h9 kt | N19 km/h10 kt |
| Efeito do Vento | Cr-Onshore | Onshore | Onshore | Cr-Onshore | Onshore | Onshore | Cr-Onshore | Onshore | Onshore | Cr-Onshore | Onshore | Onshore | Cr-Onshore | Onshore | Onshore | Cr-Onshore | Onshore | Onshore |
| Entrada / Saída | Na JanelaSeguro Entrar | Na JanelaSeguro Entrar | Na JanelaSeguro Entrar | Na JanelaSeguro Entrar | Na JanelaSeguro Entrar | Na JanelaSeguro Entrar | Na JanelaSeguro Entrar | Na JanelaSeguro Entrar | Na JanelaSeguro Entrar | Na JanelaSeguro Entrar | Na JanelaSeguro Entrar | Na JanelaSeguro Entrar | Na JanelaSeguro Entrar | Na JanelaSeguro Entrar | Na JanelaSeguro Entrar | Na JanelaSeguro Entrar | Na JanelaSeguro Entrar | Na JanelaSeguro Entrar |
| Maré Cheia / Vazia | HI: 02:45 (2.1m)HI: 15:10 (2.2m) LO: 08:55 (0.5m)LO: 21:25 (0.4m) | HI: 03:30 (2.2m)HI: 15:52 (2.3m) LO: 09:40 (0.4m)LO: 22:10 (0.4m) | HI: 04:15 (2.2m)HI: 16:35 (2.2m) LO: 10:22 (0.5m)LO: 22:50 (0.5m) | HI: 05:00 (2.1m)HI: 17:20 (2.1m) LO: 11:05 (0.6m)LO: 23:35 (0.6m) | HI: 05:50 (2.0m)HI: 18:08 (2.0m) LO: 11:50 (0.7m)LO: --:-- | HI: 06:45 (1.9m)HI: 19:02 (1.9m) LO: 00:20 (0.7m)LO: 12:40 (0.8m) | ||||||||||||
PREVISÃO DIÁRIA DE ONDULAÇÃO, PERÍODO E VENTO (7 DIAS)
Hoje
2026-11-02
2.2m – 3.1m @15s (WNW / NW)
10 kt (cross-offshore)
Entrar 2h antes da Cheia · Sair 50min antes
GOODTerça
2026-11-03
2.5m – 3.5m @14s (WNW / NW)
10 kt (cross-offshore)
Entrar 2h antes da Cheia · Sair 50min antes
EPICQuarta
2026-11-04
2.8m – 3.9m @14s (WNW / NW)
10 kt (cross-offshore)
Entrar 2h antes da Cheia · Sair 50min antes
EPICQuinta
2026-11-05
2.1m – 2.9m @15s (WNW / NW)
10 kt (cross-offshore)
Entrar 2h antes da Cheia · Sair 50min antes
GOODSexta
2026-11-06
1.9m – 2.7m @14s (WNW / NW)
10 kt (cross-offshore)
Entrar 2h antes da Cheia · Sair 50min antes
FAIRSábado
2026-11-07
2.7m – 3.7m @14s (WNW / NW)
10 kt (cross-offshore)
Entrar 2h antes da Cheia · Sair 50min antes
EPICDomingo
2026-11-08
2.4m – 3.3m @15s (WNW / NW)
10 kt (cross-offshore)
Entrar 2h antes da Cheia · Sair 50min antes
GOOD