Costa Nordeste (Penha d'Águia) · MachicoIniciante a Intermédio
Praia da Maiata · Porto da Cruz — Laboratório de Marés 24h & Energia de Ondulação (kJ)
Portão Aberto (0.70m)
Entrar pelo centro da praia onde o fundo é de areia; evitar sair no canto direito (este) com maré cheia acima de 1,85m.
DIAS SURFÁVEIS (ÚLTIMOS 30 DIAS)
29 / 30 dias
Consistência de Groundswell no Atlântico Norte
SESSÕES GLASSY / OFFSHORE
79.5%
Proteção Orográfica e Vento de Terra
ENERGIA MÉDIA / PICO (30D)
685 kJ / 1900 kJ
Período médio de 12.2 segundos
JANELA DE MARÉ DE SEGURANÇA
Melhor Banco de Areia: < 1,80m
Portão Atualmente Aberto (0.70m)
TÁBUA DE MARÉS DE 24 HORAS & MELHORES HORÁRIOS PARA ENTRAR — PRAIA DA MAIATA · PORTO DA CRUZ
Amplitude Semi-Diurna Costeira00:00
0.45m
A Encher
IDEAL
02:00
0.72m
A Encher
IDEAL
04:00
1.11m
A Encher
IDEAL
06:00
1.50m
A Encher
IDEAL
08:00
1.80m
A Encher
IDEAL
10:00
1.93m
Preia-Mar
EVITAR
12:00
1.85m
A Vazar
IDEAL
14:00
1.58m
A Vazar
IDEAL
16:00
1.19m
A Vazar
IDEAL
18:00
0.80m
A Vazar
IDEAL
20:00
0.50m
A Vazar
IDEAL
22:00
0.37m
Baixa-Mar
IDEAL
Previsão Hora a Hora (24h) & Resumo a 6 Dias
00:00 às 23:00 + 6 DiasPraia da Maiata · Porto da Cruz — Escolhe qualquer dia para veres a previsão hora a hora (00:00 às 23:00) com as 3 ondulações, vento e maré.
1. Tamanho [Séries]: Altura normal da onda e, entre [ ], o tamanho das ondas maiores que entram de vez em quando.
2. Intervalo (s): Segundos entre cada onda. 10s a 16s+ = ondas alinhadas e boas; menos de 8s = ondas fracas e juntas.
3. Força (kJ): Até 150 kJ = calmo para iniciantes; 200–450 kJ = força média; +500 kJ = mar pesado só para experientes.
4. Vento & Maré: Quadrados verdes = mar liso (sem vento ou vento da terra) e altura segura para entrar/sair da água.
TODAS AS ONDULAÇÕES NO MAR (Seg 02 Nov)1.ª Ondulação (Principal) + Outras Ondas (2.ª e 3.ª Ondulação no Oceano)
1.ª ONDULAÇÃOPrincipal na Praia
0.9m [Séries 1.2m] · 11s
Força: 247 kJ · NNE (23°)
NNE
2.ª ONDULAÇÃOVaga Secundária
0.5m · 13s
Força: 90 kJ · N (1°)
N
3.ª ONDULAÇÃOVaga de Fundo / Terciária
0.3m · 8s
Força: 20 kJ · ENE (57°)
ENE
PREVISÃO HORA A HORA (24 HORAS)Seg 02 Nov — 00:00 às 23:00HI: 02:45 (2.1m) / 15:10 (2.2m) · LO: 08:55 (0.5m) / 21:25 (0.4m)
Mudar Dia (24h):
| Hora (00h–23h) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
1.ª Onda [Séries] Principal (m · s · kJ) | 0.8m [1.0m] NNE 11s · 195kJ | 0.8m [1.0m] NNE 11s · 195kJ | 0.8m [1.0m] NNE 11s · 195kJ | 0.8m [1.0m] NNE 11s · 195kJ | 0.8m [1.0m] NNE 11s · 195kJ | 0.8m [1.0m] NNE 11s · 195kJ | 0.8m [1.0m] NNE 11s · 195kJ | 0.8m [1.0m] NNE 11s · 195kJ | 0.8m [1.0m] NNE 11s · 195kJ | 0.8m [1.0m] NNE 11s · 195kJ | 0.8m [1.0m] NNE 11s · 195kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ |
2.ª Ondulação Swell 2 | 0.4m · 9s N 40kJ · 356° | 0.4m · 9s N 40kJ · 356° | 0.4m · 9s N 40kJ · 356° | 0.4m · 9s N 40kJ · 356° | 0.4m · 9s N 40kJ · 356° | 0.4m · 9s N 40kJ · 356° | 0.4m · 9s N 40kJ · 356° | 0.4m · 9s N 40kJ · 356° | 0.4m · 9s N 40kJ · 356° | 0.4m · 9s N 40kJ · 356° | 0.4m · 9s N 40kJ · 356° | 0.5m · 13s N 90kJ · 1° | 0.5m · 13s N 90kJ · 1° | 0.5m · 13s N 90kJ · 1° | 0.5m · 13s N 90kJ · 1° | 0.5m · 13s N 90kJ · 1° | 0.5m · 13s N 90kJ · 1° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° |
3.ª Ondulação Swell 3 | 0.2m · 8s NE 10kJ · 52° | 0.2m · 8s NE 10kJ · 52° | 0.2m · 8s NE 10kJ · 52° | 0.2m · 8s NE 10kJ · 52° | 0.2m · 8s NE 10kJ · 52° | 0.2m · 8s NE 10kJ · 52° | 0.2m · 8s NE 10kJ · 52° | 0.2m · 8s NE 10kJ · 52° | 0.2m · 8s NE 10kJ · 52° | 0.2m · 8s NE 10kJ · 52° | 0.2m · 8s NE 10kJ · 52° | 0.3m · 8s ENE 20kJ · 57° | 0.3m · 8s ENE 20kJ · 57° | 0.3m · 8s ENE 20kJ · 57° | 0.3m · 8s ENE 20kJ · 57° | 0.3m · 8s ENE 20kJ · 57° | 0.3m · 8s ENE 20kJ · 57° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° |
| Vento (Hora) | SSW13 km/hOffshore | SSW13 km/hOffshore | SSW13 km/hOffshore | SSW13 km/hOffshore | SSW13 km/hOffshore | SSW13 km/hOffshore | SSW13 km/hOffshore | SSW13 km/hOffshore | SSW13 km/hOffshore | SSW13 km/hOffshore | SSW13 km/hOffshore | SW15 km/hOffshore | SW15 km/hOffshore | SW15 km/hOffshore | SW15 km/hOffshore | SW15 km/hOffshore | SW15 km/hOffshore | WSW17 km/hOffshore | WSW17 km/hOffshore | WSW17 km/hOffshore | WSW17 km/hOffshore | WSW17 km/hOffshore | WSW17 km/hOffshore | WSW17 km/hOffshore |
| Maré & Entrada | 1.15m ▲ Seguro | 1.50m ▲ Seguro | 1.76m ▲ Seguro | 1.87m ▲ Seguro | 1.80m ▼ Seguro | 1.56m ▼ Seguro | 1.23m ▼ Seguro | 0.87m ▼ Seguro | 0.58m ▼ Seguro | 0.44m ▼ Seguro | 0.47m ▲ Seguro | 0.68m ▲ Seguro | 1.00m ▲ Seguro | 1.36m ▲ Seguro | 1.67m ▲ Seguro | 1.84m ▲ Seguro | 1.85m ▼ Seguro | 1.68m ▼ Seguro | 1.38m ▼ Seguro | 1.02m ▼ Seguro | 0.69m ▼ Seguro | 0.48m ▼ Seguro | 0.44m ▲ Seguro | 0.57m ▲ Seguro |
TABELA DE 6 DIAS COMPLETA (MANHÃ 08:00 · TARDE 14:00 · NOITE 20:00)18 Períodos Comparados
| Dia // Horário | Seg 02 Nov | Ter 03 Nov | Qua 04 Nov | Qui 05 Nov | Sex 06 Nov | Sab 07 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | AM 08:00 | PM 14:00 | NOITE 20:00 | AM 08:00 | PM 14:00 | NOITE 20:00 | AM 08:00 | PM 14:00 | NOITE 20:00 | AM 08:00 | PM 14:00 | NOITE 20:00 | AM 08:00 | PM 14:00 | NOITE 20:00 | AM 08:00 | PM 14:00 | NOITE 20:00 |
| Qualidade (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 3.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
1.ª Onda [Séries] Ondulação Principal | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 1.1m [1.4m] | 1.0m [1.3m] | 1.1m [1.4m] | 1.1m [1.4m] | 0.9m [1.2m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 1.0m [1.3m] | 1.1m [1.4m] | 1.1m [1.4m] |
| Direção 1.ª Onda | NNE18° | NNE23° | NNE15° | NNE18° | NNE23° | NNE15° | NNE18° | NNE23° | NNE15° | NNE18° | NNE23° | NNE15° | NNE18° | NNE23° | NNE15° | NNE18° | NNE23° | NNE15° |
| Intervalo 1.ª (s) | 11s | 11s | 11s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 11s | 11s | 11s | 10s | 10s | 11s | 11s | 12s | 12s | 12s |
| Força 1.ª (kJ) | 195 kJ | 247 kJ | 247 kJ | 332 kJ | 402 kJ | 332 kJ | 402 kJ | 402 kJ | 247 kJ | 247 kJ | 195 kJ | 136 kJ | 177 kJ | 247 kJ | 305 kJ | 332 kJ | 402 kJ | 402 kJ |
2.ª Ondulação Swell 2 (Tam · s · kJ) | 0.4m · 9sN40 kJ · 356° | 0.5m · 13sN90 kJ · 1° | 0.5m · 9sN62 kJ · 353° | 0.5m · 10sN69 kJ · 356° | 0.6m · 14sN140 kJ · 1° | 0.5m · 10sN69 kJ · 353° | 0.6m · 10sN100 kJ · 356° | 0.6m · 14sN140 kJ · 1° | 0.5m · 9sN62 kJ · 353° | 0.5m · 9sN62 kJ · 356° | 0.4m · 13sN58 kJ · 1° | 0.4m · 9sN40 kJ · 353° | 0.4m · 9sN40 kJ · 356° | 0.5m · 13sN90 kJ · 1° | 0.5m · 9sN62 kJ · 353° | 0.5m · 10sN69 kJ · 356° | 0.6m · 14sN140 kJ · 1° | 0.6m · 10sN100 kJ · 353° |
3.ª Ondulação Swell 3 (Tam · s · kJ) | 0.2m · 8sNE10 kJ · 52° | 0.3m · 8sENE20 kJ · 57° | 0.3m · 8sNE20 kJ · 49° | 0.3m · 9sNE22 kJ · 52° | 0.3m · 9sENE22 kJ · 57° | 0.3m · 9sNE22 kJ · 49° | 0.3m · 9sNE22 kJ · 52° | 0.3m · 9sENE22 kJ · 57° | 0.3m · 8sNE20 kJ · 49° | 0.3m · 8sNE20 kJ · 52° | 0.2m · 8sENE10 kJ · 57° | 0.2m · 7sNE10 kJ · 49° | 0.2m · 7sNE10 kJ · 52° | 0.3m · 8sENE20 kJ · 57° | 0.3m · 8sNE20 kJ · 49° | 0.3m · 9sNE22 kJ · 52° | 0.3m · 9sENE22 kJ · 57° | 0.3m · 9sNE22 kJ · 49° |
| Tipo de Mar | Swell Unico | Alinhado | Swell Unico | Alinhado | Alinhado | Alinhado | Alinhado | Alinhado | Swell Unico | Swell Unico | Alinhado | Swell Unico | Swell Unico | Alinhado | Swell Unico | Alinhado | Alinhado | Alinhado |
| Vento | SSW13 km/h7 kt | SW15 km/h8 kt | WSW17 km/h9 kt | SSW11 km/h6 kt | SW13 km/h7 kt | WSW15 km/h8 kt | SSW11 km/h6 kt | SW15 km/h8 kt | WSW19 km/h10 kt | SSW13 km/h7 kt | SW17 km/h9 kt | WSW19 km/h10 kt | SSW13 km/h7 kt | SW15 km/h8 kt | WSW15 km/h8 kt | SSW11 km/h6 kt | SW13 km/h7 kt | WSW15 km/h8 kt |
| Efeito do Vento | Offshore | Offshore | Offshore | Offshore | Offshore | Offshore | Offshore | Offshore | Offshore | Offshore | Offshore | Offshore | Offshore | Offshore | Offshore | Offshore | Offshore | Offshore |
| Entrada / Saída | Na JanelaSeguro Entrar | Na JanelaSeguro Entrar | Na JanelaSeguro Entrar | Na JanelaSeguro Entrar | Na JanelaSeguro Entrar | Na JanelaSeguro Entrar | Na JanelaSeguro Entrar | Na JanelaSeguro Entrar | Na JanelaSeguro Entrar | Na JanelaSeguro Entrar | Na JanelaSeguro Entrar | Na JanelaSeguro Entrar | Na JanelaSeguro Entrar | Na JanelaSeguro Entrar | Na JanelaSeguro Entrar | Na JanelaSeguro Entrar | Na JanelaSeguro Entrar | Na JanelaSeguro Entrar |
| Maré Cheia / Vazia | HI: 02:45 (2.1m)HI: 15:10 (2.2m) LO: 08:55 (0.5m)LO: 21:25 (0.4m) | HI: 03:30 (2.2m)HI: 15:52 (2.3m) LO: 09:40 (0.4m)LO: 22:10 (0.4m) | HI: 04:15 (2.2m)HI: 16:35 (2.2m) LO: 10:22 (0.5m)LO: 22:50 (0.5m) | HI: 05:00 (2.1m)HI: 17:20 (2.1m) LO: 11:05 (0.6m)LO: 23:35 (0.6m) | HI: 05:50 (2.0m)HI: 18:08 (2.0m) LO: 11:50 (0.7m)LO: --:-- | HI: 06:45 (1.9m)HI: 19:02 (1.9m) LO: 00:20 (0.7m)LO: 12:40 (0.8m) | ||||||||||||
PREVISÃO DIÁRIA DE ONDULAÇÃO, PERÍODO E VENTO (7 DIAS)
Hoje
2026-11-02
1.1m – 1.5m @13s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:30 (Vazia a Meia-Maré)
GOODTerça
2026-11-03
1.2m – 1.7m @12s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:30 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuarta
2026-11-04
1.4m – 1.9m @12s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:30 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuinta
2026-11-05
1.0m – 1.4m @13s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:30 (Vazia a Meia-Maré)
GOODSexta
2026-11-06
0.9m – 1.3m @12s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:30 (Vazia a Meia-Maré)
FAIRSábado
2026-11-07
1.3m – 1.8m @12s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:30 (Vazia a Meia-Maré)
EPICDomingo
2026-11-08
1.2m – 1.6m @13s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:30 (Vazia a Meia-Maré)
GOOD