Costa Sudoeste (Zona Sol) · CalhetaAvançado / Experiente
Jardim do Mar — Laboratório de Marés 24h & Energia de Ondulação (kJ)
Atenção à Maré ({tide}m) (1.87m)
Entrar pela rampa do pontão a leste do pico; sair antes da linha do muro antes da maré atingir 1,85m para evitar o retorno de onda contra a muralha.
DIAS SURFÁVEIS (ÚLTIMOS 30 DIAS)
26 / 30 dias
Consistência de Groundswell no Atlântico Norte
SESSÕES GLASSY / OFFSHORE
88.5%
Proteção Orográfica e Vento de Terra
ENERGIA MÉDIA / PICO (30D)
2200 kJ / 6115 kJ
Período médio de 14.5 segundos
NÍVEL DE MARÉ FAVORÁVEL PARA ENTRAR E SAIR EM SEGURANÇA PELA RAMPA (0.78M - 1.62M)
Limite de Ressaca no Muro: < 1,85m
Canal Fechado ({tide}m) (1.87m)
TÁBUA DE MARÉS DE 24 HORAS & MELHORES HORÁRIOS PARA ENTRAR — JARDIM DO MAR
Amplitude Semi-Diurna Costeira00:00
0.45m
A Encher
IDEAL
02:00
0.72m
A Encher
IDEAL
04:00
1.11m
A Encher
IDEAL
06:00
1.50m
A Encher
IDEAL
08:00
1.80m
A Encher
IDEAL
10:00
1.93m
Preia-Mar
EVITAR
12:00
1.85m
A Vazar
IDEAL
14:00
1.58m
A Vazar
IDEAL
16:00
1.19m
A Vazar
IDEAL
18:00
0.80m
A Vazar
IDEAL
20:00
0.50m
A Vazar
IDEAL
22:00
0.37m
Baixa-Mar
IDEAL
PREVISÃO HORÁRIA DE 24 HORAS
Horária + Resumo a 6 DiasJardim do Mar — 1. Tamanho das Ondas e Vento Agora
1. Tamanho das Ondas [Séries]: Séries até {height}m
2. Período (s): 2. Melhor Hora de Maré para Entrar e Sair
3. Energia da Onda (kJ): Energia e Tamanho das Ondas Agora
4. Vento e Maré: 3. Tipo de Fundo, Acessos e Cuidados na Água
1.ª ONDULAÇÃO (Seg 08 Nov)1.ª ONDULAÇÃO (Ondulação Principal) + 2.ª ONDULAÇÃO & 3.ª ONDULAÇÃO
1.ª ONDULAÇÃOOndulação Principal
1.2m [Séries 1.5m] · 13s
Energia: 519 kJ · NW (315°)
NW
2.ª ONDULAÇÃOSegundo Trem
0.6m · 15s
Energia: 150 kJ · WNW (293°)
WNW
3.ª ONDULAÇÃOTerceiro Trem
0.2m · 10s
Energia: 11 kJ · N (349°)
N
MAPA COSTEIRO · 1.ª ONDULAÇÃO & VENTOJardim do Mar · Seg 08 Nov (14:00)GPS 32.7386°, -17.2134° · DIREÇÃO DA PRAIA: WNW (285°)
1.ª ONDULAÇÃO (Ondulação Principal)Pulso Alinhado
1.2m [Séries 1.5m] · 13s NW (315°) · 519 kJ
2.ª ONDULAÇÃO (Segundo Trem)Pulso Alinhado
0.6m · 15s WNW (293°) · 150 kJ
3.ª ONDULAÇÃO (Terceiro Trem)Pulso Alinhado
0.2m · 10s N (349°) · 11 kJ
VENTO & MARÉ AGORA (14:00)Lateral Limpo
11 km/h (6 kt) ENE · Maré Agora 2.18m
PREVISÃO HORÁRIA DE 24 HORASSeg 08 Nov — 00:00 - 23:00HI: 02:10 (2.2m) / 14:20 (2.2m) · LO: 08:15 (0.1m) / 20:35 (-0.0m)
Escolher Dia (24h):
| Hora (00h–23h) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avaliação (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
1.ª Ondulação [Séries] Principal (m · s · kJ) | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.2m [1.5m] NW 13s · 519kJ | 1.2m [1.5m] NW 13s · 519kJ | 1.2m [1.5m] NW 13s · 519kJ | 1.2m [1.5m] NW 13s · 519kJ | 1.2m [1.5m] NW 13s · 519kJ | 1.2m [1.5m] NW 13s · 519kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ |
2.ª Ondulação Swell 2 | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 293° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 293° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 293° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 293° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 293° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 293° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 285° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 285° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 285° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 285° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 285° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 285° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 285° |
3.ª Ondulação Swell 3 | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s N 11kJ · 349° | 0.2m · 10s N 11kJ · 349° | 0.2m · 10s N 11kJ · 349° | 0.2m · 10s N 11kJ · 349° | 0.2m · 10s N 11kJ · 349° | 0.2m · 10s N 11kJ · 349° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 341° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 341° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 341° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 341° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 341° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 341° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 341° |
| Vento (Horário) | NE9 km/hLateral Limpo | NE9 km/hLateral Limpo | NE9 km/hLateral Limpo | NE9 km/hLateral Limpo | NE9 km/hLateral Limpo | NE9 km/hLateral Limpo | NE9 km/hLateral Limpo | NE9 km/hLateral Limpo | NE9 km/hLateral Limpo | NE9 km/hLateral Limpo | NE9 km/hLateral Limpo | ENE11 km/hLateral Limpo | ENE11 km/hLateral Limpo | ENE11 km/hLateral Limpo | ENE11 km/hLateral Limpo | ENE11 km/hLateral Limpo | ENE11 km/hLateral Limpo | ENE13 km/hTerral | ENE13 km/hTerral | ENE13 km/hTerral | ENE13 km/hTerral | ENE13 km/hTerral | ENE13 km/hTerral | ENE13 km/hTerral |
| Maré & Entrada | 1.58m ▲ Maré Segura ({tide}m) | 1.98m ▲ Maré Segura ({tide}m) | 2.16m ▲ Maré Segura ({tide}m) | 2.06m ▼ Maré Segura ({tide}m) | 1.73m ▼ Maré Segura ({tide}m) | 1.25m ▼ Maré Segura ({tide}m) | 0.74m ▼ Maré Segura ({tide}m) | 0.34m ▼ Maré Segura ({tide}m) | 0.16m ▼ Maré Segura ({tide}m) | 0.23m ▲ Maré Segura ({tide}m) | 0.55m ▲ Maré Segura ({tide}m) | 1.03m ▲ Atenção à Maré ({tide}m) | 1.55m ▲ Atenção à Maré ({tide}m) | 1.97m ▲ Atenção à Maré ({tide}m) | 2.18m ▲ Atenção à Maré ({tide}m) | 2.12m ▼ Atenção à Maré ({tide}m) | 1.81m ▼ Atenção à Maré ({tide}m) | 1.32m ▼ Maré Segura ({tide}m) | 0.77m ▼ Maré Segura ({tide}m) | 0.30m ▼ Maré Segura ({tide}m) | 0.03m ▼ Maré Segura ({tide}m) | 0.02m ▲ Maré Segura ({tide}m) | 0.28m ▲ Maré Segura ({tide}m) | 0.75m ▲ Maré Segura ({tide}m) |
18 Períodos Comparados18 Períodos Comparados
| Dia // Hora | Seg 08 Nov | Ter 09 Nov | Qua 10 Nov | Qui 11 Nov | Sex 12 Nov | Sáb 13 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | MANHÃ 08:00 | TARDE 14:00 | NOITE 20:00 | MANHÃ 08:00 | TARDE 14:00 | NOITE 20:00 | MANHÃ 08:00 | TARDE 14:00 | NOITE 20:00 | MANHÃ 08:00 | TARDE 14:00 | NOITE 20:00 | MANHÃ 08:00 | TARDE 14:00 | NOITE 20:00 | MANHÃ 08:00 | TARDE 14:00 | NOITE 20:00 |
| Avaliação (0-10) | 5.6 | 7.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 5.6 |
1.ª Ondulação [Séries] Ondulação Principal | 1.1m [1.4m] | 1.2m [1.5m] | 1.1m [1.4m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] | 1.1m [1.4m] | 1.2m [1.5m] | 1.1m [1.4m] |
| Dir. 1.ª Ondulação | NW310° | NW315° | NW307° | NW310° | NW315° | NW307° | NW310° | NW315° | NW307° | NW310° | NW315° | NW307° | NW310° | NW315° | NW307° | NW310° | NW315° | NW307° |
| Período 1.ª (s) | 13s | 13s | 13s | 12s | 13s | 12s | 12s | 13s | 12s | 12s | 13s | 12s | 12s | 13s | 12s | 12s | 13s | 13s |
| Energia 1.ª (kJ) | 436 kJ | 519 kJ | 436 kJ | 269 kJ | 360 kJ | 269 kJ | 213 kJ | 292 kJ | 213 kJ | 213 kJ | 292 kJ | 213 kJ | 269 kJ | 360 kJ | 269 kJ | 402 kJ | 519 kJ | 436 kJ |
2.ª Ondulação Ondulação 2 (Tam · s · kJ) | 0.6m · 11sWNW110 kJ · 288° | 0.6m · 15sWNW150 kJ · 293° | 0.6m · 11sWNW110 kJ · 285° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 288° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 293° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 285° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 288° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 293° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 285° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 288° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 293° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 285° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 288° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 293° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 285° | 0.6m · 10sWNW100 kJ · 288° | 0.6m · 15sWNW150 kJ · 293° | 0.6m · 11sWNW110 kJ · 285° |
3.ª Ondulação Ondulação 3 (Tam · s · kJ) | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 344° | 0.2m · 10sN11 kJ · 349° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 341° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 344° | 0.2m · 10sN11 kJ · 349° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 341° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 344° | 0.2m · 10sN11 kJ · 349° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 341° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 344° | 0.2m · 10sN11 kJ · 349° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 341° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 344° | 0.2m · 10sN11 kJ · 349° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 341° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 344° | 0.2m · 10sN11 kJ · 349° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 341° |
| Forma da Onda | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado | Pulso Alinhado |
| Vento | NE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | ENE13 km/h7 kt | NE11 km/h6 kt | ENE13 km/h7 kt | ENE15 km/h8 kt | NE11 km/h6 kt | ENE13 km/h7 kt | ENE13 km/h7 kt | NE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | ENE11 km/h6 kt | NE9 km/h5 kt | ENE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | NE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | ENE11 km/h6 kt |
| Efeito do Vento | Lateral Limpo | Lateral Limpo | Terral | Lateral Limpo | Lateral Limpo | Terral | Lateral Limpo | Lateral Limpo | Terral | Lateral Limpo | Lateral Limpo | Terral | Lateral Limpo | Lateral Limpo | Terral | Lateral Limpo | Lateral Limpo | Terral |
| Entrada / Saída | No CanalMaré Segura ({tide}m) | Ressaca no MuroAtenção à Maré ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | Ressaca no MuroAtenção à Maré ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | Ressaca no MuroAtenção à Maré ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) | No CanalMaré Segura ({tide}m) |
| Preia-mar / Baixa-mar | HI: 02:10 (2.2m)HI: 14:20 (2.2m) LO: 08:15 (0.1m)LO: 20:35 (-0.0m) | HI: 02:45 (2.2m)HI: 14:50 (2.2m) LO: 08:50 (0.2m)LO: 21:05 (0.0m) | HI: 03:15 (2.1m)HI: 15:25 (2.1m) LO: 09:20 (0.2m)LO: 21:35 (0.1m) | HI: 03:45 (2.1m)HI: 15:50 (2.0m) LO: 09:50 (0.3m)LO: 22:00 (0.2m) | HI: 04:15 (2.0m)HI: 16:20 (1.9m) LO: 10:20 (0.4m)LO: 22:30 (0.3m) | HI: 04:45 (1.9m)HI: 16:45 (1.8m) LO: 10:50 (0.5m)LO: 22:55 (0.4m) | ||||||||||||
PREVISÃO DIÁRIA DE ONDULAÇÃO, PERÍODO E VENTO (7 DIAS)
Hoje
2026-11-02
1.7m – 2.4m @15s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
GOODTerça
2026-11-03
1.9m – 2.7m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuarta
2026-11-04
2.2m – 3.0m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuinta
2026-11-05
1.7m – 2.3m @15s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
GOODSexta
2026-11-06
1.5m – 2.1m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
FAIRSábado
2026-11-07
2.0m – 2.8m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
EPICDomingo
2026-11-08
1.9m – 2.6m @15s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
GOOD