Ilha do Porto Santo · Porto SantoIniciante / Longboard / Fun
Porto Santo · 9 km de Areia Dourada — Laboratório de Marés 24h & Energia de Ondulação (kJ)
Portão Aberto (0.70m)
Entrada 100% em areia dourada ao longo dos 9 km de praia. Com vento Norte/Noroeste (o mais frequente), o vento sopra offshore perfeito diretamente nas costas da onda!
DIAS SURFÁVEIS (ÚLTIMOS 30 DIAS)
21 / 30 dias
Consistência de Groundswell no Atlântico Norte
SESSÕES GLASSY / OFFSHORE
90.0%
Proteção Orográfica e Vento de Terra
ENERGIA MÉDIA / PICO (30D)
405 kJ / 1125 kJ
Período médio de 11.5 segundos
JANELA DE MARÉ DE SEGURANÇA
9 km de Areia Livre em Qualquer Maré
Portão Atualmente Aberto (0.70m)
TÁBUA DE MARÉS DE 24 HORAS & MELHORES HORÁRIOS PARA ENTRAR — PORTO SANTO · 9 KM DE AREIA DOURADA
Amplitude Semi-Diurna Costeira00:00
0.45m
A Encher
IDEAL
02:00
0.72m
A Encher
IDEAL
04:00
1.11m
A Encher
IDEAL
06:00
1.50m
A Encher
IDEAL
08:00
1.80m
A Encher
IDEAL
10:00
1.93m
Preia-Mar
IDEAL
12:00
1.85m
A Vazar
IDEAL
14:00
1.58m
A Vazar
IDEAL
16:00
1.19m
A Vazar
IDEAL
18:00
0.80m
A Vazar
IDEAL
20:00
0.50m
A Vazar
IDEAL
22:00
0.37m
Baixa-Mar
IDEAL
Previsão Hora a Hora (24h) & Resumo a 6 Dias
00:00 às 23:00 + 6 DiasPorto Santo · 9 km de Areia Dourada — Escolhe qualquer dia para veres a previsão hora a hora (00:00 às 23:00) com as 3 ondulações, vento e maré.
1. Tamanho [Séries]: Altura normal da onda e, entre [ ], o tamanho das ondas maiores que entram de vez em quando.
2. Intervalo (s): Segundos entre cada onda. 10s a 16s+ = ondas alinhadas e boas; menos de 8s = ondas fracas e juntas.
3. Força (kJ): Até 150 kJ = calmo para iniciantes; 200–450 kJ = força média; +500 kJ = mar pesado só para experientes.
4. Vento & Maré: Quadrados verdes = mar liso (sem vento ou vento da terra) e altura segura para entrar/sair da água.
TODAS AS ONDULAÇÕES NO MAR (Seg 02 Nov)1.ª Ondulação (Principal) + Outras Ondas (2.ª e 3.ª Ondulação no Oceano)
1.ª ONDULAÇÃOPrincipal na Praia
0.6m [Séries 0.8m] · 12s
Força: 120 kJ · E (85°)
E
2.ª ONDULAÇÃOVaga Secundária
0.4m · 14s
Força: 62 kJ · ENE (63°)
ENE
3.ª ONDULAÇÃOVaga de Fundo / Terciária
0.2m · 9s
Força: 10 kJ · ESE (119°)
ESE
PREVISÃO HORA A HORA (24 HORAS)Seg 02 Nov — 00:00 às 23:00HI: 02:45 (2.1m) / 15:10 (2.2m) · LO: 08:55 (0.5m) / 21:25 (0.4m)
Mudar Dia (24h):
| Hora (00h–23h) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade (0-10) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
1.ª Onda [Séries] Principal (m · s · kJ) | 0.6m [0.8m] E 11s · 110kJ | 0.6m [0.8m] E 11s · 110kJ | 0.6m [0.8m] E 11s · 110kJ | 0.6m [0.8m] E 11s · 110kJ | 0.6m [0.8m] E 11s · 110kJ | 0.6m [0.8m] E 11s · 110kJ | 0.6m [0.8m] E 11s · 110kJ | 0.6m [0.8m] E 11s · 110kJ | 0.6m [0.8m] E 11s · 110kJ | 0.6m [0.8m] E 11s · 110kJ | 0.6m [0.8m] E 11s · 110kJ | 0.6m [0.8m] E 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] E 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] E 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] E 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] E 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] E 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] ENE 11s · 110kJ | 0.6m [0.8m] ENE 11s · 110kJ | 0.6m [0.8m] ENE 11s · 110kJ | 0.6m [0.8m] ENE 11s · 110kJ | 0.6m [0.8m] ENE 11s · 110kJ | 0.6m [0.8m] ENE 11s · 110kJ | 0.6m [0.8m] ENE 11s · 110kJ |
2.ª Ondulação Swell 2 | 0.2m · 8s ESE 10kJ · 114° | 0.2m · 8s ESE 10kJ · 114° | 0.2m · 8s ESE 10kJ · 114° | 0.2m · 8s ESE 10kJ · 114° | 0.2m · 8s ESE 10kJ · 114° | 0.2m · 8s ESE 10kJ · 114° | 0.2m · 8s ESE 10kJ · 114° | 0.2m · 8s ESE 10kJ · 114° | 0.2m · 8s ESE 10kJ · 114° | 0.2m · 8s ESE 10kJ · 114° | 0.2m · 8s ESE 10kJ · 114° | 0.4m · 14s ENE 62kJ · 63° | 0.4m · 14s ENE 62kJ · 63° | 0.4m · 14s ENE 62kJ · 63° | 0.4m · 14s ENE 62kJ · 63° | 0.4m · 14s ENE 62kJ · 63° | 0.4m · 14s ENE 62kJ · 63° | 0.2m · 8s ESE 10kJ · 111° | 0.2m · 8s ESE 10kJ · 111° | 0.2m · 8s ESE 10kJ · 111° | 0.2m · 8s ESE 10kJ · 111° | 0.2m · 8s ESE 10kJ · 111° | 0.2m · 8s ESE 10kJ · 111° | 0.2m · 8s ESE 10kJ · 111° |
3.ª Ondulação Swell 3 | 0.4m · 9s ENE 40kJ · 58° | 0.4m · 9s ENE 40kJ · 58° | 0.4m · 9s ENE 40kJ · 58° | 0.4m · 9s ENE 40kJ · 58° | 0.4m · 9s ENE 40kJ · 58° | 0.4m · 9s ENE 40kJ · 58° | 0.4m · 9s ENE 40kJ · 58° | 0.4m · 9s ENE 40kJ · 58° | 0.4m · 9s ENE 40kJ · 58° | 0.4m · 9s ENE 40kJ · 58° | 0.4m · 9s ENE 40kJ · 58° | 0.2m · 9s ESE 10kJ · 119° | 0.2m · 9s ESE 10kJ · 119° | 0.2m · 9s ESE 10kJ · 119° | 0.2m · 9s ESE 10kJ · 119° | 0.2m · 9s ESE 10kJ · 119° | 0.2m · 9s ESE 10kJ · 119° | 0.4m · 9s NE 40kJ · 55° | 0.4m · 9s NE 40kJ · 55° | 0.4m · 9s NE 40kJ · 55° | 0.4m · 9s NE 40kJ · 55° | 0.4m · 9s NE 40kJ · 55° | 0.4m · 9s NE 40kJ · 55° | 0.4m · 9s NE 40kJ · 55° |
| Vento (Hora) | NNW15 km/hCross-Off | NNW15 km/hCross-Off | NNW15 km/hCross-Off | NNW15 km/hCross-Off | NNW15 km/hCross-Off | NNW15 km/hCross-Off | NNW15 km/hCross-Off | NNW15 km/hCross-Off | NNW15 km/hCross-Off | NNW15 km/hCross-Off | NNW15 km/hCross-Off | N17 km/hCross-Off | N17 km/hCross-Off | N17 km/hCross-Off | N17 km/hCross-Off | N17 km/hCross-Off | N17 km/hCross-Off | NNE19 km/hCross-Off | NNE19 km/hCross-Off | NNE19 km/hCross-Off | NNE19 km/hCross-Off | NNE19 km/hCross-Off | NNE19 km/hCross-Off | NNE19 km/hCross-Off |
| Maré & Entrada | 1.15m ▲ Seguro | 1.50m ▲ Seguro | 1.76m ▲ Seguro | 1.87m ▲ Seguro | 1.80m ▼ Seguro | 1.56m ▼ Seguro | 1.23m ▼ Seguro | 0.87m ▼ Seguro | 0.58m ▼ Seguro | 0.44m ▼ Seguro | 0.47m ▲ Seguro | 0.68m ▲ Seguro | 1.00m ▲ Seguro | 1.36m ▲ Seguro | 1.67m ▲ Seguro | 1.84m ▲ Seguro | 1.85m ▼ Seguro | 1.68m ▼ Seguro | 1.38m ▼ Seguro | 1.02m ▼ Seguro | 0.69m ▼ Seguro | 0.48m ▼ Seguro | 0.44m ▲ Seguro | 0.57m ▲ Seguro |
TABELA DE 6 DIAS COMPLETA (MANHÃ 08:00 · TARDE 14:00 · NOITE 20:00)18 Períodos Comparados
| Dia // Horário | Seg 02 Nov | Ter 03 Nov | Qua 04 Nov | Qui 05 Nov | Sex 06 Nov | Sab 07 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | AM 08:00 | PM 14:00 | NOITE 20:00 | AM 08:00 | PM 14:00 | NOITE 20:00 | AM 08:00 | PM 14:00 | NOITE 20:00 | AM 08:00 | PM 14:00 | NOITE 20:00 | AM 08:00 | PM 14:00 | NOITE 20:00 | AM 08:00 | PM 14:00 | NOITE 20:00 |
| Qualidade (0-10) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5.6 | 3.8 | 5.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5.6 | 5.6 |
1.ª Onda [Séries] Ondulação Principal | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.8m [1.0m] |
| Direção 1.ª Onda | E80° | E85° | ENE77° | E80° | E85° | ENE77° | E80° | E85° | ENE77° | E80° | E85° | ENE77° | E80° | E85° | ENE77° | E80° | E85° | ENE77° |
| Intervalo 1.ª (s) | 11s | 12s | 11s | 12s | 13s | 12s | 13s | 13s | 12s | 12s | 11s | 11s | 11s | 12s | 12s | 12s | 13s | 13s |
| Força 1.ª (kJ) | 110 kJ | 120 kJ | 110 kJ | 163 kJ | 230 kJ | 163 kJ | 230 kJ | 176 kJ | 163 kJ | 120 kJ | 110 kJ | 110 kJ | 110 kJ | 120 kJ | 163 kJ | 163 kJ | 230 kJ | 230 kJ |
2.ª Ondulação Swell 2 (Tam · s · kJ) | 0.2m · 8sESE10 kJ · 114° | 0.4m · 14sENE62 kJ · 63° | 0.2m · 8sESE10 kJ · 111° | 0.2m · 9sESE10 kJ · 114° | 0.4m · 15sENE66 kJ · 63° | 0.2m · 9sESE10 kJ · 111° | 0.2m · 10sESE11 kJ · 114° | 0.4m · 15sENE66 kJ · 63° | 0.2m · 9sESE10 kJ · 111° | 0.2m · 9sESE10 kJ · 114° | 0.4m · 13sENE58 kJ · 63° | 0.2m · 8sESE10 kJ · 111° | 0.2m · 8sESE10 kJ · 114° | 0.4m · 14sENE62 kJ · 63° | 0.2m · 9sESE10 kJ · 111° | 0.2m · 9sESE10 kJ · 114° | 0.4m · 15sENE66 kJ · 63° | 0.2m · 10sESE11 kJ · 111° |
3.ª Ondulação Swell 3 (Tam · s · kJ) | 0.4m · 9sENE40 kJ · 58° | 0.2m · 9sESE10 kJ · 119° | 0.4m · 9sNE40 kJ · 55° | 0.4m · 10sENE44 kJ · 58° | 0.2m · 10sESE11 kJ · 119° | 0.4m · 10sNE44 kJ · 55° | 0.4m · 11sENE49 kJ · 58° | 0.2m · 10sESE11 kJ · 119° | 0.4m · 10sNE44 kJ · 55° | 0.4m · 10sENE44 kJ · 58° | 0.2m · 8sESE10 kJ · 119° | 0.4m · 9sNE40 kJ · 55° | 0.4m · 9sENE40 kJ · 58° | 0.2m · 9sESE10 kJ · 119° | 0.4m · 10sNE44 kJ · 55° | 0.4m · 10sENE44 kJ · 58° | 0.2m · 10sESE11 kJ · 119° | 0.4m · 11sNE49 kJ · 55° |
| Tipo de Mar | Swell Unico | Swell Unico | Swell Unico | Swell Unico | Swell Unico | Swell Unico | Swell Unico | Swell Unico | Swell Unico | Swell Unico | Swell Unico | Swell Unico | Swell Unico | Swell Unico | Swell Unico | Swell Unico | Swell Unico | Swell Unico |
| Vento | NNW15 km/h8 kt | N17 km/h9 kt | NNE19 km/h10 kt | NNW13 km/h7 kt | N15 km/h8 kt | NNE17 km/h9 kt | NNW13 km/h7 kt | N17 km/h9 kt | NNE20 km/h11 kt | NNW15 km/h8 kt | N19 km/h10 kt | NNE22 km/h12 kt | NNW15 km/h8 kt | N17 km/h9 kt | NNE17 km/h9 kt | NNW11 km/h6 kt | N15 km/h8 kt | NNE17 km/h9 kt |
| Efeito do Vento | Cross-Off | Cross-Off | Cross-Off | Cross-Off | Cross-Off | Cross-Off | Cross-Off | Cross-Off | Cross-Off | Cross-Off | Cross-Off | Cross-Off | Cross-Off | Cross-Off | Cross-Off | Cross-Off | Cross-Off | Cross-Off |
| Entrada / Saída | Na JanelaSeguro Entrar | Na JanelaSeguro Entrar | Na JanelaSeguro Entrar | Na JanelaSeguro Entrar | Na JanelaSeguro Entrar | Na JanelaSeguro Entrar | Na JanelaSeguro Entrar | Na JanelaSeguro Entrar | Na JanelaSeguro Entrar | Na JanelaSeguro Entrar | Na JanelaSeguro Entrar | Na JanelaSeguro Entrar | Na JanelaSeguro Entrar | Na JanelaSeguro Entrar | Na JanelaSeguro Entrar | Na JanelaSeguro Entrar | Na JanelaSeguro Entrar | Na JanelaSeguro Entrar |
| Maré Cheia / Vazia | HI: 02:45 (2.1m)HI: 15:10 (2.2m) LO: 08:55 (0.5m)LO: 21:25 (0.4m) | HI: 03:30 (2.2m)HI: 15:52 (2.3m) LO: 09:40 (0.4m)LO: 22:10 (0.4m) | HI: 04:15 (2.2m)HI: 16:35 (2.2m) LO: 10:22 (0.5m)LO: 22:50 (0.5m) | HI: 05:00 (2.1m)HI: 17:20 (2.1m) LO: 11:05 (0.6m)LO: 23:35 (0.6m) | HI: 05:50 (2.0m)HI: 18:08 (2.0m) LO: 11:50 (0.7m)LO: --:-- | HI: 06:45 (1.9m)HI: 19:02 (1.9m) LO: 00:20 (0.7m)LO: 12:40 (0.8m) | ||||||||||||
PREVISÃO DIÁRIA DE ONDULAÇÃO, PERÍODO E VENTO (7 DIAS)
Hoje
2026-11-02
0.9m – 1.2m @12s (WNW / NW)
9 kt (offshore)
08:30 – 14:30 (Meia-Maré no Cabeço)
GOODTerça
2026-11-03
0.9m – 1.3m @11s (WNW / NW)
9 kt (offshore)
08:30 – 14:30 (Meia-Maré no Cabeço)
EPICQuarta
2026-11-04
1.1m – 1.5m @11s (WNW / NW)
9 kt (offshore)
08:30 – 14:30 (Meia-Maré no Cabeço)
EPICQuinta
2026-11-05
0.8m – 1.1m @12s (WNW / NW)
9 kt (offshore)
08:30 – 14:30 (Meia-Maré no Cabeço)
GOODSexta
2026-11-06
0.8m – 1.1m @11s (WNW / NW)
9 kt (offshore)
08:30 – 14:30 (Meia-Maré no Cabeço)
FAIRSábado
2026-11-07
1.0m – 1.4m @11s (WNW / NW)
9 kt (offshore)
08:30 – 14:30 (Meia-Maré no Cabeço)
EPICDomingo
2026-11-08
0.9m – 1.3m @12s (WNW / NW)
9 kt (offshore)
08:30 – 14:30 (Meia-Maré no Cabeço)
GOOD