Oceania · COUNTRY464 SURF BEACHES
New Zealand
Directory of regions and surf beaches in New Zealand. Select any beach to check wave size, wind, and the 6-day surf forecast.
KHU VỰC VEN BIỂN
Auckland
22 beaches
KHU VỰC VEN BIỂN
Bay of Plenty
18 beaches
| BÃI BIỂN / ĐIỂM LƯỚT | LOẠI ĐÁY | HƯỚNG BỜ | SÓNG TỐT NHẤT | BEST WIND | DỰ BÁO |
|---|---|---|---|---|---|
| Arataki | Beach | 43° (NE) | NE | SW | VIEW FORECAST -> |
| Matata | Beach | 32° (NNE) | NNE | SSW | VIEW FORECAST -> |
| Ohiwa-Port Ohope | Beach | 12° (NNE) | NNE | SSW | VIEW FORECAST -> |
| Blowhole | Point | 43° (NE) | NE | SW | VIEW FORECAST -> |
| Motiti Island - Ernies | Beach | 79° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Ohope Beach | Point | 15° (NNE) | NNE | SSW | VIEW FORECAST -> |
| Bowentown Bar | Sandbar | 59° (ENE) | ENE | WSW | VIEW FORECAST -> |
| Motiti Island - Kaiwakawaka ree | Beach | 26° (NNE) | NNE | SSW | VIEW FORECAST -> |
| Papamoa Beach Park | Beach | 43° (NE) | NE | SW | VIEW FORECAST -> |
| Kaituna Cut[CAM] | Beach | 36° (NE) | NE | SW | VIEW FORECAST -> |
| Motiti Island Right | Beach | 13° (NNE) | NNE | SSW | VIEW FORECAST -> |
| Tay street | Beach | 43° (NE) | NE | SW | VIEW FORECAST -> |
| Maketu Bar | Point | 9° (N) | N | S | VIEW FORECAST -> |
| Mount Maunganui | Beach | 32° (NNE) | NNE | SSW | VIEW FORECAST -> |
| Waihi Beach | Beach | 46° (NE) | NE | SW | VIEW FORECAST -> |
| Matakana Island | Beach | 43° (NE) | NE | SW | VIEW FORECAST -> |
| Newdicks Beach | Reef | 20° (NNE) | NNE | SSW | VIEW FORECAST -> |
| Whakatane Heads | Reef | 4° (N) | N | S | VIEW FORECAST -> |
KHU VỰC VEN BIỂN
Canterbury
28 beaches
KHU VỰC VEN BIỂN
Catlins
9 beaches
| BÃI BIỂN / ĐIỂM LƯỚT | LOẠI ĐÁY | HƯỚNG BỜ | SÓNG TỐT NHẤT | BEST WIND | DỰ BÁO |
|---|---|---|---|---|---|
| Cannibal Bay | Beach | 177° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Kaka Point | Beach | 104° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Papatowai | Rivermouth | 131° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Catlins River Mouth | Beach | 177° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Long Point | Point | 230° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Porpoise Bay | Reef | 205° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Dinner Plates | Reef | 205° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Nugget Point | Beach | 92° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Purakaunui Bay | Beach | 198° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
KHU VỰC VEN BIỂN
Chatham Islands
1 beaches
| BÃI BIỂN / ĐIỂM LƯỚT | LOẠI ĐÁY | HƯỚNG BỜ | SÓNG TỐT NHẤT | BEST WIND | DỰ BÁO |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuapeka Point | Point | 5° (N) | N | S | VIEW FORECAST -> |
KHU VỰC VEN BIỂN
East Cape
18 beaches
| BÃI BIỂN / ĐIỂM LƯỚT | LOẠI ĐÁY | HƯỚNG BỜ | SÓNG TỐT NHẤT | BEST WIND | DỰ BÁO |
|---|---|---|---|---|---|
| Anaura Bay | Reef | 88° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Maraenui | Reef | 335° (NNW) | NNW | SSE | VIEW FORECAST -> |
| Tokomaru Bay | Rivermouth | 41° (NE) | NE | SW | VIEW FORECAST -> |
| Hawai River | Point | 346° (NNW) | NNW | SSE | VIEW FORECAST -> |
| Motu River | Sandbar | 357° (N) | N | S | VIEW FORECAST -> |
| Tolaga Bay | Beach | 51° (NE) | NE | SW | VIEW FORECAST -> |
| Hicks Bay | Beach | 66° (ENE) | ENE | WSW | VIEW FORECAST -> |
| Papatea Bay | Beach | 334° (NNW) | NNW | SSE | VIEW FORECAST -> |
| Torere Beach | Point | 345° (NNW) | NNW | SSE | VIEW FORECAST -> |
| Horseshoe Bay | Point | 44° (NE) | NE | SW | VIEW FORECAST -> |
| Te Araroa | Point | 3° (N) | N | S | VIEW FORECAST -> |
| Waiapu River | Rivermouth | 110° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Kaiaua Bay | Beach | 103° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Three Points | Point | 42° (NE) | NE | SW | VIEW FORECAST -> |
| Waihau Bay | Reef | 5° (N) | N | S | VIEW FORECAST -> |
| Loisell's | Reef | 88° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Tokata | Point | 42° (NE) | NE | SW | VIEW FORECAST -> |
| Whangaparaoa | Reef | 328° (NNW) | NNW | SSE | VIEW FORECAST -> |
KHU VỰC VEN BIỂN
Gisborne and Mahia
37 beaches
KHU VỰC VEN BIỂN
Great Barrier Island
5 beaches
| BÃI BIỂN / ĐIỂM LƯỚT | LOẠI ĐÁY | HƯỚNG BỜ | SÓNG TỐT NHẤT | BEST WIND | DỰ BÁO |
|---|---|---|---|---|---|
| Awana | Reef | 68° (ENE) | ENE | WSW | VIEW FORECAST -> |
| Medlands Beach | Beach | 41° (NE) | NE | SW | VIEW FORECAST -> |
| Shark Alley | Reef | 40° (NE) | NE | SW | VIEW FORECAST -> |
| Kaitoke Beach | Beach | 67° (ENE) | ENE | WSW | VIEW FORECAST -> |
| Okiwi - Whangapoua Estuary | Beach | 38° (NE) | NE | SW | VIEW FORECAST -> |
KHU VỰC VEN BIỂN
Hawkes Bay
22 beaches
KHU VỰC VEN BIỂN
Kaikoura and Marlborough
12 beaches
| BÃI BIỂN / ĐIỂM LƯỚT | LOẠI ĐÁY | HƯỚNG BỜ | SÓNG TỐT NHẤT | BEST WIND | DỰ BÁO |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Duck Stream | Beach | 122° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Mangamaunu | Point | 98° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Waipapa Bay | Beach | 174° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Clarence River | Point | 49° (NE) | NE | SW | VIEW FORECAST -> |
| Meatworks | Reef | 97° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Ward Beach | Beach | 168° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
| Kahutara | Point | 125° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Oaro | Beach | 123° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Whale Watch Reef | Reef | 41° (NE) | NE | SW | VIEW FORECAST -> |
| Kekerengu | Point | 106° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Robin Hood Bay | Beach | 144° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Whites Bay | Beach | 153° (SSE) | SSE | NNW | VIEW FORECAST -> |
KHU VỰC VEN BIỂN
Nelson - Tasman Bay
18 beaches
| BÃI BIỂN / ĐIỂM LƯỚT | LOẠI ĐÁY | HƯỚNG BỜ | SÓNG TỐT NHẤT | BEST WIND | DỰ BÁO |
|---|---|---|---|---|---|
| Tahunanui Beach | Beach | 6° (N) | N | S | VIEW FORECAST -> |
| Inner Cut | Point | 348° (NNW) | NNW | SSE | VIEW FORECAST -> |
| Pohara Beach | Beach | 346° (NNW) | NNW | SSE | VIEW FORECAST -> |
| Tata Beach | Beach | 344° (NNW) | NNW | SSE | VIEW FORECAST -> |
| Magnets | Reef | 328° (NNW) | NNW | SSE | VIEW FORECAST -> |
| Rabbit Island | Beach | 21° (NNE) | NNE | SSW | VIEW FORECAST -> |
| The Glen | Beach | 338° (NNW) | NNW | SSE | VIEW FORECAST -> |
| Onekaka | Beach | 43° (NE) | NE | SW | VIEW FORECAST -> |
| Ruby Bay | Point | 30° (NNE) | NNE | SSW | VIEW FORECAST -> |
| Whangamoa | Sandbar | 337° (NNW) | NNW | SSE | VIEW FORECAST -> |
| Cable Bay | Point | 332° (NNW) | NNW | SSE | VIEW FORECAST -> |
| Outer Cut | Point | 348° (NNW) | NNW | SSE | VIEW FORECAST -> |
| Schnappers Point | Point | 353° (N) | N | S | VIEW FORECAST -> |
| Delaware Bay (East end) | Beach | 355° (N) | N | S | VIEW FORECAST -> |
| Para Para Rivermouth | Rivermouth | 96° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Tahunanui bar | Sandbar | 5° (N) | N | S | VIEW FORECAST -> |
| Delaware Bay Point | Point | 1° (N) | N | S | VIEW FORECAST -> |
| Patons Rock | Reef | 353° (N) | N | S | VIEW FORECAST -> |
KHU VỰC VEN BIỂN
Nelson - West Coast
6 beaches
| BÃI BIỂN / ĐIỂM LƯỚT | LOẠI ĐÁY | HƯỚNG BỜ | SÓNG TỐT NHẤT | BEST WIND | DỰ BÁO |
|---|---|---|---|---|---|
| Anatori River | Point | 271° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
| Fergusons Beach | Beach | 274° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
| Paturau River | Beach | 273° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
| Farewell Spit | Point | 312° (NW) | NW | SE | VIEW FORECAST -> |
| Fletchers Beach | Beach | 345° (NNW) | NNW | SSE | VIEW FORECAST -> |
| Wharariki Beach | Beach | 315° (NW) | NW | SE | VIEW FORECAST -> |
KHU VỰC VEN BIỂN
Northland
73 beaches
KHU VỰC VEN BIỂN
Otago
35 beaches
KHU VỰC VEN BIỂN
Raglan and West Waikato
8 beaches
| BÃI BIỂN / ĐIỂM LƯỚT | LOẠI ĐÁY | HƯỚNG BỜ | SÓNG TỐT NHẤT | BEST WIND | DỰ BÁO |
|---|---|---|---|---|---|
| Karioitahi | Beach | 256° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |
| Raglan - Ngarunui Beach | Beach | 269° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
| Raglan-Whale Bay | Point | 278° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
| Port Waikato-Sunset beach | Beach | 265° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
| Raglan-Indicators | Point | 279° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
| Ruapuke | Beach | 253° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |
| Port Waikato-The Reef | Reef | 266° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
| Raglan-Manu Bay | Point | 279° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
KHU VỰC VEN BIỂN
Southland
9 beaches
| BÃI BIỂN / ĐIỂM LƯỚT | LOẠI ĐÁY | HƯỚNG BỜ | SÓNG TỐT NHẤT | BEST WIND | DỰ BÁO |
|---|---|---|---|---|---|
| Beatons | Point | 245° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |
| Frentzes | Point | 255° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |
| Oreti Beach | Beach | 276° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
| Bluecliffs | Point | 212° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Mitchell's Bay | Point | 142° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |
| Porridge | Point | 239° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |
| Colac Bay | Beach | 210° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Nicks Point | Point | 218° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Stewart Island - Saber Reef | Reef | 209° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
KHU VỰC VEN BIỂN
Taranaki
31 beaches
KHU VỰC VEN BIỂN
The Coromandel
23 beaches
KHU VỰC VEN BIỂN
The Wairarapa
35 beaches
KHU VỰC VEN BIỂN
Wanganui and the Manawatu
16 beaches
| BÃI BIỂN / ĐIỂM LƯỚT | LOẠI ĐÁY | HƯỚNG BỜ | SÓNG TỐT NHẤT | BEST WIND | DỰ BÁO |
|---|---|---|---|---|---|
| Foxton Beach | Beach | 286° (WNW) | WNW | ESE | VIEW FORECAST -> |
| Otaki Beach | Beach | 294° (WNW) | WNW | ESE | VIEW FORECAST -> |
| Wainui Reef | Reef | 197° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Himatangi Beach | Beach | 286° (WNW) | WNW | ESE | VIEW FORECAST -> |
| Peka Peka | Beach | 318° (NW) | NW | SE | VIEW FORECAST -> |
| Waitarere | Beach | 287° (WNW) | WNW | ESE | VIEW FORECAST -> |
| Kai-Iwi | Beach | 225° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Rangiora Street | Beach | 220° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Wanganui River Mouth | Rivermouth | 220° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Karaka Street | Beach | 220° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| South Beach (Wanganui) | Beach | 257° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |
| Whangaehu River Mouth | Rivermouth | 257° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |
| Morgan Street (North Mole) | Beach | 220° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| The Fences | Reef | 245° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |
| Nukumaru Rock | Reef | 246° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |
| The Point (nr Wainui) | Reef | 231° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
KHU VỰC VEN BIỂN
Wellington
17 beaches
| BÃI BIỂN / ĐIỂM LƯỚT | LOẠI ĐÁY | HƯỚNG BỜ | SÓNG TỐT NHẤT | BEST WIND | DỰ BÁO |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyall Bay[CAM] | Beach | 180° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Airport Rights | Reef | 180° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Makara | Beach | 339° (NNW) | NNW | SSE | VIEW FORECAST -> |
| The Island (Island Bay) | Reef | 176° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Breaker Bay | Reef | 176° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Mana Island | Reef | 331° (NNW) | NNW | SSE | VIEW FORECAST -> |
| The Pa | Beach | 322° (NW) | NW | SE | VIEW FORECAST -> |
| Eastbourne | Point | 186° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Paekakariki | Beach | 328° (NNW) | NNW | SSE | VIEW FORECAST -> |
| The Pa Point | Point | 322° (NW) | NW | SE | VIEW FORECAST -> |
| Houghton Bay | Reef | 180° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Propellers | Reef | 176° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Titahi Bay | Beach | 332° (NNW) | NNW | SSE | VIEW FORECAST -> |
| Pukerua Bay | Reef | 330° (NNW) | NNW | SSE | VIEW FORECAST -> |
| Wainuiomata Reefs | Reef | 185° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Lyall Bay-Bombora | Reef | 180° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Te Ikaamaru Bay | Beach | 338° (NNW) | NNW | SSE | VIEW FORECAST -> |
KHU VỰC VEN BIỂN
West Coast South Island
21 beaches