Volcanic North Coast · Porto MonizIntermediate-Advanced / Pointbreak
Contreiras & Ribeira da Janela — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
潮位安全 ({tide}m) (1.12m)
PERSONAL SESSION NOTE: Contreiras works from mid-tide to high-tide (reference session: 10 kt, NNW 331°, 3.6m swell — enter 2 hours before high tide and exit 50 minutes before full high tide). Ribeira da Janela works best at low tide and holds up to ~2.0m.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
27 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
78.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
3505 kJ / 9490 kJ
Average 14.0s period
适合沿下水斜坡水道安全进出的理想潮位 (0.78M - 1.62M)
Contreiras: Exit 50min Before Full High Tide
潮位安全 ({tide}m) (1.12m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — CONTREIRAS & RIBEIRA DA JANELA
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
IDEAL
10:00
1.93m
High Tide
IDEAL
12:00
1.85m
Ebbing
IDEAL
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
AVOID
24小时逐时预报
逐时 + 6天概览Contreiras & Ribeira da Janela — 1. 当前浪高与风向
1. 浪高 [组浪]: 大组浪可达 {height}m
2. 周期 (秒): 2. 安全进出的最佳潮汐时间
3. 涌浪能量 (kJ): 当前涌浪能量与尺寸
4. 风向与潮汐: 3. 海底底质、通道与安全须知
第1道涌浪 (周一 09 Nov)第1道涌浪 (主要破浪涌) + 第2道涌浪 & 第3道涌浪
第1道涌浪主要破浪涌
1.5m [组浪 1.9m] · 13s
能量: 810 kJ · NNW (340°)
NNW
第2道涌浪第二涌浪群
0.6m · 15s
能量: 150 kJ · NW (318°)
NW
第3道涌浪第三涌浪群
0.4m · 10s
能量: 44 kJ · NNE (14°)
NNE
海岸卫星图 · 第1道涌浪 & 风向Contreiras & Ribeira da Janela · 周一 09 Nov (14:00)GPS 32.8458°, -17.1469° · 海滩朝向: N (10°)
第1道涌浪 (主要破浪涌)排列规整涌浪
1.5m [组浪 1.9m] · 13s NNW (340°) · 810 kJ
第2道涌浪 (第二涌浪群)排列规整涌浪
0.6m · 15s NW (318°) · 150 kJ
第3道涌浪 (第三涌浪群)排列规整涌浪
0.4m · 10s NNE (14°) · 44 kJ
风向 & 当前潮位 (14:00)向岸风
19 km/h (10 kt) NNW · 当前潮位 2.06m
24小时逐时预报周一 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 02:45 (2.2m) / 14:55 (2.2m) · LO: 08:50 (0.2m) / 21:05 (0.0m)
选择日期 (24小时):
| 时间 (00时–23时) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浪况评分 (0-10) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
第1涌浪 [组浪] 主涌 (m · s · kJ) | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.3m [1.7m] NNW 12s · 562kJ | 1.5m [1.9m] NNW 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] NNW 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] NNW 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] NNW 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] NNW 13s · 810kJ | 1.5m [1.9m] NNW 13s · 810kJ | 1.4m [1.8m] NNW 12s · 652kJ | 1.4m [1.8m] NNW 12s · 652kJ | 1.4m [1.8m] NNW 12s · 652kJ | 1.4m [1.8m] NNW 12s · 652kJ | 1.4m [1.8m] NNW 12s · 652kJ | 1.4m [1.8m] NNW 12s · 652kJ | 1.4m [1.8m] NNW 12s · 652kJ |
第2涌浪 Swell 2 | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 313° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 318° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 318° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 318° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 318° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 318° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 318° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 310° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 310° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 310° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 310° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 310° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 310° | 0.6m · 10s NW 100kJ · 310° |
第3涌浪 Swell 3 | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 9s N 40kJ · 9° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 14° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 14° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 14° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 14° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 14° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 14° | 0.4m · 9s N 40kJ · 6° | 0.4m · 9s N 40kJ · 6° | 0.4m · 9s N 40kJ · 6° | 0.4m · 9s N 40kJ · 6° | 0.4m · 9s N 40kJ · 6° | 0.4m · 9s N 40kJ · 6° | 0.4m · 9s N 40kJ · 6° |
| 风况 (逐时) | NNW17 km/h向岸风 | NNW17 km/h向岸风 | NNW17 km/h向岸风 | NNW17 km/h向岸风 | NNW17 km/h向岸风 | NNW17 km/h向岸风 | NNW17 km/h向岸风 | NNW17 km/h向岸风 | NNW17 km/h向岸风 | NNW17 km/h向岸风 | NNW17 km/h向岸风 | NNW19 km/h向岸风 | NNW19 km/h向岸风 | NNW19 km/h向岸风 | NNW19 km/h向岸风 | NNW19 km/h向岸风 | NNW19 km/h向岸风 | N20 km/h向岸风 | N20 km/h向岸风 | N20 km/h向岸风 | N20 km/h向岸风 | N20 km/h向岸风 | N20 km/h向岸风 | N20 km/h向岸风 |
| 潮位与入水 | 1.29m ▲ 注意潮位 ({tide}m) | 1.78m ▲ 注意潮位 ({tide}m) | 2.10m ▲ 注意潮位 ({tide}m) | 2.17m ▼ 注意潮位 ({tide}m) | 1.97m ▼ 注意潮位 ({tide}m) | 1.56m ▼ 注意潮位 ({tide}m) | 1.04m ▼ 注意潮位 ({tide}m) | 0.56m ▼ 注意潮位 ({tide}m) | 0.24m ▼ 注意潮位 ({tide}m) | 0.16m ▲ 注意潮位 ({tide}m) | 0.35m ▲ 注意潮位 ({tide}m) | 0.74m ▲ 注意潮位 ({tide}m) | 1.25m ▲ 注意潮位 ({tide}m) | 1.73m ▲ 注意潮位 ({tide}m) | 2.06m ▲ 注意潮位 ({tide}m) | 2.15m ▲ 注意潮位 ({tide}m) | 1.98m ▼ 注意潮位 ({tide}m) | 1.59m ▼ 注意潮位 ({tide}m) | 1.07m ▼ 注意潮位 ({tide}m) | 0.55m ▼ 注意潮位 ({tide}m) | 0.17m ▼ 注意潮位 ({tide}m) | 0.02m ▲ 注意潮位 ({tide}m) | 0.14m ▲ 注意潮位 ({tide}m) | 0.50m ▲ 注意潮位 ({tide}m) |
18个时段对比18个时段对比
| 日期 // 时间 | 周一 09 Nov | 周二 10 Nov | 周三 11 Nov | 周四 12 Nov | 周五 13 Nov | 周六 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时段 | 上午 08:00 | 下午 14:00 | 晚间 20:00 | 上午 08:00 | 下午 14:00 | 晚间 20:00 | 上午 08:00 | 下午 14:00 | 晚间 20:00 | 上午 08:00 | 下午 14:00 | 晚间 20:00 | 上午 08:00 | 下午 14:00 | 晚间 20:00 | 上午 08:00 | 下午 14:00 | 晚间 20:00 |
| 浪况评分 (0-10) | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
第1涌浪 [组浪] 主要破浪涌 | 1.3m [1.7m] | 1.5m [1.9m] | 1.4m [1.8m] | 1.2m [1.5m] | 1.3m [1.7m] | 1.2m [1.5m] | 1.0m [1.3m] | 1.1m [1.4m] | 1.0m [1.3m] | 1.0m [1.3m] | 1.1m [1.4m] | 1.1m [1.4m] | 1.2m [1.5m] | 1.3m [1.7m] | 1.2m [1.5m] | 1.4m [1.8m] | 1.5m [1.9m] | 1.4m [1.8m] |
| 主涌方向 | NNW335° | NNW340° | NNW332° | NNW335° | NNW340° | NNW332° | NNW335° | NNW340° | NNW332° | NNW335° | NNW340° | NNW332° | NNW335° | NNW340° | NNW332° | NNW335° | NNW340° | NNW332° |
| 主涌周期 (秒) | 12s | 13s | 12s | 12s | 12s | 12s | 11s | 12s | 12s | 11s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 13s | 12s |
| 主涌能量 (kJ) | 562 kJ | 810 kJ | 652 kJ | 479 kJ | 562 kJ | 479 kJ | 305 kJ | 402 kJ | 332 kJ | 305 kJ | 402 kJ | 402 kJ | 479 kJ | 562 kJ | 479 kJ | 652 kJ | 810 kJ | 652 kJ |
第2涌浪 涌2 (高 · s · kJ) | 0.6m · 10sNW100 kJ · 313° | 0.6m · 15sNW150 kJ · 318° | 0.6m · 10sNW100 kJ · 310° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 313° | 0.6m · 14sNW140 kJ · 318° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 310° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 313° | 0.5m · 14sNW97 kJ · 318° | 0.4m · 10sNW44 kJ · 310° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 313° | 0.5m · 14sNW97 kJ · 318° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 310° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 313° | 0.6m · 14sNW140 kJ · 318° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 310° | 0.6m · 10sNW100 kJ · 313° | 0.6m · 15sNW150 kJ · 318° | 0.6m · 10sNW100 kJ · 310° |
第3涌浪 涌3 (高 · s · kJ) | 0.4m · 9sN40 kJ · 9° | 0.4m · 10sNNE44 kJ · 14° | 0.4m · 9sN40 kJ · 6° | 0.3m · 9sN22 kJ · 9° | 0.4m · 9sNNE40 kJ · 14° | 0.3m · 9sN22 kJ · 6° | 0.3m · 8sN20 kJ · 9° | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 14° | 0.3m · 9sN22 kJ · 6° | 0.3m · 8sN20 kJ · 9° | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 14° | 0.3m · 9sN22 kJ · 6° | 0.3m · 9sN22 kJ · 9° | 0.4m · 9sNNE40 kJ · 14° | 0.3m · 9sN22 kJ · 6° | 0.4m · 9sN40 kJ · 9° | 0.4m · 10sNNE44 kJ · 14° | 0.4m · 9sN40 kJ · 6° |
| 波浪形态 | 排列规整涌浪 | 排列规整涌浪 | 排列规整涌浪 | 排列规整涌浪 | 排列规整涌浪 | 排列规整涌浪 | 单一涌浪群 | 排列规整涌浪 | 排列规整涌浪 | 单一涌浪群 | 排列规整涌浪 | 排列规整涌浪 | 排列规整涌浪 | 排列规整涌浪 | 排列规整涌浪 | 排列规整涌浪 | 排列规整涌浪 | 排列规整涌浪 |
| 风向 | NNW17 km/h9 kt | NNW19 km/h10 kt | N20 km/h11 kt | NNW19 km/h10 kt | NNW20 km/h11 kt | N24 km/h13 kt | NNW19 km/h10 kt | NNW20 km/h11 kt | N22 km/h12 kt | NNW15 km/h8 kt | NNW17 km/h9 kt | N19 km/h10 kt | NNW15 km/h8 kt | NNW17 km/h9 kt | N17 km/h9 kt | NNW17 km/h9 kt | NNW19 km/h10 kt | N20 km/h11 kt |
| 风向影响 | 向岸风 | 向岸风 | 向岸风 | 向岸风 | 向岸风 | 向岸风 | 向岸风 | 向岸风 | 向岸风 | 向岸风 | 向岸风 | 向岸风 | 向岸风 | 向岸风 | 向岸风 | 向岸风 | 向岸风 | 向岸风 |
| 进出通道 | 尖锐巨石暗礁注意潮位 ({tide}m) | 堤坝强力回涌注意潮位 ({tide}m) | 尖锐巨石暗礁注意潮位 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 尖锐巨石暗礁注意潮位 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) |
| 满潮 / 干潮 | HI: 02:45 (2.2m)HI: 14:55 (2.2m) LO: 08:50 (0.2m)LO: 21:05 (0.0m) | HI: 03:20 (2.1m)HI: 15:25 (2.1m) LO: 09:20 (0.2m)LO: 21:35 (0.1m) | HI: 03:45 (2.1m)HI: 15:50 (2.0m) LO: 09:50 (0.3m)LO: 22:00 (0.2m) | HI: 04:15 (2.0m)HI: 16:20 (1.9m) LO: 10:20 (0.4m)LO: 22:30 (0.3m) | HI: 04:45 (1.9m)HI: 16:45 (1.8m) LO: 10:50 (0.5m)LO: 22:55 (0.4m) | HI: 05:10 (1.8m)HI: 17:15 (1.6m) LO: 11:20 (0.6m)LO: 23:25 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
2.2m – 3.1m @15s (WNW / NW)
10 kt (cross-offshore)
Entrar 2h antes da Cheia · Sair 50min antes
GOODTerça
2026-11-03
2.5m – 3.5m @14s (WNW / NW)
10 kt (cross-offshore)
Entrar 2h antes da Cheia · Sair 50min antes
EPICQuarta
2026-11-04
2.8m – 3.9m @14s (WNW / NW)
10 kt (cross-offshore)
Entrar 2h antes da Cheia · Sair 50min antes
EPICQuinta
2026-11-05
2.1m – 2.9m @15s (WNW / NW)
10 kt (cross-offshore)
Entrar 2h antes da Cheia · Sair 50min antes
GOODSexta
2026-11-06
1.9m – 2.7m @14s (WNW / NW)
10 kt (cross-offshore)
Entrar 2h antes da Cheia · Sair 50min antes
FAIRSábado
2026-11-07
2.7m – 3.7m @14s (WNW / NW)
10 kt (cross-offshore)
Entrar 2h antes da Cheia · Sair 50min antes
EPICDomingo
2026-11-08
2.4m – 3.3m @15s (WNW / NW)
10 kt (cross-offshore)
Entrar 2h antes da Cheia · Sair 50min antes
GOOD