Central North Coast · São VicenteIntermediate to Advanced
Fajã da Areia · São Vicente — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
潮位安全 ({tide}m) (1.12m)
Always use the rock entry channel in front of Clube Naval de São Vicente between 0.78m and 1.62m tide. During fast ebb tides (< -0.45 m/h), a strong outflow rip pulls through the channel.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
28 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
82.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
1220 kJ / 3245 kJ
Average 13.2s period
适合沿下水斜坡水道安全进出的理想潮位 (0.78M - 1.62M)
Safe Entry Channel: 0.78m – 1.62m
潮位安全 ({tide}m) (1.12m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — FAJÃ DA AREIA · SÃO VICENTE
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
AVOID
02:00
0.72m
Flooding
AVOID
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
AVOID
10:00
1.93m
High Tide
AVOID
12:00
1.85m
Ebbing
AVOID
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
AVOID
22:00
0.37m
Low Tide
AVOID
24小时逐时预报
逐时 + 6天概览Fajã da Areia · São Vicente — 1. 当前浪高与风向
1. 浪高 [组浪]: 大组浪可达 {height}m
2. 周期 (秒): 2. 安全进出的最佳潮汐时间
3. 涌浪能量 (kJ): 当前涌浪能量与尺寸
4. 风向与潮汐: 3. 海底底质、通道与安全须知
第1道涌浪 (周一 09 Nov)第1道涌浪 (主要破浪涌) + 第2道涌浪 & 第3道涌浪
第1道涌浪主要破浪涌
1.1m [组浪 1.4m] · 13s
能量: 436 kJ · NNW (345°)
NNW
第2道涌浪第二涌浪群
0.6m · 15s
能量: 150 kJ · NW (323°)
NW
第3道涌浪第三涌浪群
0.3m · 10s
能量: 25 kJ · NNE (19°)
NNE
海岸卫星图 · 第1道涌浪 & 风向Fajã da Areia · São Vicente · 周一 09 Nov (14:00)GPS 32.8138°, -17.0328° · 海滩朝向: N (0°)
第1道涌浪 (主要破浪涌)排列规整涌浪
1.1m [组浪 1.4m] · 13s NNW (345°) · 436 kJ
第2道涌浪 (第二涌浪群)排列规整涌浪
0.6m · 15s NW (323°) · 150 kJ
第3道涌浪 (第三涌浪群)排列规整涌浪
0.3m · 10s NNE (19°) · 25 kJ
风向 & 当前潮位 (14:00)离岸风
13 km/h (7 kt) S · 当前潮位 2.06m
水域进出通道 // FAJÃ DA AREIA
进出水域安全适合沿下水斜坡水道安全进出的理想潮位 (0.78m - 1.62m)
当前潮位: 1.15m // 最佳潮高参考: 0.78m - 1.62m
24小时逐时预报周一 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 02:45 (2.2m) / 14:55 (2.2m) · LO: 08:50 (0.2m) / 21:05 (0.0m)
选择日期 (24小时):
| 时间 (00时–23时) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浪况评分 (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
第1涌浪 [组浪] 主涌 (m · s · kJ) | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.1m [1.4m] NNW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NNW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NNW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NNW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NNW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NNW 13s · 436kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ |
第2涌浪 Swell 2 | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 323° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 323° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 323° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 323° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 323° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 323° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° |
第3涌浪 Swell 3 | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 10s NNE 25kJ · 19° | 0.3m · 10s NNE 25kJ · 19° | 0.3m · 10s NNE 25kJ · 19° | 0.3m · 10s NNE 25kJ · 19° | 0.3m · 10s NNE 25kJ · 19° | 0.3m · 10s NNE 25kJ · 19° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° |
| 风况 (逐时) | SSE11 km/h离岸风 | SSE11 km/h离岸风 | SSE11 km/h离岸风 | SSE11 km/h离岸风 | SSE11 km/h离岸风 | SSE11 km/h离岸风 | SSE11 km/h离岸风 | SSE11 km/h离岸风 | SSE11 km/h离岸风 | SSE11 km/h离岸风 | SSE11 km/h离岸风 | S13 km/h离岸风 | S13 km/h离岸风 | S13 km/h离岸风 | S13 km/h离岸风 | S13 km/h离岸风 | S13 km/h离岸风 | SSW15 km/h离岸风 | SSW15 km/h离岸风 | SSW15 km/h离岸风 | SSW15 km/h离岸风 | SSW15 km/h离岸风 | SSW15 km/h离岸风 | SSW15 km/h离岸风 |
| 潮位与入水 | 1.29m ▲ 注意潮位 ({tide}m) | 1.78m ▲ 注意潮位 ({tide}m) | 2.10m ▲ 注意潮位 ({tide}m) | 2.17m ▼ 注意潮位 ({tide}m) | 1.97m ▼ 注意潮位 ({tide}m) | 1.56m ▼ 注意潮位 ({tide}m) | 1.05m ▼ 注意潮位 ({tide}m) | 0.57m ▼ 注意潮位 ({tide}m) | 0.25m ▼ 注意潮位 ({tide}m) | 0.16m ▲ 注意潮位 ({tide}m) | 0.34m ▲ 注意潮位 ({tide}m) | 0.74m ▲ 注意潮位 ({tide}m) | 1.24m ▲ 注意潮位 ({tide}m) | 1.72m ▲ 注意潮位 ({tide}m) | 2.06m ▲ 注意潮位 ({tide}m) | 2.15m ▲ 注意潮位 ({tide}m) | 1.99m ▼ 注意潮位 ({tide}m) | 1.59m ▼ 注意潮位 ({tide}m) | 1.07m ▼ 注意潮位 ({tide}m) | 0.55m ▼ 注意潮位 ({tide}m) | 0.17m ▼ 注意潮位 ({tide}m) | 0.02m ▲ 注意潮位 ({tide}m) | 0.14m ▲ 注意潮位 ({tide}m) | 0.49m ▲ 注意潮位 ({tide}m) |
18个时段对比18个时段对比
| 日期 // 时间 | 周一 09 Nov | 周二 10 Nov | 周三 11 Nov | 周四 12 Nov | 周五 13 Nov | 周六 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时段 | 上午 08:00 | 下午 14:00 | 晚间 20:00 | 上午 08:00 | 下午 14:00 | 晚间 20:00 | 上午 08:00 | 下午 14:00 | 晚间 20:00 | 上午 08:00 | 下午 14:00 | 晚间 20:00 | 上午 08:00 | 下午 14:00 | 晚间 20:00 | 上午 08:00 | 下午 14:00 | 晚间 20:00 |
| 浪况评分 (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 3.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
第1涌浪 [组浪] 主要破浪涌 | 1.0m [1.3m] | 1.1m [1.4m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] | 0.9m [1.2m] | 0.9m [1.2m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.8m [1.0m] | 0.8m [1.0m] | 0.8m [1.0m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 1.1m [1.4m] | 1.0m [1.3m] |
| 主涌方向 | NNW340° | NNW345° | NNW337° | NNW340° | NNW345° | NNW337° | NNW340° | NNW345° | NNW337° | NNW340° | NNW345° | NNW337° | NNW340° | NNW345° | NNW337° | NNW340° | NNW345° | NNW337° |
| 主涌周期 (秒) | 12s | 13s | 12s | 12s | 12s | 12s | 11s | 12s | 12s | 11s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 13s | 12s |
| 主涌能量 (kJ) | 332 kJ | 436 kJ | 332 kJ | 269 kJ | 269 kJ | 269 kJ | 149 kJ | 213 kJ | 213 kJ | 195 kJ | 213 kJ | 213 kJ | 269 kJ | 332 kJ | 269 kJ | 332 kJ | 436 kJ | 332 kJ |
第2涌浪 涌2 (高 · s · kJ) | 0.5m · 10sNW69 kJ · 318° | 0.6m · 15sNW150 kJ · 323° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 315° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 318° | 0.5m · 14sNW97 kJ · 323° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 315° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 318° | 0.4m · 14sNW62 kJ · 323° | 0.4m · 10sNW44 kJ · 315° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 318° | 0.4m · 14sNW62 kJ · 323° | 0.4m · 10sNW44 kJ · 315° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 318° | 0.5m · 14sNW97 kJ · 323° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 315° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 318° | 0.6m · 15sNW150 kJ · 323° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 315° |
第3涌浪 涌3 (高 · s · kJ) | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 14° | 0.3m · 10sNNE25 kJ · 19° | 0.3m · 9sN22 kJ · 11° | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 14° | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 19° | 0.3m · 9sN22 kJ · 11° | 0.2m · 8sNNE10 kJ · 14° | 0.2m · 9sNNE10 kJ · 19° | 0.2m · 9sN10 kJ · 11° | 0.2m · 8sNNE10 kJ · 14° | 0.2m · 9sNNE10 kJ · 19° | 0.2m · 9sN10 kJ · 11° | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 14° | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 19° | 0.3m · 9sN22 kJ · 11° | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 14° | 0.3m · 10sNNE25 kJ · 19° | 0.3m · 9sN22 kJ · 11° |
| 波浪形态 | 排列规整涌浪 | 排列规整涌浪 | 排列规整涌浪 | 排列规整涌浪 | 排列规整涌浪 | 排列规整涌浪 | 单一涌浪群 | 排列规整涌浪 | 排列规整涌浪 | 单一涌浪群 | 排列规整涌浪 | 排列规整涌浪 | 排列规整涌浪 | 排列规整涌浪 | 排列规整涌浪 | 排列规整涌浪 | 排列规整涌浪 | 排列规整涌浪 |
| 风向 | SSE11 km/h6 kt | S13 km/h7 kt | SSW15 km/h8 kt | SSE13 km/h7 kt | S15 km/h8 kt | SSW17 km/h9 kt | SSE13 km/h7 kt | S15 km/h8 kt | SSW15 km/h8 kt | SSE11 km/h6 kt | S13 km/h7 kt | SSW13 km/h7 kt | SSE9 km/h5 kt | S11 km/h6 kt | SSW13 km/h7 kt | SSE11 km/h6 kt | S13 km/h7 kt | SSW13 km/h7 kt |
| 风向影响 | 离岸风 | 离岸风 | 离岸风 | 离岸风 | 离岸风 | 离岸风 | 离岸风 | 离岸风 | 离岸风 | 离岸风 | 离岸风 | 离岸风 | 离岸风 | 离岸风 | 离岸风 | 离岸风 | 离岸风 | 离岸风 |
| 进出通道 | 尖锐巨石暗礁注意潮位 ({tide}m) | 堤坝强力回涌注意潮位 ({tide}m) | 尖锐巨石暗礁注意潮位 ({tide}m) | 位于安全通道内注意潮位 ({tide}m) | 堤坝强力回涌注意潮位 ({tide}m) | 位于安全通道内注意潮位 ({tide}m) | 位于安全通道内注意潮位 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 位于安全通道内注意潮位 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) |
| 满潮 / 干潮 | HI: 02:45 (2.2m)HI: 14:55 (2.2m) LO: 08:50 (0.2m)LO: 21:05 (0.0m) | HI: 03:20 (2.1m)HI: 15:25 (2.1m) LO: 09:20 (0.2m)LO: 21:35 (0.1m) | HI: 03:50 (2.1m)HI: 15:50 (2.0m) LO: 09:50 (0.3m)LO: 22:00 (0.2m) | HI: 04:15 (2.0m)HI: 16:20 (1.9m) LO: 10:20 (0.4m)LO: 22:30 (0.3m) | HI: 04:45 (1.9m)HI: 16:45 (1.8m) LO: 10:50 (0.5m)LO: 22:55 (0.4m) | HI: 05:15 (1.8m)HI: 17:15 (1.6m) LO: 11:20 (0.6m)LO: 23:25 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.4m – 1.9m @14s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
Canal Keyhole: 0,78m – 1,62m
GOODTerça
2026-11-03
1.5m – 2.1m @13s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
Canal Keyhole: 0,78m – 1,62m
EPICQuarta
2026-11-04
1.7m – 2.4m @13s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
Canal Keyhole: 0,78m – 1,62m
EPICQuinta
2026-11-05
1.3m – 1.8m @14s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
Canal Keyhole: 0,78m – 1,62m
GOODSexta
2026-11-06
1.2m – 1.7m @13s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
Canal Keyhole: 0,78m – 1,62m
FAIRSábado
2026-11-07
1.6m – 2.2m @13s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
Canal Keyhole: 0,78m – 1,62m
EPICDomingo
2026-11-08
1.5m – 2.1m @14s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
Canal Keyhole: 0,78m – 1,62m
GOOD