Southwest Coast (Sun Belt) · CalhetaAdvanced / Expert
Jardim do Mar — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
注意潮位 ({tide}m) (1.87m)
Enter via the boat ramp east of the point; exit inside the bay before tide exceeds 1.85m to avoid heavy seawall backwash.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
26 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
88.5%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
2200 kJ / 6115 kJ
Average 14.5s period
适合沿下水斜坡水道安全进出的理想潮位 (0.78M - 1.62M)
Seawall Backwash Gate: < 1.85m
通道已关闭 ({tide}m) (1.87m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — JARDIM DO MAR
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
IDEAL
10:00
1.93m
High Tide
AVOID
12:00
1.85m
Ebbing
IDEAL
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
24小时逐时预报
逐时 + 6天概览Jardim do Mar — 1. 当前浪高与风向
1. 浪高 [组浪]: 大组浪可达 {height}m
2. 周期 (秒): 2. 安全进出的最佳潮汐时间
3. 涌浪能量 (kJ): 当前涌浪能量与尺寸
4. 风向与潮汐: 3. 海底底质、通道与安全须知
第1道涌浪 (周一 08 Nov)第1道涌浪 (主要破浪涌) + 第2道涌浪 & 第3道涌浪
第1道涌浪主要破浪涌
1.2m [组浪 1.5m] · 13s
能量: 519 kJ · NW (315°)
NW
第2道涌浪第二涌浪群
0.6m · 15s
能量: 150 kJ · WNW (293°)
WNW
第3道涌浪第三涌浪群
0.2m · 10s
能量: 11 kJ · N (349°)
N
海岸卫星图 · 第1道涌浪 & 风向Jardim do Mar · 周一 08 Nov (14:00)GPS 32.7386°, -17.2134° · 海滩朝向: WNW (285°)
第1道涌浪 (主要破浪涌)排列规整涌浪
1.2m [组浪 1.5m] · 13s NW (315°) · 519 kJ
第2道涌浪 (第二涌浪群)排列规整涌浪
0.6m · 15s WNW (293°) · 150 kJ
第3道涌浪 (第三涌浪群)排列规整涌浪
0.2m · 10s N (349°) · 11 kJ
风向 & 当前潮位 (14:00)斜离岸
11 km/h (6 kt) ENE · 当前潮位 2.18m
24小时逐时预报周一 08 Nov — 00:00 - 23:00HI: 02:10 (2.2m) / 14:20 (2.2m) · LO: 08:15 (0.1m) / 20:35 (-0.0m)
选择日期 (24小时):
| 时间 (00时–23时) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浪况评分 (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
第1涌浪 [组浪] 主涌 (m · s · kJ) | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.2m [1.5m] NW 13s · 519kJ | 1.2m [1.5m] NW 13s · 519kJ | 1.2m [1.5m] NW 13s · 519kJ | 1.2m [1.5m] NW 13s · 519kJ | 1.2m [1.5m] NW 13s · 519kJ | 1.2m [1.5m] NW 13s · 519kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ |
第2涌浪 Swell 2 | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 288° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 293° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 293° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 293° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 293° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 293° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 293° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 285° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 285° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 285° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 285° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 285° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 285° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 285° |
第3涌浪 Swell 3 | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 344° | 0.2m · 10s N 11kJ · 349° | 0.2m · 10s N 11kJ · 349° | 0.2m · 10s N 11kJ · 349° | 0.2m · 10s N 11kJ · 349° | 0.2m · 10s N 11kJ · 349° | 0.2m · 10s N 11kJ · 349° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 341° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 341° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 341° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 341° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 341° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 341° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 341° |
| 风况 (逐时) | NE9 km/h斜离岸 | NE9 km/h斜离岸 | NE9 km/h斜离岸 | NE9 km/h斜离岸 | NE9 km/h斜离岸 | NE9 km/h斜离岸 | NE9 km/h斜离岸 | NE9 km/h斜离岸 | NE9 km/h斜离岸 | NE9 km/h斜离岸 | NE9 km/h斜离岸 | ENE11 km/h斜离岸 | ENE11 km/h斜离岸 | ENE11 km/h斜离岸 | ENE11 km/h斜离岸 | ENE11 km/h斜离岸 | ENE11 km/h斜离岸 | ENE13 km/h离岸风 | ENE13 km/h离岸风 | ENE13 km/h离岸风 | ENE13 km/h离岸风 | ENE13 km/h离岸风 | ENE13 km/h离岸风 | ENE13 km/h离岸风 |
| 潮位与入水 | 1.58m ▲ 潮位安全 ({tide}m) | 1.98m ▲ 潮位安全 ({tide}m) | 2.16m ▲ 潮位安全 ({tide}m) | 2.06m ▼ 潮位安全 ({tide}m) | 1.73m ▼ 潮位安全 ({tide}m) | 1.25m ▼ 潮位安全 ({tide}m) | 0.74m ▼ 潮位安全 ({tide}m) | 0.34m ▼ 潮位安全 ({tide}m) | 0.16m ▼ 潮位安全 ({tide}m) | 0.23m ▲ 潮位安全 ({tide}m) | 0.55m ▲ 潮位安全 ({tide}m) | 1.03m ▲ 注意潮位 ({tide}m) | 1.55m ▲ 注意潮位 ({tide}m) | 1.97m ▲ 注意潮位 ({tide}m) | 2.18m ▲ 注意潮位 ({tide}m) | 2.12m ▼ 注意潮位 ({tide}m) | 1.81m ▼ 注意潮位 ({tide}m) | 1.32m ▼ 潮位安全 ({tide}m) | 0.77m ▼ 潮位安全 ({tide}m) | 0.30m ▼ 潮位安全 ({tide}m) | 0.03m ▼ 潮位安全 ({tide}m) | 0.02m ▲ 潮位安全 ({tide}m) | 0.28m ▲ 潮位安全 ({tide}m) | 0.75m ▲ 潮位安全 ({tide}m) |
18个时段对比18个时段对比
| 日期 // 时间 | 周一 08 Nov | 周二 09 Nov | 周三 10 Nov | 周四 11 Nov | 周五 12 Nov | 周六 13 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时段 | 上午 08:00 | 下午 14:00 | 晚间 20:00 | 上午 08:00 | 下午 14:00 | 晚间 20:00 | 上午 08:00 | 下午 14:00 | 晚间 20:00 | 上午 08:00 | 下午 14:00 | 晚间 20:00 | 上午 08:00 | 下午 14:00 | 晚间 20:00 | 上午 08:00 | 下午 14:00 | 晚间 20:00 |
| 浪况评分 (0-10) | 5.6 | 7.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 5.6 |
第1涌浪 [组浪] 主要破浪涌 | 1.1m [1.4m] | 1.2m [1.5m] | 1.1m [1.4m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] | 1.1m [1.4m] | 1.2m [1.5m] | 1.1m [1.4m] |
| 主涌方向 | NW310° | NW315° | NW307° | NW310° | NW315° | NW307° | NW310° | NW315° | NW307° | NW310° | NW315° | NW307° | NW310° | NW315° | NW307° | NW310° | NW315° | NW307° |
| 主涌周期 (秒) | 13s | 13s | 13s | 12s | 13s | 12s | 12s | 13s | 12s | 12s | 13s | 12s | 12s | 13s | 12s | 12s | 13s | 13s |
| 主涌能量 (kJ) | 436 kJ | 519 kJ | 436 kJ | 269 kJ | 360 kJ | 269 kJ | 213 kJ | 292 kJ | 213 kJ | 213 kJ | 292 kJ | 213 kJ | 269 kJ | 360 kJ | 269 kJ | 402 kJ | 519 kJ | 436 kJ |
第2涌浪 涌2 (高 · s · kJ) | 0.6m · 11sWNW110 kJ · 288° | 0.6m · 15sWNW150 kJ · 293° | 0.6m · 11sWNW110 kJ · 285° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 288° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 293° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 285° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 288° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 293° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 285° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 288° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 293° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 285° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 288° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 293° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 285° | 0.6m · 10sWNW100 kJ · 288° | 0.6m · 15sWNW150 kJ · 293° | 0.6m · 11sWNW110 kJ · 285° |
第3涌浪 涌3 (高 · s · kJ) | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 344° | 0.2m · 10sN11 kJ · 349° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 341° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 344° | 0.2m · 10sN11 kJ · 349° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 341° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 344° | 0.2m · 10sN11 kJ · 349° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 341° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 344° | 0.2m · 10sN11 kJ · 349° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 341° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 344° | 0.2m · 10sN11 kJ · 349° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 341° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 344° | 0.2m · 10sN11 kJ · 349° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 341° |
| 波浪形态 | 排列规整涌浪 | 排列规整涌浪 | 排列规整涌浪 | 排列规整涌浪 | 排列规整涌浪 | 排列规整涌浪 | 排列规整涌浪 | 排列规整涌浪 | 排列规整涌浪 | 排列规整涌浪 | 排列规整涌浪 | 排列规整涌浪 | 排列规整涌浪 | 排列规整涌浪 | 排列规整涌浪 | 排列规整涌浪 | 排列规整涌浪 | 排列规整涌浪 |
| 风向 | NE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | ENE13 km/h7 kt | NE11 km/h6 kt | ENE13 km/h7 kt | ENE15 km/h8 kt | NE11 km/h6 kt | ENE13 km/h7 kt | ENE13 km/h7 kt | NE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | ENE11 km/h6 kt | NE9 km/h5 kt | ENE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | NE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | ENE11 km/h6 kt |
| 风向影响 | 斜离岸 | 斜离岸 | 离岸风 | 斜离岸 | 斜离岸 | 离岸风 | 斜离岸 | 斜离岸 | 离岸风 | 斜离岸 | 斜离岸 | 离岸风 | 斜离岸 | 斜离岸 | 离岸风 | 斜离岸 | 斜离岸 | 离岸风 |
| 进出通道 | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 堤坝强力回涌注意潮位 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 堤坝强力回涌注意潮位 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 堤坝强力回涌注意潮位 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) |
| 满潮 / 干潮 | HI: 02:10 (2.2m)HI: 14:20 (2.2m) LO: 08:15 (0.1m)LO: 20:35 (-0.0m) | HI: 02:45 (2.2m)HI: 14:50 (2.2m) LO: 08:50 (0.2m)LO: 21:05 (0.0m) | HI: 03:15 (2.1m)HI: 15:25 (2.1m) LO: 09:20 (0.2m)LO: 21:35 (0.1m) | HI: 03:45 (2.1m)HI: 15:50 (2.0m) LO: 09:50 (0.3m)LO: 22:00 (0.2m) | HI: 04:15 (2.0m)HI: 16:20 (1.9m) LO: 10:20 (0.4m)LO: 22:30 (0.3m) | HI: 04:45 (1.9m)HI: 16:45 (1.8m) LO: 10:50 (0.5m)LO: 22:55 (0.4m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.7m – 2.4m @15s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
GOODTerça
2026-11-03
1.9m – 2.7m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuarta
2026-11-04
2.2m – 3.0m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuinta
2026-11-05
1.7m – 2.3m @15s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
GOODSexta
2026-11-06
1.5m – 2.1m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
FAIRSábado
2026-11-07
2.0m – 2.8m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
EPICDomingo
2026-11-08
1.9m – 2.6m @15s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:30 – 13:00 (Vazia a Meia-Maré)
GOOD