Northeast Coast (Eagle Rock) · MachicoBeginner to Intermediate
Praia da Maiata · Porto da Cruz — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
潮位安全 ({tide}m) (1.12m)
Enter through the central sandbar channel; avoid exiting on the eastern boulder corner when tide exceeds 1.85m.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
29 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
79.5%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
685 kJ / 1900 kJ
Average 12.2s period
适合沿下水斜坡水道安全进出的理想潮位 (0.78M - 1.62M)
Optimal Sandbar Window: < 1.80m
潮位安全 ({tide}m) (1.12m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — PRAIA DA MAIATA · PORTO DA CRUZ
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
IDEAL
10:00
1.93m
High Tide
AVOID
12:00
1.85m
Ebbing
IDEAL
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
24小时逐时预报
逐时 + 6天概览Praia da Maiata · Porto da Cruz — 1. 当前浪高与风向
1. 浪高 [组浪]: 大组浪可达 {height}m
2. 周期 (秒): 2. 安全进出的最佳潮汐时间
3. 涌浪能量 (kJ): 当前涌浪能量与尺寸
4. 风向与潮汐: 3. 海底底质、通道与安全须知
第1道涌浪 (周一 09 Nov)第1道涌浪 (主要破浪涌) + 第2道涌浪 & 第3道涌浪
第1道涌浪主要破浪涌
1.0m [组浪 1.3m] · 11s
能量: 305 kJ · NNE (23°)
NNE
第2道涌浪第二涌浪群
0.5m · 13s
能量: 90 kJ · N (1°)
N
第3道涌浪第三涌浪群
0.3m · 8s
能量: 20 kJ · ENE (57°)
ENE
海岸卫星图 · 第1道涌浪 & 风向Praia da Maiata · Porto da Cruz · 周一 09 Nov (14:00)GPS 32.7678°, -16.8218° · 海滩朝向: NNE (25°)
第1道涌浪 (主要破浪涌)排列规整涌浪
1.0m [组浪 1.3m] · 11s NNE (23°) · 305 kJ
第2道涌浪 (第二涌浪群)排列规整涌浪
0.5m · 13s N (1°) · 90 kJ
第3道涌浪 (第三涌浪群)排列规整涌浪
0.3m · 8s ENE (57°) · 20 kJ
风向 & 当前潮位 (14:00)离岸风
15 km/h (8 kt) SW · 当前潮位 2.06m
24小时逐时预报周一 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 02:45 (2.2m) / 14:55 (2.2m) · LO: 08:50 (0.2m) / 21:05 (0.0m)
选择日期 (24小时):
| 时间 (00时–23时) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浪况评分 (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
第1涌浪 [组浪] 主涌 (m · s · kJ) | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 1.0m [1.3m] NNE 11s · 305kJ | 1.0m [1.3m] NNE 11s · 305kJ | 1.0m [1.3m] NNE 11s · 305kJ | 1.0m [1.3m] NNE 11s · 305kJ | 1.0m [1.3m] NNE 11s · 305kJ | 1.0m [1.3m] NNE 11s · 305kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ | 0.9m [1.2m] NNE 11s · 247kJ |
第2涌浪 Swell 2 | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 9s N 62kJ · 356° | 0.5m · 13s N 90kJ · 1° | 0.5m · 13s N 90kJ · 1° | 0.5m · 13s N 90kJ · 1° | 0.5m · 13s N 90kJ · 1° | 0.5m · 13s N 90kJ · 1° | 0.5m · 13s N 90kJ · 1° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° | 0.5m · 9s N 62kJ · 353° |
第3涌浪 Swell 3 | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 52° | 0.3m · 8s ENE 20kJ · 57° | 0.3m · 8s ENE 20kJ · 57° | 0.3m · 8s ENE 20kJ · 57° | 0.3m · 8s ENE 20kJ · 57° | 0.3m · 8s ENE 20kJ · 57° | 0.3m · 8s ENE 20kJ · 57° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° | 0.3m · 8s NE 20kJ · 49° |
| 风况 (逐时) | SSW13 km/h离岸风 | SSW13 km/h离岸风 | SSW13 km/h离岸风 | SSW13 km/h离岸风 | SSW13 km/h离岸风 | SSW13 km/h离岸风 | SSW13 km/h离岸风 | SSW13 km/h离岸风 | SSW13 km/h离岸风 | SSW13 km/h离岸风 | SSW13 km/h离岸风 | SW15 km/h离岸风 | SW15 km/h离岸风 | SW15 km/h离岸风 | SW15 km/h离岸风 | SW15 km/h离岸风 | SW15 km/h离岸风 | WSW17 km/h离岸风 | WSW17 km/h离岸风 | WSW17 km/h离岸风 | WSW17 km/h离岸风 | WSW17 km/h离岸风 | WSW17 km/h离岸风 | WSW17 km/h离岸风 |
| 潮位与入水 | 1.28m ▲ 潮位安全 ({tide}m) | 1.78m ▲ 潮位安全 ({tide}m) | 2.10m ▲ 潮位安全 ({tide}m) | 2.17m ▼ 潮位安全 ({tide}m) | 1.97m ▼ 潮位安全 ({tide}m) | 1.57m ▼ 潮位安全 ({tide}m) | 1.05m ▼ 潮位安全 ({tide}m) | 0.57m ▼ 潮位安全 ({tide}m) | 0.25m ▼ 潮位安全 ({tide}m) | 0.16m ▲ 潮位安全 ({tide}m) | 0.34m ▲ 潮位安全 ({tide}m) | 0.73m ▲ 注意潮位 ({tide}m) | 1.23m ▲ 注意潮位 ({tide}m) | 1.72m ▲ 注意潮位 ({tide}m) | 2.06m ▲ 注意潮位 ({tide}m) | 2.16m ▲ 注意潮位 ({tide}m) | 1.99m ▼ 注意潮位 ({tide}m) | 1.60m ▼ 潮位安全 ({tide}m) | 1.08m ▼ 潮位安全 ({tide}m) | 0.56m ▼ 潮位安全 ({tide}m) | 0.17m ▼ 潮位安全 ({tide}m) | 0.02m ▲ 潮位安全 ({tide}m) | 0.13m ▲ 潮位安全 ({tide}m) | 0.49m ▲ 潮位安全 ({tide}m) |
18个时段对比18个时段对比
| 日期 // 时间 | 周一 09 Nov | 周二 10 Nov | 周三 11 Nov | 周四 12 Nov | 周五 13 Nov | 周六 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时段 | 上午 08:00 | 下午 14:00 | 晚间 20:00 | 上午 08:00 | 下午 14:00 | 晚间 20:00 | 上午 08:00 | 下午 14:00 | 晚间 20:00 | 上午 08:00 | 下午 14:00 | 晚间 20:00 | 上午 08:00 | 下午 14:00 | 晚间 20:00 | 上午 08:00 | 下午 14:00 | 晚间 20:00 |
| 浪况评分 (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
第1涌浪 [组浪] 主要破浪涌 | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] |
| 主涌方向 | NNE18° | NNE23° | NNE15° | NNE18° | NNE23° | NNE15° | NNE18° | NNE23° | NNE15° | NNE18° | NNE23° | NNE15° | NNE18° | NNE23° | NNE15° | NNE18° | NNE23° | NNE15° |
| 主涌周期 (秒) | 11s | 11s | 11s | 10s | 11s | 11s | 10s | 11s | 10s | 10s | 11s | 10s | 10s | 11s | 10s | 10s | 11s | 10s |
| 主涌能量 (kJ) | 247 kJ | 305 kJ | 247 kJ | 177 kJ | 247 kJ | 195 kJ | 136 kJ | 149 kJ | 136 kJ | 136 kJ | 149 kJ | 136 kJ | 177 kJ | 247 kJ | 177 kJ | 224 kJ | 305 kJ | 224 kJ |
第2涌浪 涌2 (高 · s · kJ) | 0.5m · 9sN62 kJ · 356° | 0.5m · 13sN90 kJ · 1° | 0.5m · 9sN62 kJ · 353° | 0.4m · 9sN40 kJ · 356° | 0.5m · 13sN90 kJ · 1° | 0.4m · 9sN40 kJ · 353° | 0.4m · 9sN40 kJ · 356° | 0.4m · 13sN58 kJ · 1° | 0.4m · 9sN40 kJ · 353° | 0.4m · 9sN40 kJ · 356° | 0.4m · 13sN58 kJ · 1° | 0.4m · 9sN40 kJ · 353° | 0.4m · 9sN40 kJ · 356° | 0.5m · 13sN90 kJ · 1° | 0.4m · 9sN40 kJ · 353° | 0.5m · 9sN62 kJ · 356° | 0.5m · 13sN90 kJ · 1° | 0.5m · 9sN62 kJ · 353° |
第3涌浪 涌3 (高 · s · kJ) | 0.3m · 8sNE20 kJ · 52° | 0.3m · 8sENE20 kJ · 57° | 0.3m · 8sNE20 kJ · 49° | 0.2m · 7sNE10 kJ · 52° | 0.3m · 8sENE20 kJ · 57° | 0.2m · 8sNE10 kJ · 49° | 0.2m · 7sNE10 kJ · 52° | 0.2m · 8sENE10 kJ · 57° | 0.2m · 7sNE10 kJ · 49° | 0.2m · 7sNE10 kJ · 52° | 0.2m · 8sENE10 kJ · 57° | 0.2m · 7sNE10 kJ · 49° | 0.2m · 7sNE10 kJ · 52° | 0.3m · 8sENE20 kJ · 57° | 0.2m · 7sNE10 kJ · 49° | 0.3m · 7sNE17 kJ · 52° | 0.3m · 8sENE20 kJ · 57° | 0.3m · 7sNE17 kJ · 49° |
| 波浪形态 | 单一涌浪群 | 排列规整涌浪 | 单一涌浪群 | 单一涌浪群 | 排列规整涌浪 | 单一涌浪群 | 单一涌浪群 | 排列规整涌浪 | 单一涌浪群 | 单一涌浪群 | 排列规整涌浪 | 单一涌浪群 | 单一涌浪群 | 排列规整涌浪 | 单一涌浪群 | 单一涌浪群 | 排列规整涌浪 | 单一涌浪群 |
| 风向 | SSW13 km/h7 kt | SW15 km/h8 kt | WSW17 km/h9 kt | SSW15 km/h8 kt | SW17 km/h9 kt | WSW19 km/h10 kt | SSW15 km/h8 kt | SW17 km/h9 kt | WSW19 km/h10 kt | SSW13 km/h7 kt | SW13 km/h7 kt | WSW15 km/h8 kt | SSW11 km/h6 kt | SW13 km/h7 kt | WSW13 km/h7 kt | SSW13 km/h7 kt | SW15 km/h8 kt | WSW15 km/h8 kt |
| 风向影响 | 离岸风 | 离岸风 | 离岸风 | 离岸风 | 离岸风 | 离岸风 | 离岸风 | 离岸风 | 离岸风 | 离岸风 | 离岸风 | 离岸风 | 离岸风 | 离岸风 | 离岸风 | 离岸风 | 离岸风 | 离岸风 |
| 进出通道 | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 堤坝强力回涌注意潮位 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) | 位于安全通道内潮位安全 ({tide}m) |
| 满潮 / 干潮 | HI: 02:45 (2.2m)HI: 14:55 (2.2m) LO: 08:50 (0.2m)LO: 21:05 (0.0m) | HI: 03:20 (2.1m)HI: 15:25 (2.1m) LO: 09:25 (0.2m)LO: 21:35 (0.1m) | HI: 03:50 (2.1m)HI: 15:55 (2.0m) LO: 09:55 (0.3m)LO: 22:05 (0.2m) | HI: 04:15 (2.0m)HI: 16:20 (1.9m) LO: 10:20 (0.4m)LO: 22:30 (0.3m) | HI: 04:45 (1.9m)HI: 16:45 (1.8m) LO: 10:50 (0.5m)LO: 22:55 (0.4m) | HI: 05:15 (1.8m)HI: 17:15 (1.6m) LO: 11:20 (0.6m)LO: 23:25 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.1m – 1.5m @13s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:30 (Vazia a Meia-Maré)
GOODTerça
2026-11-03
1.2m – 1.7m @12s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:30 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuarta
2026-11-04
1.4m – 1.9m @12s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:30 (Vazia a Meia-Maré)
EPICQuinta
2026-11-05
1.0m – 1.4m @13s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:30 (Vazia a Meia-Maré)
GOODSexta
2026-11-06
0.9m – 1.3m @12s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:30 (Vazia a Meia-Maré)
FAIRSábado
2026-11-07
1.3m – 1.8m @12s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:30 (Vazia a Meia-Maré)
EPICDomingo
2026-11-08
1.2m – 1.6m @13s (WNW / NW)
8 kt (offshore)
07:30 – 13:30 (Vazia a Meia-Maré)
GOOD