Europe · COUNTRY146 SURF BEACHES
Ireland
Directory of regions and surf beaches in Ireland. Select any beach to check wave size, wind, and the 6-day surf forecast.
COASTAL REGION
Antrim
7 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Ballycastle | Beach | 303° (WNW) | WNW | ESE | VIEW FORECAST -> |
| Portrush-East Strand | Beach | 14° (NNE) | NNE | SSW | VIEW FORECAST -> |
| White Rocks | Beach | 325° (NW) | NW | SE | VIEW FORECAST -> |
| Black Rocks | Reef | 329° (NNW) | NNW | SSE | VIEW FORECAST -> |
| Portrush-West Strand | Beach | 309° (NW) | NW | SE | VIEW FORECAST -> |
| Portballintrae | Beach | 305° (NW) | NW | SE | VIEW FORECAST -> |
| White Park Bay | Beach | 326° (NW) | NW | SE | VIEW FORECAST -> |
COASTAL REGION
Clare
14 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Aileen's | Reef | 274° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
| Doonbeg Castle | Reef | 35° (NE) | NE | SW | VIEW FORECAST -> |
| Lahinch Left | Reef | 273° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
| Cornish Reef | Reef | 273° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
| Doughmore | Reef | 292° (WNW) | WNW | ESE | VIEW FORECAST -> |
| Lahinch Strand | Point | 262° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
| Crab Island | Reef | 273° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
| Fanore | Beach | 271° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
| Shit Creek | Reef | 273° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
| Cregg Beach | Reef | 286° (WNW) | WNW | ESE | VIEW FORECAST -> |
| Green Point (Cream Point) | Point | 275° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
| Spanish Point | Point | 275° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
| Doolin Point | Reef | 273° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
| Killard | Beach | 35° (NE) | NE | SW | VIEW FORECAST -> |
COASTAL REGION
Cork
10 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Ballycotton | Beach | 112° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Inchydoney | Rivermouth | 187° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Red Strand (Dirk Bay) | Reef | 185° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Barley Cove | Beach | 212° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
| Long Strand-Castlefreke | Beach | 221° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Sherkin Island - Silver Strand | Beach | 250° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |
| Garrettstown | Point | 189° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Ownachincha | Beach | 221° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Inch (Whitegate) | Reef | 182° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Oysterhaven | Beach | 223° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
COASTAL REGION
Donegal
44 beaches
COASTAL REGION
Kerry
24 beaches
COASTAL REGION
Londonderry
4 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Castlerock | Beach | 330° (NNW) | NNW | SSE | VIEW FORECAST -> |
| Magillian Point | Beach | 337° (NNW) | NNW | SSE | VIEW FORECAST -> |
| Downhill | Beach | 309° (NW) | NW | SE | VIEW FORECAST -> |
| Portstewart Strand | Beach | 309° (NW) | NW | SE | VIEW FORECAST -> |
COASTAL REGION
Mayo and Achill Island
14 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Bunatrahir Bay | Point | 332° (NNW) | NNW | SSE | VIEW FORECAST -> |
| Doogort | Beach | 322° (NW) | NW | SE | VIEW FORECAST -> |
| Lackan Bay | Beach | 11° (N) | N | S | VIEW FORECAST -> |
| Carrowmore | Beach | 297° (WNW) | WNW | ESE | VIEW FORECAST -> |
| Doonloughan | Beach | 303° (WNW) | WNW | ESE | VIEW FORECAST -> |
| Mullranny Pier | Point | 240° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |
| Carrownisky | Beach | 274° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
| Keel | Beach | 259° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
| Mulranny - Pink Rock | Point | 256° (WSW) | WSW | ENE | VIEW FORECAST -> |
| Dooagh | Beach | 259° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
| Kilcummin Harbour | Reef | 329° (NNW) | NNW | SSE | VIEW FORECAST -> |
| Valley Left | Point | 321° (NW) | NW | SE | VIEW FORECAST -> |
| Dooega | Reef | 259° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
| Killadoon | Beach | 279° (W) | W | E | VIEW FORECAST -> |
COASTAL REGION
Sligo
13 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Back Strands | Reef | 289° (WNW) | WNW | ESE | VIEW FORECAST -> |
| Inishcrone | Reef | 312° (NW) | NW | SE | VIEW FORECAST -> |
| Strandhill | Sandbar | 297° (WNW) | WNW | ESE | VIEW FORECAST -> |
| Ballyconnell | Beach | 297° (WNW) | WNW | ESE | VIEW FORECAST -> |
| Lighthouse | Reef | 285° (WNW) | WNW | ESE | VIEW FORECAST -> |
| Streedagh Strand | Reef | 294° (WNW) | WNW | ESE | VIEW FORECAST -> |
| Dunmoran Strand | Beach | 317° (NW) | NW | SE | VIEW FORECAST -> |
| Lislary | Reef | 295° (WNW) | WNW | ESE | VIEW FORECAST -> |
| The Bar | Beach | 302° (WNW) | WNW | ESE | VIEW FORECAST -> |
| Easky Left | Reef | 327° (NNW) | NNW | SSE | VIEW FORECAST -> |
| Mullaghmore | Reef | 290° (WNW) | WNW | ESE | VIEW FORECAST -> |
| Easky Right | Reef | 328° (NNW) | NNW | SSE | VIEW FORECAST -> |
| Pollacheeny Harbour | Reef | 312° (NW) | NW | SE | VIEW FORECAST -> |
COASTAL REGION
Waterford
7 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Annestown | Reef | 179° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Kilmurren Cove | Beach | 179° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Tramore Left | Reef | 217° (SW) | SW | NE | VIEW FORECAST -> |
| Ardmore | Beach | 175° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Perfect Wave | Reef | 178° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Bunmahon | Rivermouth | 170° (S) | S | N | VIEW FORECAST -> |
| Tramore | Beach | 201° (SSW) | SSW | NNE | VIEW FORECAST -> |
COASTAL REGION
Wexford
9 beaches
| BEACH / SPOT | BOTTOM TYPE | BEACH FACING | BEST SWELL | BEST WIND | FORECAST |
|---|---|---|---|---|---|
| Carne Beach | Beach | 119° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Donabate | Beach | 123° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Maghermore | Beach | 92° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Clogherhead Beach | Beach | 112° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Jacks Hole | Reef | 97° (E) | E | W | VIEW FORECAST -> |
| Rosslare | Beach | 78° (ENE) | ENE | WSW | VIEW FORECAST -> |
| Courtown | Point | 115° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Killiney Bay | Sandbar | 119° (ESE) | ESE | WNW | VIEW FORECAST -> |
| Tower Bay | Point | 142° (SE) | SE | NW | VIEW FORECAST -> |