Central North Coast · São VicenteIntermediate to Advanced
Fajã da Areia · São Vicente — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Ligtas ang Taib ({tide}m) (1.12m)
Always use the rock entry channel in front of Clube Naval de São Vicente between 0.78m and 1.62m tide. During fast ebb tides (< -0.45 m/h), a strong outflow rip pulls through the channel.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
28 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
82.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
1220 kJ / 3245 kJ
Average 13.2s period
MAGANDANG ANTAS NG TUBIG PARA LIGTAS DUMAAN SA RAMPA NG BANGKA (0.78M - 1.62M)
Safe Entry Channel: 0.78m – 1.62m
Ligtas ang Taib ({tide}m) (1.12m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — FAJÃ DA AREIA · SÃO VICENTE
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
AVOID
02:00
0.72m
Flooding
AVOID
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
AVOID
10:00
1.93m
High Tide
AVOID
12:00
1.85m
Ebbing
AVOID
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
AVOID
22:00
0.37m
Low Tide
AVOID
24-ORAS NA TAYA BAWAT ORAS
Oras-oras + 6-Araw na BuodFajã da Areia · São Vicente — 1. Laki ng Alon at Hangin Ngayon
1. Taas ng Alon [Mga Set]: Mga set na aabot sa {height}m
2. Pagitan o Period (s): 2. Pinakamagandang Oras ng Tubig para Pumasok at Umahon
3. Lakas ng Alon (kJ): Lakas at Laki ng Alon sa Kasalukuyan
4. Hangin at Kati't Taib: 3. Uri ng Ilalim, Daanan at Kaligtasan
UNANG SWELL (Lun 09 Nov)UNANG SWELL (Pangunahing Alon) + IKALAWANG SWELL & IKATLONG SWELL
UNANG SWELLPangunahing Alon
1.1m [Mga Set ng Alon 1.4m] · 13s
Lakas: 436 kJ · NNW (345°)
NNW
IKALAWANG SWELLPangalawang Grupo ng Alon
0.6m · 15s
Lakas: 150 kJ · NW (323°)
NW
IKATLONG SWELLPangatlong Grupo ng Alon
0.3m · 10s
Lakas: 25 kJ · NNE (19°)
NNE
SATELAYT NA MAPA NG BAYBAYIN · UNANG SWELL & HANGINFajã da Areia · São Vicente · Lun 09 Nov (14:00)GPS 32.8138°, -17.0328° · DIREKSYON NA KAHARAP NG BAYBAYIN: N (0°)
UNANG SWELL (Pangunahing Alon)Pantay na Paghampas
1.1m [Mga Set ng Alon 1.4m] · 13s NNW (345°) · 436 kJ
IKALAWANG SWELL (Pangalawang Grupo ng Alon)Pantay na Paghampas
0.6m · 15s NW (323°) · 150 kJ
IKATLONG SWELL (Pangatlong Grupo ng Alon)Pantay na Paghampas
0.3m · 10s NNE (19°) · 25 kJ
HANGIN & KATI'T TAIB NGAYON (14:00)Hanging-Lupa
13 km/h (7 kt) S · Kati't Taib Ngayon 2.06m
DAANAN SA PAGPASOK AT PAG-AHON // FAJÃ DA AREIA
LIGTAS PUMASOK AT UMAHONMagandang antas ng tubig para ligtas dumaan sa rampa ng bangka (0.78m - 1.62m)
Taas ng tubig ngayon: 1.15m // Tamang taas ng tubig: 0.78m - 1.62m
24-ORAS NA TAYA BAWAT ORASLun 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 02:45 (2.2m) / 14:55 (2.2m) · LO: 08:50 (0.2m) / 21:05 (0.0m)
Pumili ng Araw (24 Oras):
| Oras (00h–23h) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marka (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Unang Swell [Sets] Pangunahin (m · s · kJ) | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.1m [1.4m] NNW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NNW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NNW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NNW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NNW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NNW 13s · 436kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ |
Ikalawang Swell Swell 2 | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 323° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 323° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 323° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 323° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 323° | 0.6m · 15s NW 150kJ · 323° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° |
Ikatlong Swell Swell 3 | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 10s NNE 25kJ · 19° | 0.3m · 10s NNE 25kJ · 19° | 0.3m · 10s NNE 25kJ · 19° | 0.3m · 10s NNE 25kJ · 19° | 0.3m · 10s NNE 25kJ · 19° | 0.3m · 10s NNE 25kJ · 19° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° |
| Hangin (Bawat Oras) | SSE11 km/hHanging-Lupa | SSE11 km/hHanging-Lupa | SSE11 km/hHanging-Lupa | SSE11 km/hHanging-Lupa | SSE11 km/hHanging-Lupa | SSE11 km/hHanging-Lupa | SSE11 km/hHanging-Lupa | SSE11 km/hHanging-Lupa | SSE11 km/hHanging-Lupa | SSE11 km/hHanging-Lupa | SSE11 km/hHanging-Lupa | S13 km/hHanging-Lupa | S13 km/hHanging-Lupa | S13 km/hHanging-Lupa | S13 km/hHanging-Lupa | S13 km/hHanging-Lupa | S13 km/hHanging-Lupa | SSW15 km/hHanging-Lupa | SSW15 km/hHanging-Lupa | SSW15 km/hHanging-Lupa | SSW15 km/hHanging-Lupa | SSW15 km/hHanging-Lupa | SSW15 km/hHanging-Lupa | SSW15 km/hHanging-Lupa |
| Taib & Daanan | 1.29m ▲ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 1.78m ▲ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 2.10m ▲ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 2.17m ▼ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 1.97m ▼ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 1.56m ▼ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 1.05m ▼ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 0.57m ▼ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 0.25m ▼ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 0.16m ▲ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 0.34m ▲ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 0.74m ▲ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 1.24m ▲ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 1.72m ▲ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 2.06m ▲ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 2.15m ▲ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 1.99m ▼ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 1.59m ▼ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 1.07m ▼ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 0.55m ▼ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 0.17m ▼ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 0.02m ▲ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 0.14m ▲ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 0.49m ▲ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) |
18 Panahong Inihambing18 Panahong Inihambing
| Araw // Oras | Lun 09 Nov | Mar 10 Nov | Miy 11 Nov | Huw 12 Nov | Biy 13 Nov | Sab 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahagi | UMAGA 08:00 | HAPON 14:00 | GABI 20:00 | UMAGA 08:00 | HAPON 14:00 | GABI 20:00 | UMAGA 08:00 | HAPON 14:00 | GABI 20:00 | UMAGA 08:00 | HAPON 14:00 | GABI 20:00 | UMAGA 08:00 | HAPON 14:00 | GABI 20:00 | UMAGA 08:00 | HAPON 14:00 | GABI 20:00 |
| Marka (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 3.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Unang Swell [Sets] Pangunahing Alon | 1.0m [1.3m] | 1.1m [1.4m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] | 0.9m [1.2m] | 0.9m [1.2m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.8m [1.0m] | 0.8m [1.0m] | 0.8m [1.0m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 1.1m [1.4m] | 1.0m [1.3m] |
| Direksyon ng Swell 1 | NNW340° | NNW345° | NNW337° | NNW340° | NNW345° | NNW337° | NNW340° | NNW345° | NNW337° | NNW340° | NNW345° | NNW337° | NNW340° | NNW345° | NNW337° | NNW340° | NNW345° | NNW337° |
| Pagitan ng Swell 1 (s) | 12s | 13s | 12s | 12s | 12s | 12s | 11s | 12s | 12s | 11s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 13s | 12s |
| Lakas ng Swell 1 (kJ) | 332 kJ | 436 kJ | 332 kJ | 269 kJ | 269 kJ | 269 kJ | 149 kJ | 213 kJ | 213 kJ | 195 kJ | 213 kJ | 213 kJ | 269 kJ | 332 kJ | 269 kJ | 332 kJ | 436 kJ | 332 kJ |
Ikalawang Swell Swell 2 (Laki · s · kJ) | 0.5m · 10sNW69 kJ · 318° | 0.6m · 15sNW150 kJ · 323° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 315° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 318° | 0.5m · 14sNW97 kJ · 323° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 315° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 318° | 0.4m · 14sNW62 kJ · 323° | 0.4m · 10sNW44 kJ · 315° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 318° | 0.4m · 14sNW62 kJ · 323° | 0.4m · 10sNW44 kJ · 315° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 318° | 0.5m · 14sNW97 kJ · 323° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 315° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 318° | 0.6m · 15sNW150 kJ · 323° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 315° |
Ikatlong Swell Swell 3 (Laki · s · kJ) | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 14° | 0.3m · 10sNNE25 kJ · 19° | 0.3m · 9sN22 kJ · 11° | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 14° | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 19° | 0.3m · 9sN22 kJ · 11° | 0.2m · 8sNNE10 kJ · 14° | 0.2m · 9sNNE10 kJ · 19° | 0.2m · 9sN10 kJ · 11° | 0.2m · 8sNNE10 kJ · 14° | 0.2m · 9sNNE10 kJ · 19° | 0.2m · 9sN10 kJ · 11° | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 14° | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 19° | 0.3m · 9sN22 kJ · 11° | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 14° | 0.3m · 10sNNE25 kJ · 19° | 0.3m · 9sN22 kJ · 11° |
| Hugis ng Alon | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Isang Swell | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Isang Swell | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas |
| Hangin | SSE11 km/h6 kt | S13 km/h7 kt | SSW15 km/h8 kt | SSE13 km/h7 kt | S15 km/h8 kt | SSW17 km/h9 kt | SSE13 km/h7 kt | S15 km/h8 kt | SSW15 km/h8 kt | SSE11 km/h6 kt | S13 km/h7 kt | SSW13 km/h7 kt | SSE9 km/h5 kt | S11 km/h6 kt | SSW13 km/h7 kt | SSE11 km/h6 kt | S13 km/h7 kt | SSW13 km/h7 kt |
| Epekto ng Hangin | Hanging-Lupa | Hanging-Lupa | Hanging-Lupa | Hanging-Lupa | Hanging-Lupa | Hanging-Lupa | Hanging-Lupa | Hanging-Lupa | Hanging-Lupa | Hanging-Lupa | Hanging-Lupa | Hanging-Lupa | Hanging-Lupa | Hanging-Lupa | Hanging-Lupa | Hanging-Lupa | Hanging-Lupa | Hanging-Lupa |
| Pagpasok / Pag-ahon | Madudulas na BatoMag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | Salpok ng Alon sa PaderMag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | Madudulas na BatoMag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananMag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | Salpok ng Alon sa PaderMag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananMag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananMag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananMag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) |
| Taib / Kati | HI: 02:45 (2.2m)HI: 14:55 (2.2m) LO: 08:50 (0.2m)LO: 21:05 (0.0m) | HI: 03:20 (2.1m)HI: 15:25 (2.1m) LO: 09:20 (0.2m)LO: 21:35 (0.1m) | HI: 03:50 (2.1m)HI: 15:50 (2.0m) LO: 09:50 (0.3m)LO: 22:00 (0.2m) | HI: 04:15 (2.0m)HI: 16:20 (1.9m) LO: 10:20 (0.4m)LO: 22:30 (0.3m) | HI: 04:45 (1.9m)HI: 16:45 (1.8m) LO: 10:50 (0.5m)LO: 22:55 (0.4m) | HI: 05:15 (1.8m)HI: 17:15 (1.6m) LO: 11:20 (0.6m)LO: 23:25 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.4m – 1.9m @14s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
Canal Keyhole: 0,78m – 1,62m
GOODTerça
2026-11-03
1.5m – 2.1m @13s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
Canal Keyhole: 0,78m – 1,62m
EPICQuarta
2026-11-04
1.7m – 2.4m @13s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
Canal Keyhole: 0,78m – 1,62m
EPICQuinta
2026-11-05
1.3m – 1.8m @14s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
Canal Keyhole: 0,78m – 1,62m
GOODSexta
2026-11-06
1.2m – 1.7m @13s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
Canal Keyhole: 0,78m – 1,62m
FAIRSábado
2026-11-07
1.6m – 2.2m @13s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
Canal Keyhole: 0,78m – 1,62m
EPICDomingo
2026-11-08
1.5m – 2.1m @14s (WNW / NW)
7 kt (offshore)
Canal Keyhole: 0,78m – 1,62m
GOOD