Sheltered North Bay · Porto MonizBeginner / All Levels
Seixal · Praia de Areia Preta — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Ligtas ang Taib ({tide}m) (1.12m)
Walk straight in and out on soft black sand next to the Seixal harbor jetty. When the open North Coast is huge (2.5m+), the breakwater filters the swell into clean 0.8m–1.2m waves inside the bay.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
27 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
86.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
1070 kJ / 2980 kJ
Average 13.0s period
MAGANDANG ANTAS NG TUBIG PARA LIGTAS DUMAAN SA RAMPA NG BANGKA (0.78M - 1.62M)
Safe Sand Bottom on All Tides
Ligtas ang Taib ({tide}m) (1.12m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — SEIXAL · PRAIA DE AREIA PRETA
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
IDEAL
10:00
1.93m
High Tide
AVOID
12:00
1.85m
Ebbing
IDEAL
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
24-ORAS NA TAYA BAWAT ORAS
Oras-oras + 6-Araw na BuodSeixal · Praia de Areia Preta — 1. Laki ng Alon at Hangin Ngayon
1. Taas ng Alon [Mga Set]: Mga set na aabot sa {height}m
2. Pagitan o Period (s): 2. Pinakamagandang Oras ng Tubig para Pumasok at Umahon
3. Lakas ng Alon (kJ): Lakas at Laki ng Alon sa Kasalukuyan
4. Hangin at Kati't Taib: 3. Uri ng Ilalim, Daanan at Kaligtasan
UNANG SWELL (Lun 09 Nov)UNANG SWELL (Pangunahing Alon) + IKALAWANG SWELL & IKATLONG SWELL
UNANG SWELLPangunahing Alon
1.0m [Mga Set ng Alon 1.3m] · 12s
Lakas: 332 kJ · NNW (345°)
NNW
IKALAWANG SWELLPangalawang Grupo ng Alon
0.5m · 14s
Lakas: 97 kJ · NW (323°)
NW
IKATLONG SWELLPangatlong Grupo ng Alon
0.3m · 9s
Lakas: 22 kJ · NNE (19°)
NNE
SATELAYT NA MAPA NG BAYBAYIN · UNANG SWELL & HANGINSeixal · Praia de Areia Preta · Lun 09 Nov (14:00)GPS 32.8217°, -17.1026° · DIREKSYON NA KAHARAP NG BAYBAYIN: NNE (15°)
UNANG SWELL (Pangunahing Alon)Pantay na Paghampas
1.0m [Mga Set ng Alon 1.3m] · 12s NNW (345°) · 332 kJ
IKALAWANG SWELL (Pangalawang Grupo ng Alon)Pantay na Paghampas
0.5m · 14s NW (323°) · 97 kJ
IKATLONG SWELL (Pangatlong Grupo ng Alon)Pantay na Paghampas
0.3m · 9s NNE (19°) · 22 kJ
HANGIN & KATI'T TAIB NGAYON (14:00)Hanging-Lupa
9 km/h (5 kt) SSW · Kati't Taib Ngayon 2.06m
24-ORAS NA TAYA BAWAT ORASLun 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 02:45 (2.2m) / 14:55 (2.2m) · LO: 08:50 (0.2m) / 21:05 (0.0m)
Pumili ng Araw (24 Oras):
| Oras (00h–23h) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marka (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Unang Swell [Sets] Pangunahin (m · s · kJ) | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NNW 12s · 332kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NNW 12s · 269kJ |
Ikalawang Swell Swell 2 | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 318° | 0.5m · 14s NW 97kJ · 323° | 0.5m · 14s NW 97kJ · 323° | 0.5m · 14s NW 97kJ · 323° | 0.5m · 14s NW 97kJ · 323° | 0.5m · 14s NW 97kJ · 323° | 0.5m · 14s NW 97kJ · 323° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° | 0.5m · 10s NW 69kJ · 315° |
Ikatlong Swell Swell 3 | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 14° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 19° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 19° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 19° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 19° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 19° | 0.3m · 9s NNE 22kJ · 19° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° | 0.3m · 9s N 22kJ · 11° |
| Hangin (Bawat Oras) | S9 km/hHanging-Lupa | S9 km/hHanging-Lupa | S9 km/hHanging-Lupa | S9 km/hHanging-Lupa | S9 km/hHanging-Lupa | S9 km/hHanging-Lupa | S9 km/hHanging-Lupa | S9 km/hHanging-Lupa | S9 km/hHanging-Lupa | S9 km/hHanging-Lupa | S9 km/hHanging-Lupa | SSW9 km/hHanging-Lupa | SSW9 km/hHanging-Lupa | SSW9 km/hHanging-Lupa | SSW9 km/hHanging-Lupa | SSW9 km/hHanging-Lupa | SSW9 km/hHanging-Lupa | SSW11 km/hHanging-Lupa | SSW11 km/hHanging-Lupa | SSW11 km/hHanging-Lupa | SSW11 km/hHanging-Lupa | SSW11 km/hHanging-Lupa | SSW11 km/hHanging-Lupa | SSW11 km/hHanging-Lupa |
| Taib & Daanan | 1.29m ▲ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 1.78m ▲ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 2.10m ▲ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 2.17m ▼ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 1.97m ▼ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 1.56m ▼ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 1.05m ▼ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 0.57m ▼ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 0.24m ▼ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 0.16m ▲ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 0.35m ▲ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 0.74m ▲ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 1.24m ▲ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 1.73m ▲ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 2.06m ▲ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 2.15m ▲ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 1.98m ▼ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 1.59m ▼ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 1.07m ▼ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 0.55m ▼ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 0.17m ▼ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 0.02m ▲ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 0.14m ▲ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 0.50m ▲ Ligtas ang Taib ({tide}m) |
18 Panahong Inihambing18 Panahong Inihambing
| Araw // Oras | Lun 09 Nov | Mar 10 Nov | Miy 11 Nov | Huw 12 Nov | Biy 13 Nov | Sab 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahagi | UMAGA 08:00 | HAPON 14:00 | GABI 20:00 | UMAGA 08:00 | HAPON 14:00 | GABI 20:00 | UMAGA 08:00 | HAPON 14:00 | GABI 20:00 | UMAGA 08:00 | HAPON 14:00 | GABI 20:00 | UMAGA 08:00 | HAPON 14:00 | GABI 20:00 | UMAGA 08:00 | HAPON 14:00 | GABI 20:00 |
| Marka (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5.6 | 3.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Unang Swell [Sets] Pangunahing Alon | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.8m [1.0m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] |
| Direksyon ng Swell 1 | NNW340° | NNW345° | NNW337° | NNW340° | NNW345° | NNW337° | NNW340° | NNW345° | NNW337° | NNW340° | NNW345° | NNW337° | NNW340° | NNW345° | NNW337° | NNW340° | NNW345° | NNW337° |
| Pagitan ng Swell 1 (s) | 12s | 12s | 12s | 11s | 12s | 11s | 11s | 12s | 11s | 11s | 12s | 11s | 11s | 12s | 11s | 11s | 12s | 12s |
| Lakas ng Swell 1 (kJ) | 269 kJ | 332 kJ | 269 kJ | 195 kJ | 213 kJ | 195 kJ | 149 kJ | 163 kJ | 149 kJ | 149 kJ | 213 kJ | 149 kJ | 195 kJ | 269 kJ | 195 kJ | 247 kJ | 332 kJ | 269 kJ |
Ikalawang Swell Swell 2 (Laki · s · kJ) | 0.5m · 10sNW69 kJ · 318° | 0.5m · 14sNW97 kJ · 323° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 315° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 318° | 0.4m · 14sNW62 kJ · 323° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 315° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 318° | 0.4m · 14sNW62 kJ · 323° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 315° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 318° | 0.4m · 14sNW62 kJ · 323° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 315° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 318° | 0.5m · 14sNW97 kJ · 323° | 0.4m · 9sNW40 kJ · 315° | 0.5m · 9sNW62 kJ · 318° | 0.5m · 14sNW97 kJ · 323° | 0.5m · 10sNW69 kJ · 315° |
Ikatlong Swell Swell 3 (Laki · s · kJ) | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 14° | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 19° | 0.3m · 9sN22 kJ · 11° | 0.2m · 8sNNE10 kJ · 14° | 0.2m · 9sNNE10 kJ · 19° | 0.2m · 8sN10 kJ · 11° | 0.2m · 8sNNE10 kJ · 14° | 0.2m · 9sNNE10 kJ · 19° | 0.2m · 8sN10 kJ · 11° | 0.2m · 8sNNE10 kJ · 14° | 0.2m · 9sNNE10 kJ · 19° | 0.2m · 8sN10 kJ · 11° | 0.2m · 8sNNE10 kJ · 14° | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 19° | 0.2m · 8sN10 kJ · 11° | 0.3m · 8sNNE20 kJ · 14° | 0.3m · 9sNNE22 kJ · 19° | 0.3m · 9sN22 kJ · 11° |
| Hugis ng Alon | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Isang Swell | Pantay na Paghampas | Isang Swell | Isang Swell | Pantay na Paghampas | Isang Swell | Isang Swell | Pantay na Paghampas | Isang Swell | Isang Swell | Pantay na Paghampas | Isang Swell | Isang Swell | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas |
| Hangin | S9 km/h5 kt | SSW9 km/h5 kt | SSW11 km/h6 kt | S9 km/h5 kt | SSW11 km/h6 kt | SSW11 km/h6 kt | S9 km/h5 kt | SSW11 km/h6 kt | SSW11 km/h6 kt | S7 km/h4 kt | SSW9 km/h5 kt | SSW9 km/h5 kt | S7 km/h4 kt | SSW7 km/h4 kt | SSW9 km/h5 kt | S7 km/h4 kt | SSW9 km/h5 kt | SSW9 km/h5 kt |
| Epekto ng Hangin | Hanging-Lupa | Hanging-Lupa | Hanging-Lupa | Hanging-Lupa | Hanging-Lupa | Hanging-Lupa | Hanging-Lupa | Hanging-Lupa | Hanging-Lupa | Makinis | Hanging-Lupa | Hanging-Lupa | Makinis | Makinis | Hanging-Lupa | Makinis | Hanging-Lupa | Hanging-Lupa |
| Pagpasok / Pag-ahon | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Salpok ng Alon sa PaderMag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) |
| Taib / Kati | HI: 02:45 (2.2m)HI: 14:55 (2.2m) LO: 08:50 (0.2m)LO: 21:05 (0.0m) | HI: 03:20 (2.1m)HI: 15:25 (2.1m) LO: 09:20 (0.2m)LO: 21:35 (0.1m) | HI: 03:45 (2.1m)HI: 15:50 (2.0m) LO: 09:50 (0.3m)LO: 22:00 (0.2m) | HI: 04:15 (2.0m)HI: 16:20 (1.9m) LO: 10:20 (0.4m)LO: 22:30 (0.3m) | HI: 04:45 (1.9m)HI: 16:45 (1.8m) LO: 10:50 (0.5m)LO: 22:55 (0.4m) | HI: 05:15 (1.8m)HI: 17:15 (1.6m) LO: 11:20 (0.6m)LO: 23:25 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.3m – 1.8m @14s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
08:30 – 15:00 (Areia Preta Abrigada)
GOODTerça
2026-11-03
1.4m – 2.0m @13s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
08:30 – 15:00 (Areia Preta Abrigada)
EPICQuarta
2026-11-04
1.7m – 2.3m @13s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
08:30 – 15:00 (Areia Preta Abrigada)
EPICQuinta
2026-11-05
1.2m – 1.7m @14s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
08:30 – 15:00 (Areia Preta Abrigada)
GOODSexta
2026-11-06
1.2m – 1.6m @13s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
08:30 – 15:00 (Areia Preta Abrigada)
FAIRSábado
2026-11-07
1.5m – 2.1m @13s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
08:30 – 15:00 (Areia Preta Abrigada)
EPICDomingo
2026-11-08
1.4m – 1.9m @14s (WNW / NW)
5 kt (glassy)
08:30 – 15:00 (Areia Preta Abrigada)
GOOD