Southwest Coast (Sun Belt) · CalhetaAdvanced / Barrels
Paul do Mar — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Ligtas ang Taib ({tide}m) (1.38m)
Use the southern fishing harbor channel for clean exits; exit before tide reaches 1.58m when backwash rebounds off the seawall.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
24 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
91.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
1640 kJ / 4555 kJ
Average 14.2s period
MAGANDANG ANTAS NG TUBIG PARA LIGTAS DUMAAN SA RAMPA NG BANGKA (0.78M - 1.62M)
Safe Tide Window: 0.45m – 1.58m
Ligtas ang Taib ({tide}m) (1.38m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — PAUL DO MAR
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
AVOID
10:00
1.93m
High Tide
AVOID
12:00
1.85m
Ebbing
AVOID
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
AVOID
24-ORAS NA TAYA BAWAT ORAS
Oras-oras + 6-Araw na BuodPaul do Mar — 1. Laki ng Alon at Hangin Ngayon
1. Taas ng Alon [Mga Set]: Mga set na aabot sa {height}m
2. Pagitan o Period (s): 2. Pinakamagandang Oras ng Tubig para Pumasok at Umahon
3. Lakas ng Alon (kJ): Lakas at Laki ng Alon sa Kasalukuyan
4. Hangin at Kati't Taib: 3. Uri ng Ilalim, Daanan at Kaligtasan
UNANG SWELL (Lun 08 Nov)UNANG SWELL (Pangunahing Alon) + IKALAWANG SWELL & IKATLONG SWELL
UNANG SWELLPangunahing Alon
1.1m [Mga Set ng Alon 1.4m] · 13s
Lakas: 436 kJ · NW (313°)
NW
IKALAWANG SWELLPangalawang Grupo ng Alon
0.6m · 15s
Lakas: 150 kJ · WNW (291°)
WNW
IKATLONG SWELLPangatlong Grupo ng Alon
0.2m · 10s
Lakas: 11 kJ · NNW (347°)
NNW
SATELAYT NA MAPA NG BAYBAYIN · UNANG SWELL & HANGINPaul do Mar · Lun 08 Nov (14:00)GPS 32.7540°, -17.2281° · DIREKSYON NA KAHARAP NG BAYBAYIN: WNW (285°)
UNANG SWELL (Pangunahing Alon)Pantay na Paghampas
1.1m [Mga Set ng Alon 1.4m] · 13s NW (313°) · 436 kJ
IKALAWANG SWELL (Pangalawang Grupo ng Alon)Pantay na Paghampas
0.6m · 15s WNW (291°) · 150 kJ
IKATLONG SWELL (Pangatlong Grupo ng Alon)Pantay na Paghampas
0.2m · 10s NNW (347°) · 11 kJ
HANGIN & KATI'T TAIB NGAYON (14:00)Hanging-Lupa
9 km/h (5 kt) ENE · Kati't Taib Ngayon 2.18m
24-ORAS NA TAYA BAWAT ORASLun 08 Nov — 00:00 - 23:00HI: 02:10 (2.2m) / 14:20 (2.2m) · LO: 08:15 (0.1m) / 20:35 (-0.0m)
Pumili ng Araw (24 Oras):
| Oras (00h–23h) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marka (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Unang Swell [Sets] Pangunahin (m · s · kJ) | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.0m [1.3m] NW 12s · 332kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ | 1.1m [1.4m] NW 13s · 436kJ |
Ikalawang Swell Swell 2 | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 291° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 291° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 291° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 291° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 291° | 0.6m · 15s WNW 150kJ · 291° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 283° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 283° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 283° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 283° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 283° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 283° | 0.6m · 11s WNW 110kJ · 283° |
Ikatlong Swell Swell 3 | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° |
| Hangin (Bawat Oras) | NE9 km/hTagilid-Lupa | NE9 km/hTagilid-Lupa | NE9 km/hTagilid-Lupa | NE9 km/hTagilid-Lupa | NE9 km/hTagilid-Lupa | NE9 km/hTagilid-Lupa | NE9 km/hTagilid-Lupa | NE9 km/hTagilid-Lupa | NE9 km/hTagilid-Lupa | NE9 km/hTagilid-Lupa | NE9 km/hTagilid-Lupa | ENE9 km/hHanging-Lupa | ENE9 km/hHanging-Lupa | ENE9 km/hHanging-Lupa | ENE9 km/hHanging-Lupa | ENE9 km/hHanging-Lupa | ENE9 km/hHanging-Lupa | E11 km/hHanging-Lupa | E11 km/hHanging-Lupa | E11 km/hHanging-Lupa | E11 km/hHanging-Lupa | E11 km/hHanging-Lupa | E11 km/hHanging-Lupa | E11 km/hHanging-Lupa |
| Taib & Daanan | 1.58m ▲ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 1.98m ▲ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 2.16m ▲ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 2.06m ▼ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 1.73m ▼ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 1.25m ▼ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 0.74m ▼ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 0.34m ▼ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 0.16m ▼ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 0.23m ▲ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 0.55m ▲ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 1.03m ▲ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 1.55m ▲ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 1.97m ▲ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 2.18m ▲ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 2.12m ▼ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 1.81m ▼ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 1.32m ▼ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 0.77m ▼ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 0.30m ▼ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 0.03m ▼ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 0.02m ▲ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 0.28m ▲ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 0.75m ▲ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) |
18 Panahong Inihambing18 Panahong Inihambing
| Araw // Oras | Lun 08 Nov | Mar 09 Nov | Miy 10 Nov | Huw 11 Nov | Biy 12 Nov | Sab 13 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahagi | UMAGA 08:00 | HAPON 14:00 | GABI 20:00 | UMAGA 08:00 | HAPON 14:00 | GABI 20:00 | UMAGA 08:00 | HAPON 14:00 | GABI 20:00 | UMAGA 08:00 | HAPON 14:00 | GABI 20:00 | UMAGA 08:00 | HAPON 14:00 | GABI 20:00 | UMAGA 08:00 | HAPON 14:00 | GABI 20:00 |
| Marka (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Unang Swell [Sets] Pangunahing Alon | 1.0m [1.3m] | 1.1m [1.4m] | 1.1m [1.4m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 1.1m [1.4m] | 1.1m [1.4m] |
| Direksyon ng Swell 1 | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° |
| Pagitan ng Swell 1 (s) | 12s | 13s | 13s | 12s | 13s | 12s | 12s | 13s | 12s | 12s | 13s | 12s | 12s | 13s | 12s | 12s | 13s | 13s |
| Lakas ng Swell 1 (kJ) | 332 kJ | 436 kJ | 436 kJ | 269 kJ | 360 kJ | 269 kJ | 213 kJ | 292 kJ | 213 kJ | 213 kJ | 292 kJ | 213 kJ | 269 kJ | 360 kJ | 269 kJ | 332 kJ | 436 kJ | 436 kJ |
Ikalawang Swell Swell 2 (Laki · s · kJ) | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 286° | 0.6m · 15sWNW150 kJ · 291° | 0.6m · 11sWNW110 kJ · 283° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 286° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 291° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 283° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 286° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 291° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 283° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 286° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 291° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 283° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 286° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 291° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 283° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 286° | 0.6m · 15sWNW150 kJ · 291° | 0.6m · 11sWNW110 kJ · 283° |
Ikatlong Swell Swell 3 (Laki · s · kJ) | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 339° |
| Hugis ng Alon | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas |
| Hangin | NE9 km/h5 kt | ENE9 km/h5 kt | E11 km/h6 kt | NE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | E11 km/h6 kt | NE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | E11 km/h6 kt | NE7 km/h4 kt | ENE9 km/h5 kt | E9 km/h5 kt | NE7 km/h4 kt | ENE7 km/h4 kt | E9 km/h5 kt | NE7 km/h4 kt | ENE9 km/h5 kt | E9 km/h5 kt |
| Epekto ng Hangin | Tagilid-Lupa | Hanging-Lupa | Hanging-Lupa | Tagilid-Lupa | Hanging-Lupa | Hanging-Lupa | Tagilid-Lupa | Hanging-Lupa | Hanging-Lupa | Makinis | Hanging-Lupa | Hanging-Lupa | Makinis | Makinis | Hanging-Lupa | Makinis | Hanging-Lupa | Hanging-Lupa |
| Pagpasok / Pag-ahon | Madudulas na BatoMag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | Salpok ng Alon sa PaderMag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | Madudulas na BatoMag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | Madudulas na BatoMag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | Salpok ng Alon sa PaderMag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | Madudulas na BatoMag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | Madudulas na BatoMag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | Salpok ng Alon sa PaderMag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | Madudulas na BatoMag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Salpok ng Alon sa PaderMag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) |
| Taib / Kati | HI: 02:10 (2.2m)HI: 14:20 (2.2m) LO: 08:15 (0.1m)LO: 20:35 (-0.0m) | HI: 02:45 (2.2m)HI: 14:50 (2.2m) LO: 08:50 (0.2m)LO: 21:05 (0.0m) | HI: 03:15 (2.1m)HI: 15:25 (2.1m) LO: 09:20 (0.2m)LO: 21:35 (0.1m) | HI: 03:45 (2.1m)HI: 15:50 (2.0m) LO: 09:50 (0.3m)LO: 22:00 (0.2m) | HI: 04:15 (2.0m)HI: 16:20 (1.9m) LO: 10:20 (0.4m)LO: 22:30 (0.3m) | HI: 04:45 (1.9m)HI: 16:45 (1.8m) LO: 10:50 (0.5m)LO: 22:55 (0.4m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.5m – 2.1m @15s (WNW / NW)
5 kt (offshore)
08:00 – 13:30 (Meia-Maré < 1,58m)
GOODTerça
2026-11-03
1.7m – 2.4m @14s (WNW / NW)
5 kt (offshore)
08:00 – 13:30 (Meia-Maré < 1,58m)
EPICQuarta
2026-11-04
1.9m – 2.6m @14s (WNW / NW)
5 kt (offshore)
08:00 – 13:30 (Meia-Maré < 1,58m)
EPICQuinta
2026-11-05
1.4m – 2.0m @15s (WNW / NW)
5 kt (offshore)
08:00 – 13:30 (Meia-Maré < 1,58m)
GOODSexta
2026-11-06
1.3m – 1.8m @14s (WNW / NW)
5 kt (offshore)
08:00 – 13:30 (Meia-Maré < 1,58m)
FAIRSábado
2026-11-07
1.8m – 2.5m @14s (WNW / NW)
5 kt (offshore)
08:00 – 13:30 (Meia-Maré < 1,58m)
EPICDomingo
2026-11-08
1.7m – 2.3m @15s (WNW / NW)
5 kt (offshore)
08:00 – 13:30 (Meia-Maré < 1,58m)
GOOD