Sheltered Southeast Coast · MachicoBeginner / Longboard
Baía de Machico · São Roque — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Ligtas ang Taib ({tide}m) (1.87m)
Effortless entry off the sandy beach or boat ramp along the São Roque promenade. The #1 call on the island when a big NNE/NE swell maxes out Porto da Cruz.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
19 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
88.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
570 kJ / 1540 kJ
Average 11.8s period
MAGANDANG ANTAS NG TUBIG PARA LIGTAS DUMAAN SA RAMPA NG BANGKA (0.78M - 1.62M)
Easy Bay Exit on All Tides
Ligtas ang Taib ({tide}m) (1.87m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — BAÍA DE MACHICO · SÃO ROQUE
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
IDEAL
08:00
1.80m
Flooding
IDEAL
10:00
1.93m
High Tide
IDEAL
12:00
1.85m
Ebbing
IDEAL
14:00
1.58m
Ebbing
IDEAL
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
24-ORAS NA TAYA BAWAT ORAS
Oras-oras + 6-Araw na BuodBaía de Machico · São Roque — 1. Laki ng Alon at Hangin Ngayon
1. Taas ng Alon [Mga Set]: Mga set na aabot sa {height}m
2. Pagitan o Period (s): 2. Pinakamagandang Oras ng Tubig para Pumasok at Umahon
3. Lakas ng Alon (kJ): Lakas at Laki ng Alon sa Kasalukuyan
4. Hangin at Kati't Taib: 3. Uri ng Ilalim, Daanan at Kaligtasan
UNANG SWELL (Lun 08 Nov)UNANG SWELL (Pangunahing Alon) + IKALAWANG SWELL & IKATLONG SWELL
UNANG SWELLPangunahing Alon
0.6m [Mga Set ng Alon 0.8m] · 12s
Lakas: 120 kJ · ENE (60°)
ENE
IKALAWANG SWELLPangalawang Grupo ng Alon
0.2m · 9s
Lakas: 10 kJ · E (94°)
E
IKATLONG SWELLPangatlong Grupo ng Alon
0.4m · 14s
Lakas: 62 kJ · NE (38°)
NE
SATELAYT NA MAPA NG BAYBAYIN · UNANG SWELL & HANGINBaía de Machico · São Roque · Lun 08 Nov (14:00)GPS 32.7164°, -16.7637° · DIREKSYON NA KAHARAP NG BAYBAYIN: ESE (115°)
UNANG SWELL (Pangunahing Alon)Pantay na Paghampas
0.6m [Mga Set ng Alon 0.8m] · 12s ENE (60°) · 120 kJ
IKALAWANG SWELL (Pangalawang Grupo ng Alon)Pantay na Paghampas
0.2m · 9s E (94°) · 10 kJ
IKATLONG SWELL (Pangatlong Grupo ng Alon)Krus-krus na Alon
0.4m · 14s NE (38°) · 62 kJ
HANGIN & KATI'T TAIB NGAYON (14:00)Hanging-Lupa
11 km/h (6 kt) NNW · Kati't Taib Ngayon 2.17m
24-ORAS NA TAYA BAWAT ORASLun 08 Nov — 00:00 - 23:00HI: 02:15 (2.2m) / 14:20 (2.2m) · LO: 08:15 (0.1m) / 20:35 (-0.0m)
Pumili ng Araw (24 Oras):
| Oras (00h–23h) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marka (0-10) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Unang Swell [Sets] Pangunahin (m · s · kJ) | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] ENE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] ENE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] ENE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] ENE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] ENE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] ENE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ | 0.6m [0.8m] NE 12s · 120kJ |
Ikalawang Swell Swell 2 | 0.2m · 9s E 10kJ · 89° | 0.2m · 9s E 10kJ · 89° | 0.2m · 9s E 10kJ · 89° | 0.2m · 9s E 10kJ · 89° | 0.2m · 9s E 10kJ · 89° | 0.2m · 9s E 10kJ · 89° | 0.2m · 9s E 10kJ · 89° | 0.2m · 9s E 10kJ · 89° | 0.2m · 9s E 10kJ · 89° | 0.2m · 9s E 10kJ · 89° | 0.2m · 9s E 10kJ · 89° | 0.2m · 9s E 10kJ · 94° | 0.2m · 9s E 10kJ · 94° | 0.2m · 9s E 10kJ · 94° | 0.2m · 9s E 10kJ · 94° | 0.2m · 9s E 10kJ · 94° | 0.2m · 9s E 10kJ · 94° | 0.2m · 9s E 10kJ · 86° | 0.2m · 9s E 10kJ · 86° | 0.2m · 9s E 10kJ · 86° | 0.2m · 9s E 10kJ · 86° | 0.2m · 9s E 10kJ · 86° | 0.2m · 9s E 10kJ · 86° | 0.2m · 9s E 10kJ · 86° |
Ikatlong Swell Swell 3 | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 33° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 33° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 33° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 33° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 33° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 33° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 33° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 33° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 33° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 33° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 33° | 0.4m · 14s NE 62kJ · 38° | 0.4m · 14s NE 62kJ · 38° | 0.4m · 14s NE 62kJ · 38° | 0.4m · 14s NE 62kJ · 38° | 0.4m · 14s NE 62kJ · 38° | 0.4m · 14s NE 62kJ · 38° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 30° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 30° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 30° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 30° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 30° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 30° | 0.4m · 10s NNE 44kJ · 30° |
| Hangin (Bawat Oras) | NW9 km/hHanging-Lupa | NW9 km/hHanging-Lupa | NW9 km/hHanging-Lupa | NW9 km/hHanging-Lupa | NW9 km/hHanging-Lupa | NW9 km/hHanging-Lupa | NW9 km/hHanging-Lupa | NW9 km/hHanging-Lupa | NW9 km/hHanging-Lupa | NW9 km/hHanging-Lupa | NW9 km/hHanging-Lupa | NNW11 km/hHanging-Lupa | NNW11 km/hHanging-Lupa | NNW11 km/hHanging-Lupa | NNW11 km/hHanging-Lupa | NNW11 km/hHanging-Lupa | NNW11 km/hHanging-Lupa | NNW13 km/hTagilid-Lupa | NNW13 km/hTagilid-Lupa | NNW13 km/hTagilid-Lupa | NNW13 km/hTagilid-Lupa | NNW13 km/hTagilid-Lupa | NNW13 km/hTagilid-Lupa | NNW13 km/hTagilid-Lupa |
| Taib & Daanan | 1.57m ▲ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 1.97m ▲ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 2.15m ▲ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 2.07m ▼ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 1.75m ▼ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 1.27m ▼ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 0.76m ▼ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 0.35m ▼ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 0.16m ▼ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 0.23m ▲ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 0.54m ▲ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 1.01m ▲ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 1.53m ▲ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 1.96m ▲ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 2.17m ▲ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 2.13m ▼ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 1.82m ▼ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 1.33m ▼ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 0.79m ▼ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 0.31m ▼ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 0.03m ▼ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 0.02m ▲ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 0.27m ▲ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 0.73m ▲ Ligtas ang Taib ({tide}m) |
18 Panahong Inihambing18 Panahong Inihambing
| Araw // Oras | Lun 08 Nov | Mar 09 Nov | Miy 10 Nov | Huw 11 Nov | Biy 12 Nov | Sab 13 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahagi | UMAGA 08:00 | HAPON 14:00 | GABI 20:00 | UMAGA 08:00 | HAPON 14:00 | GABI 20:00 | UMAGA 08:00 | HAPON 14:00 | GABI 20:00 | UMAGA 08:00 | HAPON 14:00 | GABI 20:00 | UMAGA 08:00 | HAPON 14:00 | GABI 20:00 | UMAGA 08:00 | HAPON 14:00 | GABI 20:00 |
| Marka (0-10) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Unang Swell [Sets] Pangunahing Alon | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] | 0.6m [0.8m] |
| Direksyon ng Swell 1 | NE55° | ENE60° | NE52° | NE55° | ENE60° | NE52° | NE55° | ENE60° | NE52° | NE55° | ENE60° | NE52° | NE55° | ENE60° | NE52° | NE55° | ENE60° | NE52° |
| Pagitan ng Swell 1 (s) | 12s | 12s | 12s | 11s | 12s | 12s | 11s | 12s | 11s | 11s | 12s | 11s | 11s | 12s | 11s | 11s | 12s | 11s |
| Lakas ng Swell 1 (kJ) | 120 kJ | 120 kJ | 120 kJ | 110 kJ | 120 kJ | 120 kJ | 110 kJ | 120 kJ | 110 kJ | 110 kJ | 120 kJ | 110 kJ | 110 kJ | 120 kJ | 110 kJ | 110 kJ | 120 kJ | 110 kJ |
Ikalawang Swell Swell 2 (Laki · s · kJ) | 0.2m · 9sE10 kJ · 89° | 0.2m · 9sE10 kJ · 94° | 0.2m · 9sE10 kJ · 86° | 0.2m · 8sE10 kJ · 89° | 0.2m · 9sE10 kJ · 94° | 0.2m · 9sE10 kJ · 86° | 0.2m · 8sE10 kJ · 89° | 0.2m · 9sE10 kJ · 94° | 0.2m · 8sE10 kJ · 86° | 0.2m · 8sE10 kJ · 89° | 0.2m · 9sE10 kJ · 94° | 0.2m · 8sE10 kJ · 86° | 0.2m · 8sE10 kJ · 89° | 0.2m · 9sE10 kJ · 94° | 0.2m · 8sE10 kJ · 86° | 0.2m · 8sE10 kJ · 89° | 0.2m · 9sE10 kJ · 94° | 0.2m · 8sE10 kJ · 86° |
Ikatlong Swell Swell 3 (Laki · s · kJ) | 0.4m · 10sNNE44 kJ · 33° | 0.4m · 14sNE62 kJ · 38° | 0.4m · 10sNNE44 kJ · 30° | 0.4m · 9sNNE40 kJ · 33° | 0.4m · 14sNE62 kJ · 38° | 0.4m · 10sNNE44 kJ · 30° | 0.4m · 9sNNE40 kJ · 33° | 0.4m · 14sNE62 kJ · 38° | 0.4m · 9sNNE40 kJ · 30° | 0.4m · 9sNNE40 kJ · 33° | 0.4m · 14sNE62 kJ · 38° | 0.4m · 9sNNE40 kJ · 30° | 0.4m · 9sNNE40 kJ · 33° | 0.4m · 14sNE62 kJ · 38° | 0.4m · 9sNNE40 kJ · 30° | 0.4m · 9sNNE40 kJ · 33° | 0.4m · 14sNE62 kJ · 38° | 0.4m · 9sNNE40 kJ · 30° |
| Hugis ng Alon | Isang Swell | Isang Swell | Isang Swell | Isang Swell | Isang Swell | Isang Swell | Isang Swell | Isang Swell | Isang Swell | Isang Swell | Isang Swell | Isang Swell | Isang Swell | Isang Swell | Isang Swell | Isang Swell | Isang Swell | Isang Swell |
| Hangin | NW9 km/h5 kt | NNW11 km/h6 kt | NNW13 km/h7 kt | NW11 km/h6 kt | NNW13 km/h7 kt | NNW15 km/h8 kt | NW11 km/h6 kt | NNW13 km/h7 kt | NNW13 km/h7 kt | NW9 km/h5 kt | NNW11 km/h6 kt | NNW11 km/h6 kt | NW9 km/h5 kt | NNW9 km/h5 kt | NNW11 km/h6 kt | NW9 km/h5 kt | NNW11 km/h6 kt | NNW11 km/h6 kt |
| Epekto ng Hangin | Hanging-Lupa | Hanging-Lupa | Tagilid-Lupa | Hanging-Lupa | Hanging-Lupa | Tagilid-Lupa | Hanging-Lupa | Hanging-Lupa | Tagilid-Lupa | Hanging-Lupa | Hanging-Lupa | Tagilid-Lupa | Hanging-Lupa | Hanging-Lupa | Tagilid-Lupa | Hanging-Lupa | Hanging-Lupa | Tagilid-Lupa |
| Pagpasok / Pag-ahon | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) |
| Taib / Kati | HI: 02:15 (2.2m)HI: 14:20 (2.2m) LO: 08:15 (0.1m)LO: 20:35 (-0.0m) | HI: 02:45 (2.2m)HI: 14:55 (2.2m) LO: 08:50 (0.2m)LO: 21:05 (0.0m) | HI: 03:20 (2.1m)HI: 15:25 (2.1m) LO: 09:25 (0.2m)LO: 21:35 (0.1m) | HI: 03:50 (2.1m)HI: 15:55 (2.0m) LO: 09:55 (0.3m)LO: 22:05 (0.2m) | HI: 04:15 (2.0m)HI: 16:20 (1.9m) LO: 10:20 (0.4m)LO: 22:30 (0.3m) | HI: 04:45 (1.9m)HI: 16:50 (1.8m) LO: 10:50 (0.5m)LO: 22:55 (0.4m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.0m – 1.4m @13s (WNW / NW)
6 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Baía Abrigada)
GOODTerça
2026-11-03
1.2m – 1.6m @11s (WNW / NW)
6 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Baía Abrigada)
EPICQuarta
2026-11-04
1.3m – 1.8m @11s (WNW / NW)
6 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Baía Abrigada)
EPICQuinta
2026-11-05
0.9m – 1.3m @13s (WNW / NW)
6 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Baía Abrigada)
GOODSexta
2026-11-06
0.9m – 1.2m @11s (WNW / NW)
6 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Baía Abrigada)
FAIRSábado
2026-11-07
1.2m – 1.7m @11s (WNW / NW)
6 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Baía Abrigada)
EPICDomingo
2026-11-08
1.1m – 1.5m @13s (WNW / NW)
6 kt (offshore)
07:00 – 12:30 (Baía Abrigada)
GOOD