Southwest Coast (Sun Belt) · CalhetaAdvanced
Ponta Pequena — 24h Tide Lab & Wave Energy Matrix
Ligtas ang Taib ({tide}m) (1.12m)
GOLDEN RULE: The cliff-base boulder footpath floods above 1.40m tide. Begin walking back at least 40 minutes before tide hits 1.40m, or paddle down to Paul do Mar harbor.
SURFABLE DAYS (LAST 30 DAYS)
23 / 30 days
North Atlantic Groundswell Consistency
GLASSY / OFFSHORE SESSIONS
89.0%
Orographic Shelter & Offshore Wind
MEAN / PEAK ENERGY (30D)
1655 kJ / 4595 kJ
Average 14.3s period
MAGANDANG ANTAS NG TUBIG PARA LIGTAS DUMAAN SA RAMPA NG BANGKA (0.78M - 1.62M)
Cliff Footpath Tide Gate: > 1.40m
Ligtas ang Taib ({tide}m) (1.12m)
24-HOUR TIDE CHART & SAFE WATER ENTRY WINDOWS — PONTA PEQUENA
Coastal Semi-Diurnal Amplitude00:00
0.45m
Flooding
IDEAL
02:00
0.72m
Flooding
IDEAL
04:00
1.11m
Flooding
IDEAL
06:00
1.50m
Flooding
AVOID
08:00
1.80m
Flooding
AVOID
10:00
1.93m
High Tide
AVOID
12:00
1.85m
Ebbing
AVOID
14:00
1.58m
Ebbing
AVOID
16:00
1.19m
Ebbing
IDEAL
18:00
0.80m
Ebbing
IDEAL
20:00
0.50m
Ebbing
IDEAL
22:00
0.37m
Low Tide
IDEAL
24-ORAS NA TAYA BAWAT ORAS
Oras-oras + 6-Araw na BuodPonta Pequena — 1. Laki ng Alon at Hangin Ngayon
1. Taas ng Alon [Mga Set]: Mga set na aabot sa {height}m
2. Pagitan o Period (s): 2. Pinakamagandang Oras ng Tubig para Pumasok at Umahon
3. Lakas ng Alon (kJ): Lakas at Laki ng Alon sa Kasalukuyan
4. Hangin at Kati't Taib: 3. Uri ng Ilalim, Daanan at Kaligtasan
UNANG SWELL (Lun 09 Nov)UNANG SWELL (Pangunahing Alon) + IKALAWANG SWELL & IKATLONG SWELL
UNANG SWELLPangunahing Alon
1.0m [Mga Set ng Alon 1.3m] · 13s
Lakas: 360 kJ · NW (313°)
NW
IKALAWANG SWELLPangalawang Grupo ng Alon
0.5m · 15s
Lakas: 104 kJ · WNW (291°)
WNW
IKATLONG SWELLPangatlong Grupo ng Alon
0.2m · 10s
Lakas: 11 kJ · NNW (347°)
NNW
SATELAYT NA MAPA NG BAYBAYIN · UNANG SWELL & HANGINPonta Pequena · Lun 09 Nov (14:00)GPS 32.7449°, -17.2162° · DIREKSYON NA KAHARAP NG BAYBAYIN: WNW (285°)
UNANG SWELL (Pangunahing Alon)Pantay na Paghampas
1.0m [Mga Set ng Alon 1.3m] · 13s NW (313°) · 360 kJ
IKALAWANG SWELL (Pangalawang Grupo ng Alon)Pantay na Paghampas
0.5m · 15s WNW (291°) · 104 kJ
IKATLONG SWELL (Pangatlong Grupo ng Alon)Pantay na Paghampas
0.2m · 10s NNW (347°) · 11 kJ
HANGIN & KATI'T TAIB NGAYON (14:00)Tagilid-Lupa
11 km/h (6 kt) ENE · Kati't Taib Ngayon 2.06m
24-ORAS NA TAYA BAWAT ORASLun 09 Nov — 00:00 - 23:00HI: 02:45 (2.2m) / 14:50 (2.2m) · LO: 08:50 (0.2m) / 21:05 (0.0m)
Pumili ng Araw (24 Oras):
| Oras (00h–23h) | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marka (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Unang Swell [Sets] Pangunahin (m · s · kJ) | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 0.9m [1.2m] NW 12s · 269kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ | 1.0m [1.3m] NW 13s · 360kJ |
Ikalawang Swell Swell 2 | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 10s WNW 69kJ · 286° | 0.5m · 15s WNW 104kJ · 291° | 0.5m · 15s WNW 104kJ · 291° | 0.5m · 15s WNW 104kJ · 291° | 0.5m · 15s WNW 104kJ · 291° | 0.5m · 15s WNW 104kJ · 291° | 0.5m · 15s WNW 104kJ · 291° | 0.5m · 11s WNW 76kJ · 283° | 0.5m · 11s WNW 76kJ · 283° | 0.5m · 11s WNW 76kJ · 283° | 0.5m · 11s WNW 76kJ · 283° | 0.5m · 11s WNW 76kJ · 283° | 0.5m · 11s WNW 76kJ · 283° | 0.5m · 11s WNW 76kJ · 283° |
Ikatlong Swell Swell 3 | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 9s NNW 10kJ · 342° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 347° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° | 0.2m · 10s NNW 11kJ · 339° |
| Hangin (Bawat Oras) | NE9 km/hTagilid-Lupa | NE9 km/hTagilid-Lupa | NE9 km/hTagilid-Lupa | NE9 km/hTagilid-Lupa | NE9 km/hTagilid-Lupa | NE9 km/hTagilid-Lupa | NE9 km/hTagilid-Lupa | NE9 km/hTagilid-Lupa | NE9 km/hTagilid-Lupa | NE9 km/hTagilid-Lupa | NE9 km/hTagilid-Lupa | ENE11 km/hTagilid-Lupa | ENE11 km/hTagilid-Lupa | ENE11 km/hTagilid-Lupa | ENE11 km/hTagilid-Lupa | ENE11 km/hTagilid-Lupa | ENE11 km/hTagilid-Lupa | E13 km/hHanging-Lupa | E13 km/hHanging-Lupa | E13 km/hHanging-Lupa | E13 km/hHanging-Lupa | E13 km/hHanging-Lupa | E13 km/hHanging-Lupa | E13 km/hHanging-Lupa |
| Taib & Daanan | 1.29m ▲ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 1.79m ▲ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 2.10m ▲ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 2.17m ▼ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 1.97m ▼ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 1.55m ▼ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 1.04m ▼ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 0.56m ▼ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 0.24m ▼ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 0.16m ▲ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 0.35m ▲ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 0.74m ▲ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 1.25m ▲ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 1.73m ▲ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 2.06m ▲ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 2.15m ▲ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 1.98m ▼ Mag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | 1.58m ▼ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 1.06m ▼ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 0.55m ▼ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 0.17m ▼ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 0.02m ▲ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 0.14m ▲ Ligtas ang Taib ({tide}m) | 0.50m ▲ Ligtas ang Taib ({tide}m) |
18 Panahong Inihambing18 Panahong Inihambing
| Araw // Oras | Lun 09 Nov | Mar 10 Nov | Miy 11 Nov | Huw 12 Nov | Biy 13 Nov | Sab 14 Nov | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahagi | UMAGA 08:00 | HAPON 14:00 | GABI 20:00 | UMAGA 08:00 | HAPON 14:00 | GABI 20:00 | UMAGA 08:00 | HAPON 14:00 | GABI 20:00 | UMAGA 08:00 | HAPON 14:00 | GABI 20:00 | UMAGA 08:00 | HAPON 14:00 | GABI 20:00 | UMAGA 08:00 | HAPON 14:00 | GABI 20:00 |
| Marka (0-10) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 3.8 | 5.6 | 3.8 | 3.8 | 5.6 | 3.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Unang Swell [Sets] Pangunahing Alon | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 1.0m [1.3m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.7m [0.9m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 0.8m [1.0m] | 0.9m [1.2m] | 1.0m [1.3m] | 1.0m [1.3m] |
| Direksyon ng Swell 1 | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° | NW308° | NW313° | NW305° |
| Pagitan ng Swell 1 (s) | 12s | 13s | 13s | 12s | 13s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 13s | 12s | 12s | 13s | 12s |
| Lakas ng Swell 1 (kJ) | 269 kJ | 360 kJ | 360 kJ | 213 kJ | 292 kJ | 213 kJ | 163 kJ | 213 kJ | 163 kJ | 163 kJ | 213 kJ | 163 kJ | 213 kJ | 292 kJ | 213 kJ | 269 kJ | 360 kJ | 332 kJ |
Ikalawang Swell Swell 2 (Laki · s · kJ) | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 286° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 291° | 0.5m · 11sWNW76 kJ · 283° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 286° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 291° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 283° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 286° | 0.4m · 14sWNW62 kJ · 291° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 283° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 286° | 0.4m · 14sWNW62 kJ · 291° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 283° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 286° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 291° | 0.4m · 10sWNW44 kJ · 283° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 286° | 0.5m · 15sWNW104 kJ · 291° | 0.5m · 10sWNW69 kJ · 283° |
Ikatlong Swell Swell 3 (Laki · s · kJ) | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 342° | 0.2m · 10sNNW11 kJ · 347° | 0.2m · 9sNNW10 kJ · 339° |
| Hugis ng Alon | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas | Pantay na Paghampas |
| Hangin | NE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | E13 km/h7 kt | NE11 km/h6 kt | ENE13 km/h7 kt | E15 km/h8 kt | NE11 km/h6 kt | ENE13 km/h7 kt | E13 km/h7 kt | NE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | E11 km/h6 kt | NE9 km/h5 kt | ENE9 km/h5 kt | E11 km/h6 kt | NE9 km/h5 kt | ENE11 km/h6 kt | E11 km/h6 kt |
| Epekto ng Hangin | Tagilid-Lupa | Tagilid-Lupa | Hanging-Lupa | Tagilid-Lupa | Tagilid-Lupa | Hanging-Lupa | Tagilid-Lupa | Tagilid-Lupa | Hanging-Lupa | Tagilid-Lupa | Tagilid-Lupa | Hanging-Lupa | Tagilid-Lupa | Tagilid-Lupa | Hanging-Lupa | Tagilid-Lupa | Tagilid-Lupa | Hanging-Lupa |
| Pagpasok / Pag-ahon | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Salpok ng Alon sa PaderMag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Salpok ng Alon sa PaderMag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Salpok ng Alon sa PaderMag-ingat sa Antas ng Tubig ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) | Nasa Ligtas na DaananLigtas ang Taib ({tide}m) |
| Taib / Kati | HI: 02:45 (2.2m)HI: 14:50 (2.2m) LO: 08:50 (0.2m)LO: 21:05 (0.0m) | HI: 03:15 (2.1m)HI: 15:25 (2.1m) LO: 09:20 (0.2m)LO: 21:35 (0.1m) | HI: 03:45 (2.1m)HI: 15:50 (2.0m) LO: 09:50 (0.3m)LO: 22:00 (0.2m) | HI: 04:15 (2.0m)HI: 16:20 (1.9m) LO: 10:20 (0.4m)LO: 22:30 (0.3m) | HI: 04:45 (1.9m)HI: 16:45 (1.8m) LO: 10:50 (0.5m)LO: 22:55 (0.4m) | HI: 05:10 (1.8m)HI: 17:15 (1.6m) LO: 11:20 (0.6m)LO: 23:25 (0.6m) | ||||||||||||
7-DAY SWELL, PERIOD & WIND DAILY FORECAST
Hoje
2026-11-02
1.5m – 2.1m @15s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:00 – 12:15 (Trilho < 1,40m)
GOODTerça
2026-11-03
1.7m – 2.4m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:00 – 12:15 (Trilho < 1,40m)
EPICQuarta
2026-11-04
1.9m – 2.6m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:00 – 12:15 (Trilho < 1,40m)
EPICQuinta
2026-11-05
1.4m – 2.0m @15s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:00 – 12:15 (Trilho < 1,40m)
GOODSexta
2026-11-06
1.3m – 1.8m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:00 – 12:15 (Trilho < 1,40m)
FAIRSábado
2026-11-07
1.8m – 2.5m @14s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:00 – 12:15 (Trilho < 1,40m)
EPICDomingo
2026-11-08
1.7m – 2.3m @15s (WNW / NW)
6 kt (glassy)
07:00 – 12:15 (Trilho < 1,40m)
GOOD